|
シーガル泉店 Culdcept Freak 対戦会 (2003/06/21) 出場者コメント |
|
1A (SINK氏のレポート) |
|
(1)設定
(2)コメント
カチモリ 敗因は、1)風土地をSINKさんに譲ったこと(守るかかなり迷った)、2)Lv5踏んだ時に、トランスできると思って何も考えずにプレイしたら50Gちょい足りなかった。グレアム持たせていればトランスできたのに…。そしたらシンクをサプられることもなかったんですけどね。特に2番目がアホミスです。
ヨウ
ぷちなん |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | SINK | 8477 |
| 2 | カチモリ | 4424 |
| 3 | ヨウ | 3552 |
| 4 | ぷちなん | 886 |
|
1B (AK.Run氏のレポート) |
|
(1)設定
(2)コメント
ちばか
MC
aduma |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | AK.Run | 4593 |
| 2 | ちばか | 3476 |
| 3 | MC | 3467 |
| 4 | aduma | 1872 |
|
1C |
|
(1)設定
(2)コメント
ミレン
PzKwIVG |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | エセプターまさきち | 4834 |
| 2 | ミレン | 4453 |
| 3 | PzKwIVG | 4096 |
| 4 | かよ | 1147 |
|
1D |
|
(1)設定
(2)コメント
apple
ねこ |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | アイルトン | 8497 |
| 2 | apple | 7588 |
| 3 | ねこ | 7118 |
| 4 | きのこ | 4990 |
|
1E |
|
(1)設定
(2)コメント
strym
Iron-Hoyden |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | みーこ | 10717 |
| 2 | strym | 7613 |
| 3 | Iron-Hoyden | 3995 |
| 4 | 渡辺 | 3600 |
|
1F |
|
(1)設定
(2)コメント
中井俊介
ゆりか
サトー |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | ハニワ | 8190 |
| 2 | 中井俊介 | 6195 |
| 3 | ゆりか | 4969 |
| 4 | サトー | 4286 |
|
1G |
|
(1)設定
(2)コメント
aprio
こだっく
POKO |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | きむ | 9137 |
| 2 | aprio | 6049 |
| 3 | こだっく | 2240 |
| 4 | POKO | 505 |
|
1H (虹瀬氏のレポート) |
|
(1)設定
(2)コメント
あい・つー
レナン |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | 虹瀬 | 8023 |
| 2 | よしえる | 7064 |
| 3 | あい・つー | 3731 |
| 4 | レナン | 2902 |
|
2A (AK.Run氏のレポート) |
|
(1)設定
(2)コメント
ねこ
カチモリ |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | AK.Run | 7874 |
| 2 | ねこ | 6270 |
| 3 | カチモリ | 953 |
| 4 | かよ | 240 |
|
2B |
|
(1)設定
(2)コメント
あい・つー
ミレン
MC |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | ヨウ | 2463 |
| 2 | あい・つー | 2222 |
| 3 | ミレン | 1638 |
| 4 | MC | 1598 |
|
2C |
|
(1)設定
(2)コメント
ぷちなん
こだっく |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | aduma | 7804 |
| 2 | ぷちなん | 3947 |
| 3 | こだっく | 3837 |
| 4 | ヨシエル | 1746 |
|
2D (SINK氏のレポート) |
|
(1)設定
(2)コメント
レナン
ハニワ
きむ |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | SINK | 8064 |
| 2 | レナン | 3238 |
| 3 | ハニワ | 2051 |
| 4 | きむ | 1857 |
|
2E |
|
(1)設定
(2)コメント
ちばか
PzKwIVG |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | strym | 6523 |
| 2 | ちばか | 4193 |
| 3 | PzKwIVG | 2959 |
| 4 | きのこ | 370 |
|
2F |
|
(1)設定
(2)コメント
エセプターまさきち
パック |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | apple | 6279 |
| 2 | 渡辺 | 5011 |
| 3 | エセプターまさきち | 3157 |
| 4 | パック | 2594 |
|
2G |
|
(1)設定
(2)コメント
POKO
アイルトン
中井俊介 |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | みーこ | 5061 |
| 2 | POKO | 4079 |
| 3 | アイルトン | 3414 |
| 4 | 中井俊介 | 2288 |
|
2H |
|
(1)設定
(2)コメント
aprio
Iron-Hoyden
サトー |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | 虹瀬 | 7058 |
| 2 | aprio | 4320 |
| 3 | Iron-Hoyden | 3044 |
| 4 | サトー | 844 |
|
3A |
|
(1)設定
(2)コメント
カチモリ このマップの見せ場はPzKwIVGさん達成見えた時に、手元にバインドミストを2R連続で引いたときでしょうか。3歩先のLv5アンダインに打つもダイス4、次に6歩先のアンダインLv5に打つもダイス5・・・。その次のダイスを振る前に上がられてしまいました。見せ場があったのでOKでしょうか。
POKO |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | PzKwIVG | 9070 |
| 2 | 渡辺 | 5245 |
| 3 | カチモリ | 4032 |
| 4 | POKO | 2603 |
|
3B |
|
(1)設定
(2)コメント
こだっく
ヨウ |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | strym | 9163 |
| 2 | かよ | 7426 |
| 3 | こだっく | 5294 |
| 4 | ヨウ | 4503 |
|
3C |
|
(1)設定
(2)コメント
ぷちなん
きむ
ミレン |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | Iron-Hoyden | 8653 |
| 2 | ぷちなん | 6644 |
| 3 | きむ | 5282 |
| 4 | ミレン | 3044 |
|
3D (SINK氏のレポート) |
|
(1)設定
(2)コメント
エセプターまさきち
aprio
みーこ |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | SINK | 9136 |
| 2 | エセプターまさきち | 8656 |
| 3 | aprio | 5117 |
| 4 | みーこ | 851 |
|
3E |
|
(1)設定
(2)コメント
apple
ちばか
中井俊介 |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | 虹瀬 | 11197 |
| 2 | apple | 6878 |
| 3 | ちばか | 3094 |
| 4 | 中井俊介 | 420 |
|
3F (AK.Run氏のレポート) |
|
(1)設定
(2)コメント
AK.Run |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | あい・つー | 8869 |
| 2 | AK.Run | 7200 |
| 3 | きのこ | 6400 |
| 4 | ケチロウ | 2000 |
|
3G |
|
(1)設定
(2)コメント
MC
ハニワ |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | ねこ | 4760 |
| 2 | MC | 4719 |
| 3 | ハニワ | 4529 |
| 4 | ヨシエル | 1964 |
|
3H |
|
(1)設定
(2)コメント
アイルトン
サトー
レナン |
| 順位 | セプター | 魔力 |
| 1 | aduma | 8033 |
| 2 | アイルトン | 7713 |
| 3 | サトー | 5151 |
| 4 | レナン | 3208 |