[戻る] [リーグ説明 最終成績]
[01a 01b 02a 02b 03a 03b 04a 04b 05a 05b 06a 06b 07a 07b 08a 08b 08c]
[09a 09b 09c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b]
[14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 17d 18a 18b 18c 18d 19a 19b]
[19c 19d 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 23d 23e 24a]
[24b 24c 24d 24e 25a 25b 25c 25d 25e 26a 26b 26c 26d 26e 26f 27a 27b]
[27c 27d 27e 27f 28a 28b 28c 28d 28e 28f 29a 29b 29c 29d 29e 29f 30a]
[30b 30c 30d 30e 31a 31b 31c 31d 31e 31f 32a 32b 32c 32d 32e]
第3回宇宙一リーグ 第6節

順位表(第6節終了時点)
節順位 セプター 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 ab ab ab ab ab ab ab abc abc abc abc abc abc
2 3 1 2 1 1 松岡 1- 1- 3- 4- -4 1- -2 -1- -2- -1- --3 --3 -1-
2 1 4 3 3 2 ルマー -1 2- 2- 3- 2- -3 1- -2- 1-- --3 1-- -3- -2-
1 1 1 1 2 3 会社員M -4 -2 -1 1- -2 -1 4- --3 -1- 1-- -1- -1- --2
2 4 5 4 4 3 カッパ -2 3- 1- 2- -1 -4 -3 --4 --3 --1 -4- --1 1--
6 6 7 6 5 5 たにだ 2- 4- -2 -2 4- 2- -1 --- --- --- --2 1-- --1
2 4 3 5 6 6 世代交TAI 3- -1 4- -1 3- -2 2- 1-- --1 -2- 3-- 2-- 4--
- - 9 8 8 7 たか -- -- -- -- -- -- -- -4- --2 2-- 2-- --2 --3
- - - - 7 8 KENJI -- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- ---
- - 6 7 9 9 Max.M.Mine -- -- -- -- -- -- -- --1 2-- -3- -3- 4-- -3-
- - - - - 10 羽場愛理 -- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- ---
- - - - 12 10 フラウス -- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- ---
- - - - - 12 TIO -- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- ---
- - 8 8 10 12 破壊的セプター -- -- -- -- -- -- -- 2-- -3- --2 --- --- ---
- - - - - 12 ゆう -- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- ---
- 7 9 11 11 15 BLT-phive -- -- -- -- -3 3- 3- --- --- --- --- --- ---
8 9 11 10 14 16 ネリー 4- -4 -3 -4 1- 4- -4 3-- 3-- 3-- --1 -2- 2--
- - - - 12 16 ふぁいと -- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- ---
7 8 12 12 15 18 ゼネス -3 -3 -4 -3 -- -- -- 432 444 444 424 344 344

セプター 14 15 16 17 18 19 勝点  
abc abc abc abcd abcd abcd 1234EFAVG  
松岡 --1 --1 --1 -2-- -1-- 2--- 1043200+1.68+32  
ルマー --2 --2 -2- ---1 --2- ---1 694000+1.42+27  
会社員M -1- --3 --4 4--- -4-- -4-- 832600+1.11+21  
カッパ -3- 3-- -1- -1-- 2--- 3--- 736300+1.11+21  
たにだ 1-- 2-- -3- 3--- -3-- 1--- 563220+1.06+17  
世代交TAI 4-- -4- 4-- 1--- -2-- -3-- 554511+0.68+13  
たか 2-- 1-- 3-- ---4 --1- --1- 352220+0.83+10  
KENJI -2- -1- 1-- ---- ---- ---- 210000+2.33+7  
Max.M.Mine --3 -3- --2 --2- ---3 ---3 137100+0.42+5  
羽場愛理 --- --- --- 2--- 1--- 4--- 110100+1.00+3  
フラウス -4- 4-- 2-- ---3 ---1 --2- 121200+0.50+3  
TIO --- --- --- --3- ---2 ---2 021000+0.67+2  
破壊的セプター --- --- --- ---- ---- ---- 021000+0.67+2  
ゆう --- --- --- --1- --4- --3- 101100+0.67+2  
BLT-phive --- --- --- ---- ---- ---- 0030000.000  
ネリー --4 --4 --3 -4-- 3--- -1-- 326840-0.05-1  
ふぁいと 3-- -2- -4- ---- ---- ---- 011110-0.33-1  
ゼネス --- --- --- -342 4-34 -244 0481970-0.71-22  
赤字は枯渇もしくはブック違反。

対戦相性一覧(第6節終了時点)
セプター 松岡 ルマ 会社 カッ たに 世代 たか KENJ Mine 羽場 フラ TIO 破壊 ゆう phive ネリ ふぁ ゼネ
G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P
1 松岡 × 7+08 6+03 8-09 7+06 4+08 2+04 0--- 4+11 1+02 0--- 0--- 1+01 0--- 2+02 8+23 0--- 7+18
2 ルマー 7-08 × 6+00 7-04 3+06 5+07 4+07 0--- 4+07 0--- 1+03 1+02 1-01 1+02 1+03 5+04 1+03 A+25
3 会社員M 6-03 6+00 × 7+10 4-02 6-09 2+03 1+02 3-02 1-02 1+04 0--- 1+03 0--- 2+00 7+07 0--- A+19
3 カッパ 8+09 7+04 7-10 × 5-03 4+04 3-02 1-01 2-05 2-01 2+02 0--- 1+02 0--- 1+03 4+09 1+05 9+16
5 たにだ 7-06 3-06 4+02 5+03 × 7-02 3+03 0--- 1+04 2+03 1+02 0--- 0--- 0--- 1+01 7+04 2+05 5+11
6 世代 4-08 5-07 6+09 4-04 7+02 × 4-02 2-09 3+02 1+02 1-03 0--- 1+02 0--- 1+01 7+05 2-03 9+18
7 たか 2-04 4-07 2-03 3+02 3-03 4+02 × 1-04 0--- 0--- 4+03 0--- 0--- 2+07 0--- 1+01 1+01 9+15
8 KENJI 0--- 0--- 1-02 1+01 0--- 2+09 1+04 × 1+03 0--- 2+04 0--- 0--- 0--- 0--- 0--- 1+02 0---
9 Mine 4-11 4-07 3+02 2+05 1-04 3-02 0--- 1-03 × 0--- 1-03 3-01 0--- 1-02 0--- 3+04 1-01 9+11
10 羽場愛理 1-02 0--- 1+02 2+01 2-03 1-02 0--- 0--- 0--- × 0--- 0--- 0--- 0--- 0--- 1+03 0--- 1+04
10 フラウス 0--- 1-03 1-04 2-02 1-02 1+03 4-03 2-04 1+03 0--- × 1+02 0--- 1+01 0--- 0--- 0--- 3+05
12 TIO 0--- 1-02 0--- 0--- 0--- 0--- 0--- 0--- 3+01 0--- 1-02 × 0--- 1-03 0--- 0--- 0--- 3+05
12 破壊 1-01 1+01 1-03 1-02 0--- 1-02 0--- 0--- 0--- 0--- 0--- 0--- × 0--- 0--- 1+02 0--- 3+06
12 ゆう 0--- 1-02 0--- 0--- 0--- 0--- 2-07 0--- 1+02 0--- 1-01 1+03 0--- × 0--- 0--- 0--- 3+04
15 phive 2-02 1-03 2+00 1-03 1-01 1-01 0--- 0--- 0--- 0--- 0--- 0--- 0--- 0--- × 1+01 0--- 0---
16 ネリー 8-23 5-04 7-07 4-09 7-04 7-05 1-01 0--- 3-04 1-03 0--- 0--- 1-02 0--- 1-01 × 0--- C+12
16 ふぁいと 0--- 1-03 0--- 1-05 2-05 2+03 1-01 1-02 1+01 0--- 0--- 0--- 0--- 0--- 0--- 0--- × 0---
18 ゼネス 7-18 A-25 A-19 9-16 5-11 9-18 9-15 0--- 9-11 1-04 3-05 3-05 3-06 3-04 0--- C-12 0--- ×
Gは対戦数、Pは相対獲得ポイント。


[戻る] [リーグ説明 最終成績] [01a 01b 02a 02b 03a 03b 04a 04b 05a 05b 06a 06b 07a 07b 08a 08b 08c] [09a 09b 09c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b] [14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 17d 18a 18b 18c 18d 19a 19b] [19c 19d 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 23d 23e 24a] [24b 24c 24d 24e 25a 25b 25c 25d 25e 26a 26b 26c 26d 26e 26f 27a 27b] [27c 27d 27e 27f 28a 28b 28c 28d 28e 28f 29a 29b 29c 29d 29e 29f 30a] [30b 30c 30d 30e 31a 31b 31c 31d 31e 31f 32a 32b 32c 32d 32e]