|
第4回宇宙一リーグ用ブック 第6戦 トールの槌 06a |
| カッパ |
| Creature | 17 | Item | 06 | Spell | 27 |
| サンクタムガード | 1 | カウンターアムル | 4 | インフルエンス | 2 |
| スチームギア | 4 | ボーパルソード | 2 | ソルティス | 1 |
| ティラノサウルス | 2 | デザートストーム | 1 | ||
| デコイ | 2 | テレポート | 4 | ||
| バトルギアβ | 3 | パーミッション | 4 | ||
| ボージェス | 3 | ピース | 2 | ||
| リビングシールド | 2 | マジックボルト | 2 | ||
| マナ | 3 | ||||
| メズマライズ | 2 | ||||
| リバイバル | 2 | ||||
| リンカネーション | 4 |
| NO.001 |
| Creature | 17 | Item | 07 | Spell | 26 |
| ブラスアイドル | 2 | ヘルブレイズ | 2 | ウェザリング | 3 |
| ルナティックヘア | 2 | ホーリーグレイル | 3 | クランプ | 3 |
| レオナイト | 1 | ルナストーン | 2 | ソルティス | 1 |
| ウェンディゴ | 2 | テレポート | 2 | ||
| ガルーダ | 1 | ピース | 2 | ||
| グレムリン | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| サキュバス | 3 | マイン | 2 | ||
| スフィンクス | 1 | ミスルト | 4 | ||
| スペクター | 2 | ミューテーション | 1 | ||
| ヌエ | 1 | ランドプロテクト | 3 | ||
| レイズデッド | 1 |
| 機械科ボイラーズ |
| Creature | 18 | Item | 07 | Spell | 25 |
| スチームギア | 2 | カウンターアムル | 1 | インフルエンス | 2 |
| デコイ | 1 | ブーメラン | 2 | シャッター | 1 |
| ニンジャ | 1 | フュージョン | 2 | ドレインマジック | 2 |
| ウィザード | 2 | ムジナマスク | 2 | バイタリティ | 1 |
| ヒドラ | 1 | ファウンテン | 3 | ||
| リザードマン | 4 | ヘイスト | 4 | ||
| スペクター | 2 | ホーリーワード1 | 3 | ||
| ナイキー | 2 | ホーリーワード2 | 2 | ||
| ハリケーン | 3 | メズマライズ | 2 | ||
| リリーフ | 1 | ||||
| リンカネーション | 4 |
| フラウス |
| Creature | 15 | Item | 11 | Spell | 24 |
| レイス | 3 | ウォーターアムル | 3 | シンク | 2 |
| アイスウォール | 2 | カウンターアムル | 3 | ソウルスチール | 1 |
| ドルール | 3 | ネクロスカラベ | 3 | チャリオット | 1 |
| ヒドラ | 2 | フュージョン | 2 | テレポート | 4 |
| ボジャノーイ | 2 | パーミッション | 4 | ||
| リザードマン | 3 | マナ | 4 | ||
| メズマライズ | 2 | ||||
| ランドプロテクト | 3 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| レイクリープ | 2 |
|
06b |
| FOX' |
| Creature | 14 | Item | 06 | Spell | 30 |
| ガーゴイル | 2 | オーラブレード | 1 | インシネレート | 1 |
| ストーンウォール | 2 | グレムリンアムル | 2 | サブサイド | 1 |
| スピットコブラ | 1 | ブーメラン | 1 | スカルプチャー | 1 |
| セージ | 3 | ホーリーグレイル | 2 | ソルティス | 1 |
| ダークマスター | 1 | ターンウォール | 1 | ||
| ドラゴンゾンビ | 1 | チャリオット | 1 | ||
| バジリスク | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
| ヒュージスパイダー | 2 | パーミッション | 4 | ||
| ファインド | 1 | ||||
| フォレストリープ | 2 | ||||
| ポリモーフ | 1 | ||||
| マナ | 4 | ||||
| ミューテーション | 2 | ||||
| メズマライズ | 3 | ||||
| ラスト | 1 | ||||
| ランドプロテクト | 2 | ||||
| ワイルドグロース | 2 |
| いのくち |
| Creature | 18 | Item | 12 | Spell | 20 |
| アーチビショップ | 1 | カウンターアムル | 2 | アースシェイカー | 2 |
| サンクタムガード | 1 | グレムリンアムル | 2 | アンチマジック | 2 |
| デコイ | 3 | ゴールドグース | 3 | インシネレート | 1 |
| ニンジャ | 2 | パイエティコイン | 3 | ソルティス | 1 |
| アレス | 2 | ヘルブレイズ | 2 | チャリオット | 1 |
| エグゼクター | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
| キメラ | 2 | フォーサイト | 3 | ||
| ドモビー | 2 | フライ | 4 | ||
| バルキリー | 2 | メズマライズ | 2 | ||
| フェニックス | 1 | ラスト | 1 | ||
| リリーフ | 1 |
| ジュノーン |
| Creature | 16 | Item | 11 | Spell | 23 |
| デコイ | 2 | ガセアスフォーム | 4 | アップヒーバル | 2 |
| F・ジャイアント | 2 | グレムリンアムル | 2 | エスケープ | 3 |
| ガスクラウド | 3 | ヘルブレイズ | 2 | テレキネシス | 1 |
| ゴーレム | 2 | ロングソード | 3 | パニッシャー | 3 |
| ドラゴン | 1 | フォッグ | 2 | ||
| パイロドレイク | 4 | ヘイスト | 2 | ||
| バルキリー | 2 | ホーリーワード1 | 2 | ||
| ホーリーワードX | 4 | ||||
| マウンテンリープ | 2 | ||||
| ライフストリーム | 2 |
| 石川 |
| Creature | 16 | Item | 08 | Spell | 26 |
| シーフ | 2 | ガセアスフォーム | 2 | インフルエンス | 2 |
| デコイ | 2 | ネクロスカラベ | 2 | エコー | 1 |
| ニンジャ | 2 | ヘルブレイズ | 2 | クインテッセンス | 1 |
| ブラスアイドル | 2 | ライフジェム | 2 | スクイーズ | 2 |
| ボージェス | 3 | チャリオット | 1 | ||
| ホーンカメレオン | 2 | テレポート | 3 | ||
| ミゴール | 2 | パーミッション | 2 | ||
| リトルグレイ | 1 | ピース | 2 | ||
| マナ | 3 | ||||
| ミューテーション | 3 | ||||
| ランドプロテクト | 2 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| リリーフ | 1 | ||||
| レインフォース | 2 |
|
06c |
| Enemy |
| Creature | 17 | Item | 08 | Spell | 25 |
| デコイ | 3 | ウォーターアムル | 3 | シンク | 3 |
| アイスウォール | 3 | カウンターアムル | 3 | スピリットウォーク | 2 |
| アヌビアス | 1 | ヘルブレイズ | 2 | パーミッション | 3 |
| アンダイン | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| キングトータス | 2 | マナ | 3 | ||
| クラーケン | 1 | ミスルト | 3 | ||
| ボジャノーイ | 2 | ランドプロテクト | 2 | ||
| リザードマン | 3 | リリーフ | 1 | ||
| リンカネーション | 4 |
| 松岡 |
| Creature | 19 | Item | 06 | Spell | 25 |
| グラニットアイドル | 1 | アースアムル | 2 | アースシェイカー | 1 |
| サンクタムガード | 1 | グレムリンアムル | 3 | ソルティス | 1 |
| ブラスアイドル | 3 | フュージョン | 1 | パーミッション | 4 |
| ガーゴイル | 1 | バリアー | 4 | ||
| グリマルキン | 1 | ピース | 2 | ||
| コアティ | 2 | フォレストリープ | 2 | ||
| スピットコブラ | 1 | フライ | 4 | ||
| ダークマスター | 1 | マナ | 4 | ||
| バジリスク | 2 | ライトクラフト | 1 | ||
| マッドマン | 3 | ワイルドグロース | 2 | ||
| マミー | 3 |
| 世代交TAI |
| Creature | 21 | Item | 08 | Spell | 21 |
| デコイ | 2 | シルバープロウ | 2 | シャイン | 1 |
| ニンジャ | 3 | パイエティコイン | 4 | シャッター | 2 |
| バルダンダース | 4 | フュージョン | 2 | シンク | 2 |
| バンニップ | 2 | テレキネシス | 1 | ||
| ボジャノーイ | 2 | テレポート | 3 | ||
| リザードマン | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
| スペクター | 2 | パーミッション | 2 | ||
| ソウルコレクター | 1 | ファインド | 1 | ||
| ナイト | 3 | フォーサイト | 1 | ||
| マナ | 3 | ||||
| メズマライズ | 2 | ||||
| リバイバル | 1 |
| たにだ |
| Creature | 19 | Item | 06 | Spell | 25 |
| デコイ | 2 | ウォーターアムル | 3 | サプレッション | 1 |
| G・アメーバ | 1 | ホーリーグレイル | 3 | シンク | 3 |
| アイスウォール | 2 | パーミッション | 4 | ||
| アンダイン | 2 | フライ | 3 | ||
| シェルクリーパ | 1 | ヘイスト | 3 | ||
| ダゴン | 2 | マナ | 3 | ||
| ドルール | 2 | リバイバル | 1 | ||
| ブラッドプリン | 2 | リンカネーション | 4 | ||
| ベヒーモス | 1 | レイクリープ | 3 | ||
| ボジャノーイ | 2 | ||||
| リザードマン | 2 |
|
06d |
| 会社員M |
| Creature | 16 | Item | 06 | Spell | 28 |
| アイスウォール | 1 | ウォーターアムル | 2 | インシネレート | 1 |
| アヌビアス | 1 | カウンターアムル | 2 | インフルエンス | 1 |
| アンダイン | 4 | グレムリンアムル | 2 | エレメンタルレイジ | 3 |
| ダゴン | 1 | シンク | 4 | ||
| ドルール | 3 | テレポート | 2 | ||
| バンニップ | 2 | バインドミスト | 3 | ||
| ブラッドプリン | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ベヒーモス | 2 | マスグロース | 1 | ||
| ミスルト | 3 | ||||
| リムーブカース | 2 | ||||
| リンカネーション | 4 |
| sieles |
| Creature | 18 | Item | 08 | Spell | 24 |
| ウィルオーウィスプ | 2 | グレムリンアムル | 4 | アップヒーバル | 2 |
| オールドウィロウ | 1 | ゴールドグース | 2 | アンチマジック | 3 |
| ケットシー | 1 | ムジナマスク | 2 | クイックサンド | 2 |
| コンジャラー | 2 | テレポート | 4 | ||
| ドラゴン | 1 | フライ | 3 | ||
| パイロドレイク | 2 | プレーンリープ | 2 | ||
| ピラリス | 3 | マウンテンリープ | 2 | ||
| ラーバワーム | 2 | メズマライズ | 3 | ||
| コーンフォーク | 4 | ラスト | 2 | ||
| リリーフ | 1 |
| SIN |
| Creature | 18 | Item | 07 | Spell | 25 |
| アーチビショップ | 1 | パイエティコイン | 4 | ウィークネス | 4 |
| サイクロプス | 3 | ヘルブレイズ | 3 | クランプ | 4 |
| サンクタムガード | 1 | ソルティス | 1 | ||
| ニンジャ | 2 | チャリオット | 1 | ||
| ブラスアイドル | 3 | テレポート | 4 | ||
| ボージェス | 4 | ドレインマジック | 2 | ||
| ルナティックヘア | 4 | バインドミスト | 3 | ||
| ピース | 3 | ||||
| マスグロース | 3 |
| TIO |
| Creature | 21 | Item | 07 | Spell | 22 |
| イフリート | 1 | フュージョン | 2 | アップヒーバル | 2 |
| ウィルオーウィスプ | 3 | ホーリーグレイル | 3 | クイックサンド | 1 |
| オールドウィロウ | 1 | マサムネ | 2 | シャッター | 3 |
| ガスクラウド | 1 | パーミッション | 3 | ||
| ケットシー | 3 | ヘイスト | 2 | ||
| サルファバルーン | 2 | ミスルト | 4 | ||
| パイロドレイク | 3 | ミューテーション | 1 | ||
| バルキリー | 3 | リジェネレート | 1 | ||
| フレイムロード | 1 | リバイバル | 1 | ||
| マーネス | 2 | リンカネーション | 4 | ||
| ラルバ | 1 |
|
06e |
| Max.M.Mine |
| Creature | 16 | Item | 04 | Spell | 30 |
| デコイ | 4 | パイエティコイン | 4 | アースシェイカー | 1 |
| ブラスアイドル | 3 | オーロラ | 4 | ||
| リトルグレイ | 1 | サプレッション | 1 | ||
| アレス | 1 | テレポート | 3 | ||
| エグゼクター | 2 | テンペスト | 2 | ||
| グラディエーター | 2 | ドレインマジック | 1 | ||
| ソウルコレクター | 2 | パーミッション | 4 | ||
| ナイト | 1 | バインドミスト | 1 | ||
| ホープ | 1 | ||||
| ホーリーワードX | 4 | ||||
| マイン | 2 | ||||
| リバイバル | 2 | ||||
| リプレイス | 1 | ||||
| リムーブカース | 1 | ||||
| レインフォース | 2 |
| 森陽 |
| Creature | 20 | Item | 08 | Spell | 22 |
| ウェンディゴ | 2 | カウンターアムル | 2 | ウェザリング | 2 |
| ガルーダ | 3 | クレイモア | 2 | ターンウォール | 2 |
| コーンフォーク | 4 | グレムリンアムル | 2 | ダルネス | 3 |
| スプライト | 2 | ヘルブレイズ | 2 | パーミッション | 2 |
| ソウルコレクター | 1 | フライ | 4 | ||
| ナイキー | 2 | マナ | 1 | ||
| ナイト | 2 | ミスルト | 4 | ||
| パラディン | 1 | リンカネーション | 4 | ||
| ペガサス | 1 | ||||
| ワイバーン | 2 |
| ルマー |
| Creature | 16 | Item | 06 | Spell | 28 |
| ブラスアイドル | 2 | ウォーターアムル | 3 | クイックサンド | 1 |
| アイスウォール | 1 | ボーパルソード | 3 | クランプ | 1 |
| アヌビアス | 2 | シンク | 3 | ||
| アマゾン | 1 | スカルプチャー | 1 | ||
| グレンデル | 1 | パーミッション | 2 | ||
| ダゴン | 2 | ボーテックス | 2 | ||
| ブラッドプリン | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ベヒーモス | 1 | マナ | 3 | ||
| ボジャノーイ | 1 | ミスルト | 3 | ||
| リザードマン | 3 | ラスト | 1 | ||
| リコール | 2 | ||||
| リンカネーション | 4 | ||||
| レイクリープ | 1 |
| マサキ |
| Creature | 20 | Item | 07 | Spell | 23 |
| サンクタムガード | 1 | アワーグラス | 2 | ウェザリング | 2 |
| スチームギア | 2 | グレムリンアムル | 3 | シャッター | 2 |
| ニンジャ | 2 | ヘルブレイズ | 2 | チャリオット | 1 |
| ブラスアイドル | 2 | プレーンリープ | 3 | ||
| リビングシールド | 2 | ヘイスト | 4 | ||
| レオナイト | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ウィルス | 2 | マナ | 3 | ||
| ナイキー | 2 | ランドプロテクト | 3 | ||
| ナイト | 2 | リリーフ | 1 | ||
| ナイトフィーンド | 1 | ||||
| マスターモンク | 2 | ||||
| ワイバーン | 1 |