|
第4回宇宙一リーグ用ブック 第18戦 戦士集う地 クレイトス2 18a |
| NO.001 |
| Creature | 06 | Item | 05 | Spell | 39 |
| ブラスアイドル | 2 | ゴールドグース | 2 | アンチマジック | 3 |
| パウダーイーター | 4 | ホーリーグレイル | 3 | ウェザリング | 2 |
| エクソシズム | 2 | ||||
| グロースボディ | 4 | ||||
| サプレッション | 3 | ||||
| シニリティ | 2 | ||||
| スピリットウォーク | 2 | ||||
| ソルティス | 1 | ||||
| ダーククラフト | 1 | ||||
| ドレインマジック | 2 | ||||
| フライ | 4 | ||||
| ミューテーション | 4 | ||||
| メテオ | 3 | ||||
| ライトクラフト | 1 | ||||
| ランドトランス | 3 | ||||
| レイズデッド | 2 |
| FOX' |
| Creature | 19 | Item | 06 | Spell | 25 |
| ブラスアイドル | 3 | ゴールドグース | 3 | アンチマジック | 3 |
| アルマジロ | 2 | ネクロスカラベ | 3 | インフルエンス | 2 |
| セージ | 2 | セレニア | 1 | ||
| ドラゴンゾンビ | 2 | ソルティス | 1 | ||
| マッドマン | 4 | チャリオット | 1 | ||
| マミー | 3 | パーミッション | 4 | ||
| マンドレイク | 3 | バニシングレイ | 2 | ||
| フォレストリープ | 3 | ||||
| フライ | 4 | ||||
| ランドトランス | 2 | ||||
| ワイルドグロース | 2 |
| たにだ |
| Creature | 17 | Item | 08 | Spell | 25 |
| アルマジロ | 2 | アースアムル | 2 | グレイス | 3 |
| ガーゴイル | 2 | ゴールドグース | 2 | フライ | 4 |
| グリマルキン | 1 | ホーリーグレイル | 4 | ミスルト | 4 |
| コアティ | 2 | メズマライズ | 2 | ||
| セージ | 1 | ランドプロテクト | 2 | ||
| ダークマスター | 1 | リコール | 3 | ||
| ドラゴンゾンビ | 2 | リンカネーション | 4 | ||
| バジリスク | 2 | ワイルドグロース | 3 | ||
| ヒュージスパイダー | 1 | ||||
| マッドマン | 3 |
| DARK |
| Creature | 25 | Item | 08 | Spell | 17 |
| ブラスアイドル | 3 | ウォーターアムル | 3 | グレイス | 4 |
| G・アメーバ | 2 | カウンターアムル | 2 | シンク | 3 |
| アイスウォール | 3 | グレムリンアムル | 1 | パーミッション | 4 |
| アンダイン | 2 | デス | 2 | マナ | 4 |
| キングトータス | 2 | ランドプロテクト | 2 | ||
| クラーケン | 2 | ||||
| ダゴン | 2 | ||||
| ドルール | 2 | ||||
| バンニップ | 2 | ||||
| ボジャノーイ | 2 | ||||
| リザードマン | 3 |
|
18b |
| SIN |
| Creature | 21 | Item | 00 | Spell | 29 |
| ブラスアイドル | 3 | アースシェイカー | 3 | ||
| アルマジロ | 3 | チャリオット | 2 | ||
| ウッドフォーク | 3 | ドレインマジック | 3 | ||
| グリマルキン | 2 | パーミッション | 4 | ||
| ドリアード | 4 | バリアー | 4 | ||
| バジリスク | 3 | フライ | 4 | ||
| マミー | 3 | ホープ | 4 | ||
| メテオ | 2 | ||||
| ランドトランス | 3 |
| 松岡 |
| Creature | 24 | Item | 02 | Spell | 24 |
| ゴールドトーテム | 4 | ネクロスカラベ | 2 | インフルエンス | 1 |
| スチームギア | 3 | グレイス | 2 | ||
| デコイ | 3 | セレニア | 1 | ||
| ブラスアイドル | 3 | ソルティス | 1 | ||
| ボージェス | 3 | ダーククラフト | 1 | ||
| リビングシールド | 2 | ドレインマジック | 3 | ||
| グリマルキン | 3 | バリアー | 4 | ||
| ストーンウォール | 3 | フライ | 4 | ||
| マナ | 1 | ||||
| ライトクラフト | 1 | ||||
| ランドトランス | 2 | ||||
| ワイルドグロース | 3 |
| 村娘萌世 |
| Creature | 20 | Item | 04 | Spell | 26 |
| サンクタムガード | 1 | グレイブ | 1 | アップヒーバル | 2 |
| スチームギア | 3 | マイトダガー | 3 | インフルエンス | 1 |
| デコイ | 1 | グレイス | 3 | ||
| レオナイト | 1 | シャッター | 2 | ||
| イフリート | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
| グラディエーター | 2 | ビステア | 1 | ||
| ケットシー | 2 | フライ | 2 | ||
| ゴーレム | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| シャラザード | 3 | マジックボルト | 1 | ||
| バルキリー | 2 | マナ | 4 | ||
| ラルバ | 2 | ランドプロテクト | 2 | ||
| リンカネーション | 2 |
| 石川 |
| Creature | 20 | Item | 08 | Spell | 22 |
| アンバーモス | 4 | ネクロスカラベ | 4 | インフルエンス | 2 |
| グラニットアイドル | 4 | ペトリフストーン | 4 | クインテッセンス | 2 |
| ゴールドトーテム | 4 | チャリオット | 1 | ||
| ゴブリン | 4 | デモニックトレード | 3 | ||
| バルダンダース | 4 | ハウント | 3 | ||
| フライ | 4 | ||||
| ヘイスト | 4 | ||||
| リンカネーション | 3 |
|
18c |
| Enemy |
| Creature | 18 | Item | 08 | Spell | 24 |
| スチームギア | 3 | ヘルブレイズ | 2 | アップヒーバル | 3 |
| ガスクラウド | 3 | ボーパルソード | 3 | グレイス | 2 |
| コンジャラー | 3 | ホーリーグレイル | 3 | パーミッション | 4 |
| パイロドレイク | 2 | ヘイスト | 4 | ||
| バルキリー | 2 | マナ | 4 | ||
| フレイムロード | 1 | ランドプロテクト | 2 | ||
| コーンフォーク | 4 | リバイバル | 1 | ||
| リンカネーション | 4 |
| カッパ |
| Creature | 17 | Item | 07 | Spell | 26 |
| アイアンアイドル | 2 | アースアムル | 2 | グレイス | 4 |
| アルマジロ | 3 | グレムリンアムル | 2 | バインドミスト | 2 |
| ウッドフォーク | 3 | ゴールドグース | 3 | ヘイスト | 1 |
| グリマルキン | 2 | ミスルト | 4 | ||
| ドラゴンゾンビ | 2 | メズマライズ | 4 | ||
| バジリスク | 1 | ランドプロテクト | 1 | ||
| マッドマン | 2 | リコール | 2 | ||
| マミー | 1 | リンカネーション | 4 | ||
| ワーボア | 1 | ワイルドグロース | 4 |
| 森陽 |
| Creature | 19 | Item | 08 | Spell | 23 |
| ゴールドトーテム | 2 | ウォーターアムル | 3 | グレイス | 3 |
| アイスウォール | 2 | ガセアスフォーム | 3 | シンク | 3 |
| アヌビアス | 3 | スリープ | 2 | ソウルハント | 3 |
| アマゾン | 3 | パーミッション | 4 | ||
| アンダイン | 3 | バニシングレイ | 2 | ||
| ドルール | 3 | ヘイスト | 3 | ||
| ボジャノーイ | 2 | リバイバル | 1 | ||
| リバイアサン | 1 | リンカネーション | 4 |
| 会社員M |
| Creature | 22 | Item | 07 | Spell | 21 |
| グラニットアイドル | 3 | カウンターアムル | 2 | ウェザリング | 3 |
| クレイアイドル | 1 | シャドウアーマー | 3 | エスケープ | 2 |
| ゴールドトーテム | 3 | ヘルブレイズ | 2 | ソウルハント | 2 |
| デコイ | 2 | ピース | 2 | ||
| ニンジャ | 2 | ヘイスト | 3 | ||
| バトルギアβ | 2 | マスグロース | 1 | ||
| ボージェス | 3 | ランドトランス | 2 | ||
| コーンフォーク | 2 | ランドプロテクト | 2 | ||
| ペガサス | 2 | リンカネーション | 4 | ||
| ミルメコレオ | 2 |
|
18d |
| TIO |
| Creature | 18 | Item | 07 | Spell | 25 |
| アイスウォール | 4 | ゴールドグース | 4 | アンチマジック | 2 |
| アンダイン | 4 | ネクロスカラベ | 3 | グレイス | 4 |
| カロン | 2 | シンク | 2 | ||
| キングトータス | 4 | ソルティス | 1 | ||
| シンリュウ | 1 | バリアー | 4 | ||
| ビジョン | 3 | フライ | 4 | ||
| メテオ | 1 | ||||
| ランドトランス | 1 | ||||
| ランドプロテクト | 2 | ||||
| リンカネーション | 4 |
| いのくち |
| Creature | 18 | Item | 07 | Spell | 25 |
| グラニットアイドル | 4 | ウォーターアムル | 2 | アバランチ | 1 |
| アイスウォール | 3 | シルバープロウ | 2 | シンク | 3 |
| アンダイン | 2 | ペトリフストーン | 3 | ソルティス | 1 |
| カロン | 2 | テレキネシス | 2 | ||
| ドルール | 2 | パーミッション | 4 | ||
| ボジャノーイ | 2 | マナ | 4 | ||
| リザードマン | 3 | メテオ | 2 | ||
| ライトクラフト | 1 | ||||
| ランドプロテクト | 3 | ||||
| リンカネーション | 4 |
| ジュノーン |
| Creature | 15 | Item | 08 | Spell | 27 |
| ブラスアイドル | 2 | グレムリンアムル | 2 | アースシェイカー | 1 |
| シェルクリーパ | 2 | サファイアリング | 2 | グレイス | 2 |
| シンリュウ | 1 | ダイヤアーマー | 1 | コラプション | 3 |
| ヒドラ | 2 | バトルアックス | 2 | シンク | 3 |
| リザードマン | 3 | ホーリーグレイル | 1 | テレポート | 2 |
| リバイアサン | 1 | ドリームテレイン | 2 | ||
| ドラゴンゾンビ | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
| マミー | 2 | フェアリーライト | 2 | ||
| フライ | 4 | ||||
| ホープ | 3 | ||||
| ランドプロテクト | 3 |
| ルマー |
| Creature | 15 | Item | 06 | Spell | 29 |
| ブラスアイドル | 2 | ゴールドグース | 2 | アップヒーバル | 3 |
| オールドウィロウ | 1 | ブーメラン | 2 | グレイス | 3 |
| グラディエーター | 2 | ホーリーグレイル | 2 | コラプション | 4 |
| ケットシー | 3 | サプレッション | 2 | ||
| ゴーレム | 2 | シャッター | 2 | ||
| コンジャラー | 3 | ソウルハント | 4 | ||
| シャラザード | 1 | チャリオット | 1 | ||
| バルキリー | 1 | フェアリーライト | 3 | ||
| プレッシャー | 4 | ||||
| メズマライズ | 3 |
|
18e |
| マサキ |
| Creature | 14 | Item | 08 | Spell | 28 |
| アンバーモス | 4 | スケールアーマー | 4 | インフルエンス | 4 |
| スクォンク | 4 | ネクロスカラベ | 4 | ゴブリンズレア | 4 |
| スチームギア | 4 | デモニックトレード | 4 | ||
| バルダンダース | 2 | バリアー | 4 | ||
| フライ | 4 | ||||
| ホープ | 4 | ||||
| リンカネーション | 4 |
| 世代交TAI |
| Creature | 21 | Item | 08 | Spell | 21 |
| スチームギア | 2 | ゴールドグース | 3 | ウェザリング | 3 |
| バルダンダース | 4 | ザ ハンド | 3 | エスケープ | 3 |
| ワンダーウォール | 1 | マサムネ | 2 | トライアンフ | 1 |
| グレムリン | 2 | フライ | 4 | ||
| コーンフォーク | 2 | ホーリーワードX | 3 | ||
| スペクター | 1 | ミスルト | 2 | ||
| ソウルコレクター | 1 | リコール | 2 | ||
| ナイトメア | 1 | リンカネーション | 3 | ||
| ハーピー | 1 | ||||
| ハリケーン | 1 | ||||
| ペガサス | 2 | ||||
| ミルメコレオ | 1 | ||||
| ロードランナー | 2 |
| フラウス |
| Creature | 19 | Item | 10 | Spell | 21 |
| サムライ | 3 | ウォーターアムル | 4 | ウィザードアイ | 1 |
| デコイ | 3 | グレムリンアムル | 3 | グレイス | 2 |
| アイスウォール | 2 | ライフジェム | 3 | シャッター | 2 |
| ダゴン | 1 | シンク | 2 | ||
| ドルール | 3 | デスペアー | 2 | ||
| ボジャノーイ | 3 | ピース | 2 | ||
| リザードマン | 4 | ホーリーワードX | 4 | ||
| リンカネーション | 3 | ||||
| レイクリープ | 3 |
| Max.M.Mine |
| Creature | 18 | Item | 07 | Spell | 25 |
| S・ジャイアント | 1 | ウォーターアムル | 2 | アシッドレイン | 2 |
| アイスウォール | 2 | ガセアスフォーム | 2 | コラプション | 1 |
| アンダイン | 2 | グレムリンアムル | 1 | シンク | 2 |
| カロン | 1 | フュージョン | 1 | ダーククラフト | 1 |
| キングトータス | 3 | ペトリフストーン | 1 | パーミッション | 3 |
| グレンデル | 1 | フライ | 4 | ||
| ケルピー | 1 | ホーリーワード1 | 1 | ||
| ダゴン | 1 | マイン | 2 | ||
| ドルール | 1 | ランドプロテクト | 2 | ||
| バンニップ | 2 | リコール | 3 | ||
| リザードマン | 3 | リンカネーション | 4 |