|
第4回宇宙一リーグ用ブック 第14戦 出会いの地 デュナン 14a |
| 石川 |
| Creature | 20 | Item | 08 | Spell | 22 |
| ウィッチ | 2 | ガセアスフォーム | 4 | ウェザリング | 3 |
| ウェンディゴ | 4 | ヘルブレイズ | 2 | エコー | 2 |
| エルフ | 2 | マサムネ | 2 | テレポート | 3 |
| コーンフォーク | 2 | ヘイスト | 3 | ||
| ハーピー | 2 | ホーリーワード0 | 2 | ||
| パラディン | 2 | ホーリーワード6 | 3 | ||
| マスターモンク | 2 | マナ | 2 | ||
| ミルメコレオ | 2 | ミューテーション | 2 | ||
| レベラー | 2 | ランドプロテクト | 2 |
| NO.001 |
| Creature | 18 | Item | 09 | Spell | 23 |
| サンクタムガード | 1 | アンバーリング | 1 | アップヒーバル | 3 |
| デコイ | 3 | エメラルドリング | 2 | ソルティス | 1 |
| バルダンダース | 1 | サファイアリング | 2 | テレポート | 2 |
| ウィルオーウィスプ | 1 | トラペゾン | 3 | ファインド | 1 |
| キメラ | 2 | ルビーリング | 1 | フォーサイト | 2 |
| グラディエーター | 3 | ヘイスト | 1 | ||
| ケットシー | 3 | ホープ | 2 | ||
| ラルバ | 3 | ホーリーワードX | 4 | ||
| スペクター | 1 | マイン | 2 | ||
| マナ | 4 | ||||
| ラスト | 1 |
| 森陽 |
| Creature | 16 | Item | 07 | Spell | 27 |
| ガーゴイル | 2 | アースアムル | 2 | テレポート | 4 |
| グリマルキン | 2 | アースシールド | 3 | フライ | 4 |
| スピットコブラ | 2 | グレムリンアムル | 2 | ヘイスト | 4 |
| ドラゴンゾンビ | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ドリアード | 2 | マナ | 2 | ||
| ノーム | 1 | リジェネレート | 2 | ||
| マミー | 2 | リンカネーション | 4 | ||
| ワーボア | 3 | ワイルドグロース | 3 |
| ルマー |
| Creature | 18 | Item | 06 | Spell | 26 |
| ウェンディゴ | 3 | カウンターアムル | 3 | ウェザリング | 3 |
| コーンフォーク | 4 | ヘルブレイズ | 3 | クランプ | 2 |
| スペクター | 3 | テレポート | 4 | ||
| ソウルコレクター | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
| チョンチョン | 1 | ホープ | 3 | ||
| ナイキー | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ヌエ | 1 | マナ | 4 | ||
| ベールゼブブ | 1 | ラスト | 1 | ||
| レベラー | 2 | ランドプロテクト | 1 | ||
| リジェネレート | 2 |
|
14b |
| 世代交TAI |
| Creature | 28 | Item | 07 | Spell | 15 |
| バルダンダース | 4 | ゴールドグース | 3 | インフルエンス | 2 |
| ワンダーウォール | 4 | トラペゾン | 4 | クイックサンド | 1 |
| ウィルオーウィスプ | 4 | ドレインマジック | 2 | ||
| ピラーフレイム | 4 | フライ | 4 | ||
| アイスウォール | 4 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ブラッドプリン | 4 | リンカネーション | 2 | ||
| ハリケーン | 4 |
| ジュノーン |
| Creature | 12 | Item | 11 | Spell | 27 |
| G・アメーバ | 2 | ウォーターアムル | 3 | アバランチ | 1 |
| アイスウォール | 3 | オーラブレード | 2 | シンク | 4 |
| ダゴン | 1 | ガセアスフォーム | 4 | テレキネシス | 2 |
| パイレート | 2 | デス | 2 | テレポート | 4 |
| ヒドラ | 2 | ドレインマジック | 3 | ||
| ボジャノーイ | 2 | ヘイスト | 4 | ||
| ホーリーワード1 | 2 | ||||
| マイン | 4 | ||||
| メズマライズ | 3 |
| 村娘瑠璃 |
| Creature | 18 | Item | 07 | Spell | 25 |
| サンクタムガード | 1 | イクシア | 1 | インフルエンス | 1 |
| デコイ | 2 | ウォーターアムル | 3 | エスケープ | 2 |
| レオナイト | 1 | カウンターアムル | 1 | シャッター | 2 |
| アイスウォール | 2 | グレムリンアムル | 2 | シンク | 2 |
| アンダイン | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
| キングトータス | 3 | フライ | 2 | ||
| ドルール | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| バンニップ | 1 | マジックボルト | 2 | ||
| ベヒーモス | 1 | マナ | 4 | ||
| ボジャノーイ | 1 | ランドプロテクト | 2 | ||
| リザードマン | 2 | リンカネーション | 2 |
| DARK |
| Creature | 18 | Item | 09 | Spell | 23 |
| アイスウォール | 3 | ウォーターアムル | 3 | エスケープ | 3 |
| アンダイン | 2 | カウンターアムル | 2 | シンク | 2 |
| キングトータス | 2 | グレムリンアムル | 2 | テレポート | 4 |
| クラーケン | 2 | デス | 2 | ヘイスト | 4 |
| ダゴン | 2 | ホープ | 4 | ||
| ドルール | 1 | マナ | 3 | ||
| バンニップ | 1 | ラスト | 2 | ||
| ボジャノーイ | 2 | レイクリープ | 1 | ||
| リザードマン | 2 | ||||
| リリス | 1 |
|
14c |
| SIN |
| Creature | 18 | Item | 10 | Spell | 22 |
| ウェンディゴ | 3 | ウィンドアムル | 3 | ウェザリング | 3 |
| グリフォン | 2 | カウンターアムル | 3 | サブサイド | 3 |
| コーンフォーク | 2 | グレムリンアムル | 3 | ソルティス | 1 |
| ソウルコレクター | 2 | ドラゴヘルム | 1 | ヘイスト | 3 |
| ナイトフィーンド | 2 | ボーテックス | 3 | ||
| ベールゼブブ | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| マスターモンク | 3 | ポリモーフ | 1 | ||
| レベラー | 2 | リンカネーション | 4 |
| 村娘萌 |
| Creature | 21 | Item | 04 | Spell | 25 |
| サンクタムガード | 1 | グレイブ | 1 | アップヒーバル | 2 |
| スチームギア | 3 | マイトダガー | 3 | インフルエンス | 1 |
| デコイ | 1 | エスケープ | 2 | ||
| レオナイト | 1 | シャッター | 2 | ||
| イフリート | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
| グラディエーター | 2 | ビステア | 1 | ||
| ゴーレム | 3 | フライ | 2 | ||
| シャラザード | 3 | ホーリーワードX | 4 | ||
| バルキリー | 2 | マジックボルト | 1 | ||
| ピラーフレイム | 2 | マナ | 4 | ||
| ラルバ | 2 | ランドプロテクト | 2 | ||
| リンカネーション | 2 |
| 会社員M |
| Creature | 17 | Item | 06 | Spell | 27 |
| スチームギア | 3 | ゴールドグース | 3 | セレニア | 1 |
| ビジョン | 3 | バタリングラム | 3 | ソルティス | 1 |
| アルマジロ | 2 | ターンウォール | 2 | ||
| グリマルキン | 2 | テレポート | 2 | ||
| コカトリス | 2 | ブラックアウト | 3 | ||
| セージ | 4 | ホープ | 2 | ||
| マンドレイク | 1 | ホーリーワード1 | 2 | ||
| ホーリーワード2 | 2 | ||||
| ホーリーワード3 | 2 | ||||
| ホーリーワード6 | 3 | ||||
| ホーリーワードX | 4 | ||||
| ワイルドグロース | 3 |
| Enemy |
| Creature | 17 | Item | 08 | Spell | 25 |
| アイスウォール | 3 | ウォーターアムル | 3 | シンク | 3 |
| アンダイン | 2 | カウンターアムル | 2 | テレポート | 4 |
| キングトータス | 1 | グレムリンアムル | 1 | ヘイスト | 4 |
| クラーケン | 2 | ヘルブレイズ | 2 | マナ | 4 |
| ダゴン | 2 | ラスト | 3 | ||
| バンニップ | 1 | ランドプロテクト | 2 | ||
| ボジャノーイ | 1 | リバイバル | 1 | ||
| リザードマン | 3 | リンカネーション | 4 | ||
| リリス | 2 |
|
14d |
| FOX' |
| Creature | 16 | Item | 07 | Spell | 27 |
| アルマジロ | 3 | アースアムル | 2 | インシネレート | 1 |
| グリマルキン | 3 | カウンターアムル | 4 | スクイーズ | 2 |
| ドラゴンゾンビ | 3 | ブーメラン | 1 | ソニックウェイブ | 4 |
| バジリスク | 2 | テレポート | 4 | ||
| マミー | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
| ワーボア | 2 | ファインド | 1 | ||
| ヘイスト | 4 | ||||
| ボーテックス | 3 | ||||
| マナ | 3 | ||||
| ワイルドグロース | 3 |
| カッパ |
| Creature | 18 | Item | 06 | Spell | 26 |
| ウィルオーウィスプ | 4 | グレムリンアムル | 4 | アップヒーバル | 3 |
| エグゼクター | 2 | ネクロスカラベ | 2 | テレポート | 4 |
| パイロドレイク | 2 | ヘイスト | 4 | ||
| バルキリー | 3 | ホーリーワード6 | 3 | ||
| バロウワイト | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ラルバ | 2 | ランドプロテクト | 2 | ||
| ウェンディゴ | 3 | リバイバル | 2 | ||
| リンカネーション | 4 |
| マサキ |
| Creature | 22 | Item | 05 | Spell | 23 |
| リビングシールド | 3 | ヘルブレイズ | 2 | ウェザリング | 3 |
| ウェンディゴ | 4 | ホーリーグレイル | 3 | クランプ | 3 |
| グレムリン | 3 | ドリームテレイン | 3 | ||
| コーンフォーク | 4 | ホープ | 4 | ||
| ナイキー | 3 | ホーリーワードX | 4 | ||
| マスターモンク | 3 | マスグロース | 3 | ||
| レベラー | 2 | ランドプロテクト | 3 |
| いのくち |
| Creature | 15 | Item | 09 | Spell | 26 |
| アイスウォール | 2 | ウォーターアムル | 3 | サブサイド | 2 |
| アマゾン | 2 | シルバープロウ | 1 | シンク | 3 |
| カロン | 2 | ヘルブレイズ | 2 | テレポート | 3 |
| ダゴン | 1 | ホーリーグレイル | 3 | ファインド | 1 |
| ブラッドプリン | 2 | ヘイスト | 4 | ||
| ボジャノーイ | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| メガロドン | 2 | マナ | 4 | ||
| リザードマン | 2 | メズマライズ | 2 | ||
| ランドプロテクト | 3 |
|
14e |
| Max.M.Mine |
| Creature | 18 | Item | 07 | Spell | 25 |
| ガーゴイル | 1 | アースアムル | 2 | セレニア | 1 |
| グリマルキン | 1 | カウンターアムル | 2 | ソルティス | 1 |
| コアティ | 2 | グレムリンアムル | 3 | バリケード | 4 |
| ストーンウォール | 1 | フライ | 4 | ||
| スピットコブラ | 1 | ホーリーワード1 | 1 | ||
| ダークマスター | 1 | ホーリーワード2 | 1 | ||
| トロル | 1 | ホーリーワード3 | 1 | ||
| ノーム | 3 | マイン | 2 | ||
| バジリスク | 2 | マナ | 3 | ||
| ヒーラー | 2 | ライトクラフト | 1 | ||
| マッドマン | 3 | リンカネーション | 4 | ||
| ワイルドグロース | 2 |
| 松岡 |
| Creature | 19 | Item | 10 | Spell | 21 |
| サンクタムガード | 1 | ゴールドグース | 2 | ソルティス | 1 |
| スチームギア | 3 | ドラゴヘルム | 1 | テレポート | 4 |
| デコイ | 3 | フュージョン | 2 | ファインド | 2 |
| ニンジャ | 2 | ボーパルソード | 2 | ホーリーワード6 | 3 |
| グリマルキン | 2 | ホーリーグレイル | 3 | ホーリーワードX | 4 |
| セージ | 2 | マナ | 3 | ||
| ドラゴンゾンビ | 1 | ライトクラフト | 1 | ||
| バジリスク | 2 | ワイルドグロース | 3 | ||
| マミー | 2 | ||||
| ワーボア | 1 |
| TIO |
| Creature | 19 | Item | 09 | Spell | 22 |
| イフリート | 1 | ガセアスフォーム | 3 | アップヒーバル | 3 |
| ウィルオーウィスプ | 1 | グレムリンアムル | 3 | イビルブラスト | 2 |
| ガスクラウド | 1 | フュージョン | 3 | テレポート | 4 |
| ケットシー | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
| コンジャラー | 1 | ミスルト | 4 | ||
| サラマンダー | 1 | ラスト | 1 | ||
| サルファバルーン | 1 | リンカネーション | 4 | ||
| ソーサラー | 2 | ||||
| パイロドレイク | 4 | ||||
| バルキリー | 4 | ||||
| フレイムロード | 2 |
| たにだ |
| Creature | 18 | Item | 07 | Spell | 25 |
| デコイ | 2 | ウォーターアムル | 3 | エスケープ | 2 |
| リトルグレイ | 2 | ウォーターシールド | 4 | シンク | 4 |
| S・ジャイアント | 1 | テレキネシス | 1 | ||
| アイスウォール | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
| シェルクリーパ | 2 | マナ | 3 | ||
| ダゴン | 2 | ラスト | 2 | ||
| ドルール | 2 | ランドプロテクト | 2 | ||
| ブラッドプリン | 2 | リコール | 3 | ||
| ボジャノーイ | 2 | リンカネーション | 4 | ||
| リザードマン | 1 | レイクリープ | 2 |