|
第4回宇宙一リーグ用ブック 第21戦 カリン改 21a |
| FOX' |
| Creature | 16 | Item | 09 | Spell | 25 |
| デコイ | 2 | ウォーターアムル | 2 | インシネレート | 1 |
| ニンジャ | 2 | グレムリンアムル | 3 | サプレッション | 1 |
| アイスウォール | 4 | フュージョン | 2 | シャッター | 1 |
| アンダイン | 1 | ホーリーグレイル | 2 | シンク | 3 |
| グレンデル | 2 | パーミッション | 4 | ||
| ダゴン | 1 | ホーリーワードX | 3 | ||
| ドルール | 2 | マナ | 3 | ||
| ボジャノーイ | 1 | メズマライズ | 3 | ||
| リザードマン | 1 | ランドプロテクト | 2 | ||
| リンカネーション | 4 |
| ルマー |
| Creature | 17 | Item | 07 | Spell | 26 |
| アヌビアス | 1 | ウォーターアムル | 2 | イクリプス | 1 |
| アマゾン | 1 | ゴールドグース | 1 | エスケープ | 2 |
| ウィザード | 1 | フュージョン | 2 | クイックサンド | 1 |
| クラーケン | 1 | ホーリーグレイル | 2 | ジャッジメント | 1 |
| ダゴン | 4 | シンク | 3 | ||
| パイレート | 2 | デザートストーム | 1 | ||
| ビジョン | 2 | パーミッション | 4 | ||
| フェイト | 2 | マナ | 3 | ||
| ブラッドプリン | 2 | ミューテーション | 1 | ||
| ボジャノーイ | 1 | メズマライズ | 3 | ||
| リンカネーション | 4 | ||||
| レイクリープ | 2 |
| 村娘瑠璃 |
| Creature | 18 | Item | 07 | Spell | 25 |
| サンクタムガード | 1 | イクシア | 1 | インフルエンス | 1 |
| デコイ | 2 | ウォーターアムル | 3 | エスケープ | 2 |
| レオナイト | 1 | カウンターアムル | 1 | シャッター | 2 |
| アイスウォール | 2 | グレムリンアムル | 2 | シンク | 2 |
| アンダイン | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
| キングトータス | 3 | フライ | 2 | ||
| ドルール | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| バンニップ | 1 | マジックボルト | 2 | ||
| ベヒーモス | 1 | マナ | 4 | ||
| ボジャノーイ | 1 | ランドプロテクト | 2 | ||
| リザードマン | 2 | リンカネーション | 2 |
| Enemy |
| Creature | 20 | Item | 04 | Spell | 26 |
| デコイ | 2 | ネクロスカラベ | 3 | アップヒーバル | 3 |
| リビングシールド | 2 | ブーメラン | 1 | アポーツ | 3 |
| オールドウィロウ | 3 | インフルエンス | 2 | ||
| ガスクラウド | 3 | エスケープ | 2 | ||
| キメラ | 2 | スクイーズ | 2 | ||
| グラディエーター | 2 | ソルティス | 1 | ||
| パイロドレイク | 3 | パーミッション | 4 | ||
| コーンフォーク | 3 | マナ | 3 | ||
| ミスルト | 4 | ||||
| ランドプロテクト | 2 |
|
21b |
| たにだ |
| Creature | 18 | Item | 07 | Spell | 25 |
| デコイ | 3 | ファイアーシールド | 4 | アップヒーバル | 3 |
| アレス | 2 | フュージョン | 2 | ソルティス | 1 |
| イフリート | 1 | ボーパルソード | 1 | テレポート | 2 |
| ウィルオーウィスプ | 2 | パーミッション | 4 | ||
| ケットシー | 1 | ホープ | 3 | ||
| コンジャラー | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| パイロドレイク | 2 | ミスルト | 4 | ||
| バルキリー | 2 | ライトクラフト | 1 | ||
| フレイムロード | 1 | ラスト | 2 | ||
| ラルバ | 2 | リバイバル | 1 |
| カッパ |
| Creature | 20 | Item | 08 | Spell | 22 |
| サムライ | 2 | カウンターアムル | 2 | アシッドレイン | 2 |
| スチームギア | 4 | ゴールドグース | 4 | シンク | 4 |
| ダゴン | 2 | ボーパルソード | 2 | ソルティス | 1 |
| ビジョン | 3 | チャリオット | 1 | ||
| ブラッドプリン | 4 | パーミッション | 4 | ||
| ベヒーモス | 2 | ヘイスト | 3 | ||
| リザードマン | 3 | ホーリーワードX | 3 | ||
| マナ | 4 |
| SIN |
| Creature | 17 | Item | 04 | Spell | 29 |
| アイスウォール | 4 | ウォーターアムル | 2 | アースシェイカー | 1 |
| クラーケン | 2 | カウンターアムル | 2 | エスケープ | 2 |
| ダゴン | 2 | シャッター | 3 | ||
| ドルール | 3 | シンク | 2 | ||
| ブラッドプリン | 4 | ソルティス | 1 | ||
| ベヒーモス | 2 | ターンウォール | 2 | ||
| パーミッション | 4 | ||||
| ヘイスト | 3 | ||||
| ホーリーワードX | 4 | ||||
| メズマライズ | 4 | ||||
| ランドプロテクト | 3 |
| フラウス |
| Creature | 18 | Item | 10 | Spell | 22 |
| デコイ | 2 | ウォーターアムル | 3 | クランプ | 3 |
| ルナティックヘア | 2 | ウォーターシールド | 3 | シンク | 2 |
| アイスウォール | 2 | ベルオブロウ | 2 | ソルティス | 1 |
| ドルール | 3 | ルナストーン | 2 | パーミッション | 4 |
| バンニップ | 2 | バインドミスト | 2 | ||
| リザードマン | 2 | マナ | 3 | ||
| リリス | 3 | ミューテーション | 3 | ||
| レモラ | 2 | リバイバル | 1 | ||
| リリーフ | 1 | ||||
| レイクリープ | 2 |
|
21c |
| マサキ |
| Creature | 18 | Item | 08 | Spell | 24 |
| ニンジャ | 2 | グレムリンアムル | 3 | エスケープ | 2 |
| アイスウォール | 3 | ネクロスカラベ | 2 | サプレッション | 1 |
| ウィザード | 1 | フュージョン | 3 | パーミッション | 4 |
| リザードマン | 3 | マナ | 3 | ||
| ウェンディゴ | 3 | ミスルト | 3 | ||
| ケツァルコアトル | 1 | メズマライズ | 3 | ||
| ナイト | 2 | ランドプロテクト | 3 | ||
| ハリケーン | 3 | リリーフ | 1 | ||
| リンカネーション | 4 |
| 森陽 |
| Creature | 18 | Item | 10 | Spell | 22 |
| デコイ | 3 | カウンターアムル | 2 | アップヒーバル | 3 |
| ニンジャ | 1 | グレムリンアムル | 2 | インシネレート | 1 |
| ワンダーウォール | 1 | ファイアーアムル | 1 | エクソシズム | 2 |
| ウィルオーウィスプ | 2 | フュージョン | 1 | チャリオット | 1 |
| ガスクラウド | 2 | ペトリフストーン | 2 | パーミッション | 4 |
| ケットシー | 2 | ヘルブレイズ | 1 | マナ | 3 |
| コンジャラー | 2 | ボーパルソード | 1 | ミューテーション | 3 |
| サラマンダー | 1 | メテオ | 1 | ||
| ソーサラー | 1 | リンカネーション | 4 | ||
| パイロドレイク | 2 | ||||
| バロウワイト | 1 |
| TIO |
| Creature | 15 | Item | 11 | Spell | 24 |
| カロン | 2 | ウォーターアムル | 3 | クイックサンド | 1 |
| ダゴン | 1 | グレムリンアムル | 2 | シンク | 3 |
| ドルール | 2 | ゴールドグース | 3 | パーミッション | 4 |
| ハイド | 1 | ヘルブレイズ | 1 | バインドミスト | 2 |
| ビジョン | 4 | ホーリーグレイル | 2 | ピース | 2 |
| ボジャノーイ | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| リザードマン | 2 | マスグロース | 1 | ||
| リバイアサン | 1 | マナ | 3 | ||
| メズマライズ | 4 |
| ジュノーン |
| Creature | 15 | Item | 06 | Spell | 29 |
| カーバンクル | 2 | ガセアスフォーム | 3 | インフルエンス | 2 |
| ドラゴンゾンビ | 2 | クレイモア | 3 | ウェザリング | 2 |
| ノーム | 2 | エスケープ | 2 | ||
| バロメッツ | 2 | スクイーズ | 2 | ||
| グレムリン | 2 | ソルティス | 1 | ||
| コーンフォーク | 3 | パーミッション | 4 | ||
| レベラー | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| マイン | 2 | ||||
| マナ | 3 | ||||
| メズマライズ | 3 | ||||
| ランドプロテクト | 2 | ||||
| ワイルドグロース | 2 |
|
21d |
| とやぷぅ |
| Creature | 17 | Item | 10 | Spell | 23 |
| ガーゴイル | 2 | アースアムル | 2 | ウェザリング | 2 |
| ギガンテリウム | 2 | グレムリンアムル | 2 | パーミッション | 4 |
| ダークマスター | 2 | ブーメラン | 2 | フライ | 3 |
| ドラゴンゾンビ | 3 | ヘルブレイズ | 2 | ヘイスト | 3 |
| バジリスク | 2 | ボーパルソード | 2 | マナ | 3 |
| マッドマン | 3 | メズマライズ | 2 | ||
| マミー | 3 | ラスト | 2 | ||
| リンカネーション | 4 |
| いのくち |
| Creature | 15 | Item | 10 | Spell | 25 |
| G・アメーバ | 2 | ウォーターアムル | 2 | ジャッジメント | 2 |
| アイスウォール | 2 | ゴールドグース | 3 | シンク | 3 |
| アルガスフィア | 2 | ヘルブレイズ | 2 | パーミッション | 4 |
| カロン | 2 | ホーリーグレイル | 3 | ホープ | 4 |
| キングトータス | 2 | マナ | 4 | ||
| ダゴン | 1 | ミスルト | 4 | ||
| ビジョン | 2 | メテオ | 1 | ||
| リザードマン | 2 | ランドプロテクト | 3 |
| NO.001 |
| Creature | 17 | Item | 09 | Spell | 24 |
| デコイ | 3 | ウィングブーツ | 1 | ウェザリング | 3 |
| ルナティックヘア | 1 | グレムリンアムル | 3 | パーミッション | 4 |
| ウェンディゴ | 1 | ゴールドグース | 3 | ヘイスト | 3 |
| コーンフォーク | 4 | デス | 2 | ホーリーワードX | 3 |
| スプライト | 2 | マイン | 1 | ||
| ソウルコレクター | 3 | マジックボルト | 1 | ||
| ナイキー | 1 | マナ | 3 | ||
| ワイバーン | 2 | ランドプロテクト | 1 | ||
| リンカネーション | 4 | ||||
| レイズデッド | 1 |
| Max.M.Mine |
| Creature | 17 | Item | 06 | Spell | 27 |
| アンバーモス | 4 | ゴールドグース | 2 | アースシェイカー | 2 |
| クレリック | 2 | パイエティコイン | 4 | インシネレート | 1 |
| サイクロプス | 2 | エコー | 1 | ||
| サンクタムガード | 1 | オーロラ | 4 | ||
| スチームギア | 4 | サプレッション | 1 | ||
| デコイ | 2 | シャッター | 1 | ||
| リビングシールド | 2 | スカルプチャー | 1 | ||
| ソルティス | 1 | ||||
| チャリオット | 1 | ||||
| ディジーズ | 3 | ||||
| テンペスト | 3 | ||||
| ドレインマジック | 2 | ||||
| プレイグ | 1 | ||||
| マイン | 1 | ||||
| メズマライズ | 3 | ||||
| リバイバル | 1 |
|
21e |
| 会社員M |
| Creature | 19 | Item | 09 | Spell | 22 |
| スチームギア | 2 | グレイブ | 1 | エスケープ | 2 |
| デコイ | 2 | クレイモア | 2 | クイックサンド | 1 |
| ニンジャ | 2 | シャドウアーマー | 3 | シャッター | 2 |
| バトルギアβ | 4 | ヘルブレイズ | 3 | パーミッション | 3 |
| ボージェス | 3 | バインドミスト | 2 | ||
| ミゴール | 2 | ピース | 2 | ||
| リトルグレイ | 1 | ブラックアウト | 2 | ||
| ルナティックヘア | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ミルメコレオ | 2 | マナ | 3 | ||
| ランドプロテクト | 1 |
| 世代交TAI |
| Creature | 20 | Item | 08 | Spell | 22 |
| サムライ | 4 | シルバープロウ | 2 | シャイン | 1 |
| ニンジャ | 3 | パイエティコイン | 4 | シャッター | 4 |
| バルダンダース | 4 | フュージョン | 2 | シンク | 3 |
| グレンデル | 3 | スクイーズ | 1 | ||
| バンニップ | 4 | パーミッション | 4 | ||
| ボジャノーイ | 2 | バインドミスト | 2 | ||
| ファインド | 2 | ||||
| プレイグ | 1 | ||||
| マナ | 4 |
| 松岡 |
| Creature | 18 | Item | 09 | Spell | 23 |
| デコイ | 4 | カウンターアムル | 2 | アップヒーバル | 3 |
| ニンジャ | 2 | グレムリンアムル | 2 | イクリプス | 1 |
| アレス | 2 | ハートフィブラ | 2 | チャリオット | 1 |
| ガスクラウド | 3 | フュージョン | 3 | パーミッション | 4 |
| ケットシー | 2 | ホーリーワードX | 3 | ||
| コンジャラー | 2 | マナ | 4 | ||
| バルキリー | 2 | メズマライズ | 3 | ||
| ラルバ | 1 | リンカネーション | 4 |
| DARK |
| Creature | 20 | Item | 05 | Spell | 25 |
| アイスウォール | 3 | ウォーターアムル | 3 | シンク | 3 |
| アンダイン | 2 | ホーリーグレイル | 2 | パーミッション | 4 |
| キングトータス | 3 | ホープ | 4 | ||
| クラーケン | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ダゴン | 1 | マナ | 3 | ||
| ブラッドプリン | 3 | ミスルト | 4 | ||
| ベヒーモス | 2 | メズマライズ | 3 | ||
| ボジャノーイ | 2 | ||||
| リザードマン | 2 |