|
第4回宇宙一リーグ用ブック 第16戦 預言者の神殿2 16a |
| たにだ |
| Creature | 17 | Item | 06 | Spell | 27 |
| ウェンディゴ | 2 | ウィンドシールド | 3 | ウェザリング | 3 |
| ケツァルコアトル | 1 | グレムリンアムル | 2 | グレイス | 4 |
| コーンフォーク | 3 | ボーパルソード | 1 | テンペスト | 3 |
| ソウルコレクター | 2 | フライ | 3 | ||
| ナイト | 1 | ミスルト | 4 | ||
| ナイトフィーンド | 1 | メズマライズ | 2 | ||
| ハリケーン | 1 | ライフストリーム | 2 | ||
| ベールゼブブ | 1 | ランドプロテクト | 2 | ||
| マスターモンク | 3 | リンカネーション | 4 | ||
| レベラー | 2 |
| FOX' |
| Creature | 18 | Item | 09 | Spell | 23 |
| グラニットアイドル | 3 | ウィンドアムル | 1 | ウェザリング | 3 |
| ウェンディゴ | 3 | ゴールドグース | 4 | サプレッション | 1 |
| ガルーダ | 1 | ザ ハンド | 3 | パーミッション | 4 |
| コーンフォーク | 3 | ブーメラン | 1 | ピース | 1 |
| ナイトフィーンド | 1 | ファインド | 1 | ||
| ペガサス | 3 | フライ | 4 | ||
| マスターモンク | 3 | プレーンリープ | 2 | ||
| ワイバーン | 1 | ヘイスト | 3 | ||
| マナ | 4 |
| NO.001 |
| Creature | 18 | Item | 07 | Spell | 25 |
| グラニットアイドル | 2 | ファイアーシールド | 2 | アップヒーバル | 3 |
| ゴールドトーテム | 2 | フュージョン | 2 | アポーツ | 3 |
| テトラモルフ | 1 | ホーリーグレイル | 3 | サプレッション | 3 |
| ブラスアイドル | 2 | シャッター | 2 | ||
| ウィルオーウィスプ | 2 | ソウルハント | 3 | ||
| オールドウィロウ | 2 | ソルティス | 1 | ||
| ケットシー | 2 | ドラウト | 2 | ||
| コンジャラー | 3 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ソーサラー | 2 | リリーフ | 2 | ||
| レイズデッド | 2 |
| DARK |
| Creature | 21 | Item | 08 | Spell | 21 |
| アイスウォール | 3 | ウォーターアムル | 2 | グレイス | 3 |
| アンダイン | 2 | カウンターアムル | 2 | シンク | 2 |
| キングトータス | 2 | グレムリンアムル | 2 | ソルティス | 1 |
| クラーケン | 2 | デス | 2 | ヘイスト | 3 |
| ダゴン | 2 | ホープ | 4 | ||
| ドルール | 2 | マナ | 2 | ||
| バンニップ | 2 | ミューテーション | 2 | ||
| ブラッドプリン | 1 | メズマライズ | 2 | ||
| ボジャノーイ | 2 | ランドプロテクト | 2 | ||
| リザードマン | 3 |
|
16b |
| カッパ |
| Creature | 13 | Item | 04 | Spell | 33 |
| グラニットアイドル | 3 | ガセアスフォーム | 4 | アポーツ | 2 |
| ウェンディゴ | 3 | ウェザリング | 2 | ||
| コーンフォーク | 3 | クインテッセンス | 2 | ||
| ペガサス | 4 | グレイス | 2 | ||
| シャイン | 2 | ||||
| パーミッション | 4 | ||||
| フライ | 3 | ||||
| ヘイスト | 4 | ||||
| ホーリーワードX | 4 | ||||
| マナ | 4 | ||||
| リンカネーション | 4 |
| 松岡 |
| Creature | 24 | Item | 04 | Spell | 22 |
| クロックアウル | 1 | ガセアスフォーム | 2 | インフルエンス | 2 |
| ゴールドトーテム | 3 | ゴールドグース | 2 | グレイス | 3 |
| スチームギア | 3 | サプレッション | 1 | ||
| デコイ | 2 | セレニア | 1 | ||
| ブラスアイドル | 3 | ソルティス | 1 | ||
| ボージェス | 3 | ダーククラフト | 1 | ||
| リビングシールド | 2 | テレポート | 2 | ||
| ガーゴイル | 1 | バインドミスト | 1 | ||
| グーバクイーン | 1 | ヘイスト | 4 | ||
| グリマルキン | 3 | マナ | 2 | ||
| ストーンウォール | 2 | ライトクラフト | 1 | ||
| ワイルドグロース | 3 |
| SIN |
| Creature | 11 | Item | 05 | Spell | 34 |
| ガルーダ | 3 | シャドウアーマー | 3 | アースシェイカー | 3 |
| スペクター | 4 | スケールアーマー | 2 | ウェザリング | 3 |
| パウダーイーター | 4 | グレイス | 3 | ||
| スピリットウォーク | 4 | ||||
| ドレインマジック | 1 | ||||
| パーミッション | 4 | ||||
| フィースト | 2 | ||||
| フライ | 3 | ||||
| ホープ | 4 | ||||
| ミューテーション | 3 | ||||
| リンカネーション | 4 |
| 森陽 |
| Creature | 18 | Item | 04 | Spell | 28 |
| ワンダーウォール | 2 | ウィンドシールド | 4 | ウェザリング | 3 |
| ウェンディゴ | 3 | グレイス | 3 | ||
| ガルーダ | 2 | シニリティ | 2 | ||
| コーンフォーク | 4 | スピリットウォーク | 2 | ||
| ナイキー | 2 | パーミッション | 4 | ||
| パウダーイーター | 3 | マナ | 2 | ||
| ミルメコレオ | 2 | ミューテーション | 4 | ||
| ランドトランス | 2 | ||||
| リベレーション | 2 | ||||
| リンカネーション | 4 |
|
16c |
| Enemy |
| Creature | 17 | Item | 08 | Spell | 25 |
| ウェンディゴ | 3 | カウンターアムル | 2 | ウェザリング | 3 |
| コーンフォーク | 4 | ファルコンソード | 2 | グレイス | 2 |
| スペクター | 3 | ヘルブレイズ | 2 | パーミッション | 3 |
| ナイキー | 2 | ボーパルソード | 2 | ヘイスト | 4 |
| ナイトメア | 3 | マナ | 4 | ||
| ワイバーン | 2 | ラスト | 2 | ||
| ランドプロテクト | 2 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| リンカネーション | 4 |
| 石川 |
| Creature | 16 | Item | 08 | Spell | 26 |
| ゴールドトーテム | 3 | ネクロスカラベ | 3 | アップヒーバル | 3 |
| デコイ | 3 | ペトリフストーン | 2 | グレイス | 3 |
| ガスクラウド | 3 | ヘルブレイズ | 3 | ソウルハント | 4 |
| コンジャラー | 3 | フライ | 4 | ||
| サラマンダー | 2 | ヘイスト | 4 | ||
| バード | 2 | ホーリーワード0 | 2 | ||
| ランドプロテクト | 3 | ||||
| リンカネーション | 3 |
| 会社員M |
| Creature | 20 | Item | 06 | Spell | 24 |
| スチームギア | 3 | ゴールドグース | 3 | グレイス | 4 |
| ブラスアイドル | 3 | バタリングラム | 2 | コラプション | 3 |
| ビジョン | 3 | レインボウピース | 1 | セレニア | 1 |
| アルマジロ | 2 | ソルティス | 1 | ||
| グリマルキン | 2 | テレポート | 2 | ||
| コカトリス | 2 | ファウンテン | 1 | ||
| セージ | 4 | フェアリーライト | 3 | ||
| マンドレイク | 1 | フォレストリープ | 2 | ||
| フライ | 4 | ||||
| ワイルドグロース | 3 |
| 村娘萌世 |
| Creature | 20 | Item | 04 | Spell | 26 |
| サンクタムガード | 1 | グレイブ | 1 | アップヒーバル | 2 |
| スチームギア | 3 | マイトダガー | 3 | インフルエンス | 1 |
| デコイ | 1 | グレイス | 3 | ||
| レオナイト | 1 | シャッター | 2 | ||
| イフリート | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
| グラディエーター | 2 | ビステア | 1 | ||
| ケットシー | 2 | フライ | 2 | ||
| ゴーレム | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| シャラザード | 3 | マジックボルト | 1 | ||
| バルキリー | 2 | マナ | 4 | ||
| ラルバ | 2 | ランドプロテクト | 2 | ||
| リンカネーション | 2 |
|
16d |
| フラウス |
| Creature | 15 | Item | 08 | Spell | 27 |
| アルマジロ | 3 | ネクロスカラベ | 2 | アシッドレイン | 2 |
| ガーゴイル | 2 | ボーパルソード | 4 | グレイス | 2 |
| グーバクイーン | 1 | ホーリーグレイル | 2 | セレニア | 1 |
| グリマルキン | 2 | ソルティス | 1 | ||
| ダークマスター | 1 | ダーククラフト | 1 | ||
| バジリスク | 1 | パーミッション | 3 | ||
| マッドマン | 2 | フォレストリープ | 3 | ||
| ワーボア | 3 | マナ | 3 | ||
| ミスルト | 3 | ||||
| リコール | 3 | ||||
| リンカネーション | 3 | ||||
| ワイルドグロース | 2 |
| TIO |
| Creature | 21 | Item | 09 | Spell | 20 |
| イフリート | 1 | グレムリンアムル | 3 | アシッドレイン | 2 |
| ウィルオーウィスプ | 4 | ゴールドグース | 4 | アップヒーバル | 2 |
| ケットシー | 1 | フュージョン | 2 | グレイス | 4 |
| ゴーレム | 3 | サブサイド | 1 | ||
| コンジャラー | 1 | テレポート | 2 | ||
| サルファバルーン | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
| シャラザード | 2 | ランドトランス | 1 | ||
| ソーサラー | 1 | リンカネーション | 4 | ||
| パイロドレイク | 4 | ||||
| バルキリー | 3 |
| マサキ |
| Creature | 18 | Item | 04 | Spell | 28 |
| グラニットアイドル | 3 | ザ ハンド | 2 | アップヒーバル | 4 |
| ゴールドトーテム | 4 | ファイアーアムル | 2 | ソウルハント | 4 |
| ウィルオーウィスプ | 3 | トライアンフ | 2 | ||
| コンジャラー | 4 | バニシングレイ | 2 | ||
| ドモビー | 2 | ピース | 4 | ||
| ピラリス | 2 | フライ | 4 | ||
| ホープ | 4 | ||||
| リベレーション | 4 |
| ジュノーン |
| Creature | 16 | Item | 07 | Spell | 27 |
| ブラスアイドル | 2 | ウォーターアムル | 3 | ウィークネス | 2 |
| リトルグレイ | 2 | カウンターアムル | 4 | クランプ | 2 |
| ルナティックヘア | 2 | グレイス | 4 | ||
| ワンダーウォール | 2 | シンク | 4 | ||
| アイスウォール | 2 | ファインド | 2 | ||
| グレンデル | 2 | フライ | 2 | ||
| ドルール | 2 | ヘイスト | 2 | ||
| ボジャノーイ | 2 | マナ | 4 | ||
| メテオ | 1 | ||||
| ランドプロテクト | 4 |
|
16e |
| いのくち |
| Creature | 16 | Item | 03 | Spell | 31 |
| グーバクイーン | 2 | ホーリーグレイル | 3 | グレイス | 4 |
| グリマルキン | 2 | サプレッション | 2 | ||
| セージ | 3 | ターンウォール | 2 | ||
| ドリアード | 2 | フライ | 4 | ||
| バジリスク | 2 | ヘイスト | 3 | ||
| マッドマン | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| マミー | 3 | メテオ | 2 | ||
| リバイバル | 1 | ||||
| リプレイス | 2 | ||||
| リンカネーション | 4 | ||||
| ワイルドグロース | 3 |
| 世代交TAI |
| Creature | 22 | Item | 08 | Spell | 20 |
| スチームギア | 3 | ゴールドグース | 3 | ウェザリング | 3 |
| バルダンダース | 4 | ザ ハンド | 3 | エスケープ | 3 |
| グレムリン | 2 | マサムネ | 2 | ドレインマジック | 2 |
| コーンフォーク | 2 | フライ | 4 | ||
| スペクター | 2 | ホーリーワードX | 3 | ||
| ソウルコレクター | 1 | リコール | 2 | ||
| ナイトメア | 1 | リンカネーション | 3 | ||
| ハーピー | 1 | ||||
| ハリケーン | 1 | ||||
| ペガサス | 2 | ||||
| ミルメコレオ | 1 | ||||
| ロードランナー | 2 |
| ルマー |
| Creature | 07 | Item | 03 | Spell | 40 |
| ブラスアイドル | 2 | ゴールドグース | 3 | アシッドレイン | 1 |
| アーチャー | 1 | イクリプス | 2 | ||
| ウィンドインプ | 1 | インシネレート | 1 | ||
| コーンフォーク | 3 | オーロラ | 4 | ||
| カタストロフィ | 2 | ||||
| グレイス | 4 | ||||
| サプレッション | 3 | ||||
| シャイン | 2 | ||||
| スウォーム | 2 | ||||
| ドレインマジック | 2 | ||||
| パーミッション | 4 | ||||
| バニシングレイ | 1 | ||||
| パニッシャー | 1 | ||||
| バリアー | 4 | ||||
| プレイグ | 1 | ||||
| マナ | 3 | ||||
| メズマライズ | 3 |
| Max.M.Mine |
| Creature | 16 | Item | 06 | Spell | 28 |
| ウェンディゴ | 2 | ガセアスフォーム | 3 | アシッドレイン | 1 |
| コーンフォーク | 3 | ブーメラン | 1 | アポーツ | 1 |
| スペクター | 3 | ヘルブレイズ | 1 | ウェザリング | 2 |
| ナイキー | 1 | マサムネ | 1 | クインテッセンス | 1 |
| ナイト | 1 | グレイス | 2 | ||
| ナイトメア | 1 | トライアンフ | 1 | ||
| プッシュプル | 1 | フェアリーライト | 2 | ||
| ペガサス | 1 | フライ | 4 | ||
| ミルメコレオ | 2 | ホーリーワード0 | 1 | ||
| レベラー | 1 | ホーリーワード2 | 1 | ||
| マイン | 2 | ||||
| マナ | 3 | ||||
| メズマライズ | 1 | ||||
| ランドプロテクト | 2 | ||||
| リンカネーション | 4 |