|
第4回宇宙一リーグ用ブック 第27戦 カラフラ? 27a |
| SIN |
| Creature | 23 | Item | 00 | Spell | 27 |
| ゴールドトーテム | 4 | D・ドア | 3 | ||
| デコイ | 3 | アースシェイカー | 2 | ||
| ブラスアイドル | 4 | アンチマジック | 3 | ||
| ケットシー | 3 | インフルエンス | 3 | ||
| コンジャラー | 3 | ソウルハント | 3 | ||
| ソーサラー | 2 | ファウンテン | 3 | ||
| パウダーイーター | 4 | プレーンリープ | 4 | ||
| ランドトランス | 4 | ||||
| リコール | 2 |
| Max.M.Mine |
| Creature | 19 | Item | 05 | Spell | 26 |
| スチームギア | 2 | ゴールドグース | 1 | アシッドレイン | 2 |
| デコイ | 1 | テレイア | 1 | インフルエンス | 1 |
| ブラスアイドル | 2 | ペトリフストーン | 2 | ウェザリング | 2 |
| ウェンディゴ | 1 | ボーパルソード | 1 | エコー | 2 |
| ガルーダ | 1 | エスケープ | 3 | ||
| コーンフォーク | 3 | ソルティス | 1 | ||
| スペクター | 3 | テレポート | 2 | ||
| ナイト | 1 | ドレインマジック | 3 | ||
| ペガサス | 2 | フライ | 4 | ||
| マスターモンク | 2 | ミスルト | 4 | ||
| レベラー | 1 | ランドトランス | 1 | ||
| リバイバル | 1 |
| ルマー |
| Creature | 10 | Item | 03 | Spell | 37 |
| アイアンアイドル | 2 | ウィンドシールド | 3 | アースシェイカー | 1 |
| マーブルアイドル | 3 | インシネレート | 1 | ||
| パウダーイーター | 3 | ウェザリング | 2 | ||
| ベールゼブブ | 1 | エスケープ | 2 | ||
| レベラー | 1 | カタストロフィ | 4 | ||
| クインテッセンス | 2 | ||||
| スピリットウォーク | 2 | ||||
| ソルティス | 1 | ||||
| ダーククラフト | 1 | ||||
| ドレインマジック | 2 | ||||
| ミスルト | 4 | ||||
| ミューテーション | 4 | ||||
| メズマライズ | 3 | ||||
| リコール | 2 | ||||
| リベレーション | 2 | ||||
| リンカネーション | 4 |
| FOX' |
| Creature | 16 | Item | 07 | Spell | 27 |
| ゴールドトーテム | 3 | フュージョン | 3 | アップヒーバル | 3 |
| デコイ | 3 | ホーリーグレイル | 4 | クインテッセンス | 2 |
| ケットシー | 3 | ソウルハント | 3 | ||
| コンジャラー | 4 | ドレインマジック | 3 | ||
| シャラザード | 3 | ファウンテン | 3 | ||
| ミスルト | 4 | ||||
| メズマライズ | 2 | ||||
| リコール | 3 | ||||
| リンカネーション | 4 |
|
27b |
| マサキ |
| Creature | 16 | Item | 07 | Spell | 27 |
| デコイ | 3 | フュージョン | 3 | アップヒーバル | 3 |
| ウィルオーウィスプ | 2 | ホーリーグレイル | 4 | インフルエンス | 1 |
| ケットシー | 2 | ディスペル | 2 | ||
| コンジャラー | 3 | ドレインマジック | 3 | ||
| サラマンダー | 2 | ハウント | 2 | ||
| バード | 2 | ピース | 2 | ||
| パイロドレイク | 2 | フライ | 4 | ||
| ミスルト | 4 | ||||
| メズマライズ | 2 | ||||
| リンカネーション | 4 |
| 会社員M |
| Creature | 14 | Item | 06 | Spell | 30 |
| アイスウォール | 3 | ウォーターアムル | 2 | インフルエンス | 2 |
| アンダイン | 3 | ガセアスフォーム | 2 | シンク | 3 |
| ダゴン | 1 | グレムリンアムル | 2 | スクイーズ | 2 |
| ドルール | 2 | ターンウォール | 2 | ||
| バンニップ | 2 | ヘイスト | 3 | ||
| ベヒーモス | 1 | マナ | 2 | ||
| ボジャノーイ | 2 | ミスルト | 4 | ||
| メズマライズ | 2 | ||||
| ランドプロテクト | 2 | ||||
| リコール | 2 | ||||
| リンカネーション | 4 | ||||
| レイクリープ | 2 |
| NO.001 |
| Creature | 17 | Item | 06 | Spell | 27 |
| ゴールドトーテム | 2 | カウンターアムル | 3 | アップヒーバル | 4 |
| ブラスアイドル | 3 | マイトダガー | 3 | インシネレート | 1 |
| アレス | 2 | ソウルハント | 4 | ||
| ガスクラウド | 2 | パーミッション | 4 | ||
| キメラ | 2 | ピース | 1 | ||
| ケットシー | 1 | フライ | 4 | ||
| コンジャラー | 4 | マイン | 1 | ||
| パイロドレイク | 1 | マナ | 3 | ||
| ミスルト | 3 | ||||
| ランドトランス | 1 | ||||
| ランドプロテクト | 1 |
| DARK |
| Creature | 23 | Item | 06 | Spell | 21 |
| デコイ | 2 | ヘルブレイズ | 1 | アップヒーバル | 3 |
| ガスクラウド | 3 | ボーパルソード | 2 | フライ | 3 |
| ゴーレム | 2 | ホーリーグレイル | 3 | ホープ | 3 |
| コンジャラー | 3 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ドモビー | 3 | ミスルト | 4 | ||
| バ=アル | 3 | ミューテーション | 2 | ||
| パイロドレイク | 3 | リバイバル | 1 | ||
| フレイムロード | 2 | リリーフ | 1 | ||
| ラルバ | 2 |
|
27c |
| 村娘萌世 |
| Creature | 20 | Item | 04 | Spell | 26 |
| サンクタムガード | 1 | グレイブ | 1 | アップヒーバル | 2 |
| スチームギア | 3 | マイトダガー | 3 | インフルエンス | 1 |
| デコイ | 1 | グレイス | 3 | ||
| レオナイト | 1 | シャッター | 2 | ||
| イフリート | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
| グラディエーター | 2 | ビステア | 1 | ||
| ケットシー | 2 | フライ | 2 | ||
| ゴーレム | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| シャラザード | 3 | マジックボルト | 1 | ||
| バルキリー | 2 | マナ | 4 | ||
| ラルバ | 2 | ランドプロテクト | 2 | ||
| リンカネーション | 2 |
| 世代交TAI |
| Creature | 21 | Item | 07 | Spell | 22 |
| バルダンダース | 4 | カウンターアムル | 3 | アップヒーバル | 3 |
| ウィルオーウィスプ | 3 | ヘルブレイズ | 2 | カオスパニック | 1 |
| ガスクラウド | 2 | ボーパルソード | 2 | サプレッション | 1 |
| ケットシー | 2 | テレキネシス | 1 | ||
| サラマンダー | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
| ソーサラー | 2 | プレーンリープ | 2 | ||
| バード | 2 | ホープ | 3 | ||
| パイロドレイク | 2 | ホーリーワードX | 3 | ||
| ピラーフレイム | 2 | ミスルト | 4 | ||
| リコール | 2 |
| カッパ |
| Creature | 08 | Item | 04 | Spell | 38 |
| ゴールドトーテム | 4 | ホーリーグレイル | 4 | D・ドア | 3 |
| コンジャラー | 4 | アップヒーバル | 4 | ||
| ソウルハント | 3 | ||||
| ソルティス | 1 | ||||
| テレポート | 4 | ||||
| バインドミスト | 3 | ||||
| ファウンテン | 4 | ||||
| ヘイスト | 3 | ||||
| ミスルト | 4 | ||||
| メズマライズ | 3 | ||||
| メテオ | 2 | ||||
| ライトクラフト | 1 | ||||
| レイズデッド | 3 |
| とやぷぅ |
| Creature | 18 | Item | 08 | Spell | 24 |
| ウェンディゴ | 3 | ウィンドシールド | 3 | インフルエンス | 2 |
| ガルーダ | 2 | ブーメラン | 3 | ウェザリング | 3 |
| コーンフォーク | 4 | ヘルブレイズ | 2 | プレーンリープ | 3 |
| ソウルコレクター | 1 | マスグロース | 2 | ||
| ナイキー | 3 | マナ | 3 | ||
| マスターモンク | 3 | メズマライズ | 3 | ||
| ミルメコレオ | 2 | リコール | 4 | ||
| リンカネーション | 4 |
|
27d |
| TIO |
| Creature | 18 | Item | 03 | Spell | 29 |
| ウィルオーウィスプ | 2 | カウンターアムル | 1 | アップヒーバル | 3 |
| ガスクラウド | 2 | グレムリンアムル | 1 | グレイス | 3 |
| ケットシー | 2 | ヘルブレイズ | 1 | ソルティス | 1 |
| コンジャラー | 4 | テンペスト | 1 | ||
| サラマンダー | 1 | ファウンテン | 3 | ||
| サルファバルーン | 1 | ホーリーワードX | 3 | ||
| パイロドレイク | 3 | ミスルト | 4 | ||
| バルキリー | 3 | メズマライズ | 3 | ||
| ランドトランス | 1 | ||||
| リコール | 2 | ||||
| リリーフ | 1 | ||||
| リンカネーション | 4 |
| 森陽 |
| Creature | 07 | Item | 04 | Spell | 39 |
| ワンダーウォール | 1 | ウィンドシールド | 4 | インフルエンス | 3 |
| ウェンディゴ | 2 | ウェザリング | 2 | ||
| パウダーイーター | 4 | シニリティ | 2 | ||
| スピリットウォーク | 3 | ||||
| ドレインマジック | 3 | ||||
| パーミッション | 3 | ||||
| プレーンリープ | 4 | ||||
| ミスルト | 4 | ||||
| ミューテーション | 4 | ||||
| ランドトランス | 2 | ||||
| リコール | 1 | ||||
| リベレーション | 4 | ||||
| リンカネーション | 4 |
| Enemy |
| Creature | 17 | Item | 07 | Spell | 26 |
| ガスクラウド | 4 | ゴールドグース | 3 | アップヒーバル | 3 |
| キメラ | 2 | ブーメラン | 1 | インフルエンス | 2 |
| グラディエーター | 2 | ホーリーグレイル | 3 | エスケープ | 3 |
| コンジャラー | 3 | パーミッション | 4 | ||
| パイロドレイク | 3 | ヘイスト | 3 | ||
| コーンフォーク | 3 | ホープ | 4 | ||
| マナ | 3 | ||||
| ミスルト | 2 | ||||
| ランドトランス | 2 |
| 松岡 |
| Creature | 17 | Item | 04 | Spell | 29 |
| グラニットアイドル | 4 | ペトリフストーン | 3 | アースシェイカー | 2 |
| ウィルオーウィスプ | 2 | ヘルブレイズ | 1 | アップヒーバル | 3 |
| ケットシー | 2 | デスクラウド | 1 | ||
| コンジャラー | 3 | パーミッション | 4 | ||
| シャラザード | 2 | バニシングレイ | 1 | ||
| ドモビー | 2 | ピース | 1 | ||
| バード | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| マナ | 3 | ||||
| ミスルト | 4 | ||||
| ライフフォース | 2 | ||||
| リンカネーション | 4 |
|
27e |
| たにだ |
| Creature | 18 | Item | 07 | Spell | 25 |
| アレス | 2 | ファイアーシールド | 2 | アシッドレイン | 2 |
| イフリート | 1 | フュージョン | 2 | アップヒーバル | 3 |
| ウィルオーウィスプ | 2 | ペトリフストーン | 2 | クイックサンド | 2 |
| ガスクラウド | 1 | ボーパルソード | 1 | ソルティス | 1 |
| ケットシー | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
| コンジャラー | 3 | ホープ | 2 | ||
| シャラザード | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
| パイロドレイク | 2 | ミスルト | 4 | ||
| バルキリー | 2 | メズマライズ | 2 | ||
| フレイムロード | 1 | ライトクラフト | 1 | ||
| ラルバ | 1 | ラスト | 2 |
| いのくち |
| Creature | 18 | Item | 05 | Spell | 27 |
| アンゴスツーラ | 2 | フュージョン | 2 | サプレッション | 2 |
| グーバクイーン | 2 | ホーリーグレイル | 3 | ドレインマジック | 3 |
| グリマルキン | 2 | パーミッション | 4 | ||
| セージ | 2 | マナ | 4 | ||
| ダークマスター | 1 | メテオ | 2 | ||
| バジリスク | 2 | ランドトランス | 1 | ||
| マッドマン | 3 | リコール | 4 | ||
| マミー | 4 | リンカネーション | 4 | ||
| ワイルドグロース | 3 |
| 村娘瑠璃世 |
| Creature | 17 | Item | 07 | Spell | 26 |
| サンクタムガード | 1 | イクシア | 1 | インフルエンス | 1 |
| デコイ | 2 | ウォーターアムル | 3 | グレイス | 3 |
| レオナイト | 1 | カウンターアムル | 1 | シャッター | 2 |
| アイスウォール | 2 | グレムリンアムル | 2 | シンク | 2 |
| アンダイン | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
| キングトータス | 3 | フライ | 2 | ||
| ドルール | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| バンニップ | 1 | マジックボルト | 2 | ||
| ベヒーモス | 1 | マナ | 4 | ||
| ボジャノーイ | 1 | ランドプロテクト | 2 | ||
| リザードマン | 2 | リンカネーション | 2 |
| ジュノーン |
| Creature | 19 | Item | 01 | Spell | 30 |
| アイアンアイドル | 2 | ブーメラン | 1 | アップヒーバル | 4 |
| エグゼクター | 3 | ジャッジメント | 1 | ||
| グラディエーター | 2 | ドレインマジック | 3 | ||
| シャラザード | 3 | パーミッション | 3 | ||
| パイロドレイク | 4 | ファインド | 1 | ||
| バルキリー | 3 | ホーリーワードX | 4 | ||
| マーネス | 2 | ミスルト | 3 | ||
| メズマライズ | 3 | ||||
| メテオ | 2 | ||||
| ランドプロテクト | 3 | ||||
| リコール | 3 |