|
セプターズカップ2001用ブック
ゆう氏 |
| 日付 | 区分 | 大会名 | 結果 |
| 01/14 | 店舗大会 | わんぱくこぞうパル | 一回戦敗退 |
| 01/21 | 店舗大会 | わんぱくこぞう岡大店 | 優勝 |
| 03/04 | 全国大会 | セプターズカップ本選大会 | 棄権 |
|
予選用ブック |
| Creature | 11 | Item | 05 | Spell | 34 |
| クレリック | 1 | クレイモア | 2 | オムニポーテント | 1 |
| リトルグレイ | 1 | ザ ハンド | 2 | パーミッション | 4 |
| ルナティックヘア | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ホーリーワード0 | 2 |
| アケローン | 1 | ホーリーワード6 | 4 | ||
| ケットシー | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
| バンディクート | 3 | マジックボルト | 1 | ||
| ヘルハウンド | 3 | マナ | 4 | ||
| ミューテーション | 2 | ||||
| ライフフォース | 1 | ||||
| ランドプロテクト | 3 | ||||
| リコール | 4 | ||||
| リンカネーション | 4 |
|
[解説] |