★★★ 1999年度高尾トリオリーグ年間STANDING ★★★
[規定84ゲーム以上]〜年間表彰対象者
順位 |
Name |
Total |
Game |
Ave. |
H/G |
H/S |
勝 率 | 200up率 | H/C |
||||
W-L | 勝率G | 勝率% | 200Up | 200率G | 200Up% | ||||||||
※1 | 冨山 奈津子 | 22,997 | 120 | 206.6 | 248 | 688 | 56-64 | 2.14 | 46 | 43 | 279 | 35 | 9 |
2 | 井上 雅巳 | 24,439 | 120 | 203.6 | 265 | 730 | 70-50 | 1.71 | 58 | 77 | 1.55 | 64 | 0 |
3 | 金子 等 | 24,256 | 120 | 202.1 | 268 | 714 | 67.5-52.5 | 1.77 | 56 | 69 | 1.73 | 57 | 0 |
4 | 吉水 英治 | 23,235 | 120 | 193.6 | 300 | 698 | 60.5-59.5 | 1.98 | 50 | 59 | 2.03 | 49 | 7 |
5 | 三嶋 菊二 | 23,127 | 120 | 192.7 | 248 | 704 | 58.5-61.5 | 2.05 | 48 | 62 | 1.93 | 51 | 8 |
※6 | 西谷 雅美 | 20,785 | 120 | 188.2 | 232 | 593 | 63.5-56.5 | 1.88 | 52 | 56 | 214 | 46 | 27 |
7 | 古藤 広幸 | 21,728 | 117 | 185.7 | 264 | 670 | 57-60 | 2.05 | 48 | 57 | 2.05 | 48 | 15 |
8 | 中島 勲 | 22,240 | 120 | 185.3 | 258 | 682 | 62.5-57.5 | 1.92 | 52 | 62 | 1.93 | 51 | 15 |
※9 | 三嶋 隆子 | 20,070 | 120 | 182.2 | 232 | 596 | 60-60 | 2.00 | 50 | 62 | 1.93 | 43 | 33 |
10 | 秋山 和男 | 21,606 | 120 | 180.0 | 276 | 681 | 58-62 | 2.06 | 48 | 52 | 2.30 | 43 | 20 |
※11 | 井上 理恵 | 19,741 | 120 | 179.5 | 233 | 589 | 57-63 | 2.10 | 47 | 61 | 1.96 | 50 | 36 |
12 | 平 暁 | 16,067 | 90 | 178.5 | 246 | 664 | 51.5-38.5 | 1.74 | 42 | 49 | 1.83 | 54 | 22 |
13 | 永田 芳博 | 15,869 | 90 | 176.3 | 227 | 586 | 50-40 | 1.80 | 55 | 42 | 2.14 | 46 | 24 |
14 | 比嘉 吉則 | 20,847 | 120 | 173.7 | 277 | 643 | 55-65 | 2.18 | 45 | 63 | 1.90 | 52 | 27 |
15 | 鶴田 篝 | 14,541 | 84 | 173.1 | 227 | 590 | 41-49 | 2.04 | 48 | 39 | 2.15 | 46 | 27 |
16 | 岩本 英之 | 20,627 | 120 | 171.8 | 278 | 665 | 58.5-61.5 | 2.05 | 48 | 52 | 2.30 | 43 | 29 |
17 | 東 健二 | 20,601 | 120 | 171.6 | 265 | 619 | 64-56 | 1.87 | 53 | 59 | 2.03 | 49 | 29 |
18 | 内田 邦彦 | 20,011 | 120 | 166.7 | 244 | 577 | 59-61 | 2.03 | 49 | 55 | 2.18 | 45 | 34 |
19 | 小林 優介 | 19,893 | 120 | 165.7 | 255 | 659 | 56-64 | 2.14 | 46 | 65 | 1.84 | 54 | 35 |
20 | 杉田 和樹 | 19,402 | 120 | 161.6 | 209 | 574 | 48.5-71.5 | 2.47 | 40 | 56 | 2.14 | 46 | 39 |
21 | 前田 竜也 | 18,745 | 120 | 156.2 | 236 | 633 | 59.5-60.5 | 2.01 | 49 | 59 | 2.03 | 49 | 44 |
<特別表彰>
・パーフェクト賞 :吉水 英治(第69回リーグ戦にて達成)
・オールスペア賞:該当者なし
・ダッジマン賞:該当者なし
・トリプルキット賞:該当者なし
・皆勤賞(完全):比嘉 吉則
注意1)女性のAve.は15ピンプラスして表示してあります(※印)。
注意2)勝率G=Game数/W回数、200率G=Game数/200up回数。
注意3)規定ゲーム数未満の選手の結果は役員若しくはセクレタリーに問い合わせて下さい。
★★★ 第71回高尾トリオリーグ結果(1999.11.14〜2000.02.13開催) ★★★
1.チーム成績
順位 | Team Name | Member's | Point | Total | H/G | H/S | H/F |
1 | うちのマサミはNo.2 | 西谷・永田・秋山 | 115.00 | 17956 | 682 | 1939 | 299 |
2 | またまた両手にハナ〜☆ | 平・三嶋た・冨山 | 103.25 | 17944 | 622 | 1770 | 289 |
3 | マサミNo.3 | 古藤・山室・岩本 | 103.25 | 17867 | 687 | 1881 | 288 |
4 | B−MAX | 前田・真野・佐宗 | 100.00 | 18161 | 662 | 1851 | 278 |
5 | フルーツ パッション(緑?) | 中島・杉田・井上ま | 99.50 | 18330 | 701 | 1993 | 298 |
6 | インチキパワーズ! | 小林・東・三嶋き | 97.25 | 18210 | 658 | 1853 | 300 |
7 | ま〜たやっちゃったな! | 鳥羽・比嘉・吉水 | 95.50 | 18071 | 760 | 1947 | 289 |
8 | お”あ”よ”ー(By Rie) | 内田・井上り・金子 | 86.25 | 17500 | 641 | 1863 | 300 |
2.個人成績
順位 | 名 前 | Total | G | Ave. | H/G | H/S | 順位 | 名 前 | Total | G | Ave. | H/G | H/S | |
1 | 井上 雅巳 | 6352 | 30 | 211.7 | 268 | 718 | 13 | 小林 優介 | 5417 | 30 | 180.5 | 255 | 659 | |
※2 | 冨山 奈津子 | 5631 | 30 | 202.7 | 248 | 673 | 14 | 東 健二 | 5378 | 30 | 179.2 | 224 | 594 | |
3 | 金子 等 | 5912 | 30 | 197.0 | 234 | 651 | ※15 | 鳥羽 かおる | 4880 | 30 | 178.6 | 223 | 537 | |
4 | 吉水 英治 | 5862 | 30 | 195.4 | 252 | 645 | 16 | 佐宗 真彦 | 5323 | 30 | 177.4 | 248 | 630 | |
※5 | 西谷 雅美 | 5366 | 30 | 193.8 | 232 | 593 | ※17 | 井上 理恵 | 4758 | 30 | 173.6 | 201 | 543 | |
6 | 古藤 広幸 | 5196 | 27 | 192.4 | 252 | 636 | 18 | 秋山 和男 | 5167 | 30 | 172.2 | 224 | 605 | |
7 | 三嶋 菊二 | 5771 | 30 | 192.3 | 236 | 598 | 19 | 永田 芳博 | 5146 | 30 | 171.5 | 227 | 561 | |
8 | 真野 喜久 | 5616 | 30 | 187.2 | 224 | 538 | 20 | 比嘉 吉則 | 5145 | 30 | 171.5 | 234 | 551 | |
9 | 中島 勲 | 5568 | 30 | 185.6 | 233 | 558 | 21 | 岩本 英之 | 5126 | 30 | 170.8 | 229 | 582 | |
※10 | 山室 正美 | 4592 | 27 | 183.0 | 234 | 614 | 22 | 内田 邦彦 | 4988 | 30 | 166.2 | 203 | 559 | |
11 | 平 暁 | 5453 | 30 | 181.7 | 246 | 582 | 23 | 前田 竜也 | 4837 | 30 | 161.2 | 213 | 564 | |
※12 | 三嶋 隆子 | 5000 | 30 | 181.6 | 208 | 518 | 24 | 杉田 和樹 | 4562 | 30 | 152.0 | 209 | 566 |
Total Pin:127,986P
Total Game:720G
League Ave:177.7P
注意1)女性のAve.は15ピンプラスして表示してあります(※印)。
注意2)先・後投げのH/G、H/Sは表彰対象外なので表示せず。代理投球6G分の結果は省略。
注意3)チーム成績は全結果、個人成績は抜粋して表示。詳細は役員若しくはセクレタリーに問い合わせて下さい。
★★★ 第70回高尾トリオリーグ結果(1999.08.22〜1999.10.31開催) ★★★
1.チーム成績
順位 | Team Name | Member's | Point | Total | H/G | H/S | H/F |
1 | ゲッチュー井上 | 東・鶴田・井上ま | 118.00 | 18402 | 660 | 1888 | 300 |
2 | センセイ,パンチ!? | 内田・永田・金子 | 110.50 | 18469 | 686 | 1908 | 300 |
3 | 新人さんいらっしゃ〜い | 冨山・小林か・三嶋た | 100.75 | 18131 | 740 | 2036 | 300 |
4 | じじ | 橋山・井上り・三嶋き | 97.50 | 18207 | 685 | 1920 | 287 |
5 | サムが抜けたらPBA★ | 前田・岩本・中島 | 96.50 | 18124 | 729 | 1976 | 268 |
6 | 大もり,汗だく,ピクルス抜きで! | 小林ゆ・秋山・鳴海 | 93.75 | 18803 | 793 | 2147 | 300 |
7 | 晃はあなどれない! | 高橋・西谷・吉水 | 92.00 | 18139 | 678 | 1936 | 297 |
8 | ガ〜リ ガ〜リ | 杉田・古藤・比嘉 | 91.00 | 18192 | 704 | 1922 | 277 |
2.個人成績
順位 | 名 前 | Total | G | Ave. | H/G | H/S | 順位 | 名 前 | Total | G | Ave. | H/G | H/S | |
1 | 井上 雅巳 | 6326 | 30 | 210.8 | 265 | 730 | 13 | 鳴海 哲也 | 5362 | 30 | 178.7 | 257 | 663 | |
2 | 金子 等 | 6317 | 30 | 210.5 | 268 | 714 | 14 | 永田 芳博 | 5327 | 30 | 177.5 | 225 | 572 | |
※3 | 冨山 奈津子 | 5817 | 30 | 208.9 | 246 | 688 | 15 | 東 健二 | 5303 | 30 | 176.7 | 231 | 619 | |
4 | 橋山 政儀 | 5931 | 30 | 197.7 | 256 | 678 | 16 | 比嘉 吉則 | 5300 | 30 | 176.6 | 277 | 643 | |
5 | 三嶋 菊二 | 5844 | 30 | 194.8 | 247 | 704 | 17 | 内田 邦彦 | 5238 | 30 | 174.6 | 244 | 577 | |
6 | 吉水 英治 | 5744 | 30 | 191.4 | 253 | 663 | 18 | 小林 優介 | 5206 | 30 | 173.5 | 244 | 609 | |
7 | 古藤 広幸 | 5725 | 30 | 190.8 | 223 | 670 | 19 | 岩本 英之 | 5156 | 30 | 171.8 | 228 | 596 | |
※8 | 西谷 雅美 | 5172 | 30 | 187.4 | 224 | 585 | 20 | 杉田 和樹 | 5076 | 30 | 169.2 | 203 | 574 | |
※9 | 三嶋 隆子 | 5148 | 30 | 186.6 | 233 | 596 | 21 | 前田 竜也 | 4926 | 30 | 164.2 | 236 | 561 | |
※10 | 井上 理恵 | 5040 | 30 | 183.0 | 276 | 575 | 22 | 高橋 晃 | 4850 | 30 | 161.6 | 219 | 541 | |
11 | 秋山 和男 | 5478 | 30 | 182.6 | 222 | 681 | 23 | 小林 要 | 4826 | 30 | 160.8 | 197 | 556 | |
12 | 中島 勲 | 5387 | 30 | 179.5 | 257 | 584 | 外 | 鶴田 篝 | 5132 | 30 | 171.0 | 209 | 506 |
Total Pin:129,631P
Total Game:720G
League Ave:180.0P
注意1)女性のAve.は15ピンプラスして表示してあります(※印)。
注意2)チーム成績は全結果、個人成績は抜粋して表示。詳細は役員若しくはセクレタリーに問い合わせて下さい。
★★★ 第69回高尾トリオリーグ結果(1999.05.23〜1999.08.01開催) ★★★
1.チーム成績
順位 | Team Name | Member's | Point | Total | H/G | H/S | H/F |
1 | オヤジ 3兄弟 | 三嶋き・岩本・比嘉 | 120.50 | 18243 | 694 | 1950 | 300 |
2 | 両手にハナPart4 | 冨山・西谷・平 | 109.75 | 18109 | 696 | 1886 | 300 |
3 | イヤン★なやつら | 井上り・井上ま・内田 | 109.50 | 18272 | 686 | 1955 | 288 |
4 | ストライク・ラッシュの夢を見た | 金子・三嶋た・小林 | 107.00 | 18238 | 672 | 1927 | 289 |
5 | 春江さんがんばれ! | 安東・東・富永 | 98.50 | 18262 | 756 | 2110 | 290 |
6 | すぎぼうず | 永田・杉田・吉水 | 88.25 | 19593 | 714 | 1865 | 300 |
7 | 伝家の宝刀「シャキン」 | 古藤・泉川・中島 | 85.00 | 18157 | 642 | 1851 | 277 |
8 | 夢の越境ダッグ | 秋山・鶴田・前田 | 81.50 | 17407 | 675 | 1898 | 289 |
2.個人成績
順位 | 名 前 | Total | G | Ave. | H/G | H/S | 順位 | 名 前 | Total | G | Ave. | H/G | H/S | |
※1 | 冨山 奈津子 | 5723 | 30 | 205.7 | 245 | 631 | 13 | 秋山 和男 | 5441 | 30 | 181.3 | 241 | 620 | |
※2 | 安東 春江 | 5647 | 30 | 203.2 | 223 | 608 | 14 | 永田 芳博 | 5396 | 30 | 179.8 | 214 | 586 | |
3 | 富永 豊一 | 6049 | 30 | 201.6 | 290 | 670 | ※15 | 三嶋 隆子 | 4823 | 30 | 179.1 | 198 | 559 | |
4 | 井上 雅巳 | 5983 | 30 | 199.4 | 264 | 725 | ※16 | 井上 理恵 | 4998 | 30 | 178.2 | 204 | 516 | |
5 | 三嶋 菊二 | 5972 | 30 | 199.0 | 213 | 620 | 17 | 平 暁 | 5214 | 30 | 173.8 | 224 | 616 | |
6 | 金子 等 | 5942 | 30 | 198.0 | 238 | 680 | 18 | 鶴田 篝 | 5171 | 24 | 173.7 | 227 | 590 | |
7 | 吉水 英治 | 5803 | 30 | 193.4 | 300 | 698 | 19 | 岩本 英之 | 5127 | 30 | 170.9 | 278 | 665 | |
※8 | 西谷 雅美 | 5273 | 30 | 190.7 | 224 | 569 | 20 | 東 健二 | 5033 | 30 | 167.7 | 265 | 615 | |
9 | 古藤 広幸 | 5598 | 30 | 186.6 | 244 | 612 | 21 | 杉田 和樹 | 4917 | 30 | 163.9 | 204 | 537 | |
10 | 中島 勲 | 5582 | 30 | 186.0 | 233 | 594 | 22 | 小林 優介 | 4865 | 30 | 162.1 | 236 | 526 | |
※11 | 泉川 花代 | 5030 | 30 | 182.6 | 214 | 530 | 23 | 内田 邦彦 | 4810 | 30 | 160.3 | 199 | 528 | |
12 | 比嘉 吉則 | 5469 | 30 | 182.3 | 236 | 610 | 24 | 前田 竜也 | 4336 | 30 | 144.5 | 193 | 508 |
Total Pin:127,202P
Total Game:714G
League Ave:178.1P
注意1)女性のAve.は15ピンプラスして表示してあります(※印)。
注意2)チーム成績は全結果、個人成績は抜粋して表示。詳細は役員若しくはセクレタリーに問い合わせて下さい。
→→第7週目(1999.7.11)に吉水英治選手が見事パーフェクトを達成しました!「技術情報、他」のページにそのレポートがあります。
★★★ 第68回高尾トリオリーグ結果(1999.02.21〜1999.05.09開催) ★★★
1.チーム成績
順位 | Team Name | Member's | Point | Total | H/G | H/S | H/F |
1 | がんばれよ、東 | 安東・東・井上ま | 116.00 | 18486 | 716 | 2025 | 290 |
2 | あとは前田の300待ち | 吉水・前田・富永 | 115.00 | 18229 | 673 | 1985 | 300 |
3 | カモッ、カモッ、カモッ、シカッ! | 金子・三嶋た・佐宗 | 111.50 | 18245 | 679 | 1881 | 300 |
4 | おやじチーム カモ | 橋山・井上り・比嘉 | 100.50 | 18059 | 656 | 1923 | 300 |
5 | 「勝ち負けは私の出来次第」(内田談) | 岩本・内田・冨山 | 96.50 | 17981 | 683 | 1923 | 299 |
6 | ガンバレ、マサミ | 小林・西谷・中島 | 90.50 | 17869 | 645 | 1837 | 289 |
7 | パパ、おやじ、父さん 頑張って! | 三嶋き・鶴田・平 | 86.50 | 18041 | 660 | 1920 | 300 |
8 | 杉田さんがんばって! | 古藤・秋山・杉田 | 83.50 | 17776 | 676 | 1857 | 265 |
2.個人成績
順位 | 名 前 | Total | G | Ave. | H/G | H/S | 順位 | 名 前 | Total | G | Ave. | H/G | H/S | |
※1 | 冨山 奈津子 | 5826 | 30 | 209.2 | 243 | 630 | ※13 | 西谷 雅美 | 4974 | 30 | 180.8 | 207 | 566 | |
2 | 富永 豊一 | 6174 | 30 | 205.8 | 258 | 673 | 14 | 平 暁 | 5400 | 30 | 180.0 | 246 | 664 | |
3 | 金子 等 | 6085 | 30 | 202.8 | 235 | 657 | 15 | 鶴田 篝 | 5238 | 30 | 174.6 | 223 | 568 | |
※4 | 安東 春江 | 5451 | 30 | 196.7 | 237 | 596 | 16 | 佐宗 真彦 | 5224 | 30 | 174.1 | 225 | 578 | |
5 | 吉水 英治 | 5826 | 30 | 194.2 | 222 | 651 | 17 | 岩本 英之 | 5218 | 30 | 173.9 | 214 | 591 | |
6 | 井上 雅巳 | 5778 | 30 | 192.6 | 233 | 640 | 18 | 古藤 広幸 | 5209 | 30 | 173.6 | 229 | 550 | |
7 | 中島 勲 | 5703 | 30 | 190.1 | 253 | 631 | 19 | 内田 邦彦 | 4975 | 30 | 165.8 | 207 | 575 | |
8 | 三嶋 菊二 | 5540 | 30 | 184.6 | 224 | 610 | 20 | 比嘉 吉則 | 4933 | 30 | 164.4 | 214 | 563 | |
9 | 秋山 和男 | 5520 | 30 | 184.0 | 237 | 509 | 21 | 東 健二 | 4887 | 30 | 162.9 | 247 | 580 | |
10 | 橋山 政儀 | 5498 | 30 | 183.2 | 223 | 603 | 22 | 杉田 和樹 | 4847 | 30 | 161.5 | 200 | 540 | |
※11 | 井上 理恵 | 5045 | 30 | 183.1 | 228 | 589 | 23 | 前田 竜也 | 4646 | 30 | 154.8 | 201 | 523 | |
※12 | 三嶋 隆子 | 4999 | 30 | 181.6 | 202 | 553 | 24 | 小林 優介 | 4405 | 30 | 146.8 | 188 | 528 |
Total Pin:127,401P
Total Game:720G
League Ave:176.9P
注意1)女性のAve.は15ピンプラスして表示してあります(※印)。
注意2)チーム成績は全結果、個人成績は抜粋して表示。詳細は役員若しくはセクレタリーに問い合わせて下さい。
トップページへ戻る