★★★ 第67回高尾トリオリーグ結果(1998.11.01〜1999.01.31開催) ★★★
1.チーム成績
順位 | Team Name | Member's | Point | Total | H/G | H/S | H/F |
1 | 古藤さんがいるけどヤングチーム | 東・古藤・小林 | 120.25 | 18073 | 724 | 1918 | 298 |
2 | 山あり谷あり | 三嶋き・秋山・高橋 | 111.00 | 18560 | 700 | 2072 | 298 |
3 | 今回H/F勝てないよ〜 | 安東・鳥羽・鈴鹿 | 106.00 | 18704 | 688 | 2011 | 290 |
4 | 館高校「OB」チーム | 堂園・高山・山本 | 102.50 | 18346 | 774 | 2139 | 289 |
5 | スギボーはレインボーヘアー | 金子・杉田・中島 | 100.50 | 18314 | 668 | 1956 | 300 |
6 | たまにはいい時もあるさ | 吉水・比嘉・橋山 | 98.50 | 17972 | 701 | 1925 | 299 |
7 | 富永さんにおんぶに抱っこしないようにガンバロ | 富永・井上り・平 | 97.50 | 18242 | 708 | 1931 | 280 |
8 | たっちゃんデビュー | 冨山・岩本・前田 | 89.50 | 17977 | 640 | 1786 | 290 |
9 | チームワーク”0”再び | 相原・長谷川・寺田 | 89.50 | 16960 | 637 | 1883 | 278 |
10 | おまかせ会長! | 井上ま・佐宗・三嶋た | 84.25 | 18091 | 667 | 1924 | 288 |
2.個人成績
順位 | 名 前 | Total | G | Ave. | H/G | H/S | 順位 | 名 前 | Total | G | Ave. | H/G | H/S | |
1 | 鈴鹿 光男 | 6268 | 30 | 208.9 | 257 | 701 | 16 | 岩本 英之 | 5307 | 30 | 176.9 | 221 | 595 | |
2 | 富永 豊一 | 6242 | 30 | 208.0 | 278 | 708 | ※17 | 井上 理恵 | 4848 | 30 | 176.6 | 215 | 546 | |
※3 | 安東 春江 | 5654 | 30 | 203.4 | 256 | 633 | ※18 | 鳥羽 かおる | 4833 | 30 | 176.1 | 200 | 579 | |
※4 | 冨山 奈津子 | 5608 | 30 | 201.9 | 219 | 649 | 19 | 小林 優介 | 5107 | 30 | 170.2 | 240 | 567 | |
5 | 金子 等 | 6041 | 30 | 201.3 | 235 | 681 | 20 | 比嘉 吉則 | 5097 | 30 | 169.9 | 246 | 581 | |
6 | 三嶋 菊二 | 5916 | 30 | 197.2 | 248 | 671 | 21 | 高山 大輔 | 5037 | 30 | 167.9 | 239 | 602 | |
7 | 中島 勲 | 5735 | 30 | 191.1 | 258 | 682 | 22 | 前田 竜也 | 5034 | 30 | 167.8 | 234 | 633 | |
8 | 秋山 和男 | 5618 | 30 | 187.2 | 248 | 658 | 23 | 高橋 晃 | 4851 | 30 | 161.7 | 200 | 543 | |
9 | 井上 雅巳 | 5535 | 30 | 184.5 | 224 | 598 | 24 | 山本 司 | 4821 | 30 | 160.7 | 229 | 543 | |
10 | 橋山 政儀 | 5520 | 30 | 184.0 | 235 | 621 | 25 | 寺田 昌弘 | 4746 | 30 | 158.2 | 200 | 532 | |
11 | 平 暁 | 5508 | 30 | 183.6 | 213 | 604 | 26 | 杉田 和樹 | 4727 | 30 | 157.5 | 195 | 514 | |
12 | 佐宗 真彦 | 5466 | 30 | 182.2 | 232 | 582 | 27 | 東 健二 | 4688 | 30 | 156.2 | 222 | 594 | |
※13 | 三嶋 隆子 | 4996 | 30 | 181.5 | 232 | 555 | 28 | 堂園 浩樹 | 4354 | 30 | 145.1 | 206 | 574 | |
14 | 古藤 広幸 | 5387 | 30 | 179.5 | 235 | 660 | 外 | 長谷川 広二 | 4546 | 27 | 168.3 | 204 | 567 | |
15 | 吉水 英治 | 5351 | 30 | 178.3 | 222 | 573 | 外 | 相原 幸雄 | 4544 | 27 | 168.2 | 213 | 585 |
Total Pin:156,385P
Total Game:894G
League Ave:174.9P
注意1)女性のAve.は15ピンプラスして表示してあります(※印)。
注意2)チーム成績は全結果、個人成績は抜粋して表示。詳細は役員若しくはセクレタリーに問い合わせて下さい。
★★★ 1998年度高尾トリオリーグ年間STANDING ★★★
[規定89ゲーム以上]〜年間表彰対象者
順位 |
Name |
Total |
Game |
Ave. |
H/G |
H/S |
勝 率 | 200up率 | H/C |
||||
W-L | 勝率G | 勝率% | 200Up | 200率G | 200Up% | ||||||||
※1 | 冨山 奈津子 | 23,871 | 126 | 204.4 | 276 | 652 | 56-70 | 2.250 | 44 | 61 | 2.065 | 48 | 11 |
※2 | 安東 春江 | 23,509 | 126 | 201.5 | 256 | 633 | 60-66 | 2.100 | 47 | 59 | 2.135 | 46 | 14 |
3 | 金子 等 | 25,024 | 126 | 198.6 | 269 | 681 | 77.5-48.5 | 1.625 | 61 | 70 | 1.800 | 55 | 2 |
4 | 鈴鹿 光男 | 24,386 | 123 | 198.2 | 257 | 701 | 63-60 | 1.952 | 51 | 74 | 1.662 | 60 | 2 |
5 | 井上 雅巳 | 20,214 | 102 | 198.1 | 249 | 688 | 48-54 | 2.125 | 47 | 59 | 1.728 | 57 | 2 |
6 | 近藤 智幸 | 18,223 | 96 | 189.8 | 256 | 648 | 47.5-48.5 | 2.021 | 49 | 48 | 2.000 | 50 | 11 |
7 | 三嶋 菊二 | 23,855 | 126 | 189.3 | 254 | 710 | 72.5-53.5 | 1.737 | 57 | 76 | 1.657 | 60 | 11 |
8 | 中島 勲 | 23,046 | 126 | 182.9 | 258 | 682 | 63-63 | 2.000 | 50 | 67 | 1.880 | 53 | 18 |
9 | 秋山 和男 | 23,029 | 126 | 182.7 | 248 | 658 | 54.5-71.5 | 2.311 | 43 | 63 | 2.000 | 50 | 18 |
0 | 吉水 英治 | 23,018 | 126 | 182.6 | 300 | 725 | 63-63 | 2.000 | 50 | 71 | 1.774 | 56 | 18 |
11 | 平 暁 | 22,703 | 126 | 180.1 | 242 | 629 | 61-65 | 2.065 | 48 | 60 | 2.100 | 47 | 20 |
12 | 永田 芳博 | 17,281 | 96 | 180.0 | 267 | 679 | 49.5-46.5 | 1.939 | 53 | 51 | 1.880 | 53 | 20 |
13 | 古藤 広幸 | 22,621 | 126 | 179.5 | 287 | 670 | 65-61 | 1.938 | 51 | 62 | 2.032 | 49 | 21 |
※14 | 井上 理恵 | 20,519 | 126 | 177.8 | 237 | 617 | 60.5-65.5 | 2.082 | 48 | 64 | 1.968 | 50 | 38 |
※15 | 三嶋 隆子 | 20,234 | 126 | 175.5 | 232 | 560 | 62-64 | 2.032 | 49 | 69 | 1.826 | 54 | 40 |
16 | 碓井 佳智 | 16,224 | 93 | 174.4 | 255 | 661 | 53.5-39.5 | 1.738 | 57 | 48 | 1.937 | 51 | 26 |
17 | 佐宗 真彦 | 16,681 | 96 | 173.7 | 232 | 625 | 39-57 | 2.461 | 40 | 41 | 2.341 | 42 | 27 |
18 | 岩本 英之 | 21,769 | 126 | 172.7 | 245 | 595 | 61-65 | 2.065 | 48 | 65 | 1.938 | 51 | 28 |
19 | 比嘉 吉則 | 20,830 | 126 | 165.3 | 246 | 581 | 62-64 | 2.032 | 49 | 59 | 2.135 | 46 | 35 |
20 | 小林 優介 | 15,643 | 96 | 162.9 | 240 | 567 | 48-48 | 2.000 | 50 | 49 | 1.959 | 51 | 38 |
21 | 杉田 和樹 | 20,215 | 126 | 160.4 | 224 | 581 | 67-59 | 1.880 | 53 | 65 | 1.938 | 51 | 40 |
22 | 前田 竜也 | 18,459 | 117 | 157.7 | 234 | 633 | 55-62 | 2.127 | 47 | 58 | 2.017 | 49 | 43 |
23 | 堂園 浩樹 | 18,380 | 120 | 153.1 | 221 | 574 | 58.5-61.5 | 2.051 | 48 | 57 | 2.105 | 47 | 47 |
24 | 東 健二 | 14,702 | 96 | 153.1 | 222 | 594 | 50-46 | 1.920 | 52 | 52 | 1.846 | 54 | 47 |
<特別表彰>
・パーフェクト賞
:吉水 英治(第65回リーグ戦にて達成)
・オールスペア賞:該当者なし
・ダッジマン賞:該当者なし
・トリプルキット賞:該当者なし
・皆勤賞(完全):比嘉 吉則
注意1)女性のAve.は15ピンプラスして表示してあります(※印)。
注意2)勝率G=Game数/W回数、200率G=Game数/200up回数。
注意3)規定ゲーム数未満の選手の結果は役員若しくはセクレタリーに問い合わせて下さい。
トップページへ戻る