[戻る]
[最速ルール] [ランキング 先週 -000611 -000924 -010107 -010422 -010805]
[最弱ルール] [ランキング]


フリートライアル


最速ゴールランキング

総合ランキング (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 673R 276552G 2000/12/06 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  2. 847R 281366G 2000/05/15 ルマー      福岡  流浪     
  3. 858R 274757G 2001/07/07 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  4. 1147R 312463G 2000/08/20 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  5. 1316R 233289G 2000/05/22 ネリー      福岡  無所属新人  
  6. 2116R 163948G 2000/03/29 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  7. 2125R 169358G 2000/03/21 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  8. 2638R 103764G 2000/03/21 らぴゅせる    茨城  日吉確定組  
  9. 2723R  89171G 2000/07/18 キャップ     静岡  Team Lunatic 
  10. 2955R  61556G 2000/06/10 ぷちなん     千葉  敵対勢力   
  11. 3167R  40138G 2000/03/08 KENJI    埼玉  蕨バカルテット
  12. 3169R  31850G 2000/03/23 まさぶー     愛知         
  13. 3251R  31367G 2000/03/08 カッパ      福岡         
  14. 3340R  38719G 2000/04/06 会社員M     福岡         
  15. 3348R  28326G 2000/03/07 AHO      東京  サルダビア教 
  16. 3439R  11463G 2001/03/14 zephyr      北海道 青い風の街  
  17. 3503R  2041G 2000/12/07 BANA       東京         
  18. 3517R  6742G 2001/03/10 はなすけ     東京         

(01)城塞都市ロカ (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 11R  7793G 2000/03/10 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  2. 12R  10367G 2000/03/29 会社員M     福岡         
  3. 12R  8647G 2000/03/08 カッパ      福岡         
  4. 13R  9235G 2000/03/10 ルマー      福岡  流浪     
  5. 13R  6563G 2000/03/01 KENJI    埼玉  蕨バカルテット
  6. 14R  10133G 2000/06/26 キャップ     静岡  Team Lunatic 
  7. 14R  7866G 2000/03/28 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  8. 14R  7258G 2000/03/03 らぴゅせる    茨城  日吉確定組  
  9. 15R  6725G 2000/03/21 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  10. 16R  6039G 2000/02/23 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  11. 17R  6742G 2001/03/10 はなすけ     東京         
  12. 18R  6740G 2000/03/07 ネリー      福岡  無所属新人  
  13. 19R  6682G 2000/05/25 ぷちなん     千葉  敵対勢力   
  14. 19R  6379G 2001/03/14 zephyr      北海道 青い風の街  
  15. 20R  14528G 2000/07/23 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 

(02)貿易都市スネフ (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 12R  7679G 2000/03/06 らぴゅせる    茨城  日吉確定組  
  2. 13R  7574G 2000/03/02 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  3. 14R  7906G 2000/03/03 KENJI    埼玉  蕨バカルテット
  4. 14R  7570G 2000/06/26 キャップ     静岡  Team Lunatic 
  5. 15R  8664G 2000/05/15 ルマー      福岡  流浪     
  6. 15R  7138G 2000/03/04 カッパ      福岡         
  7. 16R  8654G 2000/03/15 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  8. 16R  8316G 2000/03/04 ネリー      福岡  無所属新人  
  9. 16R  7210G 2000/02/28 AHO      東京  サルダビア教 
  10. 18R  9678G 2000/03/11 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  11. 18R  7265G 2000/06/10 ぷちなん     千葉  敵対勢力   
  12. 19R  9644G 2000/03/21 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  13. 23R  7423G 2000/07/23 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 

(03)幽玄山脈カリン (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 9R  9749G 2000/03/06 らぴゅせる    茨城  日吉確定組  
  2. 10R  10471G 2000/03/05 ネリー      福岡  無所属新人  
  3. 11R  8820G 2000/03/08 ルマー      福岡  流浪     
  4. 11R  7319G 2000/03/04 カッパ      福岡         
  5. 12R  10497G 2000/07/07 キャップ     静岡  Team Lunatic 
  6. 13R  7422G 2000/03/03 KENJI    埼玉  蕨バカルテット
  7. 13R  7000G 2000/03/13 まさぶー     愛知         
  8. 14R  8942G 2000/03/01 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  9. 15R  12120G 2000/03/21 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  10. 15R  7775G 2000/03/06 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  11. 15R  7533G 2000/03/28 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  12. 19R  7862G 2000/05/25 ぷちなん     千葉  敵対勢力   
  13. 29R  8057G 2000/07/23 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 

(04)死の砂漠ゴザ (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 13R  8263G 2000/03/08 カッパ      福岡         
  2. 14R  9596G 2000/03/21 らぴゅせる    茨城  日吉確定組  
  3. 16R  8359G 2000/03/29 会社員M     福岡         
  4. 16R  8085G 2000/03/06 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  5. 17R  8738G 2000/04/06 ルマー      福岡  流浪     
  6. 17R  8107G 2000/03/06 KENJI    埼玉  蕨バカルテット
  7. 19R  9372G 2000/03/28 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  8. 20R  9978G 2000/03/07 ネリー      福岡  無所属新人  
  9. 22R  9028G 2000/03/21 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  10. 24R  8724G 2000/07/23 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  11. 25R  10386G 2000/03/12 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  12. 25R  8355G 2000/05/25 ぷちなん     千葉  敵対勢力   

(05)極寒の村ケルダー (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 10R  10140G 2000/03/08 KENJI    埼玉  蕨バカルテット
  2. 11R  9469G 2000/03/07 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  3. 13R  9181G 2000/03/13 ネリー      福岡  無所属新人  
  4. 13R  9045G 2000/03/06 らぴゅせる    茨城  日吉確定組  
  5. 14R  10926G 2000/03/21 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  6. 14R  8364G 2000/04/06 ルマー      福岡  流浪     
  7. 17R  13429G 2000/03/15 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  8. 20R  8628G 2000/07/23 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  9. 23R  14346G 2000/05/25 ぷちなん     千葉  敵対勢力   
  10. 28R  8138G 2000/07/22 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(06)豊穣の地タリオ (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 11R  8921G 2000/03/27 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  2. 12R  9082G 2000/03/13 ネリー      福岡  無所属新人  
  3. 13R  9590G 2000/03/06 らぴゅせる    茨城  日吉確定組  
  4. 13R  8065G 2000/03/09 ルマー      福岡  流浪     
  5. 16R  12027G 2000/03/28 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  6. 22R  10010G 2000/07/23 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  7. 23R  9306G 2000/07/15 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  8. 27R  10395G 2000/03/21 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 

(07)灼熱地獄ギルマン (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 12R  19993G 2000/04/06 会社員M     福岡         
  2. 14R  10543G 2000/03/06 らぴゅせる    茨城  日吉確定組  
  3. 16R  11475G 2000/03/07 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  4. 18R  12871G 2000/04/06 ルマー      福岡  流浪     
  5. 18R  10007G 2000/03/04 ネリー      福岡  無所属新人  
  6. 22R  13029G 2000/03/15 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  7. 22R  11014G 2000/03/21 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  8. 31R  13060G 2000/07/23 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  9. 44R  17709G 2001/07/07 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(08)帰らずの森ビスティーム (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 11R  11000G 2000/03/21 らぴゅせる    茨城  日吉確定組  
  2. 12R  11071G 2000/03/07 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  3. 12R  9764G 2000/03/13 ネリー      福岡  無所属新人  
  4. 13R  11904G 2000/04/24 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  5. 14R  10657G 2000/03/18 ルマー      福岡  流浪     
  6. 15R  8389G 2000/03/21 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  7. 18R  9442G 2000/07/22 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  8. 21R  11669G 2000/07/23 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 

(09)廃墟の都市ナバト (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 14R  10323G 2000/07/15 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  2. 15R  12678G 2000/03/07 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  3. 15R  10289G 2000/03/21 らぴゅせる    茨城  日吉確定組  
  4. 15R  10239G 2000/05/15 ルマー      福岡  流浪     
  5. 18R  10436G 2000/03/04 ネリー      福岡  無所属新人  
  6. 19R  13518G 2000/04/03 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  7. 20R  10428G 2000/03/21 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  8. 23R  13325G 2000/07/23 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 

(10)暗黒の奈落 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 13R  16652G 2000/03/07 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  2. 13R  12150G 2000/03/21 らぴゅせる    茨城  日吉確定組  
  3. 14R  16095G 2000/03/10 ルマー      福岡  流浪     
  4. 14R  12960G 2000/04/03 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  5. 15R  12641G 2000/03/07 AHO      東京  サルダビア教 
  6. 16R  12603G 2000/03/04 ネリー      福岡  無所属新人  
  7. 17R  12065G 2000/03/04 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  8. 18R  14581G 2000/03/21 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  9. 32R  14629G 2000/07/24 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 

(11)アリーナ1 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 14R  8384G 2000/03/29 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  2. 14R  7192G 2000/04/23 ルマー      福岡  流浪     
  3. 15R  7794G 2000/07/18 キャップ     静岡  Team Lunatic 
  4. 16R  9137G 2000/03/24 ネリー      福岡  無所属新人  
  5. 17R  8475G 2000/03/01 AHO      東京  サルダビア教 
  6. 18R  8946G 2000/03/21 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  7. 19R  7136G 2000/03/15 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  8. 19R  7075G 2000/04/19 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  

(12)アリーナ2 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 10R  7315G 2000/06/26 キャップ     静岡  Team Lunatic 
  2. 10R  6865G 2000/03/21 らぴゅせる    茨城  日吉確定組  
  3. 10R  6235G 2000/04/03 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  4. 11R  6120G 2000/04/06 ルマー      福岡  流浪     
  5. 12R  7675G 2000/08/10 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  6. 15R  7490G 2000/03/23 まさぶー     愛知         
  7. 16R  6599G 2000/03/15 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  8. 17R  6255G 2000/03/24 ネリー      福岡  無所属新人  

(13)アリーナ3 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 11R  9251G 2000/04/03 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  2. 12R  14695G 2000/03/29 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  3. 12R  8687G 2000/08/07 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  4. 12R  8091G 2000/03/17 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  5. 13R  14431G 2000/03/24 ネリー      福岡  無所属新人  
  6. 14R  8392G 2000/03/18 ルマー      福岡  流浪     
  7. 17R  12670G 2000/03/21 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 

(14)アリーナ4 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 11R  9050G 2000/03/29 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  2. 11R  7643G 2000/05/15 ルマー      福岡  流浪     
  3. 12R  10313G 2000/06/26 キャップ     静岡  Team Lunatic 
  4. 18R  8504G 2000/03/24 ネリー      福岡  無所属新人  
  5. 18R  7900G 2000/04/06 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  6. 19R  8497G 2000/03/21 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  7. 21R  23251G 2000/08/20 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  8. 28R  7405G 2000/08/05 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(15)一直線! (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 11R  7016G 2000/04/24 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  2. 12R  10956G 2000/03/08 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  3. 12R  10801G 2000/06/26 キャップ     静岡  Team Lunatic 
  4. 12R  6100G 2000/05/21 ネリー      福岡  無所属新人  
  5. 14R  6535G 2000/03/23 まさぶー     愛知         
  6. 15R  7607G 2000/04/23 ルマー      福岡  流浪     
  7. 18R  11542G 2000/08/02 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  8. 26R  6543G 2000/07/15 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(16)神頼み (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 15R  7425G 2000/06/26 キャップ     静岡  Team Lunatic 
  2. 18R  8190G 2000/03/12 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  3. 18R  7907G 2000/08/04 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  4. 18R  6059G 2000/04/03 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  5. 20R  9461G 2000/03/17 ルマー      福岡  流浪     
  6. 22R  6610G 2000/05/21 ネリー      福岡  無所属新人  
  7. 28R  7912G 2000/05/11 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(17)目指せ王国 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 15R  7113G 2000/03/28 ルマー      福岡  流浪     
  2. 17R  8680G 2000/05/17 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  3. 18R  9089G 2000/03/05 ネリー      福岡  無所属新人  
  4. 21R  8299G 2000/08/04 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  5. 29R  7487G 2000/04/01 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(18)護符で大逆転 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 17R  8375G 2000/08/02 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  2. 18R  8016G 2000/03/15 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  3. 21R  11341G 2000/03/18 ルマー      福岡  流浪     
  4. 25R  10240G 2000/06/17 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  5. 29R  8255G 2000/05/21 ネリー      福岡  無所属新人  

(19)思わぬ近道 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 15R  11623G 2000/04/03 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  2. 15R  10048G 2000/03/27 ルマー      福岡  流浪     
  3. 18R  10556G 2000/03/24 ネリー      福岡  無所属新人  
  4. 20R  11263G 2000/08/02 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  5. 27R  10666G 2000/08/05 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(20)Letter H (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 13R  13973G 2000/07/07 キャップ     静岡  Team Lunatic 
  2. 13R  7441G 2000/08/07 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  3. 15R  8564G 2000/03/18 ルマー      福岡  流浪     
  4. 17R  6521G 2000/04/03 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  5. 21R  13516G 2000/03/24 ネリー      福岡  無所属新人  
  6. 21R  8032G 2000/07/15 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  7. 22R  8235G 2000/03/16 まさぶー     愛知         

(21)開拓者たち (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 12R  5999G 2000/03/07 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  2. 15R  6277G 2000/03/28 ルマー      福岡  流浪     
  3. 16R  7259G 2000/03/15 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  4. 17R  5425G 2000/03/15 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  5. 19R  7812G 2000/08/04 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  6. 23R  7095G 2000/09/13 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(22)タクティクス (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 9R  5763G 2000/04/03 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  2. 10R  5490G 2000/03/14 ネリー      福岡  無所属新人  
  3. 13R  5587G 2000/08/04 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  4. 13R  5392G 2000/03/04 ルマー      福岡  流浪     
  5. 16R  6805G 2000/03/21 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  6. 20R  6801G 2000/03/21 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(23)万里の長城 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 16R  12801G 2000/03/15 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  2. 20R  27046G 2000/08/07 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  3. 20R  15398G 2000/05/15 ルマー      福岡  流浪     
  4. 21R  13164G 2000/08/05 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(24)スモールワールド (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 5R  4530G 2000/04/23 ルマー      福岡  流浪     
  2. 5R  2590G 2000/03/13 まさぶー     愛知         
  3. 5R  2300G 2000/08/04 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  4. 5R  2198G 2000/03/28 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  5. 5R  2175G 2000/03/10 ネリー      福岡  無所属新人  
  6. 6R  3350G 2000/06/26 キャップ     静岡  Team Lunatic 
  7. 6R  3000G 2000/02/29 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(25)天上天下? (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 11R  7490G 2000/03/02 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  2. 14R  10912G 2000/08/02 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  3. 14R  9612G 2000/04/03 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  4. 17R  10725G 2000/03/27 ルマー      福岡  流浪     

(26)JAPAN福岡 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 9R  5169G 2000/04/03 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  2. 11R  11047G 2000/03/10 ルマー      福岡  流浪     
  3. 13R  9214G 2000/03/24 ネリー      福岡  無所属新人  
  4. 14R  11060G 2000/08/10 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  5. 15R  5350G 2000/06/10 ぷちなん     千葉  敵対勢力   
  6. 24R  6756G 2000/02/27 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(27)JAPAN札幌 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 9R  9440G 2000/04/26 ルマー      福岡  流浪     
  2. 9R  5177G 2000/04/03 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  3. 10R  10880G 2000/08/10 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  4. 12R  5888G 2000/03/24 ネリー      福岡  無所属新人  
  5. 18R  6240G 2000/06/10 ぷちなん     千葉  敵対勢力   
  6. 23R  5138G 2000/03/25 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(28)JAPAN名古屋 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 10R  7224G 2000/04/06 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  2. 11R  6810G 2000/04/26 ルマー      福岡  流浪     
  3. 11R  5881G 2000/03/29 BLT-phive     神奈川 日吉確定組  
  4. 13R  9436G 2000/05/21 ネリー      福岡  無所属新人  
  5. 20R  5429G 2000/03/25 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(29)JAPAN大阪 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 11R  7413G 2000/04/03 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  2. 12R  6881G 2000/04/26 ルマー      福岡  流浪     
  3. 13R  8257G 2000/08/10 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  4. 14R  6499G 2000/05/22 ネリー      福岡  無所属新人  
  5. 18R  5551G 2000/03/25 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(30)JAPAN東京 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 9R  7136G 2000/04/03 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  2. 12R  7603G 2000/08/20 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  3. 12R  6484G 2000/04/26 ルマー      福岡  流浪     
  4. 12R  5556G 2000/05/21 ネリー      福岡  無所属新人  
  5. 18R  5456G 2000/06/10 ぷちなん     千葉  敵対勢力   
  6. 26R  7645G 2000/03/25 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(31)5つの輪 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 11R  5382G 2000/04/03 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  2. 12R  6255G 2000/03/17 ルマー      福岡  流浪     
  3. 15R  11213G 2000/08/07 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  4. 17R  5004G 2000/03/15 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  5. 30R  5819G 2000/04/08 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(32)LGヲ入手セヨ! (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 10R  6757G 2000/05/01 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  2. 15R  6898G 2000/03/26 ルマー      福岡  流浪     
  3. 15R  5300G 2000/08/07 破壊的セプター  京都  圧力団体泡組 
  4. 17R  8737G 2000/03/15 たにだ      福岡  宇宙一リーグ 
  5. 24R  5011G 2000/03/26 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(33)転送×転送 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 19R  6727G 2001/01/10 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  2. 19R  5608G 2000/12/06 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  

(34)SUGOROKU (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 3R  2041G 2000/12/07 BANA       東京         
  2. 5R  2219G 2000/12/06 ぽーかーふぇいす 東京  テンペス党  
  3. 16R  2044G 2001/05/01 松岡       福岡  宇宙一リーグ 

(35)第2回全国大会 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 15R  5192G 2001/02/20 松岡       福岡  宇宙一リーグ 
  2. 20R  5084G 2001/03/13 zephyr      北海道 青い風の街  

(36)縦横無迅 (順位、ラウンド、総魔力、申請日、セプター、都道府県、所属)
  1. 25R  7246G 2001/05/25 松岡       福岡  宇宙一リーグ 


[戻る]
[最速ルール] [ランキング 先週 -000611 -000924 -010107 -010422 -010805]
[最弱ルール] [ランキング]