[戻る] [試合数得点平均得点勝数勝率]

ACN CUP Final TOURNAMENT
予選勝率

順位 セプター名 キャラ名 試合 得点平均得点 勝数勝率
1 TAREエラト 30 722.400 180.60000
2 キングりょうキングりょう 20 482.400 120.60000
3 XYMXYMOTO 10 262.600 60.60000
3 ちゃおらんちゃおらん 10 181.800 60.60000
5 ケイゾクケイゾク 14 282.000 80.57143
6 parnparn 105 2302.190 570.54286
7 りんそりんそ 24 482.000 130.54167
8 FOX'FOX―_― 34 501.471 170.50000
9 ヒスイAlt 32 521.625 160.50000
10 そうやん―mix― 30 622.067 150.50000
11 MChainMC 16 281.750 80.50000
12 BadhiBadhi 14 342.429 70.50000
12 マネーダマネ 14 342.429 70.50000
14 ぷれりゅーどぷれりゅ―ど 12 322.667 60.50000
14 castlecastle 12 141.167 60.50000
16 ゆたかYUTAKA 10 242.400 50.50000
17 ブルギルブルギル 27 461.704 130.48148
18 ようとうようとう 70 1301.857 330.47143
19 yadoYADO 41 822.000 190.46341
20 パン助パンすくぇ 33 662.000 150.45455
21 かわぴーかわぴ― 22 341.545 100.45455
22 MANAじゃすっち 51 881.725 220.43137
23 ゾディアックゾディアック 26 401.538 110.42308
24 ヤクルトはどうほう 114 1601.404 480.42105
25 かむいまるかむいまる 34 581.706 140.41176
26 きむをOU―MIK 39 581.487 160.41026
27 KOMOKOMO 22 381.727 90.40909
28 ケムリケムリ 64 841.313 260.40625
29 masashoまさしょう2 62 801.290 250.40323
30 バトラーバトラ― 20 321.600 80.40000
30 ノーネームノ―ネ―ム 20 80.400 80.40000
32 白雪ミレイユ 15 302.000 60.40000
33 NUEPONNUEPON 10 242.400 40.40000
34 あるふゆなぎ 28 682.429 110.39286
34 松岡マヅポカ 28 501.786 110.39286
36 マイラマイラ 23 301.304 90.39130
37 カエデカエデどん 29 461.586 110.37931
38 きせきせ 136 1240.912 510.37500
39 LIARインデュライ 56 581.036 210.37500
40 CODE-XYZXYZ_ 24 361.500 90.37500
41 まりんまりん2 30 401.333 110.36667
41 レナンレナン 30 280.933 110.36667
43 ルカルカるれゐ 44 521.182 160.36364
44 いっきゅういっきゅう 33 501.515 120.36364
45 KENTAKENTA 25 120.480 90.36000
46 あずみあずみ_ 14 201.429 50.35714
47 羽場愛理JEAN 31 401.290 110.35484
48 PzKw4GPzKw4G 65 520.800 230.35385
49 リュッツォウリュッツォウ 43 561.302 150.34884
50 サトチーサトチ― 29 321.103 100.34483
51 よゐこよゐこ 41 400.976 140.34146
52 ルマールマ― 57 400.702 190.33333
53 ケムけむ 39 220.564 130.33333
54 世代交TAIせだい 36 441.222 120.33333
55 森陽ヒノカ 24 281.167 80.33333
56 zephyrなるさわ 18 201.111 60.33333
57 CYPHERCYPHER 12 242.000 40.33333
57 ラルトりゅうえ 12 80.667 40.33333
57 OKZTOKZT 12 60.500 40.33333
60 トナカイトナカイ 34 180.529 110.32353
61 機械科ボイラーズボイラ―ズ 59 360.610 190.32203
62 CrileaCrilea 22 140.636 70.31818
63 あひこあひこ 39 380.974 120.30769
64 Spark!!スパ―ク 13 120.923 40.30769
65 ヴォレサマヴォレサマ 33 441.333 100.30303
66 外鴨なきくなきく 10 00.000 30.30000
67 KSKKXK 57 340.596 170.29825
68 とちろーセプタ―T 61 280.459 180.29508
69 みねしまみねしま 34 20.059 100.29412
70 さともさとも 24 381.583 70.29167
71 kenmahhaケンマッハ 31 341.097 90.29032
72 暗黒騎士ひろしロ―ドz 42 40.095 120.28571
73 ガリバリディガリバリディ 21 200.952 60.28571
74 MR.365さんろくご 14 161.143 40.28571
74 ともりんともりん 14 40.286 40.28571
76 きのこたけのこ 39 260.667 110.28205
76 迫 裕司さこゆうじ 39 120.308 110.28205
78 シュレンドルシュレンドル 25 00.000 70.28000
79 こたつねここたつねこ 36 401.111 100.27778
80 NAYNAY 18 140.778 50.27778
81 メタファーメタファ― 11 141.273 30.27273
81 れっずれっず 11 00.000 30.27273
83 えすあーのれえすあ―のれ 59 360.610 160.27119
84 えっくすえっくす2 100 140.140 270.27000
85 からあげかんでんち 15 00.000 40.26667
86 ビッキびっき 27 200.741 70.25926
87 旅のラゴスたびのラゴス 39 20.051 100.25641
88 カチモリカチモリ 44 360.818 110.25000
89 TMNTMN 20 60.300 50.25000
90 こっここっこ 81 360.444 200.24691
91 よよてんよよてん 77 440.571 190.24675
92 NEONEO256 29 301.034 70.24138
93 ぺいkjtsぺいkjts 42 00.000 100.23810
94 まさあきまさあき―I 68 80.118 160.23529
95 ニーキックニ―キック 30 200.667 70.23333
96 A-NASUA―NASU 86 460.535 200.23256
97 あゆあゆねこおう 31 00.000 70.22581
98 aprioaprio 18 140.778 40.22222
98 ERIMERIM 18 40.222 40.22222
100 あるえすあるえす 65 100.154 140.21538
順位 セプター名 キャラ名 試合 得点平均得点 勝数勝率
101 念仏の鉄ルパン3rd 63 00.000 130.20635
102 -kou-―kou― 171 480.281 350.20468
103 クリスティクリスティ 44 340.773 90.20455
104 ゴンザレスゴンザレス 54 60.111 110.20370
105 ハンタージンハンタ―ジン 35 00.000 70.20000
106 TECHNOTECHNO 20 100.500 40.20000
107 ねこぜねこぜ 15 60.400 30.20000
108 ぱくりぱくり 10 80.800 20.20000
108 The Hermitブレンサンダ 10 60.600 20.20000
108 トムリンラグナ― 10 60.600 20.20000
111 アイルトンアイルトン 46 200.435 90.19565
112 BadbBadb 37 100.270 70.18919
112 ニーニャニ―ニャ_ 37 00.000 70.18919
114 まつべーまつべ― 16 00.000 30.18750
115 UME-3UME―3 65 260.400 120.18462
116 Radagastyang―w 44 00.000 80.18182
117 TIOTIOWX 11 40.364 20.18182
118 オンナスキーオンナスキ― 28 80.286 50.17857
119 YUIベルナ―ル 17 00.000 30.17647
120 リノアTくにこ 23 40.174 40.17391
121 まるちんほだきち7 18 100.556 30.16667
122 うなむうなむ 12 80.667 20.16667
123 さらぞーさらぞ― 19 00.000 30.15789
124 ヴァリスヴァリスの 70 00.000 110.15714
125 よねきよねき 60 120.200 90.15000
126 ユーロユ―ロ 55 180.327 80.14545
127 ひりつひりつR 36 40.111 50.13889
128 にぼしにぼし 22 20.091 30.13636
129 アンデッドアンデッド 90 80.089 120.13333
130 へーすけへ―すけ 15 80.533 20.13333
130 hermitパコ 15 00.000 20.13333
132 ランカードランカ―ド 56 00.000 70.12500
133 フォーエースフォ―エ―ス 16 00.000 20.12500
134 ネイビーネイビ― 51 20.039 60.11765
135 やすやす 36 00.000 40.11111
136 sunnydieゐ― 46 60.130 50.10870
136 ケビンケビン 46 20.043 50.10870
138 サマエルサマエル 66 00.000 70.10606
139 シンチャック 39 00.000 40.10256
140 こおひいこおひい 20 20.100 20.10000
141 taurustaurus 10 20.200 10.10000
141 あきっらあきっら 10 00.000 10.10000
141 めさいあめさいあ 10 00.000 10.10000
141 牌でルン♪♪♪81でルンd 10 00.000 10.10000
145 Mr.ぴですえMrぴですえ 41 80.195 40.09756
146 黒ひげバロメッツ 55 00.000 50.09091
147 R−ヲカダプラネットE 11 20.182 10.09091
148 ともママともママ 23 00.000 20.08696
149 おらっちおらっち 12 20.167 10.08333
149 のりっちのりっち 12 00.000 10.08333
151 ユーミルユ―ミル 13 80.615 10.07692
151 ToejamToejam 13 00.000 10.07692
151 べラべラ 13 00.000 10.07692
154 けいぽけいぽ 14 00.000 10.07143
155 たまごんたまごん 155 00.000 100.06452
156 かよかよ 17 00.000 10.05882
156 だいちBASARO 17 00.000 10.05882
158 ATUATU 18 20.111 10.05556
158 montaもんのすけ 18 00.000 10.05556
160 チリトリチリトリ 40 00.000 20.05000
161 フェリシティフェリシティ 29 00.000 10.03448
162 bunshichiぶんしち 35 00.000 10.02857
163 ニュイニュイ 43 00.000 10.02326
164 おさむらいおさむらい 47 00.000 10.02128
165 GOGO8GOGO8 58 00.000 10.01724
166 イェードイェ―ド 18 00.000 00.00000
167 ゲンゾウガライ_ 16 20.125 00.00000
167 ウイズウイズ 16 20.125 00.00000
169 ラーナラ―ナ 15 00.000 00.00000
170 とたたけとたたけ 14 00.000 00.00000
170 SATCHANさとちゃんず 14 00.000 00.00000
172 ひよのひよの 13 00.000 00.00000
173 うのかぱうのかぱ 12 00.000 00.00000
173 beatS_best 12 00.000 00.00000
173 ジルド=レイジルド_レイ 12 00.000 00.00000
173 JUNPEIJUNPEI 12 00.000 00.00000
177 wing-zwing―z 10 40.400 00.00000

[戻る] [試合数得点平均得点勝数勝率]