[戻る] [試合数得点平均得点勝数勝率]

ACN CUP Final TOURNAMENT
予選勝数

順位 セプター名 キャラ名 試合 得点平均得点 勝数勝率
1 parnparn 105 2302.190 570.54286
2 きせきせ 136 1240.912 510.37500
3 ヤクルトはどうほう 114 1601.404 480.42105
4 -kou-―kou― 171 480.281 350.20468
5 ようとうようとう 70 1301.857 330.47143
6 えっくすえっくす2 100 140.140 270.27000
7 ケムリケムリ 64 841.313 260.40625
8 masashoまさしょう2 62 801.290 250.40323
9 PzKw4GPzKw4G 65 520.800 230.35385
10 MANAじゃすっち 51 881.725 220.43137
11 LIARインデュライ 56 581.036 210.37500
12 こっここっこ 81 360.444 200.24691
13 A-NASUA―NASU 86 460.535 200.23256
14 yadoYADO 41 822.000 190.46341
15 ルマールマ― 57 400.702 190.33333
16 機械科ボイラーズボイラ―ズ 59 360.610 190.32203
17 よよてんよよてん 77 440.571 190.24675
18 TAREエラト 30 722.400 180.60000
19 とちろーセプタ―T 61 280.459 180.29508
20 FOX'FOX―_― 34 501.471 170.50000
21 KSKKXK 57 340.596 170.29825
22 ヒスイAlt 32 521.625 160.50000
23 きむをOU―MIK 39 581.487 160.41026
24 ルカルカるれゐ 44 521.182 160.36364
25 えすあーのれえすあ―のれ 59 360.610 160.27119
26 まさあきまさあき―I 68 80.118 160.23529
27 そうやん―mix― 30 622.067 150.50000
28 パン助パンすくぇ 33 662.000 150.45455
29 リュッツォウリュッツォウ 43 561.302 150.34884
30 かむいまるかむいまる 34 581.706 140.41176
31 よゐこよゐこ 41 400.976 140.34146
32 あるえすあるえす 65 100.154 140.21538
33 りんそりんそ 24 482.000 130.54167
34 ブルギルブルギル 27 461.704 130.48148
35 ケムけむ 39 220.564 130.33333
36 念仏の鉄ルパン3rd 63 00.000 130.20635
37 キングりょうキングりょう 20 482.400 120.60000
38 いっきゅういっきゅう 33 501.515 120.36364
39 世代交TAIせだい 36 441.222 120.33333
40 あひこあひこ 39 380.974 120.30769
41 暗黒騎士ひろしロ―ドz 42 40.095 120.28571
42 UME-3UME―3 65 260.400 120.18462
43 アンデッドアンデッド 90 80.089 120.13333
44 ゾディアックゾディアック 26 401.538 110.42308
45 あるふゆなぎ 28 682.429 110.39286
46 松岡マヅポカ 28 501.786 110.39286
47 カエデカエデどん 29 461.586 110.37931
48 まりんまりん2 30 401.333 110.36667
49 レナンレナン 30 280.933 110.36667
50 羽場愛理JEAN 31 401.290 110.35484
51 トナカイトナカイ 34 180.529 110.32353
52 きのこたけのこ 39 260.667 110.28205
53 迫 裕司さこゆうじ 39 120.308 110.28205
54 カチモリカチモリ 44 360.818 110.25000
55 ゴンザレスゴンザレス 54 60.111 110.20370
56 ヴァリスヴァリスの 70 00.000 110.15714
57 かわぴーかわぴ― 22 341.545 100.45455
58 サトチーサトチ― 29 321.103 100.34483
59 ヴォレサマヴォレサマ 33 441.333 100.30303
60 みねしまみねしま 34 20.059 100.29412
61 こたつねここたつねこ 36 401.111 100.27778
62 旅のラゴスたびのラゴス 39 20.051 100.25641
63 ぺいkjtsぺいkjts 42 00.000 100.23810
64 たまごんたまごん 155 00.000 100.06452
65 KOMOKOMO 22 381.727 90.40909
66 マイラマイラ 23 301.304 90.39130
67 CODE-XYZXYZ_ 24 361.500 90.37500
68 KENTAKENTA 25 120.480 90.36000
69 kenmahhaケンマッハ 31 341.097 90.29032
70 クリスティクリスティ 44 340.773 90.20455
71 アイルトンアイルトン 46 200.435 90.19565
72 よねきよねき 60 120.200 90.15000
73 ケイゾクケイゾク 14 282.000 80.57143
74 MChainMC 16 281.750 80.50000
75 バトラーバトラ― 20 321.600 80.40000
76 ノーネームノ―ネ―ム 20 80.400 80.40000
77 森陽ヒノカ 24 281.167 80.33333
78 Radagastyang―w 44 00.000 80.18182
79 ユーロユ―ロ 55 180.327 80.14545
80 BadhiBadhi 14 342.429 70.50000
80 マネーダマネ 14 342.429 70.50000
82 CrileaCrilea 22 140.636 70.31818
83 さともさとも 24 381.583 70.29167
84 シュレンドルシュレンドル 25 00.000 70.28000
85 ビッキびっき 27 200.741 70.25926
86 NEONEO256 29 301.034 70.24138
87 ニーキックニ―キック 30 200.667 70.23333
88 あゆあゆねこおう 31 00.000 70.22581
89 ハンタージンハンタ―ジン 35 00.000 70.20000
90 BadbBadb 37 100.270 70.18919
91 ニーニャニ―ニャ_ 37 00.000 70.18919
92 ランカードランカ―ド 56 00.000 70.12500
93 サマエルサマエル 66 00.000 70.10606
94 XYMXYMOTO 10 262.600 60.60000
95 ちゃおらんちゃおらん 10 181.800 60.60000
96 ぷれりゅーどぷれりゅ―ど 12 322.667 60.50000
97 castlecastle 12 141.167 60.50000
98 白雪ミレイユ 15 302.000 60.40000
99 zephyrなるさわ 18 201.111 60.33333
100 ガリバリディガリバリディ 21 200.952 60.28571
順位 セプター名 キャラ名 試合 得点平均得点 勝数勝率
101 ネイビーネイビ― 51 20.039 60.11765
102 ゆたかYUTAKA 10 242.400 50.50000
103 あずみあずみ_ 14 201.429 50.35714
104 NAYNAY 18 140.778 50.27778
105 TMNTMN 20 60.300 50.25000
106 オンナスキーオンナスキ― 28 80.286 50.17857
107 ひりつひりつR 36 40.111 50.13889
108 sunnydieゐ― 46 60.130 50.10870
109 ケビンケビン 46 20.043 50.10870
110 黒ひげバロメッツ 55 00.000 50.09091
111 さすくわっちさすくわっち 7 18- 40.57143
112 NUEPONNUEPON 10 242.400 40.40000
113 CYPHERCYPHER 12 242.000 40.33333
114 ラルトりゅうえ 12 80.667 40.33333
115 OKZTOKZT 12 60.500 40.33333
116 Spark!!スパ―ク 13 120.923 40.30769
117 MR.365さんろくご 14 161.143 40.28571
118 ともりんともりん 14 40.286 40.28571
119 からあげかんでんち 15 00.000 40.26667
120 aprioaprio 18 140.778 40.22222
121 ERIMERIM 18 40.222 40.22222
122 TECHNOTECHNO 20 100.500 40.20000
123 リノアTくにこ 23 40.174 40.17391
124 やすやす 36 00.000 40.11111
125 シンチャック 39 00.000 40.10256
126 Mr.ぴですえMrぴですえ 41 80.195 40.09756
127 のびスケのびスケ 5 16- 30.60000
128 村田むらた 7 2- 30.42857
129 外鴨なきくなきく 10 00.000 30.30000
130 メタファーメタファ― 11 141.273 30.27273
131 れっずれっず 11 00.000 30.27273
132 ねこぜねこぜ 15 60.400 30.20000
133 まつべーまつべ― 16 00.000 30.18750
134 YUIベルナ―ル 17 00.000 30.17647
135 まるちんほだきち7 18 100.556 30.16667
136 さらぞーさらぞ― 19 00.000 30.15789
137 にぼしにぼし 22 20.091 30.13636
138 ark_ark_ 3 10- 20.66667
139 AHOAHO 4 8- 20.50000
140 NAONAO 4 6- 20.50000
141 パスTルパスTル 5 10- 20.40000
142 カラス天狗カラスてんぐ 7 2- 20.28571
143 エミリエミリ 7 0- 20.28571
144 na_tsuna_tsu 8 6- 20.25000
145 マスターマスタ― 8 0- 20.25000
145 MALDOMALDO 8 0- 20.25000
147 イムゾーイムゾ― 9 6- 20.22222
148 ぱくりぱくり 10 80.800 20.20000
149 The Hermitブレンサンダ 10 60.600 20.20000
149 トムリンラグナ― 10 60.600 20.20000
151 TIOTIOWX 11 40.364 20.18182
152 うなむうなむ 12 80.667 20.16667
153 へーすけへ―すけ 15 80.533 20.13333
154 hermitパコ 15 00.000 20.13333
155 フォーエースフォ―エ―ス 16 00.000 20.12500
156 こおひいこおひい 20 20.100 20.10000
157 ともママともママ 23 00.000 20.08696
158 チリトリチリトリ 40 00.000 20.05000
159 カッパウオノメ 2 2- 10.50000
159 ヒロヒ―ロ 2 2- 10.50000
161 adumaaduma 3 4- 10.33333
162 ぴっかーぴっか― 4 6- 10.25000
163 なおたかよかぜ 4 4- 10.25000
163 スリンキーゆこぴ― 4 4- 10.25000
165 エンエソ 4 2- 10.25000
166 ジョオジョオ 4 0- 10.25000
167 きょんぴ―ケロ― 5 6- 10.20000
168 ケツァルケツァル 5 2- 10.20000
169 翔水ショウ 5 0- 10.20000
170 ヒトシヒトシ 6 6- 10.16667
171 せいじせいちゃん 6 4- 10.16667
172 SLDスレイド 6 0- 10.16667
172 えすえすさいとう 6 0- 10.16667
172 J-9J―9 6 0- 10.16667
175 マトスmatosu 7 4- 10.14286
176 タロスタロス 7 0- 10.14286
177 FFFFFF 8 10- 10.12500
178 ゆかゆかゆかゆか 8 0- 10.12500
178 テツno2テツno2 8 0- 10.12500
180 985312985312 9 2- 10.11111
181 とかtoca 9 0- 10.11111
182 taurustaurus 10 20.200 10.10000
183 あきっらあきっら 10 00.000 10.10000
183 めさいあめさいあ 10 00.000 10.10000
183 牌でルン♪♪♪81でルンd 10 00.000 10.10000
186 R−ヲカダプラネットE 11 20.182 10.09091
187 おらっちおらっち 12 20.167 10.08333
188 のりっちのりっち 12 00.000 10.08333
189 ユーミルユ―ミル 13 80.615 10.07692
190 ToejamToejam 13 00.000 10.07692
190 べラべラ 13 00.000 10.07692
192 けいぽけいぽ 14 00.000 10.07143
193 かよかよ 17 00.000 10.05882
193 だいちBASARO 17 00.000 10.05882
195 ATUATU 18 20.111 10.05556
196 montaもんのすけ 18 00.000 10.05556
197 フェリシティフェリシティ 29 00.000 10.03448
198 bunshichiぶんしち 35 00.000 10.02857
199 ニュイニュイ 43 00.000 10.02326
200 おさむらいおさむらい 47 00.000 10.02128
順位 セプター名 キャラ名 試合 得点平均得点 勝数勝率
201 GOGO8GOGO8 58 00.000 10.01724
202 ハイラージハイラ―ジ 0 0- 00.00000
202 アーネストカ―ネイジ 0 0- 00.00000
202 diskdisk 0 0- 00.00000
202 央太オ―タ 0 0- 00.00000
202 さときちさときち 0 0- 00.00000
202 マルスマルス 0 0- 00.00000
202 MiradyMirady 0 0- 00.00000
202 ソイシスソイシス 0 0- 00.00000
202 Max.M.MineMMMine 0 0- 00.00000
202 まんじーMANJI 0 0- 00.00000
202 クロス27クロス27 0 0- 00.00000
202 メガネくんメガネ 0 0- 00.00000
202 ノリNORI 0 0- 00.00000
202 あいばあいば 0 0- 00.00000
202 たかしすたかすし 0 0- 00.00000
202 マックス パワーネルソン 0 0- 00.00000
202 みやびみやB 0 0- 00.00000
202 MRKMRK_ 0 0- 00.00000
202 だすでいだすでい 0 0- 00.00000
202 ニコライニコライ 0 0- 00.00000
202 0れすたと 0 0- 00.00000
202 ちゅうちゅうちゅうちゅう 0 0- 00.00000
202 やよやよ 0 0- 00.00000
202 コーチンチンピラ 0 0- 00.00000
202 104カナタ 0 0- 00.00000
202 ふたげるげ呼吸が仕事人 0 0- 00.00000
202 北大路 那智とりの 0 0- 00.00000
202 ゆぅ〜ゆぅ― 0 0- 00.00000
202 みさおみさお 0 0- 00.00000
202 桃野さくらもものさくら 0 0- 00.00000
202 シャオリンシャオリン 0 0- 00.00000
202 シノブシノブ 0 0- 00.00000
202 LB_sdnLB_Sdn 0 0- 00.00000
202 LB−EIFLB―EIF 0 0- 00.00000
202 T−SWDT―SWD 0 0- 00.00000
202 Koumeiジッタ― 0 0- 00.00000
202 マサムネマサムネR 0 0- 00.00000
202 S_S_ 0 0- 00.00000
202 おでん太鼓やすひろ_ 0 0- 00.00000
202 モンジュー_モンジュ―_ 0 0- 00.00000
202 せんたろーせんたろ― 0 0- 00.00000
202 よねやよねや 0 0- 00.00000
202 Gディアス 0 0- 00.00000
202 クライブクライブ 0 0- 00.00000
202 ギズモギズモ 0 0- 00.00000
202 アヴァアヴァ 0 0- 00.00000
202 ミヤーンSIN386 0 0- 00.00000
202 Zaq03Zaq03 0 0- 00.00000
202 きんぎょひめきんぎょひめ 0 0- 00.00000
202 くさっちくさっち 0 0- 00.00000
252 ミーナみ―なちゃん 1 2- 00.00000
252 はれぶ― 1 2- 00.00000
254 らぐるすらぐるす 1 0- 00.00000
254 せえぢせえぢ 1 0- 00.00000
254 雪風びたみんC 1 0- 00.00000
254 マリアマリア_ 1 0- 00.00000
254 ファルxファルx 1 0- 00.00000
254 ねここねこねここねこ 1 0- 00.00000
254 K_ 1 0- 00.00000
254 サウスポーサウスポ― 1 0- 00.00000
254 れいきれいき 1 0- 00.00000
254 ツクツク 1 0- 00.00000
254 がばちょしょうちゅう 1 0- 00.00000
254 めろへそめろへそ 1 0- 00.00000
254 藤村 雅miyabi 1 0- 00.00000
254 こだっくこだっく 1 0- 00.00000
268 またべえまたべえ 2 0- 00.00000
268 にのぉにのぉ 2 0- 00.00000
268 セプター01the3rd 2 0- 00.00000
268 ヒロシルビス 2 0- 00.00000
268 zbvウインダム 2 0- 00.00000
268 しののめとううん 2 0- 00.00000
268 TAKUROTAKURO 2 0- 00.00000
268 テツゆきべえ 2 0- 00.00000
268 CLAYCLAY 2 0- 00.00000
277 セプッちセプっち 3 6- 00.00000
278 観夏(みなつ)みなっ 3 4- 00.00000
279 チャクマチャクマ 3 0- 00.00000
279 BELLEBELLE 3 0- 00.00000
281 NyoroNyoro 4 0- 00.00000
281 タカユキ2Gタカユキ2G 4 0- 00.00000
281 _シレン__シレン_ 4 0- 00.00000
281 リンムーリンム― 4 0- 00.00000
281 ロケットマンロケットマン 4 0- 00.00000
286 アレサ_アレサ_ 5 6- 00.00000
287 たまちゃん2たまちゃん 5 0- 00.00000
287 海音かいね2nd 5 0- 00.00000
287 ubirdUbird 5 0- 00.00000
287 鯖人さばひと 5 0- 00.00000
287 ヤコペッティヤコペッティ 5 0- 00.00000
287 ZENZEN 5 0- 00.00000
293 ドミンゴスドミンゴス 6 2- 00.00000
293 マショウマショウ 6 2- 00.00000
295 まーちゃんま―ちゃん 6 0- 00.00000
296 むらなかカギドウ 7 2- 00.00000
296 NYKHANNYKHAN 7 2- 00.00000
298 こばこばこばこば 7 0- 00.00000
298 shinyaYotuya 7 0- 00.00000
298 かっぱまるかっぱまる 7 0- 00.00000
順位 セプター名 キャラ名 試合 得点平均得点 勝数勝率
301 じょるっちじょるっち 8 2- 00.00000
302 デジャヴデジャヴ 8 0- 00.00000
303 wing-zwing―z 10 40.400 00.00000
304 うのかぱうのかぱ 12 00.000 00.00000
304 beatS_best 12 00.000 00.00000
304 ジルド=レイジルド_レイ 12 00.000 00.00000
304 JUNPEIJUNPEI 12 00.000 00.00000
308 ひよのひよの 13 00.000 00.00000
309 とたたけとたたけ 14 00.000 00.00000
309 SATCHANさとちゃんず 14 00.000 00.00000
311 ラーナラ―ナ 15 00.000 00.00000
312 ゲンゾウガライ_ 16 20.125 00.00000
312 ウイズウイズ 16 20.125 00.00000
314 イェードイェ―ド 18 00.000 00.00000

[戻る] [試合数得点平均得点勝数勝率]