1990”NˆΘ~‚ΜŒŽŠΤ‘–s‹——£‚ΖΜΩΟ׿ݍō‚‹L˜^


ŒŽ 1990”N 1991”N 1992”N 1993”N 1994”N 1995”N 1996”N 1997”N 1998”N 1999”N 2000”N 2001”N 2002”N 2003”N 2004”N 2005”N 2006”N 2007”N 2008”N 2009”N 2010”N 2011”N 2012”N 2013”N
1ŒŽ 268 452 459 663 480 566 463 415 503 530 476 461 640 610 608 234 306 259 376 395 466 391  608 352
2ŒŽ 191 477 335 386 292 327 426 415 414 438 410 405 353 470 484 234 299 130 328 511 356 339 492  
3ŒŽ 178 192 384 285 371 326 332 307 428 339 192 251 322 516 197 260 534 374 382 539 505 242 470  
4ŒŽ 68 186 308 274 297 411 408 394 444 504 227 286 502 404 225 315 410 450 303 391 351 493 487  
5ŒŽ 51 70 408 350 284 486 415 458 442 460 187 226 601 449 463 628 231 353 383 404 721 591 624  
6ŒŽ 44 83 432 242 469 510 351 284 429 367 181 259 517 543 281 539 267 377 427 401 605 480 487  
7ŒŽ 36 176 436 437 511 612 424 314 510 459 82 65 541 548 441 561 492 445 503 503 545 564 531  
8ŒŽ 41 248 466 241 594 497 469 497 624 631 207 92 687 529 354 449 519 500 340 664 554 601 541  
9ŒŽ 38 168 410 369 514 311 419 226 564  491 278 358 642 630 464 605 533 510 370 669 594 525 487  
10ŒŽ 385 540 880 572 672 562 720 503 502 608 327 551 678 785 321 632 273 504 413 579 462 617 434  
11ŒŽ 177 353 455 392 476 456 470 440 543 452 300 524 495 455 507 580 208 393 420 345 497 563 552  
12ŒŽ 364 440 516 306 414 473 437 465 523 395 330 585 675 557 280 383 160 541 502 393 509 580 474  
‡Œv 1841 3385 5489 4517 5374 5537 5334 4718 5926 5674 3197 4063 6653 6496 4625 5420 4232 4836 4747 5794 6165 5986 6187 352
                      @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @  @ 
ΜΩΟ׿ݍō‚ 2:43:17 2:43:33 2:32:01 2:31:56 2:28:38 2:27:02 2:27:53 2:27:35 2:27:48 2:31:56 2:29:04 2:35:26 2:29:33 2:32:01 2:33:24 2:39:21 2:48:33 2:51:23 2:51:26 2:43:54 2:45:39 2:41:49 2:46:48 @