練習日誌(2011年9月)
更新日:2011/10/8(SAT)
Date Menu 距離
(km)
Total
(km)
その他 Weather
9/1 朝5kmjog,夜9kmjog 14 14 朝は雨が降っていたためムサシと公園周回2周した後、傘をさしながら4kmジョグして終了。夜は途中から土砂降りの雨になったため会社から国分寺駅までと八王子駅から自宅まで直帰ジョグする。帰宅後、ムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後曇り後雨
9/2 朝15kmjog,夕1kmjog 16 30 朝はムサシと公園周回2周した後、14kmジョグする。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後曇り
9/3 朝1kmjog,午前21kmjog,夕1kmjog 23 53 朝は雨が降っていたためムサシと公園周回2周して終了。午前9時40分から周回コース1周+4kmジョグする。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨時々曇り
9/4 朝22kmjog,夕1kmjog 23 76 朝はムサシと公園周回2周した後、周回コース1周+4kmジョグする。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後曇り後雨
9/5 朝7kmjog,夜2kmjog 9 85 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は疲れていたため会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後曇り
9/6 朝7kmjog,夜10kmjog 17 102 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後晴れ
9/7 朝7kmjog,夜1000m×6 22 124 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜はチームの練習会に参加。メニューは1000m×6本。Cチーム3:25設定だったがアップ無しだったせいか全然身体が動かず、ラスト1本だけはなんとか頑張る。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。3:36-3:35-3:33-3:31-3:30-3:17 晴れ
9/8 朝7kmjog,夜2kmjog 9 133 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は疲れていたため会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
9/9 朝7kmjog,夜10kmjog 17 150 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後晴れ
9/10 朝12kmjog,夜横浜市ナイター記録会 27 177 朝はムサシと公園周回2周した後、11kmジョグする。夜は横浜市ナイター記録会5000mに出場。17分44秒74で3組??着。18時10分のスタートで日も沈みそれなりにに気温も下がったが、気温29.5℃、湿度89%で汗だく。2000m以降はペースダウンしてしまったがなんとかシーズンベストを更新。3:28-3:32-3:38-3:39-3:27=17:44.72 晴れ
9/11 朝12kmjog,昼神奈川スポーツ祭典,夕1kmjog 29 206 朝はムサシと公園周回2周した後、11kmジョグする。昼間は神奈川スポーツ祭典陸上に出場。11時20分スタートの1500mは通り雨の影響で蒸し暑く、4分56秒47で2組8着。13時55分スタートの5000mは18分13秒66で2組4着。昨日のレースの疲れもあり、暑さも手伝って全然ダメな結果に終わる。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。3:36-3:41-3:44-3:42-3:30=18:13.66 晴れ時々曇り一時雨
9/12 朝7kmjog,夜3kmjog 10 216 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は疲れていたため会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。帰宅後、ムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
9/13 朝7kmjog,夜10kmjog 17 233 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
9/14 朝7kmjog,夜2kmjog 9 242 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は疲れていて電車も遅れたので練習会はパスし、会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
9/15 朝7kmjog,夜2kmjog 9 251 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は疲れていたため会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
9/16 朝7kmjog,夜10kmjog 17 268 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ後曇り一時雨
9/17 朝1kmjog,午前21kmjog,夕1kmjog 23 291 朝は雨が降っていたため二度寝後、ムサシと公園周回2周して終了。午前9時40分から周回コース1周+4kmジョグする。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後曇り一時晴れ
9/18 朝1kmjog,午前23kmjog,夕1kmjog 25 316 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと公園周回2周して終了。午前7時55分から周回コース1周+6kmジョグする。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
9/19 朝1kmjog,午前21kmjog,夕1kmjog 23 339 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと公園周回2周して終了。午前8時15分から周回コース1周+4kmジョグする。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ後曇り後雨
9/20 朝7kmjog,夜4kmjog 11 350 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は雨が降っていたので会社から国分寺駅までと橋本駅から自宅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後雨
9/21 朝5kmjog 5 355 朝は雨が降っていたので、ムサシと公園周回2周して終了。通勤時に自宅から橋本駅までと国分寺駅から会社までジョグする。夜は台風の影響で電車が止まっていたため、車で送ってもらう。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後曇り
9/22 朝5kmjog,夜10kmjog 15 370 朝はムサシと公園周回2周した後、4kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後晴れ一時雨
9/23 朝1kmjog,午前21kmjog,夕1kmjog 23 393 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと公園周回2周して終了。午前8時25分から周回コース1周+4kmジョグする。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
9/24 朝1kmjog,午前21kmjog,夕1kmjog 23 416 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと公園周回2周して終了。午前8時20分から周回コース1周+4kmジョグする。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
9/25 朝1kmjog,午前日体大記録会,夕1kmjog 24 440 朝はムサシと公園周回2周して終了。午前9時25分スタートで日体大長距離競技会5000mに参加。17分29秒74で2組8着。気温も高くなく日差しも強くなく微風の好条件で良い集団に引っ張ってもらったがラストはいっぱいいっぱいでいまひとつ上げられずに終わるがシーズンベストは更新。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。 3:30-3:29-3:33-3:29-3:28=17:29.74 晴れ
9/26 朝7kmjog,夜10kmjog 17 457 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り時々雨
9/27 朝7kmjog,夜2kmjog 9 466 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は疲れていたため会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り一時雨時々晴れ
9/28 朝7kmjog,夜5000mTT 24 490 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜はチームの練習会に参加。メニューは5000mタイムトライアル。1本目は良いペースで引っ張ってもらいラストはたれてしまったがシーズンベストを更新。2本目はゆったりペースで最後まで走る。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。3:28-3:31-3:32-3:25-3:28=17:24,4:08-4:26-4:26-4:37-4:28=22:05 曇り後晴れ
9/29 朝7kmjog,夜10kmjog 17 507 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
9/30 朝7kmjog,夜11kmjog 18 525 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。帰宅後、ムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ