練習日誌(2010年5月)
更新日:2010/6/6(SUN)
Date Menu 距離
(km)
Total
(km)
その他 Weather
5/1 朝21kmjog,夕1kmjog 22 22 朝はムサシと公園周回2周した後、周回コース1周+4kmジョグする。夕方もムサシと公園周回2周する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
5/2 朝11kmjog,昼日体大長距離競技会5000m 32 54 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。12時50分スタートで日体大長距離競技会5000mに出場。17分48秒65で1組16着。暑さと序盤のオーバーペースで1000mから失速。残り1周は意地のスパートでシーズンベストを少し更新。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。3:22-3:36-3:43-3:41-3:26=17:48.65 晴れ
5/3 朝21kmjog,午後10kmjog,夕1kmjog 32 86 朝はムサシと公園周回2周した後、周回コース1周+4kmジョグする。午後は外出ついでに八王子みなみ野から60分ジョグしながら帰宅する。夕方もムサシと公園周回2周する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ後曇り
5/4 朝21kmjog,夕1kmjog 22 108 朝はムサシと公園周回2周した後、周回コース1周+4kmジョグする。夕方もムサシと公園周回2周する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
5/5 朝5kmjog,昼稲城駅伝3km,夕1kmjog 24 132 朝はムサシと公園周回2周した後、4kmジョグする。11時半スタートで東京ヴェルディ稲城グリーン駅伝にチームで参加。男子シニアの3区3kmを走る。暑さとコースのタフさで10分53秒と今ひとつの走りに終わる。チームは他の3名の頑張りで見事優勝!!。夕方もムサシと公園周回2周する。疲れもありチームの練習会はパスする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
5/6 朝11kmjog,夜10kmjog 21 153 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
5/7 朝11kmjog,夜11kmjog 22 175 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。帰宅後、ムサシと公園周回2周する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後雨後曇り
5/8 朝27kmjog,夕1kmjog 28 203 朝はムサシと公園周回2周した後、周回コース2周+4kmジョグする。夕方もムサシと公園周回3周する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ後曇り
5/9 朝31kmjog,夕1kmjog 32 235 朝はムサシと公園周回2周した後、周回コース3周+2kmジョグする。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
5/10 朝11kmjog,夜2kmjog 13 248 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜は会社近くの治療院までジョグで行き、治療後は電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り一時雨
5/11 朝11kmjog,夜4kmjog 15 263 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜は雨が降っていたため会社から国分寺駅までと橋本駅から自宅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後雨
5/12 朝11kmjog,夜16000mPR 33 296 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜はチームの練習会に参加。メニューは12000mペース走だったが16000m走る。Cチームで3分45秒ペースで12000mまではなんとか走れたが、一人になってペースダウン。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。3:45-46-43-44-45(18:43)-3:44-44-44-42-44(37:21)-3:44-41(44:26)-4:01-4:05-4:04(56:56)-4:04=61:00 曇り一時雨時々晴れ
5/13 朝11kmjog,夜10kmjog 21 317 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。帰宅後、ムサシと公園周回1周する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ後曇り
5/14 朝11kmjog,夜10kmjog 21 338 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後晴れ
5/15 朝29kmjog,夕1kmjog 30 368 朝はムサシと公園周回2周した後、周回コース2周+6kmジョグする。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
5/16 朝33kmjog,夕2kmjog 35 403 朝はムサシと公園周回2周した後、周回コース3周+4kmジョグする。夕方はムサシを連れて2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
5/17 朝11kmjog,夜10kmjog 21 424 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
5/18 朝11kmjog,夜10kmjog 21 445 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
5/19 朝11kmjog,夜2000m×3 24 469 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜はチームの練習会に参加。メニューは2000m×3本。Cチームで3分30秒設定だったが入りが遅く雨の影響もありペースが上がらず。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。3:36-3:45=7:21,3:33-3:337:06,3:32-3:25=6:57 曇り後雨
5/20 朝10kmjog,夜10kmjog 20 489 朝は雨が降っていたのでムサシと公園周回1周した後、傘をさしながら10kmジョグする。夜も途中、傘をさしながら会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い 雨時々曇り一時晴れ
5/21 朝11kmjog,夜10kmjog 21 510 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
5/22 朝31kmjog,夕1kmjog 32 542 朝はムサシと公園周回2周した後、周回コース3周+2kmジョグする。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
5/23 朝31kmjog 31 573 朝はムサシと公園周回2周した後、周回コース2周+8kmジョグする。途中から雨になりずぶ濡れ。雨があがらず夕方は走らず。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後雨
5/24 朝12kmjog,夜4kmjog 16 589 朝は雨が降っていたためムサシと公園周回1周した後、傘をさしながら8kmジョグする。通勤時に自宅から橋本駅までと国分寺駅から会社までジョグする。夜は会社近くの治療院までジョグで行き、治療後は電車で帰り、橋本駅から自宅までジョグする。帰宅後、ムサシと公園周回1周する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨時々曇り
5/25 朝11kmjog,夜10kmjog 21 610 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
5/26 朝11kmjog,夜2kmjog 13 623 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜は雨が降っていたため練習会はパスする。帰りは会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り
5/27 朝11kmjog,夜10kmjog 21 644 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜はにわか雨が降ってきたが会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ後曇り一時雨
5/28 朝11kmjog,夜10kmjog 21 665 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
5/29 朝11kmjog 11 676 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。日中は息子の中学の運動会を観戦。16時頃から雨が降り出したため、夕方は走らず。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後雨
5/30 朝11kmjog,午前日体大長距離競技会5000m 32 708 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。11時スタートで日体大長距離競技会5000mに出場。17分39秒10で1組19着。肌寒いぐらいの好条件だったが、2000mからずるずるペースダウン。なんとかシーズンベストは更新。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。3:27-3:28-3:35-3:40-3:29=17:39.40 曇り一時小雨
5/31 朝11kmjog,夜2kmjog 13 721 朝はムサシと公園周回2周した後、10kmジョグする。夜は疲れもあったので無理せず会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後晴れ