練習日誌(2009年10月)
更新日:2009/11/3(TUE)
Date Menu 距離
(km)
Total
(km)
その他 Weather
10/1 朝9kmjog,夜10kmjog 19 19 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。右腰も痛い。 曇り時々晴れ
10/2 朝9kmjog,夜10kmjog 19 38 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。右腰も痛い。 雨後曇り
10/3 朝30kmjog,夕1kmjog 31 69 朝はムサシと公園周回3周した後、29kmジョグする。夕方はムサシと公園周回3周ジョグで終了。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雲り時々晴れ
10/4 朝2kmjog,昼東日本国際駅伝 30 99 朝はムサシと公園周回5周する。東日本国際駅伝にチームで参加。壮年Bの1区5.613kmを走る。19分52秒と今ひとつの走りに終わる。 晴れ
10/5 朝9kmjog,夜4kmjog 13 112 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社近くの治療院までジョグで行き、治療後は無理せず電車で帰宅する。雨が降っていたため橋本駅から自宅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。右腰も痛い。 曇り後雨
10/6 朝7kmjog,夜10kmjog 17 129 朝は小雨が降っていたためムサシと公園周回2周した後、6kmジョグで終了。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。右腰も痛い。 雨後曇り
10/7 朝9kmjog,夜8kmjog 17 146 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は小雨だったので練習会はパスし、会社から国分寺駅までと八王子駅から自宅まで直帰ジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。右腰も痛い。 雨時々曇り
10/8 朝6kmjog,午前13kmjog,夜8kmjog 27 173 朝は台風の影響で雨だったため、ムサシと公園周回1周した後、傘をさしながら6kmジョグする。通勤中に電車が止まってしまい、しかたないので日野駅から会社までジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から自宅まで直帰ジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後晴れ
10/9 朝9kmjog,夜10kmjog 19 192 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
10/10 朝17kmjog,夕2kmjog 19 211 子供達の運動会のため、朝はムサシと公園周回3周した後、16kmジョグで終了する。夕方はムサシと散歩ついでに2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
10/11 朝1kmjog,午前丹沢練習会,夕2kmjog 34 245 朝はムサシと公園周回2周して終了。午前はチームの丹沢湖練習会に参加。調子が悪く30kmで終了。夕方はムサシと散歩ついでに2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。1:31(0.4km)-41:38(10.2km)-1:25:41(20km)-2:14:59(29.8km)-2:16:55(30.2km) 晴れ
10/12 朝5kmjog,夕2kmjog 7 252 朝は寝坊をしてしまい、疲れもあったのでムサシと散歩ついでに5kmジョグして終了。夕方はムサシと散歩ついでに2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。息子がインフルエンザにかかる。 晴れ
10/13 朝9kmjog,夜10kmjog 19 271 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
10/14 朝9kmjog,夜2kmjog 11 282 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は体調不良のため練習会はパスする。帰りは会社から国分寺駅までのみジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ後曇り後雨
10/15 朝9kmjog,夜10kmjog 19 301 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
10/16 朝9kmjog,夜10kmjog 19 320 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
10/17 朝5kmjog,夕2kmjog 7 327 朝は寝坊をしてしまい、疲れもあったのでムサシと散歩ついでに5kmジョグして終了。夕方はムサシと散歩ついでに2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り一時雨
10/18 朝1kmjog,午前高島平ロードレース 31 358 朝はムサシと公園周回2周して終了。午前は高島平ロードレース20kmに参加。1時間13分42秒で一般男子40位。前半から突っ込んで入ったものの10kmまでしかもたず、後半はペースダウン。18:10-18:13-18:54-18:25=1:13:42 晴れ
10/19 朝9kmjog,夜2kmjog 11 369 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までのみジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
10/20 朝9kmjog,夜2kmjog 11 380 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までのみジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
10/21 朝9kmjog,夜2000m×4 27 407 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜はチームの練習会に参加。メニューは2000m×3本だったがおまけで1本追加する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。3:30-3:36=7:06,3:30-3:33=7:03,3:31-3:28=6:59,3:23-3:27=6:50 晴れ後曇り
10/22 朝9kmjog,夜2kmjog 11 418 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までのみジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後晴れ
10/23 朝7kmjog,夜2kmjog 9 427 朝はムサシと公園周回3周した後、疲れがあったので6kmジョグで終了。夜は会社から国分寺駅までのみジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り時々晴れ
10/24 朝7kmjog,東京スポーツ祭典 28 455 朝はムサシと公園周回3周した後、6kmジョグする。東京スポーツ祭典の1500mと5000mに参加。1500mはアップ不足で身体が動かず。5000mはしっかりアップし、SB更新。1500m75-2:34-3:17-4:54.61 14位/25人、5000m3:31-3:30-3:33-3:34-3:21=17:29.05(SB) 4位/29人。 曇り後雨
10/25 朝1kmjog,午前あつぎマラソン 30 485 朝はムサシと公園周回2周して終了。午前はあつぎマラソンハーフに参加。1時間22分39秒で40歳代男子20位。雨のためロングTシャツ、ロングタイツで走るが、後半は身体が冷えてペースダウン。5km19:51であとはわからず。 雨後曇り
10/26 朝4kmjog,夜4kmjog 8 493 朝は雨が降っていたためムサシと公園周回1周した後、傘をさしながら4kmジョグする。夜も雨のため会社から国分寺駅までジョグし、電車で治療院まで行き、治療後は無理せず電車で帰宅する。雨が降っていたため橋本駅から自宅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。
10/27 朝9kmjog,夜2kmjog 11 504 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までのみジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
10/28 朝9kmjog,夜2kmjog 11 515 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は仕事が片付かず、練習会はパスする。帰りは会社から国分寺駅までのみジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
10/29 朝9kmjog,夜2kmjog 11 526 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までのみジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
10/30 朝2kmjog,午前26kmjog,夕2kmjog 30 556 所用のため休暇をとる。朝はムサシとムサシと散歩ついでに2kmジョグする。午前は9時半過ぎから26kmジョグする。夕方はムサシと散歩ついでに2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
10/31 朝21kmjog,夕2kmjog 23 579 朝はムサシと公園周回3周した後、20kmジョグする。夕方はムサシと散歩ついでに2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ