練習日誌(2009年8月)
更新日:2009/9/6(SUN)
Date Menu 距離
(km)
Total
(km)
その他 Weather
8/1 朝17kmjog 17 17 朝は少し寝坊をしたため、朝はムサシと公園周回3周した後、16kmジョグする。夕方は電車で御殿場に移動する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り
8/2 朝1kmjog,午前富士登山駅伝3区,9区 14 31 朝は散歩と流しで終了。富士登山駅伝競走大会に会社チームで参加。今年も3区(4.54km),9区(4.54km)。雨のためアップ不足で登り、下りとも今ひとつに終わる。3区25:25(64位)、9区14:05(55位)。 雨時々曇り
8/3 朝7kmjog,夕1kmjog 8 39 今日は年休をとる。朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夕方はムサシと散歩ついでに1kmジョグする。全身筋肉痛。。。 曇り時々晴れ
8/4 朝9kmjog,夜2kmjog 11 50 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は疲れがあったため無理せず会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り時々晴れ
8/5 朝9kmjog,夜1000m×6 24 74 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜はチームの練習会に参加。メニューは1000m×6本。富士登山駅伝の疲れがあったためあまり無理せず女子チームと走る。4:18-4:11-4:13-3:42-3:48-3:40 曇り
8/6 朝9kmjog,夜2kmjog 11 85 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は残業で遅くなったため無理せず会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り
8/7 朝9kmjog,夜2kmjog 11 96 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は鍼治療に行く予定だったが雨が降っていたためキャンセルし会社から国分寺駅までジョグして電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後晴れ時々雨
8/8 朝21kmjog,夕2kmjog 23 119 朝はムサシと公園周回3周した後、20kmジョグする。最初は身体が重くどうなるかと思ったが無事完走。夕方はムサシと散歩ついでに2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後晴れ後曇り
8/9 朝28kmjog,夕2kmjog 30 149 朝はムサシと公園周回3周した後、27kmジョグする。お腹の調子が悪く途中でトイレ休憩&給水あり。夕方はムサシと散歩ついでに2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り
8/10 昼20kmjog,夕4kmjog 24 173 朝は大雨だったので朝練は中止。小降りの時にムサシの散歩に出かける。雨があがった11時頃から20kmジョグするが途中で雨に降られずぶ濡れ。夕方はムサシと散歩ついでに4kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨時々曇り一時晴れ
8/11 朝21kmjog,夕4kmjog 25 198 朝はムサシと公園周回3周した後、20kmジョグする。後半はエネルギー切れのような感じでヨレヨレ。夕方はムサシと散歩ついでに4kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後晴れ一時小雨
8/12 朝21kmjog,夕4kmjog 25 223 朝はムサシと公園周回3周した後、20kmジョグする。今日も後半はエネルギー切れのような感じでヨレヨレ。夕方はムサシと散歩ついでに4kmジョグする。チームの練習会は疲れもありパス。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後晴れ
8/13 朝21kmjog,夜2kmjog 23 246 朝はムサシと公園周回3周した後、20kmジョグする。途中で給水したおかげで今日は後半も元気に走れた。夜はムサシと散歩ついでに2kmジョグする。チームの練習会は疲れもありパス。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ時々曇り
8/14 朝1kmjog,午前西湖1周、午後西湖2周 33 279 朝はムサシと公園周回3周して終了。チームの西湖合宿に参加。午前西湖1周ジョグ(57:00)、午後西湖2周20kmビルドアップ(28:35-54:55-1:18:44-1:39:11) 。午後は雨上がりで涼しく走りやすかった。 晴れ後曇り一時雨
8/15 朝西湖1周、午前精進湖入り口往復、午後西湖3周 57 336 朝は西湖1周ジョグ(60:00)、午前は精進湖入り口まで15km往復ジョグ(1:31:51)、午後は西湖3周30km走(47:58-1:34:24-2:17:58)。晴れていたが気温はさほど高くないため風がここちよかった。 曇り後晴れ
8/16 朝21kmjog,夕2kmjog 23 359 朝はムサシと公園周回3周した後、20kmジョグする。合宿疲れで超スロージョグでヨレヨレになりながらなんとか完走。夕方はムサシと散歩ついでに2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
8/17 朝9kmjog,夜2kmjog 11 370 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社近くの治療院までジョグで行き、治療後は無理せず電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後晴れ
8/18 朝9kmjog,夜10kmjog 19 389 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後晴れ
8/19 朝9kmjog,夜10kmjog 19 408 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は仕事が片付かず練習会はパスする。帰りは会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後晴れ
8/20 朝9kmjog,夜10kmjog 19 427 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
8/21 朝16kmjog,夕7kmjog 23 450 今日は所用があり、年休をとる。朝はムサシと公園周回3周した後、15kmジョグする。夕方は6kmジョグした後、ムサシと散歩ついでに1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ時々曇り
8/22 朝17kmjog,午前8kmjog,夜1kmjog 26 476 朝はムサシと公園周回3周した後、16kmジョグする。午前は出かけついでに八王子駅から帰宅ジョグ+2kmジョグする。夜はムサシと散歩ついでに1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後晴れ
8/23 朝1kmjog,午前火祭りロードレース 28 504 朝はムサシと公園周回3周して終了。富士吉田火祭りロードレースハーフに出場。1時間28分01秒で総合52位、46〜55歳代5位。最初からいまひとつペースに乗れず最初の登りが全然走れず。その後も今ひとつ追い込めず下りも登りも全然走れず。22:25-??:??-1:01:34-1:23:45-1:28:01 晴れ後曇り
8/24 朝9kmjog,夜4kmjog 13 517 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社近くの治療院までジョグで行き、治療後は無理せず電車で帰宅するが雨が降っていたため橋本駅から自宅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り時々晴れ後雨
8/25 朝9kmjog,夜10kmjog 19 536 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り時々晴れ時々雨
8/26 朝9kmjog,夜10000m 26 562 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜はチームの練習会に参加。メニューは5000mTTだったが火祭りハーフの疲れがあったためあまり無理せずゆったりペースで10000m走る。4:15-4:19-4:21-4:23-4:16(21:34)-4:16-4:12-4:12-4:10-4:13(21:03)=42:37 雨後曇り後晴れ
8/27 朝9kmjog,夜10kmjog 19 581 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
8/28 朝9kmjog,夜10kmjog 19 600 朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
8/29 朝25kmjog,,夜1kmjog 26 626 朝はムサシと公園周回3周した後、24kmジョグする。夜はムサシと散歩ついでに1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
8/30 朝27kmjog,,夕2kmjog 29 655 朝はムサシと公園周回3周した後、26kmジョグする。夕方はムサシと散歩ついでに2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。右腰も痛い。 曇り一時晴れ後雨
8/31 朝7kmjog,夜2kmjog 9 664 朝は雨が降っていたためムサシと公園周回2周した後、傘を差しながら6kmジョグする。夜は会社近くの治療院までジョグで行き、治療後は無理せず電車で帰宅するが雨が降っていたため橋本駅から自宅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後曇り