練習日誌(2009年3月)
更新日:2009/4/1(WED)
Date Menu 距離
(km)
Total
(km)
その他 Weather
3/1 午前ふかやシティハーフ,夕1kmjog 29 29 午前はふかやシティハーフマラソンハーフに出場。1時間17分34秒で登録男子41位。女子先頭集団に付いていったら4kmで撃沈。6km以降は良いペースの集団に最後まで引っ張ってもらい、久しぶりの17分台でゴール。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。17:58-36:47(18:49)-55:16(18:29)-1:13:39(18:23)-1:17:34(3:55) 晴れ時々曇り
3/2 朝7kmjog,夜10kmjog 17 46 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
3/3 朝7kmjog,夜8kmjog 15 61 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は雪が降っていたため会社から国分寺駅までと八王子駅から自宅まで直帰ジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後雪
3/4 朝9kmjog,夜1km×6 25 86 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。出勤時に橋本駅まで2kmジョグする。夜はチームの練習会に参加。メニューは1km×6。身体が全然動かず全然走れず。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。4:09-4:03-4:01-3:40-3:51-3:31 曇り後雨
3/5 朝7kmjog,夜10kmjog 17 103 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。出勤時は人身事故の影響で迂回し疲れた。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
3/6 朝4kmjog,夜10kmjog 14 117 朝は雨が降っていたためムサシと公園周回1周した後、傘をさしながら4kmジョグで終了。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後曇り
3/7 朝21kmjog,夕1kmjog 22 139 朝はムサシと公園周回2周した後、周回コース1周+4kmジョグする。今ひとつ身体が動かず。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
3/8 朝2kmjog,午前立川・昭島ハーフ,夕2kmjog 29 168 朝はムサシと公園周回4周+αする。午前は立川・昭島マラソンハーフに出場。1時間18分52秒で順位は不明。先週よりは身体が動かず1kmのタイムを見て3:45ペースで走りきろうと考え、ラストは粘れなかったもののほぼ予定通りのタイムでゴール。18:49-37:28(18:39)-55:56(18:28)-1:14:50(18:54)-1:18:52(4:02) 曇り
3/9 朝7kmjog,夜2kmjog 9 177 朝はムサシと公園周回3周した後、6kmジョグする。夜は会社近くの治療院までジョグで行き、治療後は無理せず電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
3/10 朝7kmjog,夜10kmjog 17 194 朝は雨が降っていたためムサシと公園周回2周した後、雨がやんだので6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後曇り
3/11 朝9kmjog,夕17kmjog 26 220 所用のため休暇をとる。朝はムサシと公園周回3周した後、8kmジョグする。体調が今ひとつのため練習会はパスし、夕方に15kmジョグした後、ムサシを連れて2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
3/12 朝7kmjog,夜10kmjog 17 237 朝はムサシと公園周回3周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ後曇り
3/13 朝7kmjog,夜10kmjog 17 254 朝はムサシと公園周回3周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後雨
3/14 朝1kmjog,夕20kmjog 21 275 朝は嵐のような天候のため朝練はパスする。8時半からムサシと公園周回2周する。16時頃から18kmジョグした後、ムサシを連れて2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後晴れ
3/15 朝2kmjog,夕20kmjog 22 297 朝は所用のためムサシと公園周回4周+αして終了。15時半から18kmジョグした後、ムサシを連れて2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
3/16 朝7kmjog,夜10kmjog 17 314 朝はムサシと公園周回3周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
3/17 朝7kmjog,夜10kmjog 17 331 朝はムサシと公園周回3周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
3/18 朝7kmjog,夜3km+2km+1km 24 355 朝はムサシと公園周回3周した後、6kmジョグする。夜はチームの練習会に参加。メニューは3km+2km+1km。3kmはやや速め、2kmはマラソンペース、1kmはほぼ全力。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。3:33-3:36-3:33=10:42,3:40-3:44=7:24,3:12 晴れ
3/19 朝7kmjog,夜2kmjog 9 364 朝はムサシと公園周回3周した後、6kmジョグする。今日から調整のため夜は会社から国分寺駅までだけジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
3/20 朝7kmjog,夕1kmjog 8 372 朝はムサシと公園周回3周した後、6kmジョグする。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
3/21 朝7kmjog,夕2kmjog 9 381 朝はムサシと公園周回3周した後、6kmジョグする。夕方はムサシを連れて2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
3/22 朝2kmjog,午前東京マラソン 44 425 朝はムサシと公園周回2周する。午前は東京マラソンに出場。2時間46分54秒で総合194位。品川へ向かう強い向かい風の間は集団に離されないように少し無理して走ったため品川を折り返してからの追い風にもペースに乗れず20km以降は非常にきつかった。なんとか大崩れせずに完走。18:57-19:01-19:24-19:33-(1:21:20)-20:14-19:56-20:30-20:41-8:38=2:46:54 晴れ後雨
3/23 朝7kmjog,夜2kmjog 9 434 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社近くの治療院までジョグで行き、治療後は無理せず電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ後曇り
3/24 朝7kmjog,夜2kmjog 9 443 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までだけジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
3/25 朝7kmjog 7 450 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社の歓送会があったため、そのまま電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り時々雨
3/26 朝7kmjog,夜2kmjog 9 459 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までだけジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ一時雪
3/27 朝8kmjog,夕2kmjog 10 469 朝は所用のためムサシと公園周回4周+αして終了。15時半から18kmジョグした後、ムサシを連れて2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ後曇り
3/28 午前佐倉朝日健康マラソン 43 512 午前は佐倉朝日健康マラソンフルに出場。2時間51分28秒で総合48位。スタート前にトイレ大に行けず、15km手前の登りで脚が止まってしまいやめようと思ったが練習のつもりで完走に気持ちを切り替え、中間点過ぎにトイレによってすっきりしてからは大崩れせずに無事完走。19:34-19:22-??:??-40:38-(1:24:00)-21:29-20:27-20:24-20:27-9:07=2:51:28 晴れ
3/29 朝7kmjog,夜2kmjog 9 521 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社近くの治療院までジョグで行き、治療後は無理せず電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
3/30 朝7kmjog,夜2kmjog 9 530 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までだけジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
3/31 朝7kmjog,夜2kmjog 9 539 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は仕事が片付かず練習会はパスする。帰りは会社から国分寺駅までだけジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ