練習日誌(2009年1月)
更新日:2009/2/8(SUN)
Date Menu 距離
(km)
Total
(km)
その他 Weather
1/1 朝11kmjog,夕1kmjog 12 12 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと公園周回2周した後、10kmジョグで終了。夕方もムサシと1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
1/2 朝1kmjog,午後21kmjog 22 34 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと公園周回2周して終了。午後2時から20kmジョグした後、ムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
1/3 朝1kmjog,午後6kmjog,夕1kmjog 8 42 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと公園周回2周して終了。午後2時からジョグを始めたが身体が動かず6kmジョグで終了。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
1/4 朝1kmjog,午前20kmjog,夕1kmjog 22 64 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと公園周回2周して終了。午前8時半から20kmジョグする。夕方はムサシを連れて1kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
1/5 朝7kmjog,夜2kmjog 9 73 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社近くの治療院までジョグで行き、治療後は無理せず電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
1/6 朝7kmjog,夜5kmjog 12 85 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は疲れがあったため無理せず会社から国分寺駅までと相原駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。筋肉痛もあり。 晴れ
1/7 朝7kmjog,夜1km×6 20 105 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜はチームの練習会に参加。メニューは1km×6。アップ不足で最初からヨレヨレ。4-5本目は力を抜く。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。3:26-3:25-3:25-3:36-3:32-3:16 晴れ
1/8 朝7kmjog,夜10kmjog 17 122 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。  曇り後晴れ
1/9 朝4kmjog,夜2kmjog 6 128 朝は雨が降っていたため、ムサシと公園周回1周した後、傘をさしながら4kmジョグで終了。夜は雨が降っていたのと会社の新年会のため、橋本駅から自宅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後曇り
1/10 朝1kmjog,夜3kmjog 4 132 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと公園周回2周して終了。夕方はムサシを連れて3kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
1/11 朝1kmjog,夜3kmjog 4 136 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと公園周回2周して終了。夕方はムサシを連れて3kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
1/12 朝2kmjog,午前12kmjog,夜2kmjog 16 152 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと公園周回4周して終了。午前10時半過ぎからゆっくりと12kmジョグする。夕方はムサシを連れて2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ時々曇り
1/13 朝7kmjog,夜5kmjog 12 164 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は疲れがあったため無理せず会社から国分寺駅までと相原駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。筋肉痛もあり。 晴れ
1/14 朝5kmjog,夜16kmペース走 26 190 朝はムサシと公園周回2周した後、4kmジョグする。夜はチームの練習会に参加。メニューは16kmPR。アップ無しで3分50秒ペースで実施。予定よりやや速かったがまずまずの感じで走れた。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。950m×17周。3:34-3:38-3:34-3:38-3:37-3:38-3:34-3:34-3:36-3:35-3:34-3:31-3:30-3:28-3:25-3:23-3:17=60:06
5km18:55-10km37:50-16km59:37
晴れ
1/15 朝7kmjog,夜2kmjog 9 199 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社近くの治療院までジョグで行き、治療後は無理せず電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
1/16 朝4kmjog,夜2kmjog 6 205 朝は寝坊をしてしまいムサシと公園周回2周した後、2kmジョグする。夜は疲れがあったため無理せず会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
1/17 朝2kmjog,午前12kmjog,夕2kmjog 16 221 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと公園周回4周して終了。午前9時半からゆっくりと12kmジョグする。夕方はムサシを連れて2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
1/18 朝1kmjog,午前千葉マリンハーフ,夕2kmjog 25 246 朝はムサシと公園周回2周して終了。午前は千葉マリンマラソンハーフに出場。1時間19分23秒で登録男子254位。風が強くて寒かったのでジャージで走ったが序々にペースが落ち、最後はヨレヨレ。夕方はムサシを連れて2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。18:33-18:45(37:18)-18:57(56:15)-19:08(1:15:23)-4:00(1:19:23) 曇り後雨
1/19 朝6kmjog,夜2kmjog 8 254 朝は小雨が降っていたのでムサシと公園周回1周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後晴れ
1/20 朝7kmjog,夜2kmjog 9 263 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り
1/21 朝7kmjog,夜3km+2km+1km 23 286 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜はチームの練習会に参加。メニューは3km+2km+1km。マラソン前なので追い込み過ぎないように入りはゆっくりと入り、序々にペースアップする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。3:37-3:31-3:29=10:37,3:37-3:29=7:06,3:14 曇り後雨
1/22 朝7kmjog,夜4kmjog 11 297 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社近くの治療院までジョグで行き、治療後は雨が降っていたため橋本駅から自宅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。
1/23 朝4kmjog,夜10kmjog 14 311 朝は雨が降っていたため、ムサシと公園周回1周した後、傘をさしながら4kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。  雨後晴れ
1/24 朝2kmjog,夜2kmjog 4 315 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと公園周回4周して終了。喉に痛みがあったので昼間は結局走らず。夕方はムサシを連れて2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り一時小雪
1/25 勝田マラソンフル 43 358 勝田全国マラソンフルに出場。2時間49分30秒で総合118位、40歳代27位。スタート直後からトイレに行きたくなり、レースに集中出来ないうちに4分ペースに落ちてしまい、挽回出来ず。その分、後半は大崩れすることなく無事完走。19:30-39:00(19:30)-59:03(20:03)-1:19:06(20:03)-(1:23:35)-1:39:21(20:15)-1:59:28(20:07)-2:19:44(20:16)-2:40:20(20:36)-2:49:30(09:10) 晴れ
1/26 夕1kmjog 1 359 風邪をこじらせてしまい、会社を休む。夕方にムサシと公園周回2周する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
1/27 朝1kmjog,夜2kmjog 3 362 風邪が改善せず朝はムサシと公園周回2周して終了。夜は会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
1/28 朝1kmjog,夜2kmjog 3 365 風邪が改善せず朝はムサシと公園周回2周して終了。練習会は無理せずパスする。夜は会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り
1/29 朝1kmjog,夜2kmjog 3 368 風邪が改善せず朝はムサシと公園周回2周して終了。夜は会社近くの治療院までジョグで行き、帰りは電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り時々晴れ
1/30 朝1kmjog,夜4kmjog 5 373 風邪が改善せず朝はムサシと公園周回2周して終了。夜は雨が降っていたため会社から国分寺駅までと橋本駅から自宅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。
1/31 午後22kmjog 22 395 朝は雨が降っていたため、ムサシと公園周回1周して終了。午後2時から周回コース1周+4kmジョグした後、ムサシを連れて2kmジョグする。後半はヨレヨレ。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。  雨後晴れ