練習日誌(2008年9月)
更新日:2008/10/11(SAT)
Date Menu 距離
(km)
Total
(km)
その他 Weather
9/1 朝6kmjog,夜2kmjog 8 8 朝はムサシと公園周回1周した後、6kmジョグする。夜は会社近くの治療院までジョグで行き、鍼治療後は疲れがあったため電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り
9/2 朝7kmjog,夜2kmjog 9 17 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は疲れもあったため無理せず会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
9/3 朝7kmjog,夜1000m×6 21 38 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜はチームの練習会に参加。メニューは1000m×6。Cチームで走ったが最近の練習不足から2本目で付いていけなくなり単独走となる。ラスト1本はDチームに合流。。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。3:25-3:31-3:39-3:35-3:39-3:25 晴れ
9/4 朝7kmjog,夜2kmjog 9 47 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は疲れもあったため無理せず会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後雨
9/5 朝7kmjog,夜2kmjog 9 56 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は疲れもあったため無理せず会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り時々晴れ
9/6 夜横浜市ナイター記録会 15 71 朝は寝坊をしてしまい、ムサシの散歩のみで終了。夜は横浜市ナイター記録会5000mに出場。17分27秒03で2組??着。20時前のスタートでそれなりに気温も下がったが、気温27.5℃、湿度76.5%で汗だく。良いペースの集団に引っ張ってもらいシーズンベストを更新。3:25-3:31-3:34-3:34-3:23=17:27.03 晴れ後曇り
9/7 朝20kmjog 20 91 朝はムサシと公園周回1周した後、5時55分から周回コース1周+4kmジョグして終了。昨夜の疲れと後半はエネルギー切れもあってヨレヨレ。坐骨神経痛あり。両膝に痛みあり。 晴れ後雨後曇り
9/8 朝7kmjog,夜2kmjog 9 100 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は仕事の都合で鍼治療には行けず。疲れもあったため無理せず会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。足腰に疲れあり。 晴れ
9/9 朝7kmjog,夜2kmjog 9 109 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は疲れもあったため無理せず会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
9/10 朝7kmjog,夜17000mPR 27 136 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜はチームの練習会に参加。メニューは12000mペース走だったが、12000mからペースを落とし、17000mまで走る。3:50-3:51-3:50-3:51-3:50(19:12)-3:51-3:49-3:49-3:50-3:51(38:22,19:50)-3:50-3:53(46:05)-4:02-4:03-4:06-4:08-4:10(66:34,20:29) 晴れ
9/11 朝7kmjog,夜2kmjog 9 145 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社近くの治療院までジョグで行き、鍼治療後は疲れがあったため電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。かなり足腰に疲れあり。 晴れ後曇り
9/12 朝7kmjog,夜10kmjog 17 162 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は会社から国分寺駅までと八王子駅から橋本駅までゆっくりとジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ後曇り
9/13 朝10kmjog 10 172 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと散歩した後、ゆっくりと10kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ後曇り
9/14 rest 0 172 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと散歩しただけで結局走らず。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り一時雨後晴れ
9/15 rest 0 172 今朝も寝坊をしてしまい、ムサシと散歩しただけで結局走らず。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り
9/16 朝4kmjog,夜8kmjog 12 184 朝は小雨が降っていたため、ムサシと散歩した後、ゆっくりと4kmジョグする。夜は雨があがったので会社から国分寺駅までと八王子駅から自宅まで直帰ジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後晴れ
9/17 朝7kmjog,夜3000m+2000m+1000m 21 205 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜はチームの練習会に参加。メニューは3000m+2000m+1000m。到着が遅くなりアップ無しだったため、3000mは無理せず、2000m+1000mとそれなりに頑張る。3:44-3:41-3:30=10:55,3:25-3:24=6:49,3:15 晴れ
9/18 朝7kmjog,夜8kmjog 15 220 朝は怪しい天気の中、ムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は雨があがったので会社から国分寺駅までと八王子駅から自宅まで直帰ジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後曇り
9/19 朝7kmjog,夜2kmjog 9 229 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は雨の中を会社から国分寺駅までジョグした後、治療院に行き、鍼治療後は疲れがあったため電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨時々曇り
9/20 朝6kmjog 6 235 朝はいったん起床したが、まだ台風の影響で風が強かったため二度寝してしまい、ムサシと散歩した後、ゆっくりと6kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨後晴れ
9/21 朝丹沢湖練習会30km 33 268 9時過ぎスタートでチームの丹沢練習会に参加。右臀部りじょう筋に痛みがあるため40kmも4分ペースも無理と判断し、4分半ペースで30km走る。途中、小雨が降ったりダウン時に土砂降りになったりしたがとりあえず予定通り完走。1:39(0.4km)-44:31(10.2km)-1:26:55(20km)-2:09:12(29.8km)-2:10:35(30.2km) 曇り後雨
9/22 rest 0 268 昨日の疲れもあり、朝はムサシと散歩しただけで結局走らず。会社は年休をとり休み。 雨後曇り
9/23 朝17kmjog 17 285 朝はムサシと公園周回2周した後、ゆっくりと14kmコース+2kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ
9/24 夜5000m×2 18 303 朝はムサシと散歩しただけで結局走らず。会社は年休をとり今日も休み。夜はチームの練習会に参加。メニューは5000mTT。チームメイトの女性のペースメーカを頼まれ1組目はほぼ設定ペースで走る。2組目は1本目の疲れもあって早々から脱落。3:54-3:52-3:52-3:48-3:38=19:04,3:37-3:48-3:49-3:42-3:28=18:24 晴れ
9/25 朝7kmjog,夜2kmjog 9 312 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は疲れもあったため無理せず会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り
9/26 朝7kmjog,夜2kmjog 9 321 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は疲れもあったため無理せず会社から国分寺駅までジョグし、電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り
9/27 朝12kmjog 12 333 朝は寝坊をしてしまい、ムサシと散歩した後、ゆっくりと8kmコース+4kmジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 晴れ後曇り
9/28 朝日体大記録会5000m 20 353 朝はムサシと散歩した後、8:25スタートで日体大記録会5000mを走る。肌寒いぐらいの絶好のコンディションだったが体調が今ひとつで、疲れてしまってシーズンベストを更新できず。3:26-3:36-3:33-3:37-3:24=17:36.74 曇り
9/29 朝7kmjog,夜2kmjog 9 362 朝はムサシと公園周回2周した後、6kmジョグする。夜は雨の中を会社から国分寺駅までジョグした後、治療院に行き、鍼治療後は疲れがあったため電車で帰宅する。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 曇り後雨
9/30 朝4kmjog,夜4kmjog 8 370 朝は小雨が降っていたため、ムサシと散歩した後、ゆっくりと4kmジョグする。夜も雨があがらず会社から国分寺駅までと橋本駅から自宅までジョグする。坐骨神経痛あり。両膝が痛い。 雨時々曇り