練習日誌(2004年1月)
更新日:2004/1/31(SAT)
Date Menu 距離
(km)
Total
(km)
その他 Weather
1/1 朝11kmjog 11 11 朝寝坊し、出遅れたこともあったが、昨日のロング走の影響もあって、坐骨神経痛が酷く、11kmコースで終了。相変わらず坐骨神経痛が酷く、両膝の痛みもややあり。 晴れ
1/2 朝11kmjog 11 22 今朝も朝寝坊してしまったが、相変わらず坐骨神経痛が酷くゆっくりと11kmコースをジョグして終了。両膝の痛みもややあり。 晴れ
1/3 朝11kmjog 11 33 今日から会社の保養所に行くため、朝は軽く11kmコースをジョグして終了。相変わらず坐骨神経痛が酷く、両膝の痛みもややあり。 晴れ
1/4 rest 0 33 朝は起きたもののなんとなく走る気になれず完全休養日とする。温泉に入ったが坐骨神経痛は改善されず。相変わらず坐骨神経痛が酷く、両膝の痛みもややあり。 晴れ時々曇り
1/5 朝11kmjog 11 44 相変わらず坐骨神経痛が酷く、ゆっくりジョグでも痛みがあるため11kmコースで終了。両膝の痛みもややあり。 晴れ
1/6 朝11kmjog 11 55 今日は休暇をとったため今日まで会社はお休み。相変わらず坐骨神経痛が酷く、ゆっくりジョグでも痛みがあるため11kmコースで終了。両膝の痛みもややあり。 晴れ
1/7 朝11kmjog,通勤ラン往復8km 19 74 仕事始めなので朝は何とか11kmコースをジョグする。会社まで往復通勤ラン8km。相変わらず坐骨神経痛が酷い。両膝にもやや痛みあり。残業のため練習会はパスする。 晴れ
1/8 朝11kmjog,通勤ラン往復8km 19 93 朝は何とか11kmコースをジョグする。なんとなく身体が重い。会社まで往復通勤ラン8km。相変わらず坐骨神経痛が酷い。両膝にもやや痛みあり。 晴れ時々曇り
1/9 朝11kmjog,通勤ラン往復8km 19 112 朝はいつもどおり11kmコースをジョグする。会社まで往復通勤ラン8km。相変わらず坐骨神経痛が酷い。両膝にもやや痛みあり。 晴れ
1/10 朝22kmjog,通勤ラン往復8km 30 142 朝は身体が重くゆっくりとジョグするが、お腹の調子も悪くトイレ休憩2回あり。午後から出勤のため、会社まで往復通勤ラン8km。相変わらず坐骨神経痛が酷い。両膝にもやや痛みあり。 晴れ
1/11 朝30kmjog 30 172 坐骨神経痛が酷かったが少し長めに走りたかったため、武相マラソンコースを走る。後半はヨレヨレ。今のままではマラソンは無理な感じ。両膝にもやや痛みあり。 晴れ
1/12 朝11kmjog 11 183 今日は休日だが朝から出張のため11kmコースをジョグして終える。帰宅も22時を超え疲れた。相変わらず坐骨神経痛が酷い。両膝にもやや痛みあり。 晴れ
1/13 朝11kmjog,通勤ラン往復8km 19 202 朝は雨が降っていて驚いたが小雨であったのでいつもどおり11kmコースをジョグして終える。出勤前には雨もあがる。会社まで通勤ラン往復8km。相変わらず坐骨神経痛が酷い。両膝にもやや痛みあり。 雨後曇り後晴れ
1/14 朝11kmjog,通勤ラン往復8km 19 221 朝はいつもどおり11kmコースをジョグして終える。会社まで通勤ラン往復8km。練習会の準備はしていったものの残業のため結局参加できずパスする。相変わらず坐骨神経痛が酷い。両膝にもやや痛みあり。 晴れ
1/15 朝11kmjog,通勤ラン往復8km 19 240 朝はいつもどおり11kmコースをジョグして終える。会社まで通勤ラン往復8km。相変わらず坐骨神経痛が酷い。両膝にもやや痛みあり。 晴れ
1/16 通勤ラン往復8km 8 248 起床時にちょっと頭がぐわ〜んとしたため大事をとって朝練はパスする。会社まで通勤ラン往復8km。相変わらず坐骨神経痛が酷い。両膝にもやや痛みあり。 晴れ
1/17 多摩川練習会40km 40 288 多摩川練習会に参加するため、朝練はパス。小雪が舞い風もあったものの思っていたほどは寒さは感じず。キロ4分程度のペースを目安に走る。30km以降、坐骨神経痛が酷かったがなんとか完走。20:28-40:46-1:01:35- 1:21:57- 1:42:12-2:02:36-2:22:41-2:42:58 曇り後雪
1/18 朝16kmjog 16 304 昨日のダメージで坐骨神経痛が酷く、キロ7分半ぐらいのペースでゆっくりとジョグする。状態はかなり悪い。両膝にもやや痛みあり。 晴れ
1/19 通勤ラン往復11km 11 315 朝は雪が降っていたのと坐骨神経痛が酷いこともあって朝練はパスする。会社まで通勤ラン行き4km、帰りは少し遠回りをして7km。坐骨神経痛がかなり酷い。両膝にもやや痛みあり。 雪後曇り後晴れ
1/20 朝11kmjog,通勤ラン往復8km 19 334 朝は坐骨神経痛が酷かったがなんとか11kmコースをジョグする。会社まで通勤ラン往復8km。相変わらず坐骨神経痛が酷い。両膝にもやや痛みあり。 晴れ
1/21 朝11kmjog,通勤ラン8km,夜17000m 40 374 朝は坐骨神経痛が酷かったがなんとか11kmコースをジョグする。会社まで通勤ラン片道4km、練習会に行く途中2km、帰り駅から2km。夜は練習会に参加。20000mペース走の予定であったが都合により、17000mで終了。3:54-3:51-3:46-3:49-3:48(19:08)-3:47-3:49-3:47-3:42-3:35(18:40)-3:44-3:45-3:41-3:44-3:47(18:41)-3:42-3:44=1:03:55 晴れ時々曇り
1/22 朝11kmjog,通勤ラン往復8km 19 393 今朝も坐骨神経痛が酷かったがなんとか11kmコースをジョグする。会社まで通勤ラン往復8km。相変わらず坐骨神経痛が酷い。両膝にもやや痛みあり。 晴れ
1/23 朝11kmjog,通勤ラン往復11km 22 415 今朝も坐骨神経痛が酷かったがなんとか11kmコースをジョグする。会社まで通勤ラン行き4km、帰りは少し遠回りをして7km。坐骨神経痛がかなり酷い。両膝にもやや痛みあり。 晴れ
1/24 朝31kmjog 31 446 ひさしぶりに武相マラソンコースを逆周りする。坐骨神経痛が酷いのでキロ6分以上かけてゆっくりとジョグする。後半はかなり厳しかったがなんとか完走する。両膝にもやや痛みあり。 晴れ時々曇り
1/25 午前18kmjog 18 464 早朝からチームの奥むさし駅伝のサポートに行き、開き時間を利用してゆっくりと4km+14kmジョグをする。坐骨神経痛がかなり酷い。両膝にもやや痛みあり。朝は凍えるほど寒かった。 晴れ
1/26 朝11kmjog,通勤ラン往復8km 19 483 今朝はあまり坐骨神経痛がなかったので快調に11kmコースをジョグする。会社まで通勤ラン往復8km。両膝にやや痛みあり。 曇り時々晴れ
1/27 朝11kmjog,通勤ラン往復8km 19 502 また坐骨神経痛が出てきたため朝はゆっくりと11kmコースをジョグする。会社まで通勤ラン往復8km。両膝にもやや痛みあり。 晴れ
1/28 朝11kmjog,通勤ラン8km,夜12000m 38 540 またまた昨日よりも坐骨神経痛が出てきたため、今朝もゆっくりと11kmコースをジョグする。会社まで通勤ラン片道4km、練習会に行く途中2km、帰り駅から2km。夜は練習会に参加。10000mトライアルの予定であったが個人的に12000mペース走に変更。3:32-3:33-3:31-3:33-3:31(17:40)-3:32-3:32-3:34-3:35-3:33(17:46)-3:34-3:31=42:31 晴れ
1/29 朝11kmjog,通勤ラン往復8km 19 559 朝は昨夜の疲れと坐骨神経痛もありゆっくりと11kmコースをジョグする。会社まで通勤ラン往復8km。坐骨神経痛がかなり酷い。両膝にもやや痛みあり。夕方から脚が筋肉痛。 晴れ時々曇り
1/30 朝11kmjog,通勤ラン往復8km 19 578 今朝も坐骨神経痛が酷かったためゆっくりと11kmコースをジョグする。会社まで通勤ラン往復8km。両膝にもやや痛みあり。筋肉痛はましになる。風邪気味で熱っぽい感じ。 晴れ時々曇り
1/31 多摩川練習会30km 30 608 多摩川練習会に参加するため、朝練はパス。上流に向って向い風が強く、時折、砂埃が舞い目をあけていられないほどであった。20km以降は追い風に乗りペースアップ。坐骨神経痛は酷かったものの何とかこれぐらいのペースでは走れる感じ。20:13-40:22-1:00:59- 1:20:13- 1:38:38-1:56:57 晴れ