練習日誌(2003年11月)
更新日:2003/12/1(MON)
Date Menu 距離
(km)
Total
(km)
その他 Weather
11/1 午前ランナーズ東京10K秋 15 15 朝起きると雨が降っていたため朝練は中止。8時過ぎには雨もあがり、ランナーズ東京10K秋大会の10kmに出場。34分12秒で40歳代1位。疲れと坐骨神経痛もあってスピードが出ず、いまひとつのタイムに終わる。17:04-17:08=34:12 雨後曇り
11/2 午前多摩川練習会 40 55 朝練はパス。チームの多摩川練習会に参加。坐骨神経痛や疲れもあり15kmから皆についていけず後半はヨレヨレ。かなりダメージあり。19:21-19:40-20:08-20:02-20:35-21:45-23:38-21:06=2:46:15 晴れ
11/3 rest 0 55 昨日の疲れもあり坐骨神経痛も酷いため、ひさしぶりの完全休養日とする。 曇り時々雨
11/4 通勤ラン往復8km 8 63 いまひとつ疲れも取れないし坐骨神経痛の状態も良くなさそうなので朝練はパス。会社まで往復通勤ラン8km。坐骨神経痛あり。両膝に痛みややあり。 曇り時々晴れ
11/5 通勤ラン往復8km 8 71 今朝も体調がいまひとつ優れず坐骨神経痛の状態も良くなさそうなので朝練はパス。会社まで往復通勤ラン8km。体調が悪く夜は練習会をパス。背中と腰に痛みあり。身体全体に疲れあり。 曇り後雨
11/6 通勤ラン往復8km 8 79 夜中にお腹が痛く目が覚める。一日中、お腹や腰が痛く体調が悪い。朝練は雨が降っていたことと体調も悪くパス。会社まで往復通勤ラン8km。坐骨神経痛は相変わらず酷い。両膝に痛みややあり。身体全体に疲れあり。 雨後曇り時々晴れ
11/7 通勤ラン往復8km 8 87 今朝もいまひとつ体調が優れず坐骨神経痛も酷いため朝練はパス。会社まで往復通勤ラン8km。両膝に痛みややあり。身体全体に疲れあり。 晴れ時々曇り
11/8 朝11kmjog 11 98 今朝も体調がいまひとつだったが、何とか11kmコースをジョグする。相変わらず坐骨神経痛が酷い。両膝に痛みややあり。身体全体に疲れあり。 晴れ
11/9 午前横浜マラソン、午後全三菱親善陸上競技会 30 128 横浜マラソンハーフに出場。1時間14分38秒で総合17位。坐骨神経痛の影響もあっていまひとつ身体が動かず、波のある走りになってしまった。15km以降はまずまず走れた感じはあるが、全体的にいまひとつの走りになってしまった。両膝ともやや痛みあり。17:32-35:55(18:23)-53:51(17:56)-1:10:53(17:02)-1:14:38(3:45)
横浜マラソン後に全三菱親善陸上競技会5000mに出場。17分17秒9で40歳代1位。対抗戦と同時スタートとなり先頭にあわせたが1000mから急にペースを上げられ身体が動かずあえなく脱落。やはり脚が重くてダメだった。3:27-3:20-3:34-3:33-3:23=17:17.9
曇り後雨
11/10 rest 0 128 有給休暇をとり会社はお休みした。昨夜からの雨がやまずに一日中雨ということもあって完全休養日とする。夕方にインフルエンザ予防接種を受ける。夜はやや寒気あり。
11/11 通勤ラン往復8km 8 136 今朝も雨だったのと体調もいまひとつで朝練はパス。会社まで往復通勤ラン8km。坐骨神経痛は相変わらず酷い。両膝に痛みややあり。身体全体に疲れあり。 雨後曇り
11/12 通勤ラン11km,夜5000m×2 32 168 今朝もいまひとつ体調が優れず坐骨神経痛も酷いため朝練はパス。通勤ラン片道4km+練習会に行く途中5km+帰り駅から2km。夜は練習会に参加。5000m×2を行なう。1本目は気合いを入れたが2000mあたりから坐骨神経痛が酷く失速。最後はややもりかえす。2本目はゆったりと入りチームメイトにぴったりと付いて何とか16分台を確保。坐骨神経痛は相変わらず酷い。両膝に痛みややあり。3:19-3:18-3:26-3:18-3:13=16:34,3:26-3:24-3:23-3:25-3:13=16:51 曇り時々晴れ
11/13 通勤ラン往復8km 8 176 昨日の疲れもあり、坐骨神経痛も酷いため朝練はパス。会社まで往復通勤ラン8km。両膝に痛みややあり。身体全体に疲れあり。 曇り
11/14 通勤ラン往復8km 8 184 今朝もいまひとつ体調が優れず坐骨神経痛も酷いため朝練はパス。会社まで往復通勤ラン8km。両膝に痛みややあり。身体全体に疲れあり。 晴れ後曇り
11/15 朝11kmjog 11 195 朝練はどうしようかと迷いながらも何とか11kmコースをジョグする。坐骨神経痛は相変わらず酷い。両膝に痛みややあり。身体全体に疲れあり。 曇り後雨
11/16 夕14kmjog 14 209 今朝もいまひとつ体調が優れず坐骨神経痛も酷いため朝練はパス。町田に買い物に出かけたついでに町田駅からジョグで家まで帰る。両膝に痛みややあり。身体全体に疲れあり。 雨後晴れ
11/17 通勤ラン往復12km 12 221 今朝もいまひとつ体調が優れず坐骨神経痛も酷いため朝練はパス。会社まで行き4km、帰りは少し遠回りをして8km計12km通勤ラン。両膝に痛みややあり。身体全体に疲れあり。 晴れ
11/18 通勤ラン往復12km 12 233 今朝も朝錬はパス。会社まで行き4km、帰りは少し遠回りをして8km計12km通勤ラン。坐骨神経痛は相変わらず酷い。両膝に痛みややあり。 晴れ後曇り
11/19 通勤ラン11km,夜20000mペース走 36 269 今朝も朝練はパス。通勤ラン片道4km+練習会に行く途中5km+帰り駅から2km。夜は練習会に参加。20000mペース走を行なう。3000mあたりから坐骨神経痛が酷く5000mでやめようかと思ったが何とか10000mまでは皆についていく。10000mからはややペースを落としながら何とか20000mを完走。後半は脚にきてしまい、最近の練習不足を痛感。坐骨神経痛は相変わらず酷い。両膝に痛みややあり。3:28-3:29-3:31-3:26-3:31(17:25)-3:32-3:28-3:29-3:32-3:31(17:32,34:57)-3:35-3:39-3:33-3:31-3:30(17:48,52:45)-3:30-3:35-3:36-3:37-3:37(17:55,1:10:40) 曇り
11/20 通勤ラン往復8km 8 277 朝から雨だったことと昨夜の疲れもあり、朝練はパス。会社まで往復通勤ラン8km。坐骨神経痛は相変わらず酷い。両膝に痛みややあり。身体全体に疲れあり。
11/21 通勤ラン往復16km 16 293 今朝も朝錬はパス。会社まで行き4km、帰りは少し遠回りをして12km計16km通勤ラン。坐骨神経痛は相変わらず酷い。両膝に痛みややあり。 晴れ
11/22 朝28kmjog 28 321 久しぶりに早起きして、周回コースをゆっくりと3周する。ジョグ中も坐骨神経痛はピリピリあり。後半はヨレヨレになりながら何とか完走する。坐骨神経痛は相変わらず酷い。両膝に痛みややあり。 晴れ後曇り
11/23 朝16kmjog 16 337 朝は寝坊をしてしまい、周回コース1周で終える。坐骨神経痛は相変わらず酷い。両膝に痛みややあり。 晴れ時々曇り
11/24 朝22kmjog 22 359 今朝も少し朝寝坊をしてしまい、周回コース2周で終える。寒い一日。相変わらず坐骨神経痛が酷くジョグの調子もいまひとつ。両膝にもやや痛みあり。 曇り
11/25 通勤ラン往復8km 8 367 朝から雨だったこともあり、朝練はパス。帰りも雨がまだパラパラ降っていたため、会社まで往復通勤ラン8kmのみで終える。坐骨神経痛は相変わらず酷い。両膝に痛みややあり。
11/26 通勤ラン11km,夜5000m+1000m 28 395 今朝も朝練はパス。通勤ラン片道4km+練習会に行く途中5km+帰り駅から2km。夜は練習会に参加。5000mTT+1000mを行なう。5000mは1400mあたりからお腹の調子が悪くなりずるずるとペースダウン。最後は周回遅れになったあたりから少し持ち直す。1000mは本来は800mだが最初から1000mを走るつもりで72秒ペースで走り予定通り。坐骨神経痛は相変わらず酷い。両膝に痛みややあり。3:14-3:32-3:40-3:30-3:18=17:14,72-72-34=2:58 晴れ
11/27 通勤ラン往復8km 8 403 今朝も朝練はパス。昨日の疲れもあり会社まで往復通勤ラン8kmのみ。坐骨神経痛は相変わらず酷い。両膝に痛みややあり。身体全体に疲れあり。 曇り
11/28 通勤ラン往復8km 8 411 今朝も朝練はパス。会社まで往復通勤ラン8kmのみ。坐骨神経痛は相変わらず酷い。両膝に痛みややあり。 曇り後雨
11/29 rest 0 411 朝からの雨と午後からつくばに移動したため、完全休養日となってしまった。
11/30 つくばマラソン 44 455 つくばマラソンフルに出場。2時間38分57秒で総合35位。朝からの大雨で憂鬱で気持ちも乗らず、最初からペースもあがらず付いていきたい集団には付いていけず、26kmあたりで足のうらのマメもつぶれ、30km手前から坐骨神経痛も酷くなり35kmでやめたくなったがなんとか完走。17:38-35:43(18:05)-53:50(18:07)-1:11:47(17:57)-1:15:45-1:29:42(17:55)-1:48:14(18:32)-2:08:28(20:14)-2:29:44(21:16)-2:38:57(9:13) 雨後曇り後雨