第30回富士登山駅伝競走大会結果
(2005年8月7日開催、天候:曇り後晴れ)


●総合成績 

順位 No. チーム名 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区 11区
1 101 滝ケ原自衛隊 0:18:08 1 0:17:58 1 0:18:55 2 0:22:58 1 0:43:05 2 0:41:23 4 0:08:08 24 0:07:47 53 0:11:50 4 0:12:08 5 0:13:23 3 3:35:43
2 103 板妻34連隊 0:18:56 8 0:19:40 27 0:19:35 4 0:25:07 2 0:43:41 3 0:41:53 6 0:06:41 1 0:06:46 7 0:12:15 13 0:12:23 11 0:14:05 18 3:41:02
3 131 岩手自衛隊 0:18:46 5 0:19:13 16 0:20:49 23 0:25:27 4 0:45:05 6 0:40:31 1 0:08:02 19 0:06:55 13 0:11:31 1 0:12:37 22 0:13:53 10 3:42:49
4 102 第1空挺団 0:19:17 15 0:18:22 2 0:19:41 6 0:25:20 3 0:47:03 15 0:40:57 2 0:07:59 17 0:06:35 3 0:11:57 6 0:11:57 2 0:13:52 9 3:43:00
5 105 留萌自衛隊 0:19:14 13 0:18:50 8 0:19:44 7 0:26:38 12 0:45:14 8 0:40:57 2 0:07:06 2 0:06:58 15 0:12:15 13 0:12:23 11 0:13:49 7 3:43:08
6 133 国分自衛隊 0:18:24 2 0:18:41 6 0:19:51 9 0:25:57 9 0:43:46 4 0:45:02 18 0:07:48 9 0:06:37 4 0:12:34 24 0:11:50 1 0:13:17 2 3:43:47
7 104 名古屋守山自衛隊 0:19:08 11 0:18:34 4 0:19:50 8 0:25:55 8 0:45:59 9 0:41:27 5 0:07:38 8 0:07:04 17 0:12:06 9 0:12:41 25 0:13:48 6 3:44:10
8 112 北熊本・42連隊 0:19:13 12 0:19:18 21 0:20:21 16 0:27:03 19 0:42:16 1 0:44:57 17 0:07:25 5 0:06:50 9 0:12:02 8 0:11:58 3 0:14:08 22 3:45:31
9 108 大宮32連隊 0:19:29 21 0:19:38 26 0:20:23 17 0:25:34 5 0:44:12 5 0:45:39 21 0:07:09 3 0:07:05 19 0:12:36 25 0:12:57 37 0:14:27 36 3:49:09
10 1 山梨学院大学 0:18:59 9 0:18:59 11 0:20:30 19 0:26:32 11 0:47:38 18 0:44:42 15 0:07:51 11 0:07:05 19 0:11:46 3 0:12:11 7 0:13:11 1 3:49:24
11 136 遠軽自衛隊 0:20:12 45 0:19:16 19 0:20:41 20 0:26:44 15 0:46:05 10 0:42:38 7 0:07:54 13 0:07:05 19 0:12:50 38 0:12:48 30 0:14:32 39 3:50:45
12 106 戦車教導隊 0:18:49 6 0:19:40 27 0:20:02 10 0:26:51 17 0:49:29 28 0:43:34 10 0:07:54 13 0:06:51 10 0:12:14 10 0:12:15 8 0:13:55 11 3:51:34
13 2 群馬県山岳連盟 0:20:11 44 0:20:37 45 0:20:13 13 0:26:40 14 0:46:32 11 0:43:35 11 0:07:37 7 0:06:42 5 0:12:17 15 0:13:13 47 0:14:42 46 3:52:19
14 111 米子自衛隊 0:19:16 14 0:19:10 15 0:20:59 29 0:28:10 32 0:47:49 19 0:43:31 9 0:08:56 45 0:07:37 43 0:12:29 21 0:12:30 13 0:14:03 16 3:54:30
15 132 古河自衛隊 0:19:26 20 0:19:32 24 0:20:50 25 0:26:54 18 0:47:01 14 0:44:37 13 0:08:29 30 0:08:22 82 0:12:22 18 0:13:00 40 0:14:19 27 3:54:52
16 109 北富士第1特科隊 0:19:05 10 0:19:22 22 0:20:09 11 0:26:39 13 0:50:32 39 0:43:37 12 0:09:44 72 0:06:54 12 0:12:37 26 0:12:17 9 0:14:09 23 3:55:05
17 107 練馬第1普通科連隊 0:20:03 41 0:18:52 9 0:20:57 28 0:27:13 23 0:49:35 31 0:44:40 14 0:08:11 25 0:07:05 19 0:13:01 48 0:12:08 5 0:15:02 56 3:56:47
18 78 ラフィネRC 0:19:47 31 0:20:23 40 0:20:23 17 0:28:00 28 0:45:05 6 0:48:02 38 0:08:27 29 0:07:22 32 0:12:26 20 0:12:49 32 0:14:35 40 3:57:19
19 5 八王子富士森走友会 0:19:51 35 0:19:51 31 0:21:00 30 0:27:10 22 0:48:17 21 0:45:43 22 0:09:12 52 0:07:49 54 0:12:20 16 0:12:48 30 0:14:04 17 3:58:05
20 114 高田第2普通課連隊 0:19:45 28 0:19:14 17 0:21:17 35 0:27:06 20 0:48:31 23 0:47:09 33 0:09:11 51 0:07:54 58 0:11:38 2 0:12:45 26 0:13:47 5 3:58:17
21 118 美幌 6普連 0:19:33 23 0:20:13 36 0:20:44 22 0:28:30 36 0:46:53 13 0:48:32 43 0:07:58 15 0:07:24 34 0:12:21 17 0:12:36 21 0:14:19 27 3:59:03
22 8 ハートブレイク 0:21:04 61 0:19:23 23 0:19:35 4 0:28:39 40 0:48:58 25 0:45:38 20 0:09:46 74 0:06:33 2 0:12:42 31 0:12:33 19 0:15:14 63 4:00:05
23 130 香川.善通寺自衛隊 0:19:29 21 0:19:48 30 0:20:20 15 0:28:14 33 0:47:53 20 0:47:49 37 0:10:36 94 0:07:40 46 0:12:23 19 0:12:32 16 0:14:07 21 4:00:51
24 9 横瀬陸上競技協会 0:20:32 53 0:18:52 9 0:22:03 44 0:28:07 30 0:51:06 46 0:43:11 8 0:08:39 37 0:07:09 28 0:13:41 72 0:12:46 27 0:14:58 54 4:01:04
25 4 清水ランニングクラブ 0:19:19 16 0:19:46 29 0:20:42 21 0:28:41 41 0:51:01 45 0:46:03 24 0:08:55 44 0:07:01 16 0:12:52 39 0:12:32 16 0:14:13 25 4:01:05
26 3 合志技研RC 0:19:22 18 0:20:33 42 0:21:13 33 0:27:58 27 0:51:42 50 0:46:04 25 0:09:41 69 0:07:43 48 0:12:14 10 0:12:31 14 0:13:45 4 4:02:46
27 7 大東文化大学 0:18:53 7 0:18:28 3 0:19:21 3 0:26:47 16 0:49:52 36 0:55:11 80 0:09:35 67 0:06:45 6 0:12:14 10 0:11:58 3 0:13:58 13 4:03:02
28 113 特科教導隊 0:20:24 50 0:19:52 32 0:21:45 41 0:29:40 48 0:46:37 12 0:49:26 49 0:07:30 6 0:07:41 47 0:12:53 44 0:13:04 43 0:14:38 43 4:03:30
29 11 トヨタスポーツマンクラブ 0:19:46 30 0:20:13 36 0:22:28 52 0:27:45 26 0:49:30 29 0:48:28 42 0:08:53 43 0:07:08 27 0:12:39 28 0:12:49 32 0:13:59 15 4:03:38
30 6 東海大学 0:18:42 3 0:18:41 6 0:18:48 1 0:25:36 6 0:54:28 63 0:52:47 68 0:10:05 81 0:07:06 24 0:11:54 5 0:12:22 10 0:13:57 12 4:04:26
31 12 日本大学 0:19:39 26 0:19:53 33 0:20:13 13 0:25:51 7 0:49:33 30 0:52:00 62 0:11:00 102 0:07:09 28 0:12:38 27 0:12:31 14 0:14:06 19 4:04:33
32 116 滝川自衛隊 0:21:56 77 0:20:45 47 0:20:51 26 0:29:54 51 0:49:17 27 0:45:11 19 0:08:37 36 0:07:06 24 0:13:02 49 0:13:57 66 0:15:08 58 4:05:44
33 120 弘前自衛隊 0:19:36 24 0:19:01 13 0:21:10 32 0:28:04 29 0:53:00 57 0:49:37 50 0:08:18 27 0:07:46 51 0:13:23 63 0:12:52 34 0:14:06 19 4:06:53
34 119 池田走友会 0:19:23 19 0:19:00 12 0:22:35 56 0:28:50 42 0:52:53 56 0:44:44 16 0:09:53 77 0:06:57 14 0:13:35 69 0:15:13 101 0:13:58 13 4:07:01
35 115 松戸2高群 0:21:32 68 0:21:21 57 0:22:33 55 0:27:19 24 0:47:30 17 0:47:32 35 0:08:04 22 0:08:09 70 0:14:34 96 0:13:27 53 0:15:22 66 4:07:23
36 117 13特科隊日本原 0:21:05 62 0:20:34 43 0:20:53 27 0:30:26 58 0:51:18 48 0:46:02 23 0:08:34 33 0:08:06 69 0:12:52 39 0:12:52 34 0:15:25 69 4:08:07
37 13 拓殖大学AC 0:19:43 27 0:19:37 25 0:21:26 36 0:30:05 53 0:53:40 60 0:49:00 45 0:07:53 12 0:06:51 10 0:12:45 35 0:12:58 39 0:14:20 29 4:08:18
38 10 埼玉滑川走友会 0:18:45 4 0:21:08 52 0:22:52 62 0:30:29 59 0:49:38 33 0:46:57 32 0:10:26 90 0:07:59 62 0:13:14 57 0:13:01 41 0:13:51 8 4:08:20
39 121 広島第46普通科連隊 0:20:51 58 0:20:51 49 0:22:26 50 0:30:44 61 0:48:17 21 0:48:34 44 0:08:48 40 0:09:11 100 0:12:52 39 0:12:47 28 0:14:39 45 4:10:00
40 110 えびの自衛隊 0:22:03 78 0:21:21 57 0:21:36 39 0:29:37 47 0:49:47 35 0:48:09 40 0:08:35 35 0:07:52 57 0:13:05 51 0:13:14 49 0:15:47 78 4:11:06
41 33 横浜中央走友会 0:19:36 24 0:21:04 50 0:24:09 83 0:32:54 76 0:47:20 16 0:46:06 26 0:09:58 79 0:07:30 38 0:14:48 101 0:14:06 72 0:14:20 29 4:11:51
42 39 金山家 0:20:33 54 0:22:37 72 0:21:34 37 0:29:24 45 0:50:46 43 0:49:15 46 0:09:25 62 0:08:18 78 0:12:29 21 0:14:07 73 0:14:59 55 4:13:27
43 135 北恵庭第一戦車群 0:20:43 56 0:18:40 5 0:22:58 65 0:30:09 55 0:52:29 55 0:52:11 66 0:07:24 4 0:07:28 36 0:14:16 87 0:12:40 24 0:14:56 50 4:13:54
44 16 市ちゃん家 0:20:12 45 0:20:48 48 0:22:13 48 0:29:53 50 0:50:27 38 0:53:35 71 0:09:03 48 0:07:46 51 0:13:12 56 0:12:47 28 0:14:47 48 4:14:43
45 17 トヨタ猿投山走友会 0:20:01 39 0:22:50 80 0:22:28 52 0:29:35 46 0:53:00 57 0:49:25 48 0:09:23 60 0:07:13 30 0:12:41 29 0:13:54 65 0:14:26 35 4:14:56
46 28 日本精工 0:19:48 32 0:21:14 56 0:22:07 46 0:27:20 25 0:55:53 70 0:50:42 54 0:10:50 96 0:06:49 8 0:12:47 36 0:12:57 37 0:14:35 40 4:15:02
47 75 勢多陸上競技クラブ 0:20:30 52 0:21:21 57 0:25:08 94 0:28:30 36 0:55:21 67 0:46:44 30 0:10:21 88 0:07:22 32 0:13:08 54 0:12:32 16 0:14:47 48 4:15:44
48 24 トヨタ自動車本社機械 0:22:08 81 0:21:10 54 0:22:41 58 0:28:34 39 0:56:34 74 0:46:55 31 0:08:29 30 0:07:16 31 0:12:52 39 0:14:00 69 0:15:23 67 4:16:02
49 122 航空自衛隊 関東選抜 0:20:04 42 0:21:46 65 0:21:13 33 0:31:32 69 0:50:37 40 0:54:47 79 0:08:29 30 0:07:31 39 0:12:41 29 0:13:23 51 0:14:22 32 4:16:25
50 69 市ちゃん本家 0:21:18 64 0:21:30 62 0:23:11 70 0:28:30 36 0:55:30 68 0:48:02 38 0:08:34 33 0:07:06 24 0:14:01 81 0:13:39 59 0:15:40 75 4:17:01
51 15 スポーツタウンメイセイ 0:19:50 34 0:20:37 45 0:21:01 31 0:30:53 62 0:53:40 60 0:52:05 63 0:09:09 50 0:09:29 106 0:12:49 37 0:13:13 47 0:14:20 29 4:17:06
52 19 岩塚西門走友会 0:22:17 85 0:22:47 79 0:22:27 51 0:27:08 21 0:53:07 59 0:52:07 64 0:08:00 18 0:07:05 19 0:12:59 46 0:13:35 57 0:15:40 75 4:17:12
53 30 ルネサス 0:22:04 79 0:22:01 69 0:24:06 81 0:28:55 43 0:49:39 34 0:51:10 59 0:09:16 55 0:07:51 56 0:14:00 80 0:13:02 42 0:15:27 71 4:17:31
54 20 見次クラブ 0:20:26 51 0:20:07 34 0:21:43 40 0:28:09 31 1:02:37 104 0:47:48 36 0:08:21 28 0:07:59 62 0:13:17 59 0:12:38 23 0:14:43 47 4:17:48
55 44 三島走友会 0:22:20 86 0:21:49 67 0:25:28 98 0:28:26 35 0:51:06 46 0:47:09 33 0:08:58 46 0:08:55 95 0:13:59 79 0:13:51 64 0:16:13 87 4:18:14
56 70 富士陸RC 0:22:34 88 0:25:04 106 0:23:28 75 0:26:22 10 0:48:59 26 0:50:54 56 0:08:05 23 0:06:30 1 0:13:32 68 0:16:29 114 0:16:44 99 4:18:41
57 129 海上自衛隊 航空連合 0:21:23 67 0:21:35 63 0:23:31 76 0:30:07 54 0:50:50 44 0:49:16 47 0:11:39 107 0:07:39 44 0:14:25 92 0:13:41 61 0:15:12 62 4:19:18
58 14 東レ 0:20:19 47 0:20:13 36 0:20:09 11 0:39:58 110 0:50:41 41 0:50:24 52 0:07:50 10 0:10:03 115 0:11:59 7 0:14:01 70 0:14:25 33 4:20:02
59 66 らん・RUN・乱 0:23:02 98 0:22:37 72 0:20:49 23 0:32:47 75 0:48:52 24 0:50:44 55 0:09:26 64 0:08:17 76 0:13:00 47 0:13:49 63 0:17:05 104 4:20:28
60 21 チームきびだんご 0:19:21 17 0:21:43 64 0:23:00 66 0:30:01 52 0:56:33 73 0:51:42 60 0:09:46 74 0:07:58 60 0:13:30 67 0:13:23 51 0:14:12 24 4:21:09
61 76 十日町地域消防署 0:20:58 59 0:21:54 68 0:23:04 67 0:32:09 71 0:52:12 53 0:50:56 57 0:09:12 52 0:08:15 74 0:13:25 65 0:14:47 93 0:14:38 43 4:21:30
62 18 神戸P.I.J.C. 0:22:33 87 0:21:07 51 0:23:56 80 0:28:20 34 0:49:37 32 0:55:17 82 0:09:17 56 0:07:04 17 0:14:21 89 0:14:24 85 0:16:25 94 4:22:21
63 36 長崎県山岳連盟 0:23:42 105 0:23:00 85 0:23:08 68 0:31:15 65 0:56:23 72 0:46:06 26 0:09:18 57 0:07:54 58 0:13:06 52 0:14:16 80 0:17:42 107 4:25:50
64 125 オーバータイム 0:22:51 94 0:23:44 93 0:22:07 46 0:33:48 85 0:50:45 42 0:50:56 57 0:08:48 40 0:07:58 60 0:12:52 39 0:15:38 109 0:16:24 93 4:25:51
65 34 浜松RC 0:20:22 48 0:19:15 18 0:22:14 49 0:32:19 74 0:57:40 82 0:54:46 78 0:09:02 47 0:09:17 103 0:13:21 61 0:13:08 44 0:14:57 52 4:26:21
66 52 日本郵政公社走友会 0:21:53 76 0:19:09 14 0:21:48 42 0:30:19 57 0:52:18 54 1:02:36 104 0:09:39 68 0:08:00 64 0:12:44 33 0:12:35 20 0:15:49 79 4:26:50
67 31 トヨタ東富士 0:22:13 83 0:22:54 83 0:22:44 59 0:31:02 64 0:51:47 51 0:55:11 80 0:09:13 54 0:08:28 85 0:14:34 96 0:13:57 66 0:15:27 71 4:27:30
68 72 トレッドミル 0:21:07 63 0:24:11 99 0:24:21 85 0:35:25 100 0:56:49 75 0:46:34 29 0:09:25 62 0:07:50 55 0:13:35 69 0:15:00 97 0:15:24 68 4:29:41
69 27 厚木荻野走友会 0:19:49 33 0:22:44 78 0:22:49 61 0:30:13 56 1:02:19 101 0:54:14 75 0:08:46 38 0:07:35 41 0:12:30 23 0:14:34 91 0:14:29 38 4:30:02
70 29 東京メトロ 0:21:47 74 0:22:58 84 0:22:36 57 0:31:15 65 0:57:16 79 0:53:50 73 0:09:19 58 0:07:45 50 0:14:01 81 0:14:32 90 0:15:28 73 4:30:47
71 23 大東文化大学陸上同好会 0:19:45 28 0:21:47 66 0:23:46 79 0:31:22 67 0:57:07 76 0:57:57 91 0:07:58 15 0:08:13 73 0:15:28 112 0:13:09 46 0:14:25 33 4:30:57
72 124 東立川 0:22:11 82 0:23:21 88 0:24:12 84 0:32:17 73 0:59:32 91 0:46:17 28 0:09:45 73 0:08:21 81 0:14:13 86 0:15:13 101 0:15:56 80 4:31:18
73 56 名古屋市役所・野獣 0:24:50 109 0:23:01 86 0:23:15 71 0:33:12 77 0:50:16 37 0:54:26 76 0:09:26 64 0:08:44 91 0:13:06 52 0:14:28 88 0:17:54 109 4:32:38
74 80 静岡大学 0:22:43 90 0:20:12 35 0:24:56 89 0:33:38 83 0:57:09 78 0:54:37 77 0:08:52 42 0:07:29 37 0:13:55 76 0:13:16 50 0:16:22 92 4:33:09
75 79 富士常葉大学 0:20:00 38 0:20:36 44 0:25:07 92 0:34:55 93 1:01:46 99 0:51:49 61 0:08:03 20 0:07:43 48 0:14:56 103 0:13:08 44 0:15:15 64 4:33:18
76 43 Team白樺 0:23:27 103 0:25:45 111 0:23:10 69 0:31:29 68 0:57:56 83 0:48:15 41 0:10:16 86 0:08:19 80 0:13:11 55 0:15:40 110 0:16:38 98 4:34:06
77 35 鏑川クラブ 0:21:39 70 0:23:33 90 0:23:20 73 0:31:43 70 0:54:54 65 0:56:28 87 0:11:32 105 0:07:35 41 0:13:24 64 0:14:04 71 0:16:09 85 4:34:21
78 25 峯尾工務店 0:20:02 40 0:20:14 39 0:26:00 104 0:33:13 78 0:58:20 84 0:56:58 88 0:09:43 70 0:08:38 88 0:14:06 84 0:13:42 62 0:14:56 50 4:35:52
79 77 常陸走友会 0:21:21 66 0:22:42 77 0:24:31 87 0:34:13 90 0:58:34 87 0:53:55 74 0:09:43 70 0:08:48 93 0:13:49 74 0:13:34 55 0:15:16 65 4:36:26
80 42 ZEN 0:26:53 113 0:21:23 60 0:26:48 108 0:29:46 49 0:53:55 62 0:53:04 69 0:09:21 59 0:08:00 64 0:14:32 95 0:14:19 82 0:19:30 115 4:37:31
81 22 ダイハード 0:22:54 95 0:22:24 71 0:21:35 38 0:40:04 111 0:54:51 64 0:55:41 83 0:08:03 20 0:08:00 64 0:12:44 33 0:14:48 94 0:16:37 97 4:37:41
82 32 青梅若草 0:22:35 89 0:23:48 95 0:22:03 44 0:35:09 98 0:54:56 66 0:57:43 90 0:09:05 49 0:08:42 90 0:13:43 73 0:14:15 79 0:16:13 87 4:38:12
83 54 ももたろう 0:19:57 37 0:24:11 99 0:23:15 71 0:29:08 44 0:59:23 90 1:04:09 112 0:08:46 38 0:08:12 71 0:13:02 49 0:14:13 78 0:14:14 26 4:38:30
84 26 南安エクスプレス 0:19:55 36 0:24:07 97 0:21:55 43 0:35:05 97 0:59:47 95 0:59:38 96 0:08:16 26 0:07:27 35 0:13:22 62 0:15:36 108 0:14:28 37 4:39:36
85 50 日本航空電子 0:22:45 92 0:25:21 109 0:25:11 95 0:36:12 104 0:52:10 52 0:56:10 86 0:10:23 89 0:08:17 76 0:13:25 65 0:14:12 77 0:15:59 81 4:40:05
86 38 住友ゴム 0:20:59 60 0:20:29 41 0:27:17 109 0:35:00 95 0:59:42 94 0:52:21 67 0:10:05 81 0:08:00 64 0:16:41 114 0:13:29 54 0:16:15 91 4:40:18
87 73 八王子走ろう会 0:22:56 97 0:22:41 76 0:25:01 91 0:30:41 60 0:57:20 81 0:58:09 92 0:09:34 66 0:09:13 101 0:15:11 108 0:13:34 55 0:16:50 101 4:41:10
88 37 埼玉嵐山走友会 0:21:44 72 0:23:35 91 0:26:20 105 0:34:08 88 0:55:56 71 0:52:07 64 0:10:57 101 0:08:27 83 0:16:55 115 0:14:21 83 0:16:48 100 4:41:18
89 41 東京大学OLK 0:23:35 104 0:21:23 60 0:22:32 54 0:32:16 72 0:59:07 88 0:59:27 94 0:10:31 92 0:08:27 83 0:14:22 90 0:13:39 59 0:17:51 108 4:43:10
90 46 横浜WIND 0:20:47 57 0:22:40 75 0:22:56 64 0:33:39 84 1:00:28 97 1:01:06 101 0:10:36 94 0:08:15 74 0:14:09 85 0:14:09 74 0:14:37 42 4:43:22
91 60 神宮AC 0:20:23 49 0:21:09 53 0:22:52 62 0:30:58 63 0:57:17 80 1:06:51 113 0:13:45 114 0:08:55 95 0:12:58 45 0:13:37 58 0:15:07 57 4:43:52
92 48 富士宮RC 0:21:33 69 0:24:31 102 0:25:41 101 0:34:08 88 1:02:22 102 0:50:13 51 0:10:28 91 0:09:40 112 0:14:39 99 0:15:05 98 0:15:34 74 4:43:54
93 123 川合走友会 0:21:45 73 0:23:24 89 0:26:36 107 0:34:48 91 1:03:34 105 0:50:33 53 0:10:52 99 0:07:31 39 0:15:59 113 0:14:11 76 0:15:25 69 4:44:38
94 40 兵庫AINA.A.C 0:21:43 71 0:24:24 101 0:24:40 88 0:33:24 79 1:02:27 103 0:57:40 89 0:10:13 85 0:08:30 86 0:13:36 71 0:14:29 89 0:16:03 82 4:47:09
95 127 勝田マラソンを走る会 0:23:13 100 0:22:51 81 0:23:39 78 0:33:57 86 0:57:07 76 1:01:56 102 0:11:38 106 0:09:05 98 0:13:16 58 0:14:22 84 0:16:10 86 4:47:14
96 58 パナソニックエレクトロニックデバイス 0:21:48 75 0:25:30 110 0:24:24 86 0:33:26 80 0:55:51 69 1:03:26 108 0:11:04 103 0:07:39 44 0:13:55 76 0:15:14 103 0:15:09 60 4:47:26
97 45 日軽RC 0:21:20 65 0:22:22 70 0:27:19 110 0:38:10 109 0:58:25 85 0:55:46 84 0:10:50 96 0:08:05 68 0:15:09 107 0:15:18 105 0:14:57 52 4:47:41
98 67 トヨタRRC 0:25:14 111 0:24:08 98 0:24:08 82 0:35:04 96 0:59:48 96 0:53:29 70 0:10:52 99 0:08:12 71 0:14:25 92 0:15:10 99 0:18:10 111 4:48:40
99 65 鎌倉市役所 0:20:10 43 0:19:17 20 0:28:40 113 0:36:42 106 0:59:40 93 1:02:05 103 0:10:34 93 0:08:47 92 0:15:11 108 0:12:53 36 0:15:09 60 4:49:08
100 47 渋谷区役所 0:20:40 55 0:23:04 87 0:25:19 96 0:35:24 99 1:01:37 98 0:59:58 98 0:12:03 109 0:08:38 88 0:14:05 83 0:14:25 86 0:15:08 58 4:50:21
101 59 おおむらさき 0:22:05 80 0:21:10 54 0:25:44 102 0:33:26 80 0:59:13 89 1:02:43 106 0:11:53 108 0:09:37 111 0:15:08 106 0:13:59 68 0:15:42 77 4:50:40
102 62 広成建設株式会社 0:22:15 84 0:25:12 107 0:26:25 106 0:37:40 108 0:59:32 91 0:58:13 93 0:12:03 109 0:09:07 99 0:14:22 90 0:15:18 105 0:16:06 83 4:56:13
103 61 出光千葉 0:23:26 102 0:24:35 103 0:25:50 103 0:36:06 102 1:02:14 100 1:00:57 100 0:10:11 84 0:09:42 113 0:14:43 100 0:14:26 87 0:16:26 95 4:58:36
104 64 Band of Climbers 85 0:24:18 107 0:22:37 72 0:23:31 76 0:36:52 107 1:03:48 106 1:03:35 109 0:10:06 83 0:08:18 78 0:14:59 104 0:14:52 95 0:17:00 102 4:59:56
105 49 世田谷区役所 0:23:21 101 0:29:55 115 0:25:39 100 0:33:58 87 0:58:28 86 1:03:04 107 0:09:57 78 0:09:14 102 0:14:55 102 0:16:10 113 0:16:13 87 5:00:54
106 51 総務省走友会 0:28:59 116 0:24:02 96 0:25:07 92 0:36:36 105 1:04:10 107 0:55:54 85 0:10:19 87 0:08:49 94 0:14:37 98 0:15:18 105 0:19:23 114 5:03:14
107 55 三井化学 0:22:55 96 0:25:45 111 0:27:30 111 0:40:21 114 1:07:02 110 0:53:44 72 0:10:01 80 0:09:17 103 0:14:29 94 0:16:04 112 0:16:08 84 5:03:16
108 126 尾張クラブ 0:22:43 90 0:22:52 82 0:23:25 74 0:33:28 82 1:14:50 115 0:59:32 95 0:13:36 113 0:09:35 110 0:12:42 31 0:15:14 103 0:16:34 96 5:04:31
109 57 田園クラブ 0:23:03 99 0:24:51 104 0:29:40 114 0:34:57 94 1:05:48 109 1:00:46 99 0:10:50 96 0:08:58 97 0:14:19 88 0:14:40 92 0:17:19 106 5:05:11
110 128 第33普通科連隊 0:25:08 110 0:23:37 92 0:22:44 59 0:35:32 101 1:07:34 111 1:04:03 110 0:11:24 104 0:08:37 87 0:13:20 60 0:15:46 111 0:18:07 110 5:05:52
111 53 東海大学沼津(開発工学部) 0:22:48 93 0:25:18 108 0:28:34 112 0:40:13 113 0:51:24 49 1:16:24 116 0:09:51 76 0:09:29 106 0:15:07 105 0:15:10 99 0:16:13 87 5:10:31
112 68 井田走ろう会 0:23:51 106 0:25:00 105 0:25:36 99 0:36:10 103 1:15:54 116 1:04:05 111 0:12:31 111 0:10:07 116 0:15:17 111 0:14:16 80 0:17:00 102 5:19:47
113 63 愛川ランナーズ 0:24:41 108 0:23:46 94 0:24:56 89 0:34:52 92 1:13:42 114 1:09:40 115 0:14:22 115 0:09:29 106 0:13:50 75 0:14:09 74 0:17:14 105 5:20:41
114 137 亀さん(EAMED) 0:28:54 115 0:26:18 113 0:25:25 97 0:41:49 115 1:09:03 113 1:09:33 114 0:09:23 60 0:09:45 114 0:13:57 78 0:14:56 96 0:19:22 113 5:28:25
115 71 東亜石油アスリート部 0:27:37 114 0:26:25 114 0:32:41 115 0:40:12 112 1:07:55 112 0:59:46 97 0:14:32 116 0:09:18 105 0:17:14 116 0:16:56 115 0:19:58 116 5:32:34
棄権 74 八王子ダンディーズ 0:26:18 112         0:43:39 116 1:05:17 108 1:02:41 105 0:13:16 112 0:09:34 109 0:15:14 110 0:18:56 116 0:18:26 112  
棄権 134 明野自衛隊(明野LDC)