| 焦点距離における陸上と水中での画角 | ||
|---|---|---|
| 焦点距離 | 陸上画角 | 水中画角 |
| Fish Eye | 180度 | 135度 |
| 15mm | 110度 | 94度 |
| 20mm | 94度 | 78度 |
| 28mm | 74度 | 59度 |
| 35mm | 62度 | 46度30分 |
| 50mm | 46度 | 34度30分 |
| 80mm | 30度20分 | 22度45分 |
| 105mm | 23度20分 | 17度30分 |
| 200mm | 12度20分 | 9度20分 |
| ただし水中ハウジングでドームポートを使用する場合には、ドームポート自体が凹レンズの働きをするため水中画角は陸上画角に近くなります。 正確な画角はポートの設計により異なります。 |
下の写真は、Fish Eye 16mm(陸上で対角180度の画角)を使用して撮影した物です。パースペクティブが誇張されている点に注目して下さい。