このページは1999年・秋の渡りの観察結果を記録してあります。表の日付をクリックすると、詳細な記録が見られます。
日時 | サシバ | ハチクマ | 天気など |
---|---|---|---|
8月29日(日) | 1 | 0 | 晴れ。サシバかな?南へ飛びました。 |
9月 5日(日) | 4 | 0 | 晴れ。サシバかな?展望台西でタカ柱。 |
9月11日(土) | 0 | 0 | 曇り。Sさんから渡りなしと。 |
9月12日(日) | 4 | 1 | 晴れ。疑問符つきのサシバとハチクマです。 |
9月13日(月) | - | - | 晴れのち曇り。登らず。 |
9月14日(火) | - | - | 晴れのち曇り。記録なしです。 |
9月15日(水) | 0 | 1 | 曇り時々雨、渡らないハチクマが見られました。 |
9月16日(木) | - | - | 曇り後雨、涼しくなってきました。 |
9月17日(金) | - | - | 曇り時々雨。やはりこの時期は、天気が悪い。 |
9月18日(土) | - | - | 曇り時々小雨。登りませんでした。 |
9月19日(日) | 8 | 2 | 曇り。いろいろと飛んでくれました。 |
9月20日(月) | - | - | 曇り時々晴れ、むし暑い。 |
9月21日(火) | 0 | 0 | 曇りのち雨。渡りありませんでした。 |
9月22日(水) | - | - | 雨です。涼しくなりました。 |
9月23日(木) | 178 | 2 | 霧雨後晴れ。サシバデイ。178羽飛びました。 |
9月24日(金) | 5 | 1 | 晴れ、風強い。渡りは低調でした。 |
9月25日(土) | 8 | 0 | 晴れ、暑い。サシバが8。 |
9月26日(日) | 21 | 0 | 晴れ、期待したわりには・・・サシバ21でした。 |
9月27日(月) | 23 | 0 | 晴れ、サシバが23渡りました。 |
9月28日(火) | 12 | 4 | 晴れ、ハチクマが渡りました。 |
9月29日(水) | 0 | 0 | 曇りのち小雨。渡りありません。 |
9月30日(木) | 70 | 0 | 快晴、蒸し暑い。サシバが70渡りました。 |
10月 1日(金) | 12 | 0 | 曇り、tsukaさんがのぼられたのですが、・・・ |
10月 2日(土) | 40 | 0 | 晴れ、大勢の方が登ってこられました。 |
10月 3日(日) | 0 | 0 | 晴れ後雨、鳴かず飛ばず。 |
10月 4日(月) | 200 | 5 | 曇りときどき晴れ、本日はサシバデイの2回目 |
10月 5日(火) | 1 | 0 | 曇り、昨日がすさまじくて・・・ |
10月 6日(水) | 2 | 0 | 晴れ、晴れたものの渡りは・・・・・ |
10月 7日(木) | - | - | 曇りのち晴れ、記録なしです。 |
10月 8日(金) | - | - | 曇り一時小雨。記録なしです。 |
10月 9日(土) | 10 | 1 | 晴れのち曇り、残りサシバが渡りました。 |
10月10日(日) | 0 | 0 | 快晴、渡りなしです。 |
計 | 599 | 17 | / |
10月10日で観察を終了します。情報を提供していただいた皆様、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。