育児日記 | |||||||||
6月8日 | 10:27頃、破水確認 | ||||||||
記録 | 第一子 | 第二子 | 第三子 | 第四子 | 第五子 | 第六子 | 第七子 | ||
茶色 | 水色 6/9 | 緑 | 白 | 赤 | 橙 | 白 | |||
時 間 | 11:00 | 12:39 | 1:35 | 3:33 | 4:16 | 10:25 | 17:00 | ||
体 重 | 380g | 360g | 390g | 400g | 420g | 400g | 380g | 体重測定の様子。 | |
体 色 | イエロー | イエロー | イエロー | イエロー | イエロー | イエロー | イエロー | 七匹の様子。授乳の様子。 | |
名 前 | マロン ♀ | ヒュー ♂ | ダービー ♂ | ブラン ♀ | マルゴー ♀ | シフォン ♀ | シルク ♀ | レーズン・ちび達の記録 | |
6/10 | 生後2日目 | 410g | 450g | 430g | 430g | 450g | 470g |
420g
|
レーズンおりもの多し。子犬、体色がはっきりしてくる。 |
/11 | 3日目 | 460g | 470g | 520g | 500g | 500g | 520g |
450g
|
いろいろなところでウンコをするレーズン おりもの少なく |
/12 | 4日目 | 500g | 530g | 560g | 560g | 560g | 590g | 530g | レーズンの食欲が戻る。子犬のへそのおがとれる。小屋の中に子犬を運び込もうとするのでダンボールでふさぐ |
/13 | 5日目 | 560g | 600g | 650g | 630g | 670g | 670g | 550g | レーズンの体がきれいになる。穴掘りをする。遊びたい |
/14 | 6日目 | 620g | 670g | 670g | 710g | 700g | 740g | 630g | ダニを発見。新聞紙、毛布を新しい物にする。 |
/15 | 7日目 | 680g | 730g | 760g | 780g | 800g | 840g | 680g | |
/16 | 8日目 | 770g | 830g | 880g | 850g | 820g | 880g | 770g | レーズンに悪露がある。量は少し。いらいらするのか新聞 |
/17 | 9日目 | 770g | 880g | 910g | 890g | 840g | 910g | 770g | レーズンの毛並がよくなる。マロンとシルクの増加が |
/18 | 10日目 | 820g | 930g | 1060g | 1010g | 990g | 1000g | 900g | レーズン 下痢 後に食べ過ぎと判明。子犬の目も、 耳もまだふさがっている。固形のウンコになってきた。 |
/19 | 11日目 | 850g | 1020g | 1030g | 1050g | 1050g | 1070g | 920g | 子犬たちがよく寝ていた。 |
/20 | 12日目 | 900g | 1020g | 1070g | 1070g | 1040g | 1060g | 960g | 大雨。レーズンが外で寝ていた。ヒューが段ボールの外 |
/21 | 13日目 | 1050g | 1140g | 1140g | 1200g | 1160g | 1170g | 1030g | レーズンの下痢がなおる。 |
/22 | 14日目 | 1080g | 1180g | 1180g |
1230g |
1200g | 1250g | 1080g | マロン、ブラン2匹、目が開きました。4つんばいで歩こうとしています。 |
/23 | 15日目 | 1160g | 1270g | 1260g | 1300g | 1250g | 1290g | 1150g | |
/24 | 16日目 | 1230g | 1320g | 1320g | 1350g | 1290g | 1340g | 1200g | さらに、ダービー、マルゴー、シフォンも目が開く。 |
/25 | 17日目 | 1230g | 1350g | 1420g | 1390g | 1320g | 1350g | 1280g | みんな開眼。ワンと鳴けるようになる。 |
/26 | 18日目 | 1250g | 1380g | 1370g | 1420g | 1380g | 1430g | 1220g | シルクの体重が減る。 |
/27 | 19日目 | 1320g | 1430g | 1430g | 1410g | 1400g | 1370g | 1280g | |
/28 | 20日目 | 1280g | 1520g | 1520g | 1490g | 1470g | 1420g | 1340g | マロンの体重が減る。ミルクを与える。シルクが夜、箱の外へ出て鳴いていた。 |
/29 | 21日目 | 1380g | 1530g | 1590g | 1510g | 1520g | 1470g | 1450g | 体重を量っていると側に寄ってくる。兄弟げんかもはじめる。目が黒くなり、見えるようになる。 |
/30 | 22日目 | 1380g | 1580g | 1540g | 1530g | 1540g | 1520g | 1420g | マルゴーやブランは箱の外で寝る。そろそろ離乳食か? |
7/1 | 23日目 | 1430g | 1630g | 1690g | 1590g | 1620g | 1550g | 1410g | シフォンだけが産箱の中で寝ていた。 |
/2 | 24日目 | 1480g | 1700g | 1750g | 1630g | 1680g | 1600g | 1450g | マルゴーが離乳食をはじめる。箱の外へ出し、歩かせる。 |
/3 | 25日目 | 1550g | 1730g | 1820g | 1710g | 1730g | 1640g | 1480g | マルゴーがよくなく。 |
/4 | 26日目 | 1580g | 1800g | 1830g | 1820g | 1750g | 1750g | 1580g | 体重測定がしにくくなる。 |
/5 | 27日目 | 1600g | 1960g | 1950g | 1820g | 1930g | 1750g | 1650g | |
/6 | 28日目 | 1670g | 1950g | 2030g | 1860g | 1950g | 1860g | 1670g | |
/7 | 29日目 | 1720g | 1980g | 2030g | 1930g | 1980g | 1930g | 1730g | |
/8 | 30日目 | 1780g | 2010g | 2220g | 1920g | 2080g | 1970g | 1780g | 使わなくなったベビースケールを用意する。 |
/9 | 31日目 | 1880g | 2210g | 2.3kg | 2080g | 2190g | 2110g | 1890g | 朝、ドッグフード(ふやかしたもの)コップ2杯と缶を半分与える。昼は一匹ずつと遊んでみた。時間は5分程度。 |
/10 | 32日目 | 1960g | 2.25kg | 2.35kg | 2160g | 2.25kg | 2210g | 2030g | ダービーがマルゴーをいじめている。 |
/11 | 33日目 | 2150g | 2.45kg | 2.4kg | 2.25kg | 2.4kg | 2.25kg | 2130g | 7頭とも引き取り手が決まる。一頭残したかったが残念 |
/12 | 34日目 | 2.15kg | 2.5kg | 2.4kg | 2.2kg | 2.4kg | 2.2kg | 2.1kg | 体重計の目盛りが50g単位で測定する位置によって多少ばらつく。参考値ぐらい。 |
/13 | 35日目 | 2.45kg | 2.45kg | 2.85kg | 2.3kg | 2.5kg | 2.4kg | 2.0kg | ドライ:ふやかしたもの=80:20となる 夜はドライのみ |
/14 | 36日目 | 2.3kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.3kg | 2.6kg | 2.5kg | 2.05kg | そろそろ、引き取りも近いので、引き渡しメモ(事前用)を作成する。一匹ずつ撮影する。 |
/15 | 37日目 | 2.3kg | 2.8kg | 2.75kg | 2.5kg | 2.65kg | 2.5kg | 2.1kg | |
/16 | 38日目 | 2.35kg | 2.8kg | 2.85kg | 2.4kg | 2.75kg | 2.55kg | 2.35kg | 朝食後に測定。あてにならず。 |
/17 | 39日目 | 2.5kg | 2.8kg | 3.0kg | 2.35kg | 2.8kg | 2.8kg | 2.45kg | 夜やっていないのですごくがっつく。 |
/18 | 40日目 | 2.65kg | 3.1kg | 3.0kg | 2.3kg | 3.0kg | 2.95kg | 2.7kg | |
/19 | 41日目 | 3.0kg | 3.2kg | 3.35kg | 2.95kg | 3.15kg | 3.0kg | 2.6kg | |
/20 | 42日目 | 2.85kg | 3.5kg | 3.45kg | 3.1kg | 3.5kg | 3.1kg | 2.8kg | |
/21 | 43日目 | 3.05kg | 3.65kg | 3.75kg | 2.95kg | 3.35kg | 3.05kg | 2.85kg | |
/22 | 44日目 | −kg | −kg | Oさんへ | −kg | Hさんへ | −kg | −kg | 職場の旅行のため測定できず。ダービー、マルゴーはもらわれていきました。 |
/23 | 45日目 | 3.35kg | 3.6kg | 新名ジョニー | 3.25kg | 新名ラブ | 3.55kg | 3.1kg | |
/24 | 46日目 | 3.35kg | 4.05kg | 3.45kg | 3.65kg | 3.25kg | |||
/25 | 47日目 | 3.65kg | 4.0kg | 3.65kg | 3.7kg | 3.2kg | |||
/26 | 48日目 | 3.7kg | 4.15kg | 4.0kg | 4.1kg | 3.3kg | |||
/27 | 49日目 | 3.5kg | 4.1kg | 4.15kg | 4.2kg | 3.75kg | 病院で測定してもらうと家での数値と大きく違うことが判明。いい加減なベビースケールです。 | ||
病院にて測定 | 4.15kg | 4.65kg | 4.3kg | 4.45kg | 3.95kg | 今日、予防接種の日でした。8種混合をうち、証明書をもらいました。 | |||
/28 | 50日目 | 3.5kg | 4.3kg | 4.1kg | 4.3kg | 3.7kg | |||
/29 | 51日目 |
4.25kg |
4.6kg | 4.1kg | 4.5kg | 3.95kg | 今日マロンをAさんに引き渡しました。 | ||
/30 | 52日目 | 新名マロン | 4.8kg | 4.55kg | 4.55kg | 3.7kg | |||
/31 | 53日目 | 4.9kg | 4.4kg | 4.95kg | 4.2kg | ||||
8/1 | 54日目 | 5.3kg | 4.95kg |
4.9kg Hさんへ |
4.2kg |
今日シフォンをHさんに引き渡しました。 | |||
/2 | 55日目 | 4.9kg | 5.0kg | 新名ラブ |
4.7kg
|
||||
/3 | 56日目 | 5.1kg | 4.8kg | 4.3kg | |||||
/4 | 57日目 |
5.4kg Oさんへ |
5.3kg | 4.8kg | 今日ヒューをOさんに引き渡しました。 | ||||
/5 | 58日目 | 新名ヒュー | 5.0kg |
4.5kg 実家へ |
今日実家へシルクを連れて行きました。 | ||||
/6 | 59日目 | 5.0kg | 新名チャーミー | ||||||
/7 | 60日目 | 5.3kg | |||||||
/8 | 61日目 | 5.3kg | |||||||
/9 | 62日目 | 5.5kg | |||||||
/10 | 63日目 |
5.7kg Oさんへ |
|||||||
/11 | 64日目 | 新名ブラン | これ以後は、レーズンと子供達の日記になると思います。里子に出した子から便りがあれば紹介したいと思っています。お便りお待ちしています。 | ||||||
/12 | 65日目 | ||||||||
/13 | 66日目 |