[戻る] [リーグ説明 順位表]
[01 a b c d e] [02 a b c d e] [03 a b c d e] [04 a b c d e] [05 a b c d e] [06 a b c d e]
[07 a b c d e f] [08 a b c d e f] [09 a b c d e f] [10 a b c d e] [11 a b c d e] [12 a b c d e]
[13 a b c d e] [14 a b c d e] [15 a b c d e] [16 a b c d e] [17 a b c d e] [18 a b c d e]
[19 a b c d e] [20 a b c d e] [21 a b c d e] [22 a b c d e f] [23 a b c d e f] [24 a b c d e f]
[25 a b c d e] [26 a b c d e] [27 a b c d e] [28 a b c d e f] [29 a b c d e f] [30 a b c d e f]


第4回宇宙一リーグ 第6節

順位表(第6節終了時点)
順位 セプター 勝点
1 2 3 4 5 6 1234EFAVG
4 2 1 1 1 1 FOX' 971100+1.83+33
5 5 2 3 2 2 SIN 943200+1.61+29
1 1 2 2 3 3 松岡 773100+1.50+27
5 5 7 4 4 4 カッパ 674100+1.33+24
16 10 7 9 7 5 いのくち 645310+1.00+18
5 3 12 4 5 6 Enemy 652510+0.94+17
10 16 6 8 11 7 マサキ 545400+0.83+15
5 10 11 10 11 8 TIO 456300+0.78+14
3 4 4 6 7 9 たにだ 544510+0.72+13
10 5 4 6 5 10 森陽 374401+0.61+11
19 10 15 15 14 10 NO.001 454501+0.61+11
- 15 15 18 9 12 石川 344400+0.60+09
9 10 12 15 14 13 世代交TAI 435610+0.44+08
2 5 7 10 11 13 ルマー 427501+0.44+08
10 16 19 13 17 15 会社員M 354601+0.39+07
10 18 7 12 14 15 村娘。 268500+0.33+07
10 9 20 13 9 17 Max.M.Mine 523821+0.33+06
- - 12 15 18 18 羽場愛理 200100+1.67+05
- 10 15 18 19 19 機械科ボイラーズ 111000+1.33+04
- - - 20 20 20 とやぷぅ 012000+0.33+01
10 18 21 20 20 20 012000+0.33+01
- - 15 20 20 20 DARK 311711+0.08+01
- - 22 23 23 23 ケム 003000+0.00+00
- - 22 23 23 23 ぷちなん 011100+0.00+00
- 20 24 25 25 25 sieles 011101-0.33-01
17 21 25 26 27 26 フラウス 125701-0.20-03
17 22 26 27 26 27 ジュノーン 145804-0.28-05

セプター 01 02 03 04 05 06 07 08 09
abcde abcde abcde abcde abcde abcde abcdef abcdef abcdef
FOX' ---2- --2-- ---1- --2-- 3---- -1--- --1--- --1--- ---1--
SIN ----2 ----4 ----1 ---1- ----3 ---3- ----1- -----1 -----1
松岡 -1--- -1--- -1--- --3-- --2-- --2-- -3---- -2---- -1----
カッパ -3--- 1---- -3--- -3--- ---3- 1---- ---4-- --2--- --2---
いのくち ---4- ---4- --1-- 1---- --3-- -2--- ----3- ----1- -----3
Enemy 2---- -2--- -2--- 2---- 2---- --1-- --4--- --3--- --4---
マサキ ----3 ---2- --3-- ----2 ----2 ----4 1----- -1---- -2----
TIO ----1 --3-- ---3- ----4 ---1- ---4- -----2 -----2 ----3-
たにだ 1---- -3--- 1---- -1--- --4-- --4-- -----1 ----4- ----2-
森陽 --4-- ----2 --2-- ---2- ----1 ----2 --2--- ---1-- ---3--
NO.001 3---- 4---- -4--- ----1 --1-- 2---- -2---- -4---- 3-----
石川 ----- ----- ----- -2--- 1---- -4--- ---2-- ---3-- --3---
世代交TAI ----4 --1-- ----3 -4--- -1--- --3-- ---1-- --4--- ---4--
ルマー --1-- ---1- ---2- ---4- -3--- ----3 -4---- 1----- -4----
会社員M -2--- 3---- 3---- --4-- ----4 ---1- 4----- 2----- 2-----
村娘。 --21- --4-3 --44- ----- ----- ----- ----23 ----23 ----12
Max.M.Mine ---3- ----1 ----4 ----3 ---2- ----1 ----4- -----4 ----4-
羽場愛理 ----- ----- ----- ----- ----- ----- -1---- 4----- 1-----
機械科ボイラーズ ----- ----- ----- --1-- -2--- 3---- ------ ------ ------
とやぷぅ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ ------ ------
--3-- ---3- ----2 ----- ----- ----- ------ ------ ------
DARK ----- ----- ----- ----- ----- ----- --3--- ---2-- --1---
ケム ----- ----- ----- ----- ----- ----- 3----- 3----- -3----
ぷちなん ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2----- -3---- 4-----
sieles ----- ----- ----- ---3- ---4- ---2- ------ ------ ------
フラウス -4--- -4--- 2---- 3---- 4---- 4---- ---3-- ---4-- ---2--
ジュノーン 4---- 2---- 4---- 4---- -4--- -3--- -----4 ----3- -----4

セプター 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
abcde abcde abcde abcde abcde abcde abcde abcde abcde  
FOX' ----4 --1-- ---1- ---1- ---1- ---2- 2---- 2---- 2----  
SIN 1---- 2---- 4---- --2-- --1-- --2-- -3--- -1--- -1---  
松岡 ---2- ---1- ----3 ----1 ----2 ----4 -2--- --1-- -2---  
カッパ ----2 ----1 ----1 ---2- ---2- --1-- -1--- -2--- --2--  
いのくち ----3 ----2 ----2 ---3- ---4- ---1- ----1 ---1- ---2-  
Enemy -1--- -1--- -1--- --4-- --4-- --3-- --1-- -4--- --1--  
マサキ 4---- -3--- 1---- ---4- ---3- ---4- ---3- ----1 ----1  
TIO ----1 ----3 ----4 ----2 ----3 ----3 ---2- ---2- ---1-  
たにだ 2---- -2--- -3--- ----3 ----4 ----2 1---- 4---- 3----  
森陽 --1-- ---4- ---2- 4---- 3---- 2---- -4--- --3-- --3--  
NO.001 -4--- 1---- -4--- 2---- 2---- -2--- 3---- 3---- 1----  
石川 -3--- -4--- 2---- -1--- 1---- 3---- --2-- --4-- -4---  
世代交TAI 3---- 4---- -2--- 3---- -1--- -3--- ----2 ---4- ----2  
ルマー -2--- 3---- 3---- -3--- 4---- -1--- ----3 ----3 ---4-  
会社員M --2-- ----4 --1-- --1-- --3-- --4-- --3-- --2-- --4--  
村娘。 ----- ----- ----- -23-- -32-- -4-3- --4-- -3--- -3---  
Max.M.Mine ---1- --3-- --2-- ----4 ----1 ----1 ----4 ----4 ----4  
羽場愛理 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----  
機械科ボイラーズ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----  
とやぷぅ ---3- --2-- ---3- ----- ----- ----- ----- ----- -----  
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----  
DARK --4-- --4-- ---4- -4--- -4--- 1---- 4---- 1---- 4----  
ケム ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----  
ぷちなん ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----  
sieles ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----  
フラウス ---4- ---3- --4-- ----- ----- ----- ---1- ---3- ----3  
ジュノーン --3-- ---2- --3-- 1---- -2--- 4---- ---4- ----2 ---3-  
赤字は枯渇もしくはブック違反。

[戻る] [リーグ説明 順位表]
[01 a b c d e] [02 a b c d e] [03 a b c d e] [04 a b c d e] [05 a b c d e] [06 a b c d e]
[07 a b c d e f] [08 a b c d e f] [09 a b c d e f] [10 a b c d e] [11 a b c d e] [12 a b c d e]
[13 a b c d e] [14 a b c d e] [15 a b c d e] [16 a b c d e] [17 a b c d e] [18 a b c d e]
[19 a b c d e] [20 a b c d e] [21 a b c d e] [22 a b c d e f] [23 a b c d e f] [24 a b c d e f]
[25 a b c d e] [26 a b c d e] [27 a b c d e] [28 a b c d e f] [29 a b c d e f] [30 a b c d e f]