|
セプターズカップ2001(II)予選トーナメント表
ファミコンショップVIC21玉島店 (2001/11/10) |
| A | 32R | |||||||
| にっきぃ | 3231 | |||||||
| ノガード | 6638 | |||||||
| たにだ | 453 | |||||||
| B | 40R | 決勝戦 | 40R | |||||
| BEN | 2964 | ノガード | 2958 | |||||
| カッパ | 5558 | KOK | 4936 | |||||
| KUROGANE04 | 1580 | カッパ | 3309 | |||||
| C | 30R | |||||||
| みーぶ | 1155 | |||||||
| ろんめい | 3338 | |||||||
| KOK | 6354 |
|
セプターズカップ2001(II)予選トーナメント表
ファミコンショップVIC21井原店 (2001/11/10) |
| 決勝戦 | 40R | |||||||
| 松岡 | 3673 | |||||||
| BEN | 1767 | |||||||
| みーぶ | 3722 |
| みーぶ氏本選出場辞退のため、松岡が繰り上げで本選出場権獲得。 |