| NO | ツアータイトル | |
|---|---|---|
1 | X'mas For The People | 1995.12.22 |
2 | NEW YEAR FOR THE PEOPLE | 95年冬 |
3 | V6 Tour in Japan | 96年春 |
4 | V6 since 1995 Vconcert'96 | 96年夏 |
5 | 「HAPPY GREETING」 | 96年冬 |
6 | '97 SPRING CONCERT 春一番 V6 | 97年春 |
7 | V6 SUMMER CONCERT「WAになっておどろう」 | 97年夏 |
8 | KyoToKyo特別公演(20th Century) | 1997.8.19,20 |
9 | KyoToKyo特別公演(Coming Century) | 1997.8.27,28 |
10 | 97年冬 | |
11 | GENERATION GAP | 98年春 |
12 | 「翼になれ」 '98 summer tour | 98年夏 |
13 | 「OVER」 | 98年冬 |
14 | 1999年SUMMER CONCERT | 99年夏 |
| 15 | 2000年WINTER CONCERT | 2000年冬 |
| 16 | 2000年SUMMER CONCERT | 2000年夏 |
| 17 | 2001年WINTER CONCERT | 2001年冬 |
| NO | イベントタイトル | |
|---|---|---|
1 | SING FOR THE PEOPLE | デビューイベント/95.11.1(代々木競技場) |
2 | V6 VICTORY SQUARE | 「BEAT YOUR HEART」発売記念イベント |
3 | V6 COUNT DOWN'97 |
震災復興チャリティイベント/1996.12.31 (神戸ワールド記念ホール) |
4 | Be Yourself On White Day | 1998.3.14 |
5 |
'98 Jリーグ ヴェルディ川崎 開幕戦、始球式&ハーフタイムショー | 1998.3.25 |
6 | 日本テレビ系24時間テレビ「愛は地球を救う」 | 1998.8.22〜23 |
| NO | MENU | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | MUSIC FOR THE POEPLE | |
| 2 | Theme of Coming Century |
| NO | MENU | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | MUSIC FOR THE PEOPLE | |
| 2 | YO-YO | |
| 3 | そろそろやっか | |
| 4 | ダンス ダンス ダンス | |
| 5 | KOOLじゃ待てない〜DON'T STOP | CC |
| 6 | 俺んち来るべ | 20TH |
| 7 | Living in the jungle | |
| 8 | Believe | 20TH |
| 9 | OUR RADIO ROCKS | CC |
| 10 | 急げ若者 | |
| 11 | MADE IN JAPAN | |
| 12 | Mr.PANCAKE | |
| 13 | ユーロビートメドレー〜FIRE〜YA-YA-YA〜WILD REPUTATION〜WHAT IS LOVE | |
| 14 | スシ食いねぇ | Jr |
| 15 | 夕焼けの歌 | 20TH |
| 16 | MEN'S BUGI | |
| 17 | Cool | |
| 18 | Theme of Coming Century | CC |
| 19 | 真夜中のMerry-go-Round!〜Run!Run!Run!〜ブギウギ・キャット |
| NO | MENU | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | MADE IN JAPAN | |
| 2 | そろそろやっか | |
| 3 | ルート17 | |
| 4 | PGF | |
| 5 | ミットナイト・シャッフル | 20th |
| 6 | 大丈夫 | CC |
| 7 | Believe | 20th |
| 8 | OUR RADIO ROCKS | CC |
| 9 | いいじゃない。 | CC |
| 10 | Let's get it over | |
| 11 | スシ食いねぇ! | Jr |
| 12 | BEAT YOUR HEART | |
| 13 | ユーロビートメドレー〜FIRE〜YA-YA-YA〜WILD REPUTATION〜WHAT IS LOVE | |
| 14 | reprise | 20th |
| 15 | COOL | |
| 16 | STAY GOLD | CC |
| 17 | Theme of coming century | CC |
| 18 | 真夜中のMerry-go-Round!〜Run!Run!Run!〜ブギウギ・キャット | |
| 19 | MUSIC FOR THE PEOPLE | |
| a-1 | YO-YO | |
| a-2 | MADE IN JAPAN |
| NO | MENU | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | BEAT YOUR HEART〜MUSIC FOR THE PEOPLE〜MADE IN JAPAN | |
| 2 | 逃亡者 | |
| 3 | CHICKEN | |
| 4 | BORN TO RUN | |
| 5 | 夜を盗む | |
| 6 | HAND IN SHNSHINE | |
| 7 | HAVE A NICE TRIP | |
| 8 | 大丈夫 | |
| 9 | 雨の夜と月曜日には | |
| 10 | MAD MAN | |
| 11 | 不良 | |
| 12 | Let's get it over | |
| 13 | YMCA | |
| 14 | Funkey M | |
| 15 | STAY GOLD | |
| 16 | Theme of Coming Century | |
| 17 | Burn it〜ルート17 | |
| 18 | MADE IN JAPAN | |
| a-1 | BEAT YOUR HEART |
| NO | MENU | 備考 |
|---|---|---|
1 | Overture 〜1秒のOthello〜 | |
2 | BelieveYourSmile | |
3 | 翼になれ | |
4 | 自由であるために | |
<挨拶> |
||
5 | メドレー | |
| 〜Going Back 2 Real | 20th | |
| 〜Ash to Ash | CC | |
| 〜逃亡者 | ||
6 | Shelter | 坂本 |
7 | Be Yourself!! | |
8 | 太陽のあたる場所 | |
<MC-1> |
||
9 | 夏のかけら | CC |
10 | クロール | 20th |
11 | V6歌合戦 | |
| 〜Miss You Tonight | 20th | |
| 〜reprise.. | CC | |
| 〜好きさすっきゃねん | 20th | |
| 〜Goal | CC | |
| 〜お祭り忍者 | 20th | |
| 〜仮面舞踏会(?) | 20th | |
| 〜10$ | CC | |
☆ | 明日に向かって | Jr |
12 | <V6ダンス・バトル> | |
| 〜急げ若者! | ||
| 〜もののけ姫のテーマ | 坂本 | |
13 | WAになっておどろう | |
14 | Dance!! -make the party high- | |
15 | around the world | 長野・森田 |
16 | このまま二人で | 井ノ原 |
<MC-2> |
||
17 | GO!GO!君たち 99 | GO GO!僕たち(井ノ原・岡田) |
18 | やってやろうぜ!!BABY | |
19 | MADE IN JAPAN | |
20 | MASSIVE BOMB | |
21 | puzzle | |
22 | Feelin’ Alone | |
E-1 | 本気がいっぱい | |
E-2 | 愛なんだ | |
E-3 | TAKE ME HIGHTER | 横浜は26日2部のみ |