この表は、1996年9月15日から10月15日までのサシバとハチクマの渡りの数を集計したものです。−は記録がありません。
この表はTSUKAさんが作成されたものを、ホームページ用に作り直しました。
| 日時 | サシバ | ハチクマ | 天気など |
|---|---|---|---|
| 9月15日(日) | 0 | 0 | 晴れ |
| 9月16日(月) | 11 | 0 | かなり高い位置を飛ぶ |
| 9月17日(火) | - | - | 曇り後晴れ |
| 9月18日(水) | - | - | 曇り後晴れ夕方小雨 |
| 9月19日(木) | - | - | 晴れ |
| 9月20日(金) | - | - | 晴れ |
| 9月21日(土) | 0 | 0 | 曇り |
| 9月22日(日) | - | - | 台風17号で大荒れ |
| 9月23日(月) | 7 | 1 | 午前中曇り、昼ごろ太陽が顔を出す |
| 9月24日(火) | 10 | 1 | 秋らしい一日だった |
| 9月25日(水) | - | - | 曇り後小雨 |
| 9月26日(木) | - | - | 曇り後雨 |
| 9月27日(金) | 96 | 3 | 晴れ、80羽のタカ柱、乱舞の後さっぱり |
| 9月28日(土) | 234 | 6 | 快晴、10:15、50羽のタカ柱 |
| 9月29日(日) | 4 | 1 | みなふられ |
| 9月30日(月) | - | - | 雨 |
| 10月1日(火) | - | - | 雨 |
| 10月2日(水) | 130 | 2 | 晴れ、雨上がりの晴天、やはり飛んだ |
| 10月3日(木) | - | - | 晴れ |
| 10月4日(金) | - | - | 曇り時々晴れ |
| 10月5日(土) | 18 | 6 | 曇り後晴れ、午後飛ぶ |
| 10月6日(日) | 1 | 0 | 曇り |
| 10月7日(月) | - | - | 雨 |
| 10月8日(火) | - | - | 曇り時々晴れ |
| 10月9日(水) | - | - | 曇り後晴れ |
| 10月10日(木) | 7 | 3 | 曇り時々晴れ |
| 10月11日(金) | - | - | 記録なし |
| 10月12日(土) | - | - | 晴れときどき曇り |
| 10月13日(日) | 1 | 3 | 晴れ時々曇り |
| 10月14日(月) | - | - | 記録なし |
| 10月15日(火) | - | - | 記録なし |
| 合計 | 519 | 26 | / |
下のグラフは、渡りの経過を示しています。

これは、サシバの渡りの推移をグラフ化したものです。縦軸に日時を、横軸に数をおいてあります。
9月の下旬が渡りのピークになっています。サシバはこのあと伊良湖岬から南下を続けるます。

これは、ハチクマの渡りのグラフです。横軸の数がサシバと違い、2単位になっています。渡りの数は圧倒的に少ない。
ハチクマの渡りは、サシバと同じような推移をたどっています。