| シュリーカー | 3 |
| モンスタープラント | 3 |
| ポイズンスポア | 3 |
| オーキッドバルーン | 3 |
| グリングルラフレシア | 2 |
| スピアバンブー | 3 |
| 花園の歌姫 | 3 |
| グリーンキャロット | 3 |
| リヴァースグラヴィティ | 2 |
| ウインドカッター | 2 |
| ヴォーテックス | 2 |
| レジスト | 2 |
| エンシェントレイン | 1 |
| コールライトニング | 1 |
| ジャガーノート | 1 |
| ファイアストーム | 1 |
| モラル | 1 |
| ディスペルレイン | 2 |
| リベンジ | 1 |
| セブン | 1 |
| フォーチュン | 1 |
| ストーンサークル | 3 |
| 吹き抜ける風 | 2 |
| 風と共に去りぬ | 1 |
| 木漏れ日の下で | 3 |
儀式を絡めた歌姫デックです。
難敵は儀式で焼いてしまい、ジャガーノートやモラルで速攻します。
ウインドカッター→リヴァースグラヴィティは切り札です。
99年8月1日の愛知県半田での大会で、4勝1敗勝ち点41で2位になりました。