名前 | ブルザーク |
クラス | マムクート |
レベル | 10 |
最大HP | 21 |
ちから | 1 |
わざ | 1 |
速さ | 3 |
守備力 | 2 |
魔法防御 | 2 |
移動力 | 5 |
持ち物 | かりゅうせき |
変身すると、
クラス | かりゅう |
レベル | 10 |
最大HP | 52 |
ちから | 9 |
わざ | 1 |
速さ | 1 |
守備力 | 13 |
魔法防御 | 6 |
移動力 | 7 |
武器 | ひのブレス |
攻撃力 | 21 |
攻速 | 0 |
クラス | パラディン |
レベル | 10 |
最大HP | 37 |
ちから | 13 |
わざ | 9 |
速さ | 11 |
守備力 | 14 |
魔法防御 | 6 |
移動力 | 10 |
武器 | ぎんのやり |
攻撃力 | 27 |
攻速 | 4 |
クラス | パラディン |
レベル | 5 |
最大HP | 33 |
ちから | 11 |
わざ | 8 |
速さ | 10 |
守備力 | 12 |
魔法防御 | 6 |
移動力 | 10 |
武器 | ぎんのやり |
攻撃力 | 25 |
攻速 | 3 |
クラス | ソシアルナイト |
レベル | 10 |
最大HP | 25 |
ちから | 8 |
わざ | 4 |
速さ | 6 |
守備力 | 9 |
魔法防御 | 0 |
移動力 | 9 |
武器 | はがねのやり |
攻撃力 | 18 |
攻速 | 0 |
クラス | ソシアルナイト |
レベル | 10 |
最大HP | 25 |
ちから | 8 |
わざ | 4 |
速さ | 6 |
守備力 | 9 |
魔法防御 | 0 |
移動力 | 9 |
武器 | てつのやり |
攻撃力 | 15 |
攻速 | 0 |
クラス | ホースメン |
レベル | 10 |
最大HP | 31 |
ちから | 8 |
わざ | 8 |
速さ | 8 |
守備力 | 8 |
魔法防御 | 0 |
移動力 | 9 |
武器 | はがねのゆみ |
攻撃力 | 17 |
攻速 | 1
|
クラス | とうぞく |
レベル | 5 |
最大HP | 18 |
ちから | 3 |
わざ | 3 |
速さ | 9 |
守備力 | 2 |
魔法防御 | 0 |
移動力 | 7 |
武器 | てつのつるぎ |
攻撃力 | 8 |
攻速 | 7 |
持ち物 | ぎんのやり リライブの杖 スピードリング てんしのころも パワーリング りゅうのたて |
クラス | さんぞく |
レベル | 20 |
最大HP | 41 |
ちから | 15 |
わざ | 2 |
速さ | 7 |
守備力 | 13 |
魔法防御 | 0 |
移動力 | 6 |
武器 | デビルアクス |
攻撃力 | 35 |
攻速 | 0 |
クラス | さんぞく |
レベル | 10 |
最大HP | 32 |
ちから | 10 |
わざ | 1 |
速さ | 5 |
守備力 | 8 |
魔法防御 | 0 |
移動力 | 6 |
武器 | はがねのおの |
攻撃力 | 21 |
攻速 | 0 |
クラス | ハンター |
レベル | 10 |
最大HP | 23 |
ちから | 7 |
わざ | 5 |
速さ | 7 |
守備力 | 5 |
魔法防御 | 0 |
移動力 | 6 |
武器 | はがねのゆみ |
攻撃力 | 16 |
攻速 | 0 |
援軍。
クラス | パラディン |
レベル | 1 |
最大HP | 30 |
ちから | 10 |
わざ | 7 |
速さ | 9 |
守備力 | 11 |
魔法防御 | 6 |
移動力 | 10 |
武器 | ぎんのやり |
攻撃力 | 24 |
攻速 | 2 |
クラス | ホースメン |
レベル | 5 |
最大HP | 28 |
ちから | 7 |
わざ | 7 |
速さ | 7 |
守備力 | 7 |
魔法防御 | 0 |
移動力 | 9 |
武器 | はがねのゆみ |
攻撃力 | 16 |
攻速 | 0 |
クラス | ソシアルナイト |
レベル | 5 |
最大HP | 21 |
ちから | 6 |
わざ | 3 |
速さ | 5 |
守備力 | 7 |
魔法防御 | 0 |
移動力 | 9 |
武器 | はがねのやり |
攻撃力 | 16 |
攻速 | 0 |
クラス | さんぞく |
レベル | 10 |
最大HP | 32 |
ちから | 10 |
わざ | 1 |
速さ | 5 |
守備力 | 8 |
魔法防御 | 0 |
移動力 | 6 |
武器 | ておの |
攻撃力 | 15 |
攻速 | 0 |