| 名前 | ルーベン |
| クラス | ドラゴンナイト |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 29 |
| ちから | 10 |
| わざ | 6 |
| 速さ | 8 |
| 守備力 | 13 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 10 |
| 武器 | ぎんのやり |
| 攻撃力 | 24 |
| 攻速 | 1 |
| 持ち物 | ぎんのやり |
| クラス | ホースメン |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 26 |
| ちから | 7 |
| わざ | 7 |
| 速さ | 7 |
| 守備力 | 7 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 9 |
| 武器 | てつのゆみ |
| 攻撃力 | 13 |
| 攻速 | 3 |
| 特攻 | 25 |
| クラス | ホースメン |
| レベル | 3 |
| 最大HP | 27 |
| ちから | 7 |
| わざ | 7 |
| 速さ | 7 |
| 守備力 | 7 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 9 |
| 武器 | はがねのゆみ |
| 攻撃力 | 16 |
| 攻速 | 0 |
| 特攻 | 34 |
| クラス | アーチャー |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 16 |
| ちから | 5 |
| わざ | 3 |
| 速さ | 4 |
| 守備力 | 6 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 5 |
| 武器 | はがねのゆみ |
| 攻撃力 | 14 |
| 攻速 | 0 |
| 特攻 | 32 |
| クラス | アーマーナイト |
| レベル | 5 |
| 最大HP | 22 |
| ちから | 7 |
| わざ | 3 |
| 速さ | 1 |
| 守備力 | 12 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 5 |
| 武器 | はがねのやり |
| 攻撃力 | 17 |
| 攻速 | 0 |
| クラス | ソシアルナイト |
| レベル | 3 |
| 最大HP | 20 |
| ちから | 6 |
| わざ | 2 |
| 速さ | 4 |
| 守備力 | 7 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 9 |
| 武器 | てつのやり |
| 攻撃力 | 12 |
| 攻速 | 0 |
| クラス | アーマーナイト |
| レベル | 5 |
| 最大HP | 22 |
| ちから | 7 |
| わざ | 3 |
| 速さ | 1 |
| 守備力 | 12 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 5 |
| 武器 | はがねのやり |
| 攻撃力 | 17 |
| 攻速 | 0 |
| 持ち物 | きずぐすり |
| クラス | とうぞく |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 16 |
| ちから | 2 |
| わざ | 1 |
| 速さ | 7 |
| 守備力 | 1 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 7 |
| 武器 | てつのつるぎ |
| 攻撃力 | 7 |
| 攻速 | 5 |
門から出てくる援軍。
| クラス | ドラゴンナイト |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 29 |
| ちから | 10 |
| わざ | 6 |
| 速さ | 8 |
| 守備力 | 13 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 10 |
| 武器 | てやり |
| 攻撃力 | 18 |
| 攻速 | 0 |
| クラス | ソシアルナイト |
| レベル | 3 |
| 最大HP | 20 |
| ちから | 6 |
| わざ | 2 |
| 速さ | 4 |
| 守備力 | 7 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 9 |
| 武器 | てつのやり |
| 攻撃力 | 13 |
| 攻速 | 0 |
| クラス | ホースメン |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 26 |
| ちから | 7 |
| わざ | 7 |
| 速さ | 7 |
| 守備力 | 7 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 9 |
| 武器 | てつのゆみ |
| 攻撃力 | 13 |
| 攻速 | 3 |
| 特攻 | 25 |
森から出る援軍。
| クラス | ホースメン |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 26 |
| ちから | 7 |
| わざ | 7 |
| 速さ | 7 |
| 守備力 | 7 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 9 |
| 武器 | はがねのゆみ |
| 攻撃力 | 16 |
| 攻速 | 0 |
| 特攻 | 34 |
| クラス | ソシアルナイト |
| レベル | 3 |
| 最大HP | 20 |
| ちから | 6 |
| わざ | 2 |
| 速さ | 4 |
| 守備力 | 7 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 9 |
| 武器 | てつのやり |
| 攻撃力 | 13 |
| 攻速 | 0 |
| クラス | とうぞく |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 16 |
| ちから | 2 |
| わざ | 1 |
| 速さ | 7 |
| 守備力 | 1 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 7 |
| 武器 | はがねのつるぎ |
| 攻撃力 | 10 |
| 攻速 | 3 |
| クラス | ハンター |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 18 |
| ちから | 6 |
| わざ | 4 |
| 速さ | 6 |
| 守備力 | 4 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 6 |
| 武器 | てつのゆみ |
| 攻撃力 | 12 |
| 攻速 | 2 |
| 特攻 | 24 |
| クラス | さんぞく |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 24 |
| ちから | 5 |
| わざ | 0 |
| 速さ | 3 |
| 守備力 | 3 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 6 |
| 武器 | てつのおの |
| 攻撃力 | 13 |
| 攻速 | 0 |