名前 | ミネルバ |
クラス | ドラゴンナイト |
レベル | 1 |
最大HP | 22 |
ちから | 9 |
わざ | 6 |
速さ | 12 |
幸運 | 6 |
武器レベル | 10 |
守備力 | 12 |
魔法防御 | 0 |
移動力 | 10 |
持ち物 | ぎんのやり てつのつるぎ |
名前 | ハーディン |
クラス | ソシアルナイト |
レベル | 6 |
最大HP | 25 |
ちから | 9 |
わざ | 7 |
速さ | 8 |
幸運 | 3 |
武器レベル | 9 |
守備力 | 8 |
魔法防御 | 0 |
移動力 | 9 |
持ち物 | ぎんのやり てつのやり |
名前 | カチュア |
クラス | ペガサスナイト |
レベル | 3 |
最大HP | 19 |
ちから | 5 |
わざ | 6 |
速さ | 12 |
幸運 | 7 |
武器レベル | 10 |
守備力 | 7 |
魔法防御 | 6 |
移動力 | 8 |
持ち物 | はがねのやり てつのつるぎ |
名前 | エスト |
クラス | ペガサスナイト |
レベル | 1 |
最大HP | 16 |
ちから | 5 |
わざ | 5 |
速さ | 11 |
幸運 | 10 |
武器レベル | 7 |
守備力 | 6 |
魔法防御 | 6 |
移動力 | 8 |
持ち物 | ほそみのやり ナイトキラー |
名前 | ロシェ |
クラス | ソシアルナイト |
レベル | 1 |
最大HP | 22 |
ちから | 6 |
わざ | 5 |
速さ | 7 |
幸運 | 4 |
武器レベル | 7 |
守備力 | 7 |
魔法防御 | 0 |
移動力 | 9 |
持ち物 | てつのやり てつのつるぎ |
名前 | ウルフ |
クラス | ホースメン |
レベル | 1 |
最大HP | 22 |
ちから | 6 |
わざ | 6 |
速さ | 7 |
幸運 | 5 |
武器レベル | 6 |
守備力 | 6 |
魔法防御 | 0 |
移動力 | 9 |
持ち物 | はがねのゆみ てつのゆみ |
一定の時間になると仲間になる
名前 | フロスト |
クラス | しさい |
レベル | 1 |
最大HP | 22 |
ちから | 3 |
わざ | 2 |
速さ | 12 |
幸運 | 1 |
武器レベル | 10 |
守備力 | 5 |
魔法防御 | 6 |
移動力 | 6 |
持ち物 | サンダーの書 リブローの杖 |