| 名前 | グーベル |
| クラス | ジェネラル |
| レベル | 10 |
| 最大HP | 45 |
| ちから | 14 |
| わざ | 9 |
| 速さ | 7 |
| 守備力 | 19 |
| 魔法防御 | 3 |
| 移動力 | 5 |
| 武器 | はがねのやり |
| 攻撃力 | 24 |
| 攻速 | 0 |
| クラス | アーチャー |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 16 |
| ちから | 5 |
| わざ | 3 |
| 速さ | 4 |
| 守備力 | 6 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 5 |
| 武器 | てつのゆみ |
| 攻撃力 | 11 |
| 攻速 | 0 |
| クラス | アーマーナイト |
| レベル | 5 |
| 最大HP | 22 |
| ちから | 7 |
| わざ | 3 |
| 速さ | 1 |
| 守備力 | 12 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 5 |
| 武器 | てつのやり |
| 攻撃力 | 14 |
| 攻速 | 0 |
| クラス | しさい |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 26 |
| ちから | 5 |
| わざ | 5 |
| 速さ | 5 |
| 守備力 | 4 |
| 魔法防御 | 10 |
| 移動力 | 6 |
| 杖 | リブローの杖 |
| 攻速 | 5 |
| 持ち物 | たからのかぎ |
| クラス | アーマーナイト |
| レベル | 3 |
| 最大HP | 20 |
| ちから | 7 |
| わざ | 3 |
| 速さ | 0 |
| 守備力 | 11 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 5 |
| 武器 | てつのやり |
| 攻撃力 | 14 |
| 攻速 | 0 |
| 持ち物 | たからのかぎ |
| クラス | アーマーナイト |
| レベル | 3 |
| 最大HP | 20 |
| ちから | 7 |
| わざ | 3 |
| 速さ | 0 |
| 守備力 | 11 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 5 |
| 武器 | てつのやり |
| 攻撃力 | 14 |
| 攻速 | 0 |
| クラス | まどうし |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 16 |
| ちから | 1 |
| わざ | 1 |
| 速さ | 3 |
| 守備力 | 2 |
| 魔法防御 | 3 |
| 移動力 | 6 |
| 武器 | ファイアーの書 |
| 攻撃力 | 6 |
| 攻速 | 3 |
以下援軍
| クラス | アーマーナイト |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 18 |
| ちから | 6 |
| わざ | 2 |
| 速さ | 0 |
| 守備力 | 11 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 5 |
| 武器 | てつのやり |
| 攻撃力 | 13 |
| 攻速 | 0 |
| クラス | アーチャー |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 16 |
| ちから | 5 |
| わざ | 3 |
| 速さ | 4 |
| 守備力 | 6 |
| 魔法防御 | 0 |
| 移動力 | 5 |
| 武器 | てつのゆみ |
| 攻撃力 | 11 |
| 攻速 | 0 |
| クラス | まどうし |
| レベル | 1 |
| 最大HP | 16 |
| ちから | 1 |
| わざ | 1 |
| 速さ | 3 |
| 守備力 | 2 |
| 魔法防御 | 3 |
| 移動力 | 6 |
| 武器 | ファイアーの書 |
| 攻撃力 | 6 |
| 攻速 | 3 |