ダイ32カイ富士フジ登山トザン駅伝エキデン競走キョウソウ大会タイカイ 2007.8.5 一般イッパン区間タイム・順位
順位 No. チーム名 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   TTL
1 2 合志技研RC 0:19:06 2 0:19:35 5 0:20:30 4 0:29:03 3 0:45:36 1 0:43:58 3 0:08:45 12 0:07:30 8 0:11:44 2 0:12:18 3 0:14:19 7 3:52:24
2 1 群馬県山岳連盟 0:19:25 6 0:19:09 3 0:21:05 9 0:27:15 1 0:47:56 4 0:44:24 4 0:07:55 1 0:06:55 1 0:12:03 6 0:12:26 5 0:14:10 4 3:52:43
3 5 トヨタスポーツマンクラブ 0:19:33 7 0:18:21 1 0:20:00 2 0:29:03 3 0:47:34 3 0:47:53 16 0:08:35 8 0:07:18 5 0:12:00 4 0:11:46 1 0:14:29 10 3:56:32
4 8 横瀬陸上競技協会 0:20:21 19 0:20:24 11 0:20:37 6 0:31:00 12 0:52:10 13 0:40:55 1 0:08:26 6 0:07:19 6 0:11:57 3 0:12:25 4 0:14:22 9 3:59:56
5 10 清水ランニングクラブ 0:19:36 9 0:20:00 8 0:20:39 7 0:30:33 9 0:52:08 12 0:42:28 2 0:08:58 15 0:07:11 2 0:12:26 10 0:12:36 6 0:14:21 8 4:00:56
6 21 トヨタ自動車ジドウシャ本社ホンシャ機械キカイ 0:21:32 37 0:21:23 24 0:21:23 12 0:29:54 7 0:46:42 2 0:45:20 7 0:08:48 14 0:07:12 3 0:12:25 9 0:13:41 23 0:15:06 26 4:03:26
7 3 日本郵政公社走友会 0:18:51 1 0:19:01 2 0:20:33 5 0:30:12 8 0:49:08 7 0:51:56 35 0:08:27 7 0:08:07 22 0:11:43 1 0:11:59 2 0:13:44 1 4:03:41
8 7 ハートブレイク 0:19:51 13 0:20:56 19 0:19:47 1 0:30:34 11 0:52:12 15 0:45:15 6 0:08:24 5 0:08:07 22 0:12:44 13 0:13:24 17 0:14:40 14 4:05:54
9 29 浜松RC 0:20:13 17 0:19:40 6 0:22:06 18 0:33:36 34 0:48:27 5 0:47:35 14 0:08:38 10 0:08:57 51 0:12:57 19 0:12:40 8 0:14:56 20 4:09:45
10 17 名古屋ナゴヤ市役所 0:20:32 20 0:21:14 23 0:22:30 24 0:31:48 18 0:49:03 6 0:46:40 11 0:09:24 23 0:08:13 27 0:13:01 22 0:13:26 20 0:15:01 21 4:10:52
11 4 八王子富士森走友会 0:19:20 5 0:20:22 10 0:23:17 31 0:28:16 2 0:49:46 8 0:51:36 31 0:09:40 29 0:08:08 24 0:13:46 45 0:12:38 7 0:14:14 5 4:11:03
12 6 横浜中央走友会 0:20:09 15 0:21:10 22 0:22:19 19 0:29:18 5 0:54:49 27 0:46:10 9 0:09:23 22 0:07:43 14 0:12:29 11 0:13:25 18 0:14:54 19 4:11:49
13 13 厚木荻野走友会 0:20:46 23 0:19:22 4 0:20:04 3 0:32:33 22 0:52:29 17 0:52:11 37 0:07:58 2 0:07:51 16 0:12:02 5 0:12:54 12 0:15:58 48 4:14:08
14 36 兵庫AINA.A.C 0:19:18 3 0:23:55 52 0:22:27 21 0:29:32 6 0:54:59 28 0:44:58 5 0:10:04 40 0:07:15 4 0:13:17 28 0:14:42 51 0:14:05 3 4:14:32
15 16 岩塚ランナーズ 0:21:16 29 0:22:24 29 0:23:19 32 0:31:48 18 0:52:31 18 0:47:24 13 0:08:35 8 0:07:29 7 0:12:58 20 0:13:57 29 0:15:55 44 4:17:36
16 9 拓殖大学アスレチッククラブ 0:19:36 9 0:20:38 14 0:22:02 16 0:34:41 44 0:53:40 23 0:48:56 19 0:09:53 36 0:08:38 43 0:12:39 12 0:12:58 13 0:13:55 2 4:17:36
17 34 日本精工 0:19:18 3 0:19:55 7 0:24:10 41 0:31:45 16 0:56:55 38 0:46:42 12 0:11:41 59 0:07:30 8 0:13:14 26 0:12:48 10 0:14:32 11 4:18:30
18 23 セイ陸上リクジョウ競技キョウギクラブ 0:21:38 40 0:20:33 13 0:21:33 15 0:35:26 49 0:53:51 26 0:48:11 17 0:08:16 3 0:07:33 10 0:13:43 42 0:12:46 9 0:15:23 28 4:18:53
19 14 金山家 0:21:42 42 0:23:08 39 0:21:28 14 0:31:33 15 0:53:42 24 0:47:46 15 0:09:56 38 0:07:38 12 0:12:06 7 0:13:59 31 0:15:57 46 4:18:55
20 11 大分県山岳連盟 0:20:19 18 0:20:50 16 0:22:25 20 0:36:09 53 0:52:33 19 0:45:45 8 0:09:43 30 0:08:56 49 0:13:27 31 0:14:00 32 0:14:53 18 4:19:00
21 24 横浜WIND 0:20:50 24 0:21:01 21 0:22:54 28 0:32:15 21 0:52:57 20 0:49:52 24 0:09:50 33 0:07:49 15 0:12:53 17 0:13:30 22 0:16:45 62 4:20:36
22 33 三島ミシマソウ友会ユウカイ 0:21:52 46 0:20:54 18 0:21:02 8 0:32:43 27 0:55:31 31 0:49:15 22 0:09:27 25 0:09:01 53 0:12:50 14 0:12:49 11 0:15:52 42 4:21:16
23 20 十日町地域消防署 0:20:34 21 0:21:33 25 0:24:28 44 0:32:38 24 0:55:03 29 0:50:55 28 0:08:40 11 0:08:08 24 0:13:37 36 0:13:15 15 0:14:45 16 4:23:36
24 27 JR東海 0:21:11 27 0:24:12 53 0:22:27 21 0:33:09 28 0:53:33 22 0:48:27 18 0:10:03 39 0:08:16 31 0:12:56 18 0:14:45 53 0:15:05 25 4:24:04
25 22 トヨタヒガシ富士フジ 0:22:32 56 0:20:03 9 0:22:29 23 0:33:22 29 0:52:10 13 0:53:31 43 0:09:50 33 0:08:03 19 0:13:28 33 0:14:18 38 0:15:51 41 4:25:37
26 42 東京地下鉄チカテツ(東京メトロ) 0:21:14 28 0:22:58 37 0:24:37 47 0:34:05 36 0:50:15 9 0:52:28 39 0:10:17 45 0:08:29 36 0:13:30 34 0:13:58 30 0:15:37 33 4:27:28
27 18 見次クラブ 0:19:46 12 0:20:50 16 0:22:04 17 0:32:39 25 0:59:30 52 0:51:20 29 0:10:48 50 0:08:41 44 0:13:58 51 0:13:54 27 0:14:47 17 4:28:17
28 19 スポーツタウンメイセイ 0:21:25 33 0:21:34 26 0:25:38 57 0:35:43 51 0:56:42 36 0:46:23 10 0:08:58 15 0:09:39 64 0:13:37 36 0:13:22 16 0:15:28 29 4:28:29
29 69 コクユウカイ 0:21:26 34 0:21:00 20 0:21:16 10 0:31:06 13 0:56:18 35 0:54:55 52 0:11:43 60 0:09:06 55 0:13:51 49 0:13:25 18 0:15:29 30 4:29:35
30 15 埼玉滑川走友会 0:20:07 14 0:22:56 36 0:22:52 27 0:34:52 47 0:51:50 11 0:54:45 51 0:10:29 47 0:09:26 62 0:13:15 27 0:14:45 53 0:14:33 12 4:29:50
31 54 トヨタRRC 0:21:59 47 0:23:08 39 0:23:38 37 0:34:19 40 0:52:57 20 0:52:52 40 0:09:13 18 0:09:25 59 0:13:52 50 0:14:23 42 0:16:02 50 4:31:48
32 30 日本大学 理工学部 0:22:15 51 0:24:48 59 0:23:07 29 0:35:01 48 0:55:56 34 0:49:32 23 0:09:20 21 0:08:15 29 0:13:32 35 0:14:42 51 0:15:44 38 4:32:12
33 31 横浜みらい 0:21:18 30 0:23:26 46 0:22:46 26 0:32:39 25 1:01:03 58 0:50:15 25 0:10:11 41 0:07:42 13 0:13:42 40 0:14:16 37 0:15:50 40 4:33:08
34 44 日軽RC 0:19:37 11 0:23:24 45 0:23:43 39 0:33:41 35 0:59:24 51 0:51:48 33 0:11:29 58 0:08:20 33 0:13:27 31 0:14:36 48 0:14:37 13 4:34:06
35 38 鏑川クラブ 0:22:52 60 0:23:20 42 0:23:38 37 0:32:33 22 1:00:20 55 0:51:52 34 0:09:31 27 0:08:30 40 0:13:01 22 0:13:51 26 0:15:42 35 4:35:10
36 26 ルネサス 0:22:08 50 0:23:18 41 0:25:44 59 0:40:33 65 0:52:26 16 0:49:07 20 0:09:18 20 0:08:44 45 0:14:24 57 0:14:21 40 0:15:31 31 4:35:34
37 37 東レ 0:21:19 31 0:29:25 71 0:23:23 33 0:32:12 20 0:51:02 10 0:51:40 32 0:11:44 61 0:08:01 18 0:14:31 60 0:18:23 70 0:15:39 34 4:37:19
38 49 町田走友会 0:22:15 51 0:22:47 35 0:24:13 42 0:31:12 14 1:00:19 54 0:54:19 48 0:10:37 49 0:08:03 19 0:13:25 30 0:14:21 40 0:16:09 52 4:37:40
39 68 Wind Run 0:23:47 65 0:22:28 30 0:23:12 30 0:30:33 9 0:58:25 45 0:57:18 58 0:09:50 33 0:08:29 36 0:12:51 16 0:13:29 21 0:17:30 67 4:37:52
40 12 トヨタ猿投山走友会 0:21:36 39 0:22:33 31 0:25:18 52 0:33:29 30 0:55:28 30 1:00:27 63 0:09:39 28 0:07:37 11 0:12:50 14 0:13:50 25 0:15:42 35 4:38:29
41 39 日本航空電子 0:22:44 58 0:23:20 42 0:25:10 50 0:37:17 58 0:53:46 25 0:53:58 45 0:10:16 44 0:08:24 34 0:12:59 21 0:14:34 45 0:16:42 61 4:39:10
42 46 住友ゴム 0:19:34 8 0:23:36 49 0:24:35 46 0:36:29 56 1:01:21 60 0:50:32 26 0:12:52 70 0:08:12 26 0:13:43 42 0:14:35 47 0:14:18 6 4:39:47
43 59 居酒屋「八甲田」 0:23:49 66 0:24:25 54 0:23:27 35 0:34:44 46 0:57:46 41 0:53:27 42 0:08:17 4 0:08:24 34 0:14:34 61 0:14:55 56 0:16:37 58 4:40:25
44 70 大山オオヤマ TRC 0:23:01 61 0:22:14 28 0:25:12 51 0:34:33 42 0:58:09 43 0:53:57 44 0:10:23 46 0:08:14 28 0:14:45 64 0:14:09 34 0:17:02 65 4:41:39
45 25 青梅若草RRC 0:20:10 16 0:22:41 34 0:22:33 25 0:35:41 50 1:02:22 62 0:59:11 61 0:09:30 26 0:08:16 31 0:13:38 38 0:13:56 28 0:14:44 15 4:42:42
46 28 チームきびだんご 0:23:09 63 0:25:48 63 0:24:25 43 0:34:43 45 1:00:41 56 0:50:52 27 0:11:17 56 0:07:56 17 0:13:24 29 0:14:14 36 0:17:06 66 4:43:35
47 41 常陸走友会 0:21:07 26 0:23:44 50 0:26:05 61 0:38:22 61 0:58:23 44 0:54:17 47 0:10:12 42 0:08:48 46 0:14:01 52 0:13:45 24 0:15:03 24 4:43:47
48 48 パナソニック電子デンシ部品ブヒン 0:21:47 45 0:20:31 12 0:27:43 67 0:33:32 32 0:55:33 32 1:03:02 67 0:11:17 56 0:08:29 36 0:14:50 65 0:12:59 14 0:15:12 27 4:44:55
49 65 尾張オワリクラブ 0:20:42 22 0:21:35 27 0:21:26 13 0:31:47 17 1:11:46 70 0:54:25 50 0:12:42 69 0:09:41 65 0:13:03 24 0:14:03 33 0:15:01 21 4:46:11
50 55 NAS習志野 0:21:41 41 0:22:39 32 0:28:03 68 0:33:29 30 1:02:33 63 0:56:57 55 0:09:55 37 0:08:15 29 0:13:45 44 0:14:11 35 0:15:57 46 4:47:25
51 43 東京トウキョウ大学ダイガクOLK 0:25:47 70 0:23:22 44 0:24:02 40 0:34:11 37 0:59:09 48 0:54:02 46 0:10:55 52 0:08:33 42 0:13:40 39 0:15:27 62 0:18:40 69 4:47:48
52 73 伊藤イトウクミ 0:22:05 49 0:25:29 62 0:24:52 48 0:34:11 37 0:58:59 47 0:55:35 53 0:10:48 50 0:08:29 36 0:14:06 53 0:18:29 71 0:15:55 44 4:48:58
53 52 雪枝組 0:25:43 69 0:24:40 57 0:24:33 45 0:41:07 67 0:55:55 33 0:52:02 36 0:08:47 13 0:09:13 56 0:13:50 48 0:15:07 59 0:19:23 72 4:50:20
54 40 埼玉アラシヤマ走友会 0:22:38 57 0:24:56 60 0:28:39 70 0:36:09 53 0:57:44 40 0:49:09 21 0:12:12 66 0:10:43 70 0:17:08 72 0:15:24 61 0:16:40 59 4:51:22
55 53 チームヒョウテイ河原カワラ 0:21:26 34 0:26:56 68 0:25:34 55 0:34:13 39 0:56:47 37 0:59:37 62 0:09:13 18 0:11:39 72 0:13:49 47 0:16:37 68 0:15:48 39 4:51:39
56 51 東北大学OLC 0:23:33 64 0:24:33 56 0:25:21 53 0:33:33 33 1:01:03 58 1:01:08 64 0:09:06 17 0:08:03 19 0:14:34 61 0:16:19 65 0:16:49 63 4:54:02
57 62 チームぬまっち 0:26:43 71 0:23:51 51 0:25:58 60 0:37:50 60 0:59:11 49 0:52:22 38 0:12:01 64 0:08:56 49 0:14:20 56 0:14:24 43 0:19:07 71 4:54:43
58 35 川越カワゴエソウ友会ユウカイ 0:22:45 59 0:26:51 67 0:21:19 11 0:34:40 43 0:57:19 39 1:07:34 71 0:11:08 54 0:08:48 46 0:12:23 8 0:16:15 64 0:16:34 56 4:55:36
59 58 広成建設株式会社 0:21:28 36 0:20:46 15 0:23:37 36 0:40:06 63 1:00:16 53 1:05:06 68 0:12:09 65 0:08:54 48 0:13:47 46 0:14:34 45 0:15:42 35 4:56:25
60 32 峯尾工務店 0:21:21 32 0:22:40 33 0:26:08 62 0:36:45 57 1:12:33 72 0:51:29 30 0:12:12 66 0:10:09 66 0:14:09 54 0:14:18 38 0:15:54 43 4:57:38
61 60 出光イデミツ千葉チバ 0:22:29 55 0:23:35 48 0:27:39 66 0:41:41 68 1:01:35 61 0:55:58 54 0:10:55 52 0:09:24 58 0:15:19 68 0:14:39 49 0:16:06 51 4:59:20
62 71 町田いだテンクラブ 0:22:24 54 0:27:01 69 0:27:13 64 0:44:37 70 0:59:16 50 0:53:02 41 0:10:35 48 0:09:25 59 0:14:27 58 0:15:00 58 0:16:41 60 4:59:41
63 57 世田谷区役所 0:24:08 67 0:26:04 64 0:30:16 72 0:34:27 41 0:58:25 45 0:57:00 56 0:09:48 32 0:10:47 71 0:15:56 70 0:19:32 72 0:16:36 57 5:02:59
64 61 おおむらさき 0:22:23 53 0:26:05 65 0:25:42 58 0:40:40 66 0:57:54 42 1:05:35 70 0:09:46 31 0:09:25 59 0:14:40 63 0:14:50 55 0:16:20 55 5:03:20
65 56 渋谷区役所 0:20:52 25 0:26:34 66 0:25:36 56 0:37:29 59 1:04:45 65 1:02:26 66 0:11:56 62 0:09:33 63 0:14:11 55 0:15:13 60 0:15:01 21 5:03:36
66 47 青葉会 0:23:04 62 0:27:09 70 0:27:23 65 0:42:56 69 1:00:50 57 0:54:24 49 0:09:25 24 0:10:15 68 0:15:45 69 0:15:55 63 0:17:01 64 5:04:07
67 45 静岡シズオカ東海トウカイ大学ダイガク 0:24:15 68 0:24:43 58 0:25:30 54 0:39:56 62 1:03:41 64 1:02:24 65 0:10:12 42 0:08:57 51 0:13:42 40 0:14:27 44 0:17:45 68 5:05:32
68 50 総務省走友会 0:22:02 48 0:23:33 47 0:24:54 49 0:36:04 52 1:08:22 68 1:05:12 69 0:11:15 55 0:08:30 40 0:14:30 59 0:14:57 57 0:16:14 54 5:05:33
69 66 大阪オオサカあびこクラブ 0:21:33 38 0:24:32 55 0:28:40 71 0:36:17 55 1:07:35 67 0:58:14 59 0:12:19 68 0:09:04 54 0:16:42 71 0:16:33 67 0:16:12 53 5:07:41
70 72 チーム野獣ヤジュウ 0:21:44 43 0:23:07 38 0:23:25 34 0:40:12 64 1:07:13 66 1:07:37 72 0:11:56 62 0:10:15 68 0:13:03 24 0:14:40 50 0:15:32 32 5:08:44
71 63 富士見フジミソウユウカイ 0:21:46 44 0:25:02 61 0:28:17 69 0:47:27 71 1:12:22 71 0:57:00 56 0:13:12 71 0:09:13 56 0:15:04 67 0:16:29 66 0:16:01 49 5:21:53
72 64 東洋アルミ 0:27:14 72 0:31:22 72 0:26:26 63 0:48:24 72 1:10:58 69 0:58:39 60 0:13:18 72 0:10:12 67 0:15:02 66 0:18:20 69 0:18:53 70 5:38:48
棄権キケン 67 富士フジ☆RC --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - ---
棄権キケン 74 サラーク --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - ---