第32回富士登山駅伝競走大会 2007.8.5 個人タイム・順位(往路+復路)
順位 No.   チーム名 1-11   2-10   3-9   4-8   5-7   6  
1 102 板妻34連隊 0:31:38 1 0:31:26 5 0:32:01 8 0:34:11 7 0:49:42 1 0:42:49 10
2 101 滝ケ原自衛隊 0:32:35 2 0:30:39 2 0:31:51 4 0:31:25 1 0:52:20 4 0:45:00 21
3 106 第1空挺団 0:33:37 12 0:32:38 17 0:31:52 5 0:33:15 3 0:50:49 3 0:42:48 9
4 104 名古屋守山自衛隊 0:33:00 5 0:31:33 6 0:31:15 1 0:34:14 8 0:54:51 11 0:40:22 1
5 107 遠軽自衛隊 0:34:12 20 0:33:11 22 0:33:32 20 0:33:37 5 0:50:25 2 0:40:22 1
6 103 留萌自衛隊 0:33:38 13 0:31:55 9 0:32:43 14 0:33:21 4 0:53:14 7 0:41:18 4
7 105 国分自衛隊 0:33:49 14 0:32:18 13 0:33:07 16 0:32:50 2 0:53:43 8 0:42:57 11
8 109 大宮32連隊 0:34:27 22 0:32:08 11 0:31:23 3 0:35:43 10 0:52:26 5 0:43:04 13
9 112 第1特科隊 0:33:33 9 0:31:56 10 0:34:40 28 0:36:11 15 0:52:44 6 0:43:08 14
10 2 合志技研RC 0:33:25 7 0:31:53 8 0:32:14 10 0:36:33 18 0:54:21 10 0:43:58 15
11 1 群馬県山岳連盟 0:33:35 11 0:31:35 7 0:33:08 17 0:34:10 6 0:55:51 15 0:44:24 18
12 110 戦車教導隊 0:34:03 19 0:32:39 18 0:31:52 5 0:35:26 9 0:56:07 16 0:43:02 12
13 5 トヨタスポーツマンクラブ 0:34:02 18 0:30:07 1 0:32:00 7 0:36:21 16 0:56:09 17 0:47:53 38
14 113 松戸 2高群 0:36:07 41 0:33:55 31 0:33:38 22 0:36:34 19 0:53:48 9 0:44:22 17
15 119 練馬1普連 0:35:18 36 0:33:46 29 0:33:28 19 0:35:43 11 0:55:34 14 0:44:40 19
16 8 横瀬陸上競技協会 0:34:43 27 0:32:49 20 0:32:34 13 0:38:19 30 1:00:36 33 0:40:55 3
17 10 清水ランニングクラブ 0:33:57 17 0:32:36 15 0:33:05 15 0:37:44 24 1:01:06 35 0:42:28 8
18 127 2戦車 上富良野 0:34:32 24 0:33:57 32 0:36:50 57 0:37:06 23 0:56:09 17 0:42:26 7
19 118 航空自衛隊 関東選抜 0:32:58 4 0:33:31 25 0:33:08 18 0:38:08 27 0:56:22 19 0:46:54 33
20 111 自衛隊米子 0:35:11 34 0:32:37 16 0:31:22 2 0:41:18 47 1:00:07 29 0:42:17 6
21 21 トヨタ自動車本社機械 0:36:38 49 0:35:04 45 0:33:48 24 0:37:06 22 0:55:30 13 0:45:20 23
22 3 日本郵政公社走友会 0:32:35 3 0:31:00 3 0:32:16 11 0:38:19 29 0:57:35 24 0:51:56 61
23 116 特科教導隊 0:35:04 32 0:31:24 4 0:35:14 36 0:37:59 25 0:58:33 26 0:46:17 28
24 108 北熊本・42連隊 0:35:02 30 0:34:08 33 0:35:05 33 0:38:12 28 0:56:55 21 0:45:34 24
25 7 ハートブレイク 0:34:31 23 0:34:20 34 0:32:31 12 0:38:41 31 1:00:36 33 0:45:15 22
26 114 名寄自衛隊 0:36:40 50 0:33:33 26 0:37:33 63 0:39:13 34 0:55:29 12 0:44:21 16
27 115 滝川自衛隊自衛隊 0:36:57 56 0:33:52 30 0:35:10 35 0:36:09 14 1:00:07 28 0:47:22 34
28 29 浜松RC 0:35:09 33 0:32:20 14 0:35:03 32 0:42:33 59 0:57:05 22 0:47:35 36
29 17 名古屋市役所 0:35:33 38 0:34:40 39 0:35:31 39 0:40:01 38 0:58:27 25 0:46:40 31
30 4 八王子富士森走友会 0:33:34 10 0:33:00 21 0:37:03 58 0:36:24 17 0:59:26 27 0:51:36 56
31 6 横浜中央走友会 0:35:03 31 0:34:35 38 0:34:48 30 0:37:01 21 1:04:12 53 0:46:10 27
32 121 えびの自衛隊 0:36:12 44 0:37:12 64 0:36:39 54 0:38:02 26 0:57:12 23 0:46:33 30
33 13 厚木荻野走友会 0:36:44 51 0:32:16 12 0:32:06 9 0:40:24 43 1:00:27 31 0:52:11 63
34 36 兵庫AINA.A.C 0:33:23 6 0:38:37 79 0:35:44 41 0:36:47 20 1:05:03 56 0:44:58 20
35 120 地理情報源(東立川) 0:36:27 46 0:37:48 71 0:36:45 56 0:35:49 12 1:02:18 43 0:46:05 26
36 16 岩塚ランナーズ 0:37:11 62 0:36:21 52 0:36:17 49 0:39:17 37 1:01:06 35 0:47:24 35
37 9 拓殖大学アスレチッククラブ 0:33:31 8 0:33:36 27 0:34:41 29 0:43:19 69 1:03:33 48 0:48:56 41
38 117 弘前自衛隊 0:36:52 53 0:35:46 50 0:35:41 40 0:35:54 13 1:02:41 45 0:51:33 55
39 34 日本精工 0:33:50 15 0:32:43 19 0:37:24 60 0:39:15 35 1:08:36 70 0:46:42 32
40 23 勢多陸上競技クラブ 0:37:01 59 0:33:19 23 0:35:16 37 0:42:59 65 1:02:07 40 0:48:11 39
41 14 金山家 0:37:39 69 0:37:07 61 0:33:34 21 0:39:11 33 1:03:38 50 0:47:46 37
42 11 大分県山岳連盟 0:35:12 35 0:34:50 43 0:35:52 43 0:45:05 76 1:02:16 42 0:45:45 25
43 24 横浜WIND 0:37:35 67 0:34:31 37 0:35:47 42 0:40:04 39 1:02:47 47 0:49:52 46
44 33 三島走友会 0:37:44 71 0:33:43 28 0:33:52 25 0:41:44 55 1:04:58 55 0:49:15 44
45 124 武山・31普連振武会 0:36:35 47 0:38:16 77 0:41:12 90 0:47:02 86 0:56:30 20 0:42:13 5
46 20 十日町地域消防署 0:35:19 37 0:34:48 42 0:38:05 69 0:40:46 44 1:03:43 51 0:50:55 52
47 27 JR東海 0:36:16 45 0:38:57 81 0:35:23 38 0:41:25 49 1:03:36 49 0:48:27 40
48 22 トヨタ東富士 0:38:23 79 0:34:21 35 0:35:57 44 0:41:25 49 1:02:00 39 0:53:31 70
49 42 東京地下鉄(東京メトロ) 0:36:51 52 0:36:56 59 0:38:07 70 0:42:34 60 1:00:32 32 0:52:28 65
50 18 見次クラブ 0:34:33 25 0:34:44 40 0:36:02 45 0:41:20 48 1:10:18 79 0:51:20 53
51 19 スポーツタウンメイセイ 0:36:53 54 0:34:56 44 0:39:15 78 0:45:22 79 1:05:40 59 0:46:23 29
52 69 國郵会 0:36:55 55 0:34:25 36 0:35:07 34 0:40:12 40 1:08:01 64 0:54:55 80
53 128 第1機械化中隊 0:36:37 48 0:36:30 55 0:40:05 84 0:43:08 66 1:00:10 30 0:53:14 68
54 15 埼玉滑川走友会 0:34:40 26 0:37:41 68 0:36:07 47 0:44:18 73 1:02:19 44 0:54:45 79
55 122 第33普通科連隊 0:35:00 29 0:34:46 41 0:34:49 31 0:47:54 89 1:08:36 70 0:50:11 47
56 54 トヨタRRC 0:38:01 76 0:37:31 66 0:37:30 62 0:43:44 71 1:02:10 41 0:52:52 66
57 30 日本大学 理工学部 0:37:59 74 0:39:30 85 0:36:39 53 0:43:16 68 1:05:16 58 0:49:32 45
58 31 横浜みらい 0:37:08 60 0:37:42 69 0:36:28 50 0:40:21 42 1:11:14 83 0:50:15 48
59 44 日軽RC 0:34:14 21 0:38:00 73 0:37:10 59 0:42:01 56 1:10:53 80 0:51:48 59
60 38 鏑川クラブ 0:38:34 81 0:37:11 63 0:36:39 54 0:41:03 45 1:09:51 74 0:51:52 60
61 26 ルネサス 0:37:39 70 0:37:39 67 0:40:08 86 0:49:17 92 1:01:44 37 0:49:07 42
62 130 第2重搬送中隊 0:38:07 77 0:35:41 49 0:34:12 26 0:41:27 51 1:11:45 86 0:54:38 78
63 129 駒門駐屯地陸上部 0:43:20 98 0:39:04 82 0:38:43 75 0:42:30 58 1:01:57 38 0:50:50 50
64 37 東レ 0:36:58 57 0:47:48 101 0:37:54 67 0:40:13 41 1:02:46 46 0:51:40 57
65 49 町田走友会 0:38:24 80 0:37:08 62 0:37:38 64 0:39:15 35 1:10:56 81 0:54:19 75
66 68 Wind Run 0:41:17 95 0:35:57 51 0:36:03 46 0:39:02 32 1:08:15 66 0:57:18 86
67 12 トヨタ猿投山走友会 0:37:18 66 0:36:23 53 0:38:08 71 0:41:06 46 1:05:07 57 1:00:27 92
68 39 日本航空電子 0:39:26 88 0:37:54 72 0:38:09 72 0:45:41 80 1:04:02 52 0:53:58 72
69 46 住友ゴム 0:33:52 16 0:38:11 74 0:38:18 73 0:44:41 75 1:14:13 93 0:50:32 49
70 59 居酒屋「八甲田」 0:40:26 93 0:39:20 84 0:38:01 68 0:43:08 66 1:06:03 61 0:53:27 69
71 70 大山 TRC 0:40:03 89 0:36:23 53 0:39:57 83 0:42:47 64 1:08:32 68 0:53:57 71
72 123 勝田マラソンを走る会 0:36:09 42 0:35:38 47 0:36:37 52 0:50:17 95 1:11:35 85 0:51:42 58
73 25 青梅若草RRC 0:34:54 28 0:36:37 57 0:36:11 48 0:43:57 72 1:11:52 87 0:59:11 90
74 28 チームきびだんご 0:40:15 91 0:40:02 87 0:37:49 66 0:42:39 61 1:11:58 88 0:50:52 51
75 41 常陸走友会 0:36:10 43 0:37:29 65 0:40:06 85 0:47:10 88 1:08:35 69 0:54:17 74
76 48 パナソニック電子部品 0:36:59 58 0:33:30 24 0:42:33 95 0:42:01 56 1:06:50 62 1:03:02 96
77 65 尾張クラブ 0:35:43 39 0:35:38 47 0:34:29 27 0:41:28 52 1:24:28 100 0:54:25 77
78 55 NAS習志野 0:37:38 68 0:36:50 58 0:41:48 94 0:41:44 54 1:12:28 90 0:56:57 83
79 43 東京大学OLK 0:44:27 99 0:38:49 80 0:37:42 65 0:42:44 63 1:10:04 76 0:54:02 73
80 73 伊藤組 0:38:00 75 0:43:58 99 0:38:58 76 0:42:40 62 1:09:47 72 0:55:35 81
81 52 雪枝組 0:45:06 100 0:39:47 86 0:38:23 74 0:50:20 96 1:04:42 54 0:52:02 62
82 40 埼玉嵐山走友会 0:39:18 86 0:40:20 88 0:45:47 100 0:46:52 84 1:09:56 75 0:49:09 43
83 53 チーム評定河原 0:37:14 63 0:43:33 98 0:39:23 79 0:45:52 82 1:06:00 60 0:59:37 91
84 125 海上自衛隊 館山 0:38:46 84 0:36:33 56 0:41:13 91 0:45:47 81 1:11:30 84 0:58:52 89
85 51 東北大学OLC 0:40:22 92 0:40:52 89 0:39:55 82 0:41:36 53 1:10:09 77 1:01:08 93
86 62 チームぬまっち 0:45:50 101 0:38:15 76 0:40:18 88 0:46:46 83 1:11:12 82 0:52:22 64
87 35 川越走友会 0:39:19 87 0:43:06 97 0:33:42 23 0:43:28 70 1:08:27 67 1:07:34 101
88 58 広成建設株式会社 0:37:10 61 0:35:20 46 0:37:24 60 0:49:00 91 1:12:25 89 1:05:06 97
89 32 峯尾工務店 0:37:15 64 0:36:58 60 0:40:17 87 0:46:54 85 1:24:45 101 0:51:29 54
90 60 出光千葉 0:38:35 82 0:38:14 75 0:42:58 96 0:51:05 98 1:12:30 91 0:55:58 82
91 71 町田いだ天クラブ 0:39:05 85 0:42:01 95 0:41:40 93 0:54:02 100 1:09:51 73 0:53:02 67
92 57 世田谷区役所 0:40:44 94 0:45:36 100 0:46:12 101 0:45:14 77 1:08:13 65 0:57:00 84
93 61 おおむらさき 0:38:43 83 0:40:55 90 0:40:22 89 0:50:05 94 1:07:40 63 1:05:35 99
94 56 渋谷区役所 0:35:53 40 0:41:47 94 0:39:47 81 0:47:02 86 1:16:41 94 1:02:26 95
95 47 青葉会 0:40:05 90 0:43:04 96 0:43:08 97 0:53:11 99 1:10:15 78 0:54:24 76
96 45 静岡東海大学 0:42:00 97 0:39:10 83 0:39:12 77 0:48:53 90 1:13:53 92 1:02:24 94
97 50 総務省走友会 0:38:16 78 0:38:30 78 0:39:24 80 0:44:34 74 1:19:37 97 1:05:12 98
98 66 大阪あびこクラブ 0:37:45 72 0:41:05 91 0:45:22 99 0:45:21 78 1:19:54 98 0:58:14 87
99 72 チーム野獣 0:37:16 65 0:37:47 70 0:36:28 50 0:50:27 97 1:19:09 95 1:07:37 102
100 63 富士見走友会 0:37:47 73 0:41:31 93 0:43:21 98 0:56:40 101 1:25:34 102 0:57:00 84
101 126 平成山岳会 0:41:36 96 0:41:15 92 0:48:34 102 0:49:36 93 1:19:33 96 1:05:56 100
102 64 東洋アルミ 0:46:07 102 0:49:42 102 0:41:28 92 0:58:36 102 1:24:16 99 0:58:39 88
棄権キケン 67 富士☆RC --- - --- - --- - --- - --- - --- -
棄権キケン 74 サラーク --- - --- - --- - --- - --- - --- -