第32回富士登山駅伝競走大会 2007.8.5 通過タイム・順位
順位 No.   チーム名 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   TTL
1 102 板妻34連隊 0:18:25 1 0:37:37 2 0:57:24 2 1:24:39 2 2:07:41 2 2:50:30 1 2:57:10 1 3:04:06 1 3:16:20 1 3:28:34 1 3:41:47 1 3:41:47
2 101 滝ケ原自衛隊 0:18:57 4 0:37:17 1 0:56:58 1 1:21:49 1 2:06:49 1 2:51:49 4 2:59:09 4 3:05:43 3 3:17:53 3 3:30:12 2 3:43:50 2 3:43:50
3 106 第1空挺団 0:19:23 11 0:38:55 9 0:58:59 7 1:25:32 4 2:08:21 3 2:51:09 3 2:59:09 3 3:05:51 4 3:17:39 2 3:30:45 3 3:44:59 3 3:44:59
4 104 名古屋守山自衛隊 0:19:08 6 0:38:09 5 0:57:51 3 1:25:06 3 2:11:40 7 2:52:02 5 3:00:19 5 3:07:18 6 3:18:51 5 3:31:23 5 3:45:15 4 3:45:15
5 107 遠軽自衛隊 0:20:02 25 0:40:06 20 1:00:51 19 1:27:23 10 2:10:16 4 2:50:38 2 2:58:10 2 3:05:15 2 3:18:02 4 3:31:09 4 3:45:19 5 3:45:19
6 103 留萌自衛隊 0:19:31 13 0:39:03 10 0:59:21 9 1:26:08 5 2:11:36 6 2:52:54 6 3:00:40 6 3:07:14 5 3:19:39 6 3:32:02 6 3:46:09 6 3:46:09
7 105 国分自衛隊 0:19:34 15 0:39:36 15 1:00:07 12 1:26:12 6 2:11:19 5 2:54:16 7 3:02:52 8 3:09:37 7 3:22:13 8 3:34:29 8 3:48:44 7 3:48:44
8 109 大宮32連隊 0:19:38 20 0:39:09 11 0:58:33 6 1:27:07 9 2:12:26 8 2:55:30 8 3:02:37 7 3:09:46 8 3:21:45 7 3:34:22 7 3:49:11 8 3:49:11
9 112 第1特科隊 0:19:16 7 0:38:51 8 1:00:43 18 1:29:30 14 2:14:18 10 2:57:26 9 3:05:22 9 3:12:46 9 3:25:34 9 3:37:55 9 3:52:12 9 3:52:12
10 2 合志技研RC 0:19:06 5 0:38:41 7 0:59:11 8 1:28:14 12 2:13:50 9 2:57:48 10 3:06:33 10 3:14:03 10 3:25:47 10 3:38:05 10 3:52:24 10 3:52:24
11 1 群馬県山岳連盟 0:19:25 12 0:38:34 6 0:59:39 10 1:26:54 7 2:14:50 12 2:59:14 12 3:07:09 12 3:14:04 11 3:26:07 11 3:38:33 11 3:52:43 11 3:52:43
12 110 戦車教導隊 0:19:50 22 0:39:55 19 0:59:48 11 1:27:51 11 2:15:56 13 2:58:58 11 3:07:00 11 3:14:23 12 3:26:22 12 3:38:56 12 3:53:09 12 3:53:09
13 5 トヨタスポーツマンクラブ 0:19:33 14 0:37:54 4 0:57:54 4 1:26:57 8 2:14:31 11 3:02:24 15 3:10:59 15 3:18:17 15 3:30:17 15 3:42:03 13 3:56:32 13 3:56:32
14 113 松戸 2高群 0:20:49 41 0:41:42 33 1:03:10 27 1:31:42 20 2:17:07 15 3:01:29 13 3:09:52 13 3:17:54 14 3:30:04 13 3:43:06 14 3:58:24 14 3:58:24
15 119 練馬1普連 0:20:22 33 0:40:48 27 1:01:45 22 1:30:02 15 2:16:54 14 3:01:34 14 3:10:16 14 3:17:42 13 3:30:13 14 3:43:33 15 3:58:29 15 3:58:29
16 8 横瀬陸上競技協会 0:20:21 32 0:40:45 25 1:01:22 20 1:32:22 23 2:24:32 28 3:05:27 19 3:13:53 18 3:21:12 17 3:33:09 16 3:45:34 16 3:59:56 16 3:59:56
17 10 清水ランニングクラブ 0:19:36 17 0:39:36 16 1:00:15 15 1:30:48 17 2:22:56 23 3:05:24 18 3:14:22 19 3:21:33 18 3:33:59 19 3:46:35 17 4:00:56 17 4:00:56
18 127 2戦車 上富良野 0:20:16 30 0:41:14 30 1:04:32 40 1:34:41 30 2:22:23 21 3:04:49 17 3:13:16 16 3:20:13 16 3:33:45 17 3:46:44 19 4:01:00 18 4:01:00
19 118 航空自衛隊 関東選抜 0:18:36 2 0:39:23 14 1:00:20 16 1:30:32 16 2:17:12 16 3:04:06 16 3:13:48 17 3:21:44 19 3:33:55 18 3:46:39 18 4:01:01 19 4:01:01
20 111 自衛隊米子 0:20:27 35 0:40:19 23 1:00:11 13 1:33:49 26 2:24:25 27 3:06:42 21 3:16:13 21 3:23:53 21 3:35:23 21 3:48:08 20 4:02:52 20 4:02:52
21 21 トヨタ自動車本社機械 0:21:32 62 0:42:55 48 1:04:18 39 1:34:12 28 2:20:54 18 3:06:14 20 3:15:02 20 3:22:14 20 3:34:39 20 3:48:20 21 4:03:26 21 4:03:26
22 3 日本郵政公社走友会 0:18:51 3 0:37:52 3 0:58:25 5 1:28:37 13 2:17:45 17 3:09:41 26 3:18:08 26 3:26:15 26 3:37:58 25 3:49:57 23 4:03:41 22 4:03:41
23 116 特科教導隊 0:20:25 34 0:39:23 13 1:01:25 21 1:31:47 22 2:22:15 20 3:08:32 23 3:16:37 23 3:24:14 23 3:37:26 23 3:49:52 22 4:04:31 23 4:04:31
24 108 北熊本・42連隊 0:20:35 38 0:41:08 28 1:03:29 31 1:33:57 27 2:22:34 22 3:08:08 22 3:16:26 22 3:24:10 22 3:36:54 22 3:50:29 24 4:04:56 24 4:04:56
25 7 ハートブレイク 0:19:51 23 0:40:47 26 1:00:34 17 1:31:08 18 2:23:20 24 3:08:35 24 3:16:59 24 3:25:06 24 3:37:50 24 3:51:14 25 4:05:54 25 4:05:54
26 114 名寄自衛隊 0:21:30 61 0:42:01 37 1:06:11 49 1:37:53 43 2:24:44 29 3:09:05 25 3:17:43 25 3:25:14 25 3:38:37 26 3:51:39 26 4:06:49 26 4:06:49
27 115 滝川自衛隊自衛隊 0:21:29 60 0:41:59 36 1:03:17 29 1:31:46 21 2:23:54 25 3:11:16 27 3:19:15 27 3:26:55 27 3:40:47 27 3:54:09 27 4:09:37 27 4:09:37
28 29 浜松RC 0:20:13 29 0:39:53 18 1:01:59 23 1:35:35 36 2:24:02 26 3:11:37 28 3:20:15 28 3:29:12 28 3:42:09 28 3:54:49 28 4:09:45 28 4:09:45
29 17 名古屋市役所 0:20:32 36 0:41:46 34 1:04:16 38 1:36:04 37 2:25:07 30 3:11:47 29 3:21:11 29 3:29:24 29 3:42:25 29 3:55:51 29 4:10:52 29 4:10:52
30 4 八王子富士森走友会 0:19:20 10 0:39:42 17 1:02:59 26 1:31:15 19 2:21:01 19 3:12:37 30 3:22:17 31 3:30:25 31 3:44:11 32 3:56:49 30 4:11:03 30 4:11:03
31 6 横浜中央走友会 0:20:09 27 0:41:19 31 1:03:38 33 1:32:56 25 2:27:45 33 3:13:55 32 3:23:18 32 3:31:01 32 3:43:30 30 3:56:55 31 4:11:49 31 4:11:49
32 121 えびの自衛隊 0:21:55 73 0:45:23 72 1:08:01 58 1:38:07 44 2:26:30 32 3:13:03 31 3:21:52 30 3:29:48 30 3:43:49 31 3:57:33 32 4:11:50 32 4:11:50
33 13 厚木荻野走友会 0:20:46 40 0:40:08 21 1:00:12 14 1:32:45 24 2:25:14 31 3:17:25 35 3:25:23 35 3:33:14 35 3:45:16 33 3:58:10 33 4:14:08 33 4:14:08
34 36 兵庫AINA.A.C 0:19:18 8 0:43:13 54 1:05:40 44 1:35:12 33 2:30:11 37 3:15:09 33 3:25:13 34 3:32:28 34 3:45:45 35 4:00:27 35 4:14:32 34 4:14:32
35 120 地理情報源(東立川) 0:21:03 46 0:44:42 63 1:08:04 59 1:36:43 39 2:29:33 35 3:15:38 34 3:25:06 33 3:32:16 33 3:45:39 34 3:59:48 34 4:15:12 35 4:15:12
36 16 岩塚ランナーズ 0:21:16 51 0:43:40 55 1:06:59 54 1:38:47 46 2:31:18 41 3:18:42 38 3:27:17 36 3:34:46 36 3:47:44 36 4:01:41 36 4:17:36 36 4:17:36
37 9 拓殖大学アスレチッククラブ 0:19:36 17 0:40:14 22 1:02:16 24 1:36:57 40 2:30:37 39 3:19:33 42 3:29:26 41 3:38:04 44 3:50:43 41 4:03:41 40 4:17:36 37 4:17:36
38 117 弘前自衛隊 0:21:02 45 0:43:00 50 1:06:05 48 1:34:20 29 2:27:59 34 3:19:32 41 3:28:34 39 3:36:13 37 3:48:49 37 4:02:37 37 4:18:27 38 4:18:27
39 34 日本精工 0:19:18 8 0:39:13 12 1:03:23 30 1:35:08 32 2:32:03 44 3:18:45 39 3:30:26 44 3:37:56 43 3:51:10 43 4:03:58 42 4:18:30 39 4:18:30
40 23 勢多陸上競技クラブ 0:21:38 65 0:42:11 39 1:03:44 36 1:39:10 47 2:33:01 47 3:21:12 44 3:29:28 42 3:37:01 41 3:50:44 42 4:03:30 39 4:18:53 40 4:18:53
41 14 金山家 0:21:42 67 0:44:50 65 1:06:18 51 1:37:51 42 2:31:33 42 3:19:19 40 3:29:15 40 3:36:53 40 3:48:59 38 4:02:58 38 4:18:55 41 4:18:55
42 11 大分県山岳連盟 0:20:19 31 0:41:09 29 1:03:34 32 1:39:43 50 2:32:16 45 3:18:01 36 3:27:44 37 3:36:40 38 3:50:07 39 4:04:07 43 4:19:00 42 4:19:00
43 24 横浜WIND 0:20:50 42 0:41:51 35 1:04:45 41 1:37:00 41 2:29:57 36 3:19:49 43 3:29:39 43 3:37:28 42 3:50:21 40 4:03:51 41 4:20:36 43 4:20:36
44 33 三島走友会 0:21:52 72 0:42:46 45 1:03:48 37 1:36:31 38 2:32:02 43 3:21:17 45 3:30:44 45 3:39:45 45 3:52:35 45 4:05:24 44 4:21:16 44 4:21:16
45 124 武山・31普連振武会 0:21:23 55 0:45:01 68 1:10:58 76 1:49:41 87 2:36:27 54 3:18:40 37 3:28:24 38 3:36:43 39 3:51:58 44 4:06:36 45 4:21:48 45 4:21:48
46 20 十日町地域消防署 0:20:34 37 0:42:07 38 1:06:35 52 1:39:13 48 2:34:16 49 3:25:11 48 3:33:51 47 3:41:59 47 3:55:36 48 4:08:51 46 4:23:36 46 4:23:36
47 27 JR東海 0:21:11 49 0:45:23 72 1:07:50 57 1:40:59 57 2:34:32 50 3:22:59 46 3:33:02 46 3:41:18 46 3:54:14 46 4:08:59 47 4:24:04 47 4:24:04
48 22 トヨタ東富士 0:22:32 84 0:42:35 44 1:05:04 42 1:38:26 45 2:30:36 38 3:24:07 47 3:33:57 48 3:42:00 48 3:55:28 47 4:09:46 48 4:25:37 48 4:25:37
49 42 東京地下鉄(東京メトロ) 0:21:14 50 0:44:12 60 1:08:49 63 1:42:54 60 2:33:09 48 3:25:37 49 3:35:54 49 3:44:23 49 3:57:53 49 4:11:51 49 4:27:28 49 4:27:28
50 18 見次クラブ 0:19:46 21 0:40:36 24 1:02:40 25 1:35:19 34 2:34:49 51 3:26:09 51 3:36:57 51 3:45:38 50 3:59:36 50 4:13:30 51 4:28:17 50 4:28:17
51 19 スポーツタウンメイセイ 0:21:25 56 0:42:59 49 1:08:37 61 1:44:20 65 2:41:02 64 3:27:25 53 3:36:23 50 3:46:02 51 3:59:39 51 4:13:01 50 4:28:29 51 4:28:29
52 69 國郵会 0:21:26 57 0:42:26 43 1:03:42 34 1:34:48 31 2:31:06 40 3:26:01 50 3:37:44 52 3:46:50 53 4:00:41 54 4:14:06 52 4:29:35 52 4:29:35
53 128 第1機械化中隊 0:21:10 48 0:43:50 56 1:09:38 67 1:44:58 66 2:36:11 53 3:29:25 56 3:38:22 55 3:46:10 52 4:00:27 52 4:14:17 53 4:29:44 53 4:29:44
54 15 埼玉滑川走友会 0:20:07 26 0:43:03 52 1:05:55 47 1:40:47 56 2:32:37 46 3:27:22 52 3:37:51 53 3:47:17 54 4:00:32 53 4:15:17 54 4:29:50 54 4:29:50
55 122 第33普通科連隊 0:19:59 24 0:41:38 32 1:03:13 28 1:39:59 51 2:39:25 60 3:29:36 57 3:38:46 56 3:49:54 60 4:03:08 58 4:16:15 56 4:31:16 55 4:31:16
56 54 トヨタRRC 0:21:59 74 0:45:07 70 1:08:45 62 1:43:04 62 2:36:01 52 3:28:53 54 3:38:06 54 3:47:31 55 4:01:23 55 4:15:46 55 4:31:48 56 4:31:48
57 30 日本大学 理工学部 0:22:15 78 0:47:03 82 1:10:10 71 1:45:11 68 2:41:07 65 3:30:39 59 3:39:59 57 3:48:14 56 4:01:46 56 4:16:28 57 4:32:12 57 4:32:12
58 31 横浜みらい 0:21:18 52 0:44:44 64 1:07:30 55 1:40:09 53 2:41:12 66 3:31:27 60 3:41:38 60 3:49:20 58 4:03:02 57 4:17:18 58 4:33:08 58 4:33:08
59 44 日軽RC 0:19:37 19 0:43:01 51 1:06:44 53 1:40:25 54 2:39:49 61 3:31:37 61 3:43:06 62 3:51:26 62 4:04:53 61 4:19:29 62 4:34:06 59 4:34:06
60 38 鏑川クラブ 0:22:52 88 0:46:12 79 1:09:50 68 1:42:23 59 2:42:43 68 3:34:35 63 3:44:06 63 3:52:36 63 4:05:37 62 4:19:28 61 4:35:10 60 4:35:10
61 26 ルネサス 0:22:08 77 0:45:26 74 1:11:10 77 1:51:43 90 2:44:09 72 3:33:16 62 3:42:34 61 3:51:18 61 4:05:42 63 4:20:03 63 4:35:34 61 4:35:34
62 130 第2重搬送中隊 0:21:43 68 0:44:05 58 1:05:51 45 1:39:33 49 2:41:00 63 3:35:38 65 3:45:56 67 3:53:41 64 4:06:07 64 4:19:26 60 4:35:50 62 4:35:50
63 129 駒門駐屯地陸上部 0:25:23 98 0:49:27 95 1:14:07 89 1:48:30 83 2:39:18 59 3:30:08 58 3:41:17 59 3:49:24 59 4:03:27 60 4:18:27 59 4:36:24 63 4:36:24
64 37 東レ 0:21:19 53 0:50:44 101 1:14:07 89 1:46:19 72 2:37:21 55 3:29:01 55 3:40:45 58 3:48:46 57 4:03:17 59 4:21:40 66 4:37:19 64 4:37:19
65 49 町田走友会 0:22:15 78 0:45:02 69 1:09:15 64 1:40:27 55 2:40:46 62 3:35:05 64 3:45:42 65 3:53:45 65 4:07:10 66 4:21:31 65 4:37:40 65 4:37:40
66 68 Wind Run 0:23:47 94 0:46:15 80 1:09:27 65 1:40:00 52 2:38:25 57 3:35:43 66 3:45:33 64 3:54:02 66 4:06:53 65 4:20:22 64 4:37:52 66 4:37:52
67 12 トヨタ猿投山走友会 0:21:36 64 0:44:09 59 1:09:27 66 1:42:56 61 2:38:24 56 3:38:51 72 3:48:30 70 3:56:07 70 4:08:57 69 4:22:47 68 4:38:29 67 4:38:29
68 39 日本航空電子 0:22:44 86 0:46:04 76 1:11:14 78 1:48:31 84 2:42:17 67 3:36:15 68 3:46:31 68 3:54:55 68 4:07:54 67 4:22:28 67 4:39:10 68 4:39:10
69 46 住友ゴム 0:19:34 15 0:43:10 53 1:07:45 56 1:44:14 64 2:45:35 75 3:36:07 67 3:48:59 71 3:57:11 71 4:10:54 71 4:25:29 71 4:39:47 69 4:39:47
70 59 居酒屋「八甲田」 0:23:49 95 0:48:14 87 1:11:41 80 1:46:25 73 2:44:11 73 3:37:38 70 3:45:55 66 3:54:19 67 4:08:53 68 4:23:48 69 4:40:25 70 4:40:25
71 70 大山 TRC 0:23:01 89 0:45:15 71 1:10:27 72 1:45:00 67 2:43:09 70 3:37:06 69 3:47:29 69 3:55:43 69 4:10:28 70 4:24:37 70 4:41:39 71 4:41:39
72 123 勝田マラソンを走る会 0:20:58 44 0:42:47 46 1:06:17 50 1:47:23 79 2:46:22 78 3:38:04 71 3:50:40 72 3:59:51 73 4:12:58 73 4:26:47 73 4:41:58 72 4:41:58
73 25 青梅若草RRC 0:20:10 28 0:42:51 47 1:05:24 43 1:41:05 58 2:43:27 71 3:42:38 80 3:52:08 77 4:00:24 75 4:14:02 75 4:27:58 74 4:42:42 73 4:42:42
74 28 チームきびだんご 0:23:09 91 0:48:57 91 1:13:22 85 1:48:05 80 2:48:46 85 3:39:38 74 3:50:55 73 3:58:51 72 4:12:15 72 4:26:29 72 4:43:35 74 4:43:35
75 41 常陸走友会 0:21:07 47 0:44:51 67 1:10:56 75 1:49:18 86 2:47:41 82 3:41:58 78 3:52:10 78 4:00:58 77 4:14:59 77 4:28:44 75 4:43:47 75 4:43:47
76 48 パナソニック電子部品 0:21:47 71 0:42:18 42 1:10:01 69 1:43:33 63 2:39:06 58 3:42:08 79 3:53:25 80 4:01:54 78 4:16:44 79 4:29:43 77 4:44:55 76 4:44:55
77 65 尾張クラブ 0:20:42 39 0:42:17 41 1:03:43 35 1:35:30 35 2:47:16 81 3:41:41 77 3:54:23 82 4:04:04 82 4:17:07 80 4:31:10 79 4:46:11 77 4:46:11
78 55 NAS習志野 0:21:41 66 0:44:20 61 1:12:23 81 1:45:52 70 2:48:25 84 3:45:22 83 3:55:17 83 4:03:32 81 4:17:17 81 4:31:28 80 4:47:25 78 4:47:25
79 43 東京大学OLK 0:25:47 100 0:49:09 93 1:13:11 84 1:47:22 78 2:46:31 79 3:40:33 75 3:51:28 75 4:00:01 74 4:13:41 74 4:29:08 76 4:47:48 79 4:47:48
80 73 伊藤組 0:22:05 76 0:47:34 84 1:12:26 82 1:46:37 75 2:45:36 76 3:41:11 76 3:51:59 76 4:00:28 76 4:14:34 76 4:33:03 81 4:48:58 80 4:48:58
81 52 雪枝組 0:25:43 99 0:50:23 99 1:14:56 94 1:56:03 97 2:51:58 87 3:44:00 81 3:52:47 79 4:02:00 79 4:15:50 78 4:30:57 78 4:50:20 81 4:50:20
82 40 埼玉嵐山走友会 0:22:38 85 0:47:34 84 1:16:13 96 1:52:22 91 2:50:06 86 3:39:15 73 3:51:27 74 4:02:10 80 4:19:18 83 4:34:42 82 4:51:22 82 4:51:22
83 53 チーム評定河原 0:21:26 57 0:48:22 88 1:13:56 88 1:48:09 81 2:44:56 74 3:44:33 82 3:53:46 81 4:05:25 83 4:19:14 82 4:35:51 84 4:51:39 83 4:51:39
84 125 海上自衛隊 館山 0:22:21 80 0:44:32 62 1:11:40 79 1:48:49 85 2:47:02 80 3:45:54 84 3:59:11 86 4:07:49 86 4:21:54 86 4:36:16 85 4:52:41 84 4:52:41
85 51 東北大学OLC 0:23:33 92 0:48:06 86 1:13:27 86 1:47:00 77 2:48:03 83 3:49:11 86 3:58:17 85 4:06:20 84 4:20:54 84 4:37:13 86 4:54:02 85 4:54:02
86 62 チームぬまっち 0:26:43 101 0:50:34 100 1:16:32 97 1:54:22 92 2:53:33 90 3:45:55 85 3:57:56 84 4:06:52 85 4:21:12 85 4:35:36 83 4:54:43 86 4:54:43
87 35 川越走友会 0:22:45 87 0:49:36 96 1:10:55 74 1:45:35 69 2:42:54 69 3:50:28 88 4:01:36 88 4:10:24 87 4:22:47 87 4:39:02 87 4:55:36 87 4:55:36
88 58 広成建設株式会社 0:21:28 59 0:42:14 40 1:05:51 46 1:45:57 71 2:46:13 77 3:51:19 90 4:03:28 90 4:12:22 89 4:26:09 88 4:40:43 88 4:56:25 88 4:56:25
89 32 峯尾工務店 0:21:21 54 0:44:01 57 1:10:09 70 1:46:54 76 2:59:27 97 3:50:56 89 4:03:08 89 4:13:17 91 4:27:26 90 4:41:44 89 4:57:38 89 4:57:38
90 60 出光千葉 0:22:29 83 0:46:04 76 1:13:43 87 1:55:24 96 2:56:59 94 3:52:57 91 4:03:52 91 4:13:16 90 4:28:35 92 4:43:14 91 4:59:20 90 4:59:20
91 71 町田いだ天クラブ 0:22:24 82 0:49:25 94 1:16:38 98 2:01:15 99 3:00:31 98 3:53:33 92 4:04:08 92 4:13:33 92 4:28:00 91 4:43:00 90 4:59:41 91 4:59:41
92 57 世田谷区役所 0:24:08 96 0:50:12 97 1:20:28 100 1:54:55 95 2:53:20 89 3:50:20 87 4:00:08 87 4:10:55 88 4:26:51 89 4:46:23 92 5:02:59 92 5:02:59
93 61 おおむらさき 0:22:23 81 0:48:28 89 1:14:10 91 1:54:50 94 2:52:44 88 3:58:19 96 4:08:05 94 4:17:30 94 4:32:10 94 4:47:00 93 5:03:20 93 5:03:20
94 56 渋谷区役所 0:20:52 43 0:47:26 83 1:13:02 83 1:50:31 88 2:55:16 92 3:57:42 95 4:09:38 96 4:19:11 96 4:33:22 96 4:48:35 96 5:03:36 94 5:03:36
95 47 青葉会 0:23:04 90 0:50:13 98 1:17:36 99 2:00:32 98 3:01:22 99 3:55:46 93 4:05:11 93 4:15:26 93 4:31:11 93 4:47:06 94 5:04:07 95 5:04:07
96 45 静岡東海大学 0:24:15 97 0:48:58 92 1:14:28 92 1:54:24 93 2:58:05 95 4:00:29 98 4:10:41 97 4:19:38 97 4:33:20 95 4:47:47 95 5:05:32 96 5:05:32
97 50 総務省走友会 0:22:02 75 0:45:35 75 1:10:29 73 1:46:33 74 2:54:55 91 4:00:07 97 4:11:22 98 4:19:52 98 4:34:22 97 4:49:19 97 5:05:33 97 5:05:33
98 66 大阪あびこクラブ 0:21:33 63 0:46:05 78 1:14:45 93 1:51:02 89 2:58:37 96 3:56:51 94 4:09:10 95 4:18:14 95 4:34:56 98 4:51:29 98 5:07:41 98 5:07:41
99 72 チーム野獣 0:21:44 69 0:44:51 66 1:08:16 60 1:48:28 82 2:55:41 93 4:03:18 99 4:15:14 99 4:25:29 99 4:38:32 99 4:53:12 99 5:08:44 99 5:08:44
100 63 富士見走友会 0:21:46 70 0:46:48 81 1:15:05 95 2:02:32 101 3:14:54 101 4:11:54 100 4:25:06 100 4:34:19 100 4:49:23 100 5:05:52 100 5:21:53 100 5:21:53
101 126 平成山岳会 0:23:43 93 0:48:56 90 1:21:23 101 2:02:13 100 3:08:56 100 4:14:52 101 4:27:42 101 4:36:28 101 4:52:35 101 5:08:37 101 5:26:30 101 5:26:30
102 64 東洋アルミ 0:27:14 102 0:58:36 102 1:25:02 102 2:13:26 102 3:24:24 102 4:23:03 102 4:36:21 102 4:46:33 102 5:01:35 102 5:19:55 102 5:38:48 102 5:38:48
棄権キケン 67 富士☆RC --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - ---
棄権キケン 74 サラーク --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - ---