ダイ32カイ富士フジ登山トザン駅伝エキデン競走キョウソウ大会タイカイ 2007.8.5 区間タイム・順位
順位 No.   チーム名 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   TTL
1 102 板妻34連隊 0:18:25 1 0:19:12 7 0:19:47 4 0:27:15 6 0:43:02 3 0:42:49 10 0:06:40 1 0:06:56 6 0:12:14 16 0:12:14 3 0:13:13 1 3:41:47
2 101 滝ケ原自衛隊 0:18:57 4 0:18:20 1 0:19:41 2 0:24:51 1 0:45:00 5 0:45:00 21 0:07:20 3 0:06:34 1 0:12:10 13 0:12:19 6 0:13:38 2 3:43:50
3 106 第1空挺団 0:19:23 11 0:19:32 10 0:20:04 9 0:26:33 4 0:42:49 1 0:42:48 9 0:08:00 10 0:06:42 3 0:11:48 5 0:13:06 29 0:14:14 11 3:44:59
4 104 名古屋守山自衛隊 0:19:08 6 0:19:01 4 0:19:42 3 0:27:15 6 0:46:34 11 0:40:22 1 0:08:17 14 0:06:59 8 0:11:33 2 0:12:32 12 0:13:52 4 3:45:15
5 107 遠軽自衛隊 0:20:02 25 0:20:04 20 0:20:45 17 0:26:32 3 0:42:53 2 0:40:22 1 0:07:32 4 0:07:05 9 0:12:47 29 0:13:07 30 0:14:10 8 3:45:19
6 103 留萌自衛隊 0:19:31 13 0:19:32 10 0:20:18 11 0:26:47 5 0:45:28 9 0:41:18 4 0:07:46 5 0:06:34 1 0:12:25 18 0:12:23 8 0:14:07 7 3:46:09
7 105 国分自衛隊 0:19:34 15 0:20:02 18 0:20:31 13 0:26:05 2 0:45:07 6 0:42:57 11 0:08:36 24 0:06:45 4 0:12:36 24 0:12:16 4 0:14:15 13 3:48:44
8 109 大宮32連隊 0:19:38 20 0:19:31 9 0:19:24 1 0:28:34 15 0:45:19 7 0:43:04 13 0:07:07 2 0:07:09 10 0:11:59 7 0:12:37 15 0:14:49 33 3:49:11
9 112 第1特科隊 0:19:16 7 0:19:35 12 0:21:52 32 0:28:47 17 0:44:48 4 0:43:08 14 0:07:56 7 0:07:24 18 0:12:48 30 0:12:21 7 0:14:17 15 3:52:12
10 2 イチ 合志技研RC 0:19:06 5 0:19:35 12 0:20:30 12 0:29:03 18 0:45:36 10 0:43:58 15 0:08:45 29 0:07:30 21 0:11:44 4 0:12:18 5 0:14:19 18 3:52:24
11 1 イチ 群馬県山岳連盟 0:19:25 12 0:19:09 6 0:21:05 21 0:27:15 6 0:47:56 19 0:44:24 18 0:07:55 6 0:06:55 5 0:12:03 11 0:12:26 10 0:14:10 8 3:52:43
12 110 戦車教導隊 0:19:50 22 0:20:05 21 0:19:53 7 0:28:03 9 0:48:05 20 0:43:02 12 0:08:02 11 0:07:23 17 0:11:59 7 0:12:34 13 0:14:13 10 3:53:09
13 5 イチ トヨタスポーツマンクラブ 0:19:33 14 0:18:21 2 0:20:00 8 0:29:03 18 0:47:34 17 0:47:53 38 0:08:35 22 0:07:18 15 0:12:00 9 0:11:46 1 0:14:29 23 3:56:32
14 113 松戸 2高群 0:20:49 41 0:20:53 35 0:21:28 27 0:28:32 14 0:45:25 8 0:44:22 17 0:08:23 17 0:08:02 42 0:12:10 13 0:13:02 27 0:15:18 49 3:58:24
15 119 練馬1普連 0:20:22 33 0:20:26 24 0:20:57 18 0:28:17 12 0:46:52 16 0:44:40 19 0:08:42 28 0:07:26 19 0:12:31 23 0:13:20 34 0:14:56 36 3:58:29
16 8 イチ 横瀬陸上競技協会 0:20:21 32 0:20:24 23 0:20:37 15 0:31:00 32 0:52:10 36 0:40:55 3 0:08:26 19 0:07:19 16 0:11:57 6 0:12:25 9 0:14:22 20 3:59:56
17 10 イチ 清水ランニングクラブ 0:19:36 17 0:20:00 17 0:20:39 16 0:30:33 29 0:52:08 34 0:42:28 8 0:08:58 34 0:07:11 12 0:12:26 20 0:12:36 14 0:14:21 19 4:00:56
18 127 2戦車 上富良野 0:20:16 30 0:20:58 38 0:23:18 53 0:30:09 24 0:47:42 18 0:42:26 7 0:08:27 20 0:06:57 7 0:13:32 57 0:12:59 25 0:14:16 14 4:01:00
19 118 航空自衛隊 関東選抜 0:18:36 2 0:20:47 32 0:20:57 18 0:30:12 25 0:46:40 12 0:46:54 33 0:09:42 53 0:07:56 38 0:12:11 15 0:12:44 18 0:14:22 20 4:01:01
20 111 自衛隊米子 0:20:27 35 0:19:52 15 0:19:52 6 0:33:38 56 0:50:36 29 0:42:17 6 0:09:31 49 0:07:40 29 0:11:30 1 0:12:45 19 0:14:44 29 4:02:52
21 21 イチ トヨタ自動車ジドウシャ本社ホンシャ機械キカイ 0:21:32 62 0:21:23 43 0:21:23 25 0:29:54 22 0:46:42 13 0:45:20 23 0:08:48 31 0:07:12 13 0:12:25 18 0:13:41 44 0:15:06 44 4:03:26
22 3 イチ 日本郵政公社走友会 0:18:51 3 0:19:01 4 0:20:33 14 0:30:12 25 0:49:08 25 0:51:56 61 0:08:27 20 0:08:07 46 0:11:43 3 0:11:59 2 0:13:44 3 4:03:41
23 116 特科教導隊 0:20:25 34 0:18:58 3 0:22:02 33 0:30:22 27 0:50:28 28 0:46:17 28 0:08:05 12 0:07:37 25 0:13:12 44 0:12:26 10 0:14:39 27 4:04:31
24 108 北熊本・42連隊 0:20:35 38 0:20:33 28 0:22:21 38 0:30:28 28 0:48:37 23 0:45:34 24 0:08:18 16 0:07:44 33 0:12:44 27 0:13:35 43 0:14:27 22 4:04:56
25 7 イチ ハートブレイク 0:19:51 23 0:20:56 37 0:19:47 4 0:30:34 31 0:52:12 38 0:45:15 22 0:08:24 18 0:08:07 46 0:12:44 27 0:13:24 37 0:14:40 28 4:05:54
26 114 名寄自衛隊 0:21:30 61 0:20:31 26 0:24:10 65 0:31:42 36 0:46:51 15 0:44:21 16 0:08:38 25 0:07:31 23 0:13:23 49 0:13:02 27 0:15:10 45 4:06:49
27 115 滝川自衛隊自衛隊 0:21:29 60 0:20:30 25 0:21:18 23 0:28:29 13 0:52:08 34 0:47:22 34 0:07:59 9 0:07:40 29 0:13:52 73 0:13:22 35 0:15:28 53 4:09:37
28 29 イチ 浜松RC 0:20:13 29 0:19:40 14 0:22:06 36 0:33:36 55 0:48:27 22 0:47:35 36 0:08:38 25 0:08:57 79 0:12:57 36 0:12:40 17 0:14:56 36 4:09:45
29 17 イチ 名古屋ナゴヤ市役所 0:20:32 36 0:21:14 42 0:22:30 43 0:31:48 39 0:49:03 24 0:46:40 31 0:09:24 44 0:08:13 52 0:13:01 39 0:13:26 40 0:15:01 38 4:10:52
30 4 イチ 八王子富士森走友会 0:19:20 10 0:20:22 22 0:23:17 52 0:28:16 11 0:49:46 26 0:51:36 56 0:09:40 52 0:08:08 49 0:13:46 68 0:12:38 16 0:14:14 11 4:11:03
31 6 イチ 横浜中央走友会 0:20:09 27 0:21:10 41 0:22:19 37 0:29:18 20 0:54:49 52 0:46:10 27 0:09:23 43 0:07:43 32 0:12:29 22 0:13:25 38 0:14:54 35 4:11:49
32 121 えびの自衛隊 0:21:55 73 0:23:28 72 0:22:38 45 0:30:06 23 0:48:23 21 0:46:33 30 0:08:49 32 0:07:56 38 0:14:01 76 0:13:44 45 0:14:17 15 4:11:50
33 13 イチ 厚木荻野走友会 0:20:46 40 0:19:22 8 0:20:04 9 0:32:33 43 0:52:29 40 0:52:11 63 0:07:58 8 0:07:51 37 0:12:02 10 0:12:54 23 0:15:58 74 4:14:08
34 36 イチ 兵庫AINA.A.C 0:19:18 8 0:23:55 80 0:22:27 40 0:29:32 21 0:54:59 53 0:44:58 20 0:10:04 65 0:07:15 14 0:13:17 48 0:14:42 79 0:14:05 6 4:14:32
35 120 地理チリ情報源ジョウホウゲン(ヒガシ立川タチカワ) 0:21:03 46 0:23:39 77 0:23:22 55 0:28:39 16 0:52:50 43 0:46:05 26 0:09:28 47 0:07:10 11 0:13:23 49 0:14:09 59 0:15:24 51 4:15:12
36 16 イチ 岩塚ランナーズ 0:21:16 51 0:22:24 53 0:23:19 54 0:31:48 39 0:52:31 41 0:47:24 35 0:08:35 22 0:07:29 20 0:12:58 37 0:13:57 54 0:15:55 70 4:17:36
37 9 イチ 拓殖大学アスレチッククラブ 0:19:36 17 0:20:38 30 0:22:02 33 0:34:41 68 0:53:40 48 0:48:56 41 0:09:53 61 0:08:38 69 0:12:39 26 0:12:58 24 0:13:55 5 4:17:36
38 117 弘前ヒロサキ自衛隊ジエイタイ 0:21:02 45 0:21:58 49 0:23:05 49 0:28:15 10 0:53:39 47 0:51:33 55 0:09:02 36 0:07:39 28 0:12:36 24 0:13:48 47 0:15:50 65 4:18:27
39 34 イチ 日本精工 0:19:18 8 0:19:55 16 0:24:10 65 0:31:45 37 0:56:55 63 0:46:42 32 0:11:41 86 0:07:30 21 0:13:14 45 0:12:48 21 0:14:32 24 4:18:30
40 23 イチ セイ陸上リクジョウ競技キョウギクラブ 0:21:38 65 0:20:33 28 0:21:33 29 0:35:26 74 0:53:51 51 0:48:11 39 0:08:16 13 0:07:33 24 0:13:43 65 0:12:46 20 0:15:23 50 4:18:53
41 14 イチ 金山家 0:21:42 67 0:23:08 64 0:21:28 27 0:31:33 35 0:53:42 49 0:47:46 37 0:09:56 63 0:07:38 27 0:12:06 12 0:13:59 56 0:15:57 72 4:18:55
42 11 イチ 大分県山岳連盟 0:20:19 31 0:20:50 33 0:22:25 39 0:36:09 78 0:52:33 42 0:45:45 25 0:09:43 54 0:08:56 77 0:13:27 53 0:14:00 57 0:14:53 34 4:19:00
43 24 イチ 横浜WIND 0:20:50 42 0:21:01 40 0:22:54 48 0:32:15 42 0:52:57 44 0:49:52 46 0:09:50 58 0:07:49 36 0:12:53 34 0:13:30 42 0:16:45 90 4:20:36
44 33 イチ 三島ミシマソウ友会ユウカイ 0:21:52 72 0:20:54 36 0:21:02 20 0:32:43 48 0:55:31 56 0:49:15 44 0:09:27 46 0:09:01 81 0:12:50 31 0:12:49 22 0:15:52 68 4:21:16
45 124 武山タケヤマ・31レンタケカイ 0:21:23 55 0:23:38 76 0:25:57 87 0:38:43 89 0:46:46 14 0:42:13 5 0:09:44 55 0:08:19 58 0:15:15 96 0:14:38 76 0:15:12 47 4:21:48
46 20 イチ 十日町地域消防署 0:20:34 37 0:21:33 44 0:24:28 69 0:32:38 45 0:55:03 54 0:50:55 52 0:08:40 27 0:08:08 49 0:13:37 59 0:13:15 32 0:14:45 31 4:23:36
47 27 イチ JR東海 0:21:11 49 0:24:12 82 0:22:27 40 0:33:09 49 0:53:33 46 0:48:27 40 0:10:03 64 0:08:16 56 0:12:56 35 0:14:45 81 0:15:05 43 4:24:04
48 22 イチ トヨタヒガシ富士フジ 0:22:32 84 0:20:03 19 0:22:29 42 0:33:22 50 0:52:10 36 0:53:31 70 0:09:50 58 0:08:03 43 0:13:28 55 0:14:18 64 0:15:51 67 4:25:37
49 42 イチ 東京地下鉄チカテツ(東京メトロ) 0:21:14 50 0:22:58 62 0:24:37 72 0:34:05 59 0:50:15 27 0:52:28 65 0:10:17 70 0:08:29 62 0:13:30 56 0:13:58 55 0:15:37 58 4:27:28
50 18 イチ 見次クラブ 0:19:46 21 0:20:50 33 0:22:04 35 0:32:39 46 0:59:30 80 0:51:20 53 0:10:48 76 0:08:41 71 0:13:58 75 0:13:54 52 0:14:47 32 4:28:17
51 19 イチ スポーツタウンメイセイ 0:21:25 56 0:21:34 45 0:25:38 83 0:35:43 76 0:56:42 61 0:46:23 29 0:08:58 34 0:09:39 93 0:13:37 59 0:13:22 35 0:15:28 53 4:28:29
52 69 イチ コクユウカイ 0:21:26 57 0:21:00 39 0:21:16 22 0:31:06 33 0:56:18 60 0:54:55 80 0:11:43 87 0:09:06 83 0:13:51 72 0:13:25 38 0:15:29 55 4:29:35
53 128 ダイ機械キカイチュウタイ 0:21:10 48 0:22:40 57 0:25:48 86 0:35:20 73 0:51:13 32 0:53:14 68 0:08:57 33 0:07:48 35 0:14:17 83 0:13:50 49 0:15:27 52 4:29:44
54 15 イチ 埼玉滑川走友会 0:20:07 26 0:22:56 61 0:22:52 47 0:34:52 71 0:51:50 33 0:54:45 79 0:10:29 73 0:09:26 91 0:13:15 47 0:14:45 81 0:14:33 25 4:29:50
55 122 第33普通科連隊 0:19:59 24 0:21:39 47 0:21:35 30 0:36:46 83 0:59:26 79 0:50:11 47 0:09:10 38 0:11:08 101 0:13:14 45 0:13:07 30 0:15:01 38 4:31:16
56 54 イチ トヨタRRC 0:21:59 74 0:23:08 64 0:23:38 61 0:34:19 63 0:52:57 44 0:52:52 66 0:09:13 39 0:09:25 88 0:13:52 73 0:14:23 69 0:16:02 76 4:31:48
57 30 イチ 日本大学 理工学部 0:22:15 78 0:24:48 88 0:23:07 50 0:35:01 72 0:55:56 59 0:49:32 45 0:09:20 42 0:08:15 54 0:13:32 57 0:14:42 79 0:15:44 63 4:32:12
58 31 イチ 横浜みらい 0:21:18 52 0:23:26 71 0:22:46 46 0:32:39 46 1:01:03 86 0:50:15 48 0:10:11 66 0:07:42 31 0:13:42 63 0:14:16 63 0:15:50 65 4:33:08
59 44 イチ 日軽RC 0:19:37 19 0:23:24 70 0:23:43 63 0:33:41 57 0:59:24 78 0:51:48 59 0:11:29 85 0:08:20 59 0:13:27 53 0:14:36 75 0:14:37 26 4:34:06
60 38 イチ 鏑川クラブ 0:22:52 88 0:23:20 67 0:23:38 61 0:32:33 43 1:00:20 83 0:51:52 60 0:09:31 49 0:08:30 66 0:13:01 39 0:13:51 51 0:15:42 60 4:35:10
61 26 イチ ルネサス 0:22:08 77 0:23:18 66 0:25:44 85 0:40:33 93 0:52:26 39 0:49:07 42 0:09:18 41 0:08:44 72 0:14:24 85 0:14:21 66 0:15:31 56 4:35:34
62 130 ダイジュウハンソウチュウタイ 0:21:43 68 0:22:22 52 0:21:46 31 0:33:42 58 1:01:27 89 0:54:38 78 0:10:18 71 0:07:45 34 0:12:26 20 0:13:19 33 0:16:24 82 4:35:50
63 129 コマカド駐屯地チュウトンチ陸上リクジョウ 0:25:23 98 0:24:04 81 0:24:40 73 0:34:23 64 0:50:48 30 0:50:50 50 0:11:09 81 0:08:07 46 0:14:03 78 0:15:00 86 0:17:57 98 4:36:24
64 37 イチ 東レ 0:21:19 53 0:29:25 101 0:23:23 56 0:32:12 41 0:51:02 31 0:51:40 57 0:11:44 88 0:08:01 41 0:14:31 88 0:18:23 100 0:15:39 59 4:37:19
65 49 イチ 町田走友会 0:22:15 78 0:22:47 60 0:24:13 67 0:31:12 34 1:00:19 82 0:54:19 75 0:10:37 75 0:08:03 43 0:13:25 52 0:14:21 66 0:16:09 78 4:37:40
66 68 イチ Wind Run 0:23:47 94 0:22:28 54 0:23:12 51 0:30:33 29 0:58:25 71 0:57:18 86 0:09:50 58 0:08:29 62 0:12:51 33 0:13:29 41 0:17:30 95 4:37:52
67 12 イチ トヨタ猿投山走友会 0:21:36 64 0:22:33 55 0:25:18 78 0:33:29 51 0:55:28 55 1:00:27 92 0:09:39 51 0:07:37 25 0:12:50 31 0:13:50 49 0:15:42 60 4:38:29
68 39 イチ 日本航空電子 0:22:44 86 0:23:20 67 0:25:10 76 0:37:17 85 0:53:46 50 0:53:58 72 0:10:16 69 0:08:24 60 0:12:59 38 0:14:34 72 0:16:42 89 4:39:10
69 46 イチ 住友ゴム 0:19:34 15 0:23:36 75 0:24:35 71 0:36:29 81 1:01:21 88 0:50:32 49 0:12:52 99 0:08:12 51 0:13:43 65 0:14:35 74 0:14:18 17 4:39:47
70 59 イチ 居酒屋「八甲田」 0:23:49 95 0:24:25 83 0:23:27 58 0:34:44 70 0:57:46 66 0:53:27 69 0:08:17 14 0:08:24 60 0:14:34 89 0:14:55 84 0:16:37 86 4:40:25
71 70 イチ 大山オオヤマ TRC 0:23:01 89 0:22:14 51 0:25:12 77 0:34:33 66 0:58:09 68 0:53:57 71 0:10:23 72 0:08:14 53 0:14:45 92 0:14:09 59 0:17:02 93 4:41:39
72 123 勝田マラソンを走る会 0:20:58 44 0:21:49 48 0:23:30 59 0:41:06 96 0:58:59 73 0:51:42 58 0:12:36 96 0:09:11 84 0:13:07 43 0:13:49 48 0:15:11 46 4:41:58
73 25 イチ 青梅若草RRC 0:20:10 28 0:22:41 59 0:22:33 44 0:35:41 75 1:02:22 91 0:59:11 90 0:09:30 48 0:08:16 56 0:13:38 61 0:13:56 53 0:14:44 29 4:42:42
74 28 イチ チームきびだんご 0:23:09 91 0:25:48 93 0:24:25 68 0:34:43 69 1:00:41 84 0:50:52 51 0:11:17 83 0:07:56 38 0:13:24 51 0:14:14 62 0:17:06 94 4:43:35
75 41 イチ 常陸走友会 0:21:07 47 0:23:44 78 0:26:05 89 0:38:22 88 0:58:23 70 0:54:17 74 0:10:12 67 0:08:48 74 0:14:01 76 0:13:45 46 0:15:03 42 4:43:47
76 48 イチ パナソニック電子デンシ部品ブヒン 0:21:47 71 0:20:31 26 0:27:43 96 0:33:32 53 0:55:33 57 1:03:02 96 0:11:17 83 0:08:29 62 0:14:50 93 0:12:59 25 0:15:12 47 4:44:55
77 65 イチ 尾張オワリクラブ 0:20:42 39 0:21:35 46 0:21:26 26 0:31:47 38 1:11:46 100 0:54:25 77 0:12:42 97 0:09:41 94 0:13:03 41 0:14:03 58 0:15:01 38 4:46:11
78 55 イチ NAS習志野 0:21:41 66 0:22:39 56 0:28:03 97 0:33:29 51 1:02:33 92 0:56:57 83 0:09:55 62 0:08:15 54 0:13:45 67 0:14:11 61 0:15:57 72 4:47:25
79 43 イチ 東京トウキョウ大学ダイガクOLK 0:25:47 100 0:23:22 69 0:24:02 64 0:34:11 60 0:59:09 75 0:54:02 73 0:10:55 78 0:08:33 68 0:13:40 62 0:15:27 91 0:18:40 99 4:47:48
80 73 イチ 伊藤イトウクミ 0:22:05 76 0:25:29 92 0:24:52 74 0:34:11 60 0:58:59 73 0:55:35 81 0:10:48 76 0:08:29 62 0:14:06 80 0:18:29 101 0:15:55 70 4:48:58
81 52 イチ 雪枝組 0:25:43 99 0:24:40 86 0:24:33 70 0:41:07 97 0:55:55 58 0:52:02 62 0:08:47 30 0:09:13 85 0:13:50 71 0:15:07 88 0:19:23 102 4:50:20
82 40 イチ 埼玉アラシヤマ走友会 0:22:38 85 0:24:56 89 0:28:39 99 0:36:09 78 0:57:44 65 0:49:09 43 0:12:12 93 0:10:43 99 0:17:08 102 0:15:24 90 0:16:40 87 4:51:22
83 53 イチ チームヒョウテイ河原カワラ 0:21:26 57 0:26:56 98 0:25:34 81 0:34:13 62 0:56:47 62 0:59:37 91 0:09:13 39 0:11:39 102 0:13:49 70 0:16:37 98 0:15:48 64 4:51:39
84 125 海上自衛隊 館山 0:22:21 80 0:22:11 50 0:27:08 92 0:37:09 84 0:58:13 69 0:58:52 89 0:13:17 101 0:08:38 69 0:14:05 79 0:14:22 68 0:16:25 83 4:52:41
85 51 イチ 東北大学OLC 0:23:33 92 0:24:33 85 0:25:21 79 0:33:33 54 1:01:03 86 1:01:08 93 0:09:06 37 0:08:03 43 0:14:34 89 0:16:19 95 0:16:49 91 4:54:02
86 62 イチ チームぬまっち 0:26:43 101 0:23:51 79 0:25:58 88 0:37:50 87 0:59:11 76 0:52:22 64 0:12:01 91 0:08:56 77 0:14:20 84 0:14:24 70 0:19:07 101 4:54:43
87 35 イチ 川越カワゴエソウ友会ユウカイ 0:22:45 87 0:26:51 97 0:21:19 24 0:34:40 67 0:57:19 64 1:07:34 101 0:11:08 80 0:08:48 74 0:12:23 17 0:16:15 94 0:16:34 84 4:55:36
88 58 イチ 広成建設株式会社 0:21:28 59 0:20:46 31 0:23:37 60 0:40:06 91 1:00:16 81 1:05:06 97 0:12:09 92 0:08:54 76 0:13:47 69 0:14:34 72 0:15:42 60 4:56:25
89 32 イチ 峯尾工務店 0:21:21 54 0:22:40 57 0:26:08 90 0:36:45 82 1:12:33 102 0:51:29 54 0:12:12 93 0:10:09 95 0:14:09 81 0:14:18 64 0:15:54 69 4:57:38
90 60 イチ 出光イデミツ千葉チバ 0:22:29 83 0:23:35 74 0:27:39 95 0:41:41 98 1:01:35 90 0:55:58 82 0:10:55 78 0:09:24 87 0:15:19 97 0:14:39 77 0:16:06 77 4:59:20
91 71 イチ 町田いだテンクラブ 0:22:24 82 0:27:01 99 0:27:13 93 0:44:37 100 0:59:16 77 0:53:02 67 0:10:35 74 0:09:25 88 0:14:27 86 0:15:00 86 0:16:41 88 4:59:41
92 57 イチ 世田谷区役所 0:24:08 96 0:26:04 94 0:30:16 101 0:34:27 65 0:58:25 71 0:57:00 84 0:09:48 57 0:10:47 100 0:15:56 99 0:19:32 102 0:16:36 85 5:02:59
93 61 イチ おおむらさき 0:22:23 81 0:26:05 95 0:25:42 84 0:40:40 94 0:57:54 67 1:05:35 99 0:09:46 56 0:09:25 88 0:14:40 91 0:14:50 83 0:16:20 81 5:03:20
94 56 イチ 渋谷区役所 0:20:52 43 0:26:34 96 0:25:36 82 0:37:29 86 1:04:45 94 1:02:26 95 0:11:56 89 0:09:33 92 0:14:11 82 0:15:13 89 0:15:01 38 5:03:36
95 47 イチ 青葉会 0:23:04 90 0:27:09 100 0:27:23 94 0:42:56 99 1:00:50 85 0:54:24 76 0:09:25 45 0:10:15 97 0:15:45 98 0:15:55 92 0:17:01 92 5:04:07
96 45 イチ 静岡シズオカ東海トウカイ大学ダイガク 0:24:15 97 0:24:43 87 0:25:30 80 0:39:56 90 1:03:41 93 1:02:24 94 0:10:12 67 0:08:57 79 0:13:42 63 0:14:27 71 0:17:45 96 5:05:32
97 50 イチ 総務省走友会 0:22:02 75 0:23:33 73 0:24:54 75 0:36:04 77 1:08:22 98 1:05:12 98 0:11:15 82 0:08:30 66 0:14:30 87 0:14:57 85 0:16:14 80 5:05:33
98 66 イチ 大阪オオサカあびこクラブ 0:21:33 63 0:24:32 84 0:28:40 100 0:36:17 80 1:07:35 97 0:58:14 87 0:12:19 95 0:09:04 82 0:16:42 101 0:16:33 97 0:16:12 79 5:07:41
99 72 イチ チーム野獣ヤジュウ 0:21:44 69 0:23:07 63 0:23:25 57 0:40:12 92 1:07:13 96 1:07:37 102 0:11:56 89 0:10:15 97 0:13:03 41 0:14:40 78 0:15:32 57 5:08:44
100 63 イチ 富士見フジミソウユウカイ 0:21:46 70 0:25:02 90 0:28:17 98 0:47:27 101 1:12:22 101 0:57:00 84 0:13:12 100 0:09:13 85 0:15:04 95 0:16:29 96 0:16:01 75 5:21:53
101 126 平成ヘイセイ山岳サンガクカイ 0:23:43 93 0:25:13 91 0:32:27 102 0:40:50 95 1:06:43 95 1:05:56 100 0:12:50 98 0:08:46 73 0:16:07 100 0:16:02 93 0:17:53 97 5:26:30
102 64 イチ 東洋アルミ 0:27:14 102 0:31:22 102 0:26:26 91 0:48:24 102 1:10:58 99 0:58:39 88 0:13:18 102 0:10:12 96 0:15:02 94 0:18:20 99 0:18:53 100 5:38:48
棄権キケン 67 イチ 富士フジ☆RC --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - ---
棄権キケン 74 イチ サラーク --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - ---