ダイ31カイ富士フジ登山トザン駅伝エキデン競走キョウソウ大会タイカイ 2006.8.6 一般イッパン区間タイム・順位
順位 No. チーム名 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   TTL
1 2 群馬県山岳連盟 0:18:58 4 0:19:27 7 0:21:26 16 0:27:08 2 0:44:54 1 0:43:51 2 0:08:04 2 0:07:02 3 0:11:56 5 0:12:44 9 0:14:07 6 3:49:37
2 9 大東文化大学 0:18:33 1 0:18:27 1 0:19:02 1 0:29:17 10 0:49:25 7 0:44:23 3 0:08:27 5 0:06:41 1 0:11:36 1 0:11:57 1 0:14:15 10 3:52:03
3 8 合志ゴウシ技研ギケンRC 0:18:47 2 0:19:54 11 0:20:12 4 0:28:59 7 0:46:42 2 0:44:39 4 0:08:55 9 0:07:52 28 0:11:51 4 0:12:12 4 0:13:37 2 3:53:40
4 3 ラフィネRC 0:19:00 5 0:20:15 17 0:19:33 2 0:26:29 1 0:50:56 14 0:45:41 8 0:10:07 45 0:07:05 4 0:11:58 6 0:12:46 10 0:13:35 1 3:57:25
5 1 山梨学院大学 0:19:27 11 0:18:57 3 0:20:25 7 0:30:05 13 0:49:02 4 0:46:37 11 0:08:19 3 0:07:36 19 0:11:42 2 0:12:31 7 0:15:50 53 4:00:31
6 33 日本ニホン郵政ユウセイ公社コウシャソウユウカイ 0:19:29 12 0:19:00 4 0:21:10 14 0:29:26 11 0:49:11 6 0:47:41 14 0:09:25 27 0:08:03 33 0:12:59 24 0:11:58 2 0:13:52 4 4:02:14
7 4 八王子富士森走友会 0:20:42 31 0:19:40 8 0:21:36 17 0:28:21 3 0:49:57 9 0:45:34 7 0:10:41 54 0:07:44 23 0:11:43 3 0:12:33 8 0:14:40 17 4:03:11
8 84 ボディワーククラブ 0:19:56 19 0:21:49 33 0:20:27 8 0:30:45 17 0:49:09 5 0:44:53 6 0:09:14 21 0:07:37 20 0:12:04 7 0:12:56 11 0:14:40 17 4:03:30
9 10 トヨタスポーツマンクラブ 0:19:32 14 0:19:00 4 0:21:39 19 0:28:55 6 0:50:07 11 0:49:50 19 0:08:44 7 0:07:34 17 0:12:35 12 0:12:21 5 0:14:05 5 4:04:22
10 15 横浜中央走友会 0:20:01 21 0:21:10 26 0:22:32 30 0:29:31 12 0:47:49 3 0:45:47 9 0:08:59 12 0:07:47 26 0:13:19 34 0:13:11 21 0:14:24 13 4:04:30
11 5 ハートブレイク 0:20:48 34 0:19:47 10 0:20:05 3 0:29:10 8 0:51:29 16 0:46:07 10 0:09:58 43 0:07:35 18 0:12:54 22 0:12:56 11 0:15:29 42 4:06:18
12 6 横瀬陸上リクジョウ競技キョウギ協会 0:19:29 12 0:20:14 15 0:21:13 15 0:30:37 15 0:55:43 31 0:43:16 1 0:08:50 8 0:07:28 10 0:12:31 10 0:13:50 45 0:14:43 20 4:07:54
13 12 日本大学 0:19:09 7 0:18:49 2 0:20:23 5 0:30:39 16 0:52:53 18 0:54:12 49 0:10:58 61 0:06:54 2 0:12:36 13 0:12:04 3 0:14:11 8 4:12:48
14 13 拓殖タクショク大学ダイガクアスレチッククラブ 0:20:00 20 0:20:20 18 0:22:01 22 0:32:01 25 0:55:35 30 0:47:13 12 0:08:33 6 0:07:25 9 0:12:45 16 0:12:59 14 0:14:14 9 4:13:06
15 7 清水ランニングクラブ 0:19:23 10 0:20:22 19 0:20:34 9 0:30:56 19 1:02:50 64 0:44:52 5 0:10:11 46 0:07:23 8 0:13:00 25 0:13:05 17 0:14:18 11 4:16:54
16 75 大分県オオイタケン山岳サンガク連盟レンメイ 0:20:12 22 0:22:34 44 0:21:05 13 0:32:55 29 0:50:47 13 0:49:55 21 0:10:20 48 0:07:59 31 0:13:30 39 0:13:20 24 0:15:16 33 4:17:53
17 18 トヨタサルヤマソウユウカイ 0:20:50 35 0:22:09 36 0:22:06 24 0:31:13 20 0:54:57 24 0:50:05 23 0:09:14 21 0:07:29 11 0:12:38 14 0:13:03 16 0:15:03 27 4:18:47
18 35 厚木荻野走友会 0:21:04 40 0:19:21 6 0:20:24 6 0:34:13 39 0:54:23 23 0:53:09 44 0:07:52 1 0:09:27 78 0:12:13 8 0:12:23 6 0:15:11 29 4:19:40
19 16 金山家 0:20:33 27 0:19:58 12 0:22:05 23 0:30:32 14 0:56:24 34 0:49:53 20 0:11:49 79 0:07:39 21 0:12:34 11 0:13:28 29 0:15:33 45 4:20:28
20 28 らん・RUN・ミダ 0:20:53 38 0:20:00 13 0:24:37 53 0:33:32 34 0:50:06 10 0:53:17 45 0:09:39 35 0:07:33 15 0:13:53 45 0:13:08 19 0:14:51 22 4:21:29
21 14 埼玉滑川走友会 0:19:37 15 0:22:09 36 0:23:24 39 0:33:02 31 0:53:00 19 0:49:21 16 0:10:47 58 0:08:35 53 0:13:25 37 0:14:11 50 0:14:07 6 4:21:38
22 23 岩塚ランナーズ 0:20:38 29 0:21:10 26 0:23:25 40 0:31:48 23 0:57:25 39 0:49:25 17 0:08:25 4 0:07:44 23 0:13:01 27 0:14:42 60 0:14:41 19 4:22:24
23 38 名古屋ナゴヤ市役所 0:22:06 58 0:22:17 40 0:24:08 48 0:32:31 27 0:50:08 12 0:52:52 40 0:09:17 24 0:07:13 5 0:14:13 55 0:13:12 22 0:15:37 48 4:23:34
24 25 ツギクラブ 0:19:16 9 0:20:49 21 0:22:09 25 0:32:54 28 0:55:53 32 0:54:16 50 0:09:25 27 0:08:21 47 0:14:06 52 0:12:57 13 0:14:30 15 4:24:36
25 22 スポーツタウンメイセイ 0:19:43 17 0:20:42 20 0:22:32 30 0:33:30 33 1:02:31 62 0:48:44 15 0:09:52 41 0:07:45 25 0:12:23 9 0:13:32 33 0:14:33 16 4:25:47
26 30 十日町トオカマチ地域チイキ消防署ショウボウショ 0:23:31 76 0:21:29 29 0:22:49 33 0:32:56 30 0:56:24 34 0:50:07 24 0:08:58 11 0:08:29 51 0:13:14 33 0:13:33 34 0:16:36 74 4:28:06
27 21 トヨタ自動車本社機械 0:22:04 56 0:22:22 42 0:23:35 45 0:33:32 34 0:53:27 20 0:52:55 42 0:09:10 18 0:08:05 36 0:13:24 36 0:14:37 59 0:15:34 47 4:28:45
28 34 トヨタ東富士 0:22:27 68 0:23:11 57 0:22:19 28 0:32:10 26 0:52:02 17 0:56:51 63 0:09:29 30 0:08:36 54 0:14:34 63 0:13:27 28 0:15:56 57 4:31:02
29 20 セイ陸上リクジョウ競技キョウギクラブ 0:21:51 52 0:21:04 24 0:27:19 77 0:33:29 32 0:57:35 40 0:51:50 35 0:09:11 20 0:07:19 6 0:14:19 59 0:13:21 25 0:16:05 62 4:33:23
30 53 横浜WIND 0:20:46 33 0:22:42 46 0:23:34 44 0:34:17 41 0:55:31 29 0:55:17 57 0:09:10 18 0:08:42 59 0:13:53 45 0:14:44 62 0:14:54 24 4:33:30
31 45 青梅若草RRC 0:20:15 23 0:22:02 34 0:23:09 37 0:36:52 60 0:55:09 26 0:56:27 61 0:09:08 17 0:08:37 55 0:13:58 49 0:13:18 23 0:14:55 25 4:33:50
32 39 富士常葉トキワ大学ダイガク 0:20:38 29 0:19:46 9 0:22:38 32 0:30:45 17 1:09:50 80 0:51:28 31 0:09:14 21 0:08:18 44 0:13:06 29 0:12:59 14 0:15:16 33 4:33:58
33 54 神宮AC 0:20:31 26 0:21:46 31 0:21:40 20 0:33:39 37 0:59:29 48 0:54:48 51 0:11:22 68 0:08:04 34 0:13:43 44 0:13:56 46 0:15:11 29 4:34:09
34 24 ルネサス 0:23:48 79 0:23:36 62 0:24:39 54 0:40:13 76 0:49:50 8 0:51:09 29 0:09:05 15 0:08:57 67 0:14:00 50 0:13:30 31 0:16:24 68 4:35:11
35 44 JR東海トウカイ 0:21:33 49 0:20:14 15 0:31:04 85 0:31:36 22 0:58:19 43 0:50:30 26 0:09:48 40 0:08:20 46 0:14:42 67 0:13:06 18 0:16:10 65 4:35:22
36 31 長崎県山岳連盟 0:21:31 48 0:23:18 59 0:26:11 70 0:33:53 38 0:58:08 42 0:50:12 25 0:09:01 13 0:08:04 34 0:14:48 69 0:14:34 57 0:15:59 58 4:35:39
37 29 チームきびだんご 0:21:11 45 0:22:13 39 0:23:25 40 0:38:01 65 0:54:58 25 0:55:12 56 0:10:31 52 0:08:21 47 0:13:23 35 0:13:23 26 0:15:29 42 4:36:07
38 17 市ちゃん家 0:20:50 35 0:20:57 23 0:21:37 18 0:29:16 9 1:03:36 66 1:00:54 79 0:09:53 42 0:07:31 12 0:12:47 18 0:13:39 37 0:15:13 32 4:36:13
39 32 浜松ハママツRC 0:20:26 25 0:25:49 74 0:24:30 52 0:28:42 5 0:55:16 27 0:55:26 59 0:11:23 69 0:08:51 63 0:15:11 77 0:15:47 79 0:15:21 37 4:36:42
40 70 日本大学 理工リコウ学部ガクブ 0:21:28 47 0:22:52 48 0:23:41 47 0:38:19 68 0:59:23 46 0:49:57 22 0:10:12 47 0:07:57 30 0:14:06 52 0:14:49 64 0:15:49 52 4:38:33
41 87 横浜ヨコハマみらい 0:21:09 42 0:22:39 45 0:23:28 42 0:39:09 71 0:57:42 41 0:51:15 30 0:09:39 35 0:11:17 86 0:12:50 21 0:14:16 51 0:15:25 38 4:38:49
42 42 峯尾工務店 0:23:45 77 0:22:58 51 0:25:11 59 0:28:32 4 1:00:04 49 0:55:49 60 0:09:34 32 0:08:25 49 0:14:00 50 0:13:49 43 0:16:48 76 4:38:55
43 26 三島走友会 0:20:51 37 0:21:42 30 0:21:00 11 0:31:15 21 0:57:23 38 1:06:35 85 0:09:20 26 0:09:03 68 0:12:55 23 0:13:42 39 0:15:28 40 4:39:14
44 19 日本精工 0:19:06 6 0:20:50 22 0:23:17 38 0:38:24 69 1:05:42 72 0:47:39 13 0:14:17 85 0:08:29 51 0:13:05 28 0:13:49 43 0:15:11 29 4:39:49
45 71 川越カワゴエソウユウカイ 0:22:15 62 0:21:07 25 0:21:02 12 0:35:47 51 1:04:00 68 0:54:59 54 0:11:34 73 0:07:32 14 0:12:47 18 0:13:10 20 0:16:27 70 4:40:40
46 55 兵庫ヒョウゴAINA.A.C 0:18:56 3 0:21:47 32 0:22:17 26 0:35:43 49 1:02:29 60 0:58:18 70 0:12:18 81 0:08:18 44 0:13:11 31 0:13:47 42 0:13:49 3 4:40:53
47 27 東レ 0:22:10 60 0:25:56 75 0:29:49 83 0:33:33 36 0:51:11 15 0:51:56 36 0:10:57 60 0:07:21 7 0:15:26 78 0:16:37 85 0:15:59 58 4:40:55
48 41 カブラカワクラブ 0:21:14 46 0:22:21 41 0:22:17 26 0:36:10 54 1:08:29 76 0:53:02 43 0:09:17 24 0:07:31 12 0:13:10 30 0:13:37 36 0:16:31 73 4:43:39
49 46 ももたろう 0:19:48 18 0:25:33 73 0:25:38 65 0:36:50 59 1:02:30 61 0:51:41 33 0:09:34 32 0:07:47 26 0:14:57 71 0:14:43 61 0:14:50 21 4:43:51
50 48 日本ニホン航空電子 0:22:54 69 0:25:17 70 0:25:30 63 0:35:34 47 0:53:54 21 0:56:50 62 0:11:33 72 0:08:25 49 0:13:00 25 0:14:49 64 0:16:29 71 4:44:15
51 85 神宮山岳隊 0:21:06 41 0:24:51 67 0:22:30 29 0:31:57 24 1:00:29 51 0:59:20 71 0:10:27 51 0:09:20 73 0:13:12 32 0:15:21 74 0:16:25 69 4:44:58
52 51 埼玉サイタマ嵐山アラシヤマソウユウカイ 0:20:45 32 0:23:05 53 0:29:52 84 0:36:28 58 0:58:34 44 0:51:34 32 0:11:11 66 0:08:40 57 0:15:06 75 0:14:19 52 0:15:31 44 4:45:05
53 43 ツネリクソウユウカイ 0:21:10 44 0:23:00 52 0:25:14 60 0:36:10 54 1:04:32 70 0:53:46 48 0:09:44 38 0:08:37 55 0:14:15 57 0:13:29 30 0:15:18 35 4:45:15
54 36 東京メトロ 0:26:53 83 0:23:05 53 0:23:05 36 0:34:32 44 1:03:04 65 0:52:25 37 0:09:40 37 0:08:09 39 0:13:35 41 0:14:06 48 0:16:44 75 4:45:18
55 77 駒澤コマザワ公園コウエンJC 0:21:09 42 0:25:12 69 0:24:26 51 0:35:43 49 1:01:31 56 0:52:25 37 0:10:35 53 0:09:56 82 0:15:00 72 0:14:44 62 0:15:02 26 4:45:43
56 52 東京大学OLK 0:23:18 73 0:20:08 14 0:25:35 64 0:41:33 80 1:00:04 49 0:52:52 40 0:09:26 29 0:09:03 68 0:14:38 65 0:13:35 35 0:17:18 82 4:47:30
57 47 安曇野アズミノエクスプレス 0:22:25 67 0:22:28 43 0:27:23 78 0:34:22 42 1:02:45 63 0:53:17 45 0:10:41 54 0:08:10 40 0:13:56 48 0:16:22 83 0:15:50 53 4:47:39
58 57 ニチカルRC 0:22:09 59 0:23:17 58 0:23:29 43 0:40:16 77 1:00:44 52 0:52:45 39 0:10:59 64 0:08:07 37 0:15:30 79 0:15:09 71 0:15:27 39 4:47:52
59 67 静岡シズオカ東海トウカイ大学ダイガク 0:22:16 63 0:26:17 78 0:24:43 55 0:37:11 62 0:54:14 22 1:00:28 76 0:09:05 15 0:08:56 66 0:14:29 62 0:15:38 77 0:16:00 60 4:49:17
60 40 Team白樺シラカバ 0:28:04 85 0:22:49 47 0:23:04 35 0:34:14 40 0:56:21 33 1:00:36 77 0:10:58 61 0:08:00 32 0:12:45 16 0:13:39 37 0:19:01 83 4:49:31
61 49 住友スミトモゴム 0:22:17 64 0:22:53 49 0:23:02 34 0:35:57 53 1:10:20 81 0:51:01 28 0:13:22 84 0:08:12 42 0:13:53 45 0:14:08 49 0:15:33 45 4:50:38
62 68 青梅オウメソウユウカイ 0:23:00 71 0:23:05 53 0:23:35 45 0:36:17 57 0:59:07 45 1:01:49 80 0:11:36 74 0:08:45 60 0:13:25 37 0:14:25 54 0:15:41 49 4:50:45
63 81 青葉アオバカイ 0:23:19 74 0:26:58 82 0:26:14 71 0:37:19 63 0:59:28 47 0:53:37 47 0:09:29 30 0:07:53 29 0:15:01 74 0:15:42 78 0:16:51 78 4:51:51
64 56 パナソニックエレクトロニックデバイス 0:21:38 50 0:26:01 76 0:27:33 79 0:36:12 56 0:55:20 28 0:59:52 74 0:11:15 67 0:07:42 22 0:15:59 82 0:15:12 72 0:15:20 36 4:52:04
65 76 町田マチダソウユウカイ 0:21:58 54 0:25:17 70 0:25:45 66 0:34:52 45 1:04:25 69 0:55:02 55 0:10:42 56 0:08:54 65 0:15:34 80 0:14:50 66 0:15:55 56 4:53:14
66 86 西ニシショウきらり 0:20:22 24 0:22:06 35 0:26:54 75 0:39:42 74 1:01:09 53 0:57:00 65 0:11:48 78 0:09:07 70 0:16:49 85 0:13:30 31 0:15:04 28 4:53:31
67 78 文教ブンキョウ大学ダイガク 0:21:50 51 0:23:19 60 0:26:38 73 0:37:06 61 1:02:18 59 0:58:14 69 0:11:31 71 0:09:15 72 0:13:42 43 0:14:57 67 0:15:42 50 4:54:32
68 65 総務省ソウムショウソウユウカイ 0:21:03 39 0:24:11 64 0:25:25 62 0:37:45 64 1:07:26 75 0:54:54 53 0:09:59 44 0:08:49 61 0:15:00 72 0:15:07 70 0:15:28 40 4:55:07
69 72 東北トウホク大学ダイガクOLC 0:22:18 66 0:26:18 79 0:26:06 67 0:39:29 73 1:09:39 79 0:49:49 18 0:08:57 10 0:08:17 43 0:14:22 60 0:14:35 58 0:16:16 67 4:56:06
70 80 雪枝ユキエクミ 0:27:59 84 0:27:13 83 0:24:15 49 0:41:47 81 0:56:53 37 0:50:33 27 0:09:03 14 0:08:52 64 0:13:34 40 0:16:19 82 0:19:46 85 4:56:14
71 50 八王子ハシろうカイ 0:21:56 53 0:23:51 63 0:24:52 56 0:41:27 79 1:02:11 58 0:59:44 73 0:09:46 39 0:08:08 38 0:13:35 41 0:15:13 73 0:15:48 51 4:56:31
72 82 サンヒデソウユウカイ 0:22:05 57 0:22:10 38 0:24:58 57 0:39:11 72 1:08:34 77 0:57:40 67 0:09:35 34 0:09:26 76 0:14:26 61 0:13:45 40 0:15:51 55 4:57:41
73 37 大東文化大学陸上リクジョウ同好会ドウコウカイ 0:19:13 8 0:21:15 28 0:21:58 21 0:34:54 46 1:19:42 85 0:55:24 58 0:15:55 86 0:09:50 81 0:12:49 20 0:13:26 27 0:14:24 13 4:58:50
74 66 三井ミツイ化学カガク 0:22:58 70 0:26:02 77 0:25:09 58 0:43:07 83 1:03:54 67 0:51:48 34 0:10:58 61 0:09:22 74 0:14:41 66 0:15:04 69 0:16:05 62 4:59:08
75 58 トヨタRRC 0:23:28 75 0:24:42 66 0:25:21 61 0:42:25 82 0:56:32 36 1:00:18 75 0:11:24 70 0:09:36 80 0:14:35 64 0:15:34 76 0:16:54 79 5:00:49
76 74 NAS習志野ナラシノ 0:23:52 80 0:23:05 53 0:24:18 50 0:39:06 70 1:06:51 74 1:00:52 78 0:10:26 50 0:08:11 41 0:14:13 55 0:13:46 41 0:17:10 81 5:01:50
77 60 渋谷シブヤ区役所クヤクショ 0:20:36 28 0:24:32 65 0:26:10 69 0:39:52 75 1:10:27 82 0:56:57 64 0:11:47 77 0:08:50 62 0:14:15 57 0:14:19 52 0:14:53 23 5:02:38
78 64 世田谷セタガヤ区役所クヤクショ 0:24:40 81 0:30:56 85 0:26:42 74 0:35:37 48 1:02:10 57 0:54:50 52 0:10:23 49 0:09:29 79 0:16:05 83 0:16:22 83 0:16:49 77 5:04:03
79 62 ヒロ建設ケンセツ株式カブシキ会社カイシャ 0:22:17 64 0:25:31 72 0:28:14 80 0:41:05 78 1:01:21 55 0:57:26 66 0:11:38 75 0:09:56 82 0:15:09 76 0:15:57 81 0:16:29 71 5:05:03
80 79 居酒屋イザカヤ八甲田ハッコウダ 0:23:01 72 0:26:27 80 0:26:59 76 0:34:25 43 1:06:26 73 1:02:52 82 0:13:10 83 0:07:33 15 0:14:47 68 0:13:58 47 0:16:04 61 5:05:42
81 63 出光イデミツ千葉チバ 0:22:13 61 0:23:22 61 0:26:06 67 0:38:10 67 1:05:16 71 1:08:04 86 0:11:00 65 0:08:40 57 0:14:51 70 0:14:27 55 0:16:10 65 5:08:19
82 61 おおむらさき 0:22:00 55 0:22:54 50 0:26:14 71 0:47:02 85 1:01:19 54 1:03:51 83 0:10:51 59 0:09:07 70 0:14:06 52 0:15:03 68 0:16:09 64 5:08:36
83 59 鎌倉市役所 0:19:40 16 0:26:56 81 0:20:45 10 0:38:09 66 1:20:36 86 1:02:07 81 0:13:08 82 0:09:25 75 0:12:38 14 0:15:27 75 0:14:21 12 5:13:12
84 83 チームぬまっち 0:26:04 82 0:24:51 67 0:29:26 82 0:35:50 52 1:09:32 78 0:58:06 68 0:11:45 76 0:10:34 85 0:15:57 81 0:14:27 55 0:19:35 84 5:16:07
85 69 富士見フジミソウユウカイ 0:23:45 77 0:27:49 84 0:28:52 81 0:44:03 84 1:17:16 84 0:59:22 72 0:10:43 57 0:09:26 76 0:16:11 84 0:15:55 80 0:17:02 80 5:30:24
86 73 東洋トウヨウアルミ 0:34:07 86 0:32:49 86 0:32:47 86 0:50:11 86 1:13:27 83 1:05:33 84 0:12:15 80 0:10:21 84 0:17:37 86 0:18:57 86 0:22:10 86 6:10:14
棄権キケン 11 東海トウカイ大学ダイガク --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - ---