第31回富士登山駅伝競走大会 2006.8.6 個人タイム・順位(往路+復路)
順位 No.   チーム名 1-11   2-10   3-9   4-8   5-7   6  
1 101 滝ケ原自衛隊 0:33:30 16 0:29:48 1 0:31:03 2 0:30:55 1 0:52:07 2 0:39:54 1
2 102 板妻34連隊 0:33:25 15 0:29:59 2 0:31:47 5 0:33:40 8 0:51:27 1 0:42:37 5
3 104 留萌自衛隊 0:32:53 8 0:31:46 11 0:32:48 18 0:33:19 4 0:54:53 8 0:41:49 3
4 106 名古屋守山自衛隊 0:32:58 9 0:31:45 10 0:31:52 6 0:33:17 3 0:54:00 7 0:44:18 12
5 105 国分自衛隊 0:32:40 3 0:31:35 8 0:32:07 9 0:34:43 10 0:52:57 3 0:44:25 14
6 2 群馬県山岳連盟 0:33:05 10 0:32:11 13 0:33:22 24 0:34:10 9 0:52:58 4 0:43:51 9
7 103 第1空挺団 0:33:52 25 0:32:44 23 0:31:28 3 0:33:25 5 0:56:22 14 0:43:27 7
8 109 遠軽自衛隊 0:35:20 41 0:33:37 37 0:33:32 26 0:33:37 7 0:53:57 6 0:41:26 2
9 9 大東文化大学 0:32:48 6 0:30:24 3 0:30:38 1 0:35:58 14 0:57:52 21 0:44:23 13
10 107 北熊本・42連隊 0:33:42 21 0:32:14 16 0:32:40 16 0:36:47 21 0:53:36 5 0:43:49 8
11 8 合志技研RC 0:32:24 1 0:32:06 12 0:32:03 8 0:36:51 22 0:55:37 10 0:44:39 16
12 108 大宮32連隊 0:33:23 14 0:33:19 27 0:32:33 14 0:32:38 2 0:58:11 22 0:43:58 11
13 110 戦車教導隊 0:32:50 7 0:32:13 14 0:32:43 17 0:36:05 17 0:57:35 19 0:45:23 20
14 3 ラフィネRC 0:32:35 2 0:33:01 25 0:31:31 4 0:33:34 6 1:01:03 35 0:45:41 23
15 111 自衛隊米子 0:32:47 5 0:32:14 16 0:32:23 12 0:39:00 42 0:56:01 12 0:45:24 21
16 113 第1特科隊 0:34:30 34 0:33:40 38 0:34:45 42 0:34:44 11 0:56:07 13 0:44:26 15
17 1 山梨学院大学 0:35:17 39 0:31:28 7 0:32:07 9 0:37:41 33 0:57:21 18 0:46:37 29
18 33 日本郵政公社走友会 0:33:21 13 0:30:58 5 0:34:09 33 0:37:29 29 0:58:36 25 0:47:41 35
19 112 古河第1施設団 0:34:18 32 0:32:18 18 0:32:51 19 0:37:46 34 0:57:47 20 0:47:31 33
20 4 八王子富士森走友会 0:35:22 43 0:32:13 15 0:33:19 23 0:36:05 16 1:00:38 34 0:45:34 22
21 84 ボディワーククラブ 0:34:36 35 0:34:45 52 0:32:31 13 0:38:22 38 0:58:23 24 0:44:53 19
22 119 松戸 2高群 0:37:21 71 0:33:32 36 0:34:24 36 0:37:00 25 0:55:39 11 0:46:10 26
23 129 大村・第4施設大隊 0:35:40 50 0:34:00 42 0:34:00 31 0:37:22 28 0:59:21 29 0:43:53 10
24 10 トヨタスポーツマンクラブ 0:33:37 17 0:31:21 6 0:34:14 35 0:36:29 18 0:58:51 26 0:49:50 44
25 115 高田第2普通課連隊 0:33:12 11 0:32:32 19 0:32:13 11 0:35:52 13 1:02:00 41 0:48:38 38
26 15 横浜中央走友会 0:34:25 33 0:34:21 47 0:35:51 54 0:37:18 27 0:56:48 16 0:45:47 24
27 120 自衛隊海田市第46普通科連隊 0:36:42 68 0:33:57 41 0:34:46 44 0:37:32 30 0:55:11 9 0:46:33 28
28 135 名寄自衛隊 0:35:20 41 0:33:29 35 0:34:30 38 0:36:54 23 0:58:20 23 0:46:44 30
29 5 ハートブレイク 0:36:17 62 0:32:43 22 0:32:59 21 0:36:45 19 1:01:27 39 0:46:07 25
30 117 滝川自衛隊 0:34:41 37 0:34:53 53 0:34:09 33 0:37:02 26 1:00:09 33 0:46:26 27
31 6 横瀬陸上競技協会 0:34:12 27 0:34:04 43 0:33:44 28 0:38:05 35 1:04:33 52 0:43:16 6
32 116 特科教導隊 0:35:32 47 0:34:57 54 0:34:58 47 0:38:55 41 0:56:22 15 0:48:43 39
33 118 弘前自衛隊 0:34:17 30 0:32:38 21 0:37:05 70 0:38:38 39 1:01:07 36 0:46:49 31
34 134 信太山自衛隊 0:33:40 19 0:33:19 27 0:32:00 7 0:35:58 15 1:07:28 68 0:50:09 50
35 12 日本大学 0:33:20 12 0:30:53 4 0:32:59 22 0:37:33 31 1:03:51 47 0:54:12 75
36 13 拓殖大学アスレチッククラブ 0:34:14 28 0:33:19 27 0:34:46 43 0:39:26 45 1:04:08 48 0:47:13 32
37 122 航空自衛隊 関東選抜 0:35:33 48 0:34:13 44 0:32:53 20 0:39:42 49 0:56:52 17 0:54:40 77
38 7 清水ランニングクラブ 0:33:41 20 0:33:27 34 0:33:34 27 0:38:19 37 1:13:01 90 0:44:52 18
39 75 大分県山岳連盟 0:35:28 45 0:35:54 66 0:34:35 39 0:40:54 57 1:01:07 36 0:49:55 46
40 123 海上自衛隊 下総・厚木 0:40:10 105 0:35:46 64 0:38:59 83 0:35:46 12 0:59:57 32 0:47:47 36
41 18 トヨタ猿投山走友会 0:35:53 54 0:35:12 56 0:34:44 41 0:38:42 40 1:04:11 50 0:50:05 48
42 35 厚木荻野走友会 0:36:15 59 0:31:44 9 0:32:37 15 0:43:40 74 1:02:15 43 0:53:09 70
43 16 金山家 0:36:06 57 0:33:26 33 0:34:39 40 0:38:11 36 1:08:13 71 0:49:53 45
44 28 らん・RUN・乱 0:35:44 52 0:33:08 26 0:38:30 79 0:41:05 58 0:59:45 31 0:53:17 71
45 14 埼玉滑川走友会 0:33:44 22 0:36:20 70 0:36:49 64 0:41:37 63 1:03:47 46 0:49:21 41
46 23 岩塚ランナーズ 0:35:19 40 0:35:52 65 0:36:26 61 0:39:32 46 1:05:50 58 0:49:25 42
47 38 名古屋市役所 0:37:43 78 0:35:29 59 0:38:21 77 0:39:44 50 0:59:25 30 0:52:52 66
48 25 見次クラブ 0:33:46 23 0:33:46 40 0:36:15 56 0:41:15 59 1:05:18 54 0:54:16 76
49 22 スポーツタウンメイセイ 0:34:16 29 0:34:14 45 0:34:55 46 0:41:15 59 1:12:23 85 0:48:44 40
50 114 練馬1普連 0:39:11 100 0:32:33 20 0:36:16 57 0:40:28 53 1:01:21 38 0:57:02 95
51 30 十日町地域消防署 0:40:07 104 0:35:02 55 0:36:03 55 0:41:25 62 1:05:22 55 0:50:07 49
52 21 トヨタ自動車本社機械 0:37:38 76 0:36:59 77 0:36:59 68 0:41:37 63 1:02:37 44 0:52:55 68
53 125 東立川 0:38:10 88 0:37:17 82 0:39:23 88 0:39:40 48 1:05:56 59 0:48:28 37
54 34 トヨタ東富士 0:38:23 91 0:36:38 73 0:36:53 65 0:40:46 54 1:01:31 40 0:56:51 92
55 20 勢多陸上競技クラブ 0:37:56 84 0:34:25 48 0:41:38 108 0:40:48 55 1:06:46 64 0:51:50 61
56 53 横浜WIND 0:35:40 49 0:37:26 84 0:37:27 73 0:42:59 72 1:04:41 53 0:55:17 84
57 45 青梅若草RRC 0:35:10 38 0:35:20 57 0:37:07 71 0:45:29 88 1:04:17 51 0:56:27 90
58 39 富士常葉大学 0:35:54 55 0:32:45 24 0:35:44 52 0:39:03 43 1:19:04 108 0:51:28 57
59 54 神宮AC 0:35:42 51 0:35:42 63 0:35:23 48 0:41:43 65 1:10:51 78 0:54:48 78
60 24 ルネサス 0:40:12 107 0:37:06 79 0:38:39 82 0:49:10 107 0:58:55 27 0:51:09 55
61 44 JR東海 0:37:43 79 0:33:20 30 0:45:46 118 0:39:56 51 1:08:07 70 0:50:30 52
62 31 長崎県山岳連盟 0:37:30 72 0:37:52 88 0:40:59 103 0:41:57 66 1:07:09 65 0:50:12 51
63 29 チームきびだんご 0:36:40 67 0:35:36 61 0:36:48 63 0:46:22 95 1:05:29 57 0:55:12 83
64 121 えびの自衛隊 0:37:42 77 0:38:52 95 0:37:58 76 0:39:38 47 1:04:08 49 0:57:49 98
65 17 市ちゃん家 0:36:03 56 0:34:36 49 0:34:24 36 0:36:47 20 1:13:29 93 1:00:54 111
66 32 浜松RC 0:35:47 53 0:41:36 112 0:39:41 92 0:37:33 31 1:06:39 62 0:55:26 86
67 70 日本大学 理工学部 0:37:17 70 0:37:41 86 0:37:47 74 0:46:16 93 1:09:35 74 0:49:57 47
68 87 横浜みらい 0:36:34 66 0:36:55 76 0:36:18 58 0:50:26 109 1:07:21 67 0:51:15 56
69 42 峯尾工務店 0:40:33 109 0:36:47 74 0:39:11 85 0:36:57 24 1:09:38 75 0:55:49 89
70 26 三島走友会 0:36:19 63 0:35:24 58 0:33:55 30 0:40:18 52 1:06:43 63 1:06:35 119
71 19 日本精工 0:34:17 30 0:34:39 50 0:36:22 59 0:46:53 99 1:19:59 111 0:47:39 34
72 127 第33普通科連隊 0:36:15 59 0:33:25 32 0:36:24 60 0:39:09 44 1:19:36 109 0:55:40 87
73 71 川越走友会 0:38:42 95 0:34:17 46 0:33:49 29 0:43:19 73 1:15:34 99 0:54:59 81
74 55 兵庫AINA.A.C 0:32:45 4 0:35:34 60 0:35:28 50 0:44:01 79 1:14:47 96 0:58:18 101
75 27 東レ 0:38:09 87 0:42:33 115 0:45:15 116 0:40:54 56 1:02:08 42 0:51:56 62
76 41 鏑川クラブ 0:37:45 81 0:35:58 69 0:35:27 49 0:43:41 75 1:17:46 104 0:53:02 69
77 46 ももたろう 0:34:38 36 0:40:16 106 0:40:35 101 0:44:37 81 1:12:04 82 0:51:41 59
78 48 日本航空電子 0:39:23 101 0:40:06 102 0:38:30 79 0:43:59 78 1:05:27 56 0:56:50 91
79 85 神宮山岳隊 0:37:31 73 0:40:12 104 0:35:42 51 0:41:17 61 1:10:56 79 0:59:20 102
80 51 埼玉嵐山走友会 0:36:16 61 0:37:24 83 0:44:58 114 0:45:08 86 1:09:45 76 0:51:34 58
81 43 常陸走友会 0:36:28 64 0:36:29 72 0:39:29 91 0:44:47 83 1:14:16 95 0:53:46 74
82 36 東京メトロ 0:43:37 115 0:37:11 80 0:36:40 62 0:42:41 71 1:12:44 87 0:52:25 63
83 77 駒澤公園JC 0:36:11 58 0:39:56 101 0:39:26 90 0:45:39 89 1:12:06 83 0:52:25 63
84 126 勝田マラソンを走る会 0:38:50 97 0:38:55 96 0:37:23 72 0:42:03 68 1:13:28 92 0:55:47 88
85 131 31Brothers 0:39:27 102 0:35:55 67 0:39:17 87 0:46:11 92 1:23:37 115 0:42:34 4
86 52 東京大学OLK 0:40:36 110 0:33:43 39 0:40:13 95 0:50:36 110 1:09:30 73 0:52:52 66
87 47 安曇野エクスプレス 0:38:15 89 0:38:50 93 0:41:19 105 0:42:32 70 1:13:26 91 0:53:17 71
88 57 日軽RC 0:37:36 75 0:38:26 92 0:38:59 83 0:48:23 103 1:11:43 80 0:52:45 65
89 67 静岡東海大学 0:38:16 90 0:41:55 113 0:39:12 86 0:46:07 91 1:03:19 45 1:00:28 108
90 40 Team白樺 0:47:05 118 0:36:28 71 0:35:49 53 0:42:14 69 1:07:19 66 1:00:36 109
91 49 住友ゴム 0:37:50 82 0:37:01 78 0:36:55 66 0:44:09 80 1:23:42 116 0:51:01 54
92 68 青梅走友会 0:38:41 94 0:37:30 85 0:37:00 69 0:45:02 84 1:10:43 77 1:01:49 113
93 81 青葉会 0:40:10 106 0:42:40 116 0:41:15 104 0:45:12 87 1:08:57 72 0:53:37 73
94 56 パナソニックエレクトロニックデバイス 0:36:58 69 0:41:13 110 0:43:32 112 0:43:54 77 1:06:35 61 0:59:52 105
95 76 町田走友会 0:37:53 83 0:40:07 103 0:41:19 105 0:43:46 76 1:15:07 98 0:55:02 82
96 86 西湘きらり 0:35:26 44 0:35:36 61 0:43:43 113 0:48:49 106 1:12:57 88 0:57:00 94
97 78 文教大学 0:37:32 74 0:38:16 91 0:40:20 96 0:46:21 94 1:13:49 94 0:58:14 100
98 65 総務省走友会 0:36:31 65 0:39:18 100 0:40:25 98 0:46:34 97 1:17:25 103 0:54:54 80
99 72 東北大学OLC 0:38:34 93 0:40:53 108 0:40:28 100 0:47:46 102 1:18:36 106 0:49:49 43
100 80 雪枝組 0:47:45 119 0:43:32 117 0:37:49 75 0:50:39 111 1:05:56 60 0:50:33 53
101 50 八王子走ろう会 0:37:44 80 0:39:04 97 0:38:27 78 0:49:35 108 1:11:57 81 0:59:44 104
102 82 三秀走友会 0:37:56 84 0:35:55 68 0:39:24 89 0:48:37 104 1:18:09 105 0:57:40 97
103 37 大東文化大学陸上同好会 0:33:37 17 0:34:41 51 0:34:47 45 0:44:44 82 1:35:37 120 0:55:24 85
104 66 三井化学 0:39:03 98 0:41:06 109 0:39:50 93 0:52:29 115 1:14:52 97 0:51:48 60
105 128 亀さん(EAMED) 0:39:45 103 0:37:14 81 0:36:58 67 0:45:55 90 1:16:53 101 1:03:52 117
106 58 トヨタRRC 0:40:22 108 0:40:16 105 0:39:56 94 0:52:01 114 1:07:56 69 1:00:18 106
107 74 NAS習志野 0:41:02 112 0:36:51 75 0:38:31 81 0:47:17 100 1:17:17 102 1:00:52 110
108 60 渋谷区役所 0:35:29 46 0:38:51 94 0:40:25 98 0:48:42 105 1:22:14 113 0:56:57 93
109 64 世田谷区役所 0:41:29 113 0:47:18 119 0:42:47 110 0:45:06 85 1:12:33 86 0:54:50 79
110 62 広成建設株式会社 0:38:46 96 0:41:28 111 0:43:23 111 0:51:01 112 1:12:59 89 0:57:26 96
111 79 居酒屋「八甲田」 0:39:05 99 0:40:25 107 0:41:46 109 0:41:58 67 1:19:36 110 1:02:52 115
112 63 出光千葉 0:38:23 92 0:37:49 87 0:40:57 102 0:46:50 98 1:16:16 100 1:08:04 120
113 61 おおむらさき 0:38:09 86 0:37:57 90 0:40:20 96 0:56:09 118 1:12:10 84 1:03:51 116
114 59 鎌倉市役所 0:34:01 26 0:42:23 114 0:33:23 25 0:47:34 101 1:33:44 119 1:02:07 114
115 83 チームぬまっち 0:45:39 117 0:39:18 99 0:45:23 117 0:46:24 96 1:21:17 112 0:58:06 99
116 130 海上自衛隊 館山 0:44:28 116 0:39:13 98 0:41:19 105 0:51:22 113 1:23:21 114 1:01:46 112
117 132 平成山岳会 0:42:45 114 0:37:53 89 0:50:59 120 0:52:39 116 1:19:00 107 1:00:22 107
118 69 富士見走友会 0:40:47 111 0:43:44 118 0:45:03 115 0:53:29 117 1:27:59 118 0:59:22 103
119 73 東洋アルミ 0:56:17 120 0:51:46 120 0:50:24 119 1:00:32 119 1:25:42 117 1:05:33 118
棄権キケン 133 2戦車 上富良野 0:33:51 24 0:33:23 31 0:34:03 32 --- - 0:58:58 28 0:44:45 17
棄権キケン 73 東海大学 --- - --- - --- - --- - --- - --- -
棄権キケン 133 オーバータイム --- - --- - --- - --- - --- - --- -