第31回富士登山駅伝競走大会 2006.8.6 通過タイム・順位
順位 No.   チーム名 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   TTL
1 101 滝ケ原自衛隊 0:19:29 22 0:37:22 2 0:56:31 2 1:20:30 1 2:04:41 1 2:44:35 1 2:52:31 1 2:59:27 1 3:11:21 1 3:23:16 1 3:37:17 1 3:37:17
2 102 板妻34連隊 0:19:10 15 0:37:23 3 0:57:13 3 1:23:45 2 2:08:16 2 2:50:53 2 2:57:49 2 3:04:57 2 3:16:54 2 3:28:40 2 3:42:55 2 3:42:55
3 104 留萌自衛隊 0:18:48 3 0:37:35 4 0:58:04 5 1:24:31 3 2:12:02 5 2:53:51 3 3:01:13 3 3:08:05 3 3:20:24 3 3:33:23 3 3:47:28 3 3:47:28
4 106 名古屋守山自衛隊 0:19:07 13 0:38:14 7 0:58:07 6 1:24:32 4 2:11:00 3 2:55:18 5 3:02:50 4 3:09:42 4 3:21:41 4 3:34:19 4 3:48:10 4 3:48:10
5 105 国分自衛隊 0:19:02 9 0:38:39 13 0:59:03 13 1:26:49 10 2:12:15 6 2:56:40 8 3:04:11 7 3:11:08 7 3:22:51 7 3:34:49 5 3:48:27 5 3:48:27
6 2 群馬県山岳連盟 0:18:58 6 0:38:25 9 0:59:51 18 1:26:59 11 2:11:53 4 2:55:44 6 3:03:48 6 3:10:50 6 3:22:46 5 3:35:30 6 3:49:37 6 3:49:37
7 103 第1空挺団 0:19:15 17 0:39:14 18 0:58:45 9 1:25:20 8 2:12:29 7 2:55:56 7 3:05:09 8 3:11:59 8 3:23:56 8 3:36:41 8 3:51:18 7 3:51:18
8 109 遠軽自衛隊 0:20:06 39 0:40:18 29 1:00:51 25 1:27:33 12 2:13:35 8 2:55:01 4 3:02:56 5 3:09:51 5 3:22:50 6 3:36:15 7 3:51:29 8 3:51:29
9 9 大東文化大学 0:18:33 1 0:37:00 1 0:56:02 1 1:25:19 7 2:14:44 10 2:59:07 11 3:07:34 11 3:14:15 10 3:25:51 9 3:37:48 9 3:52:03 9 3:52:03
10 107 北熊本・42連隊 0:19:34 26 0:39:26 20 1:00:25 21 1:29:51 23 2:15:17 12 2:59:06 10 3:07:16 10 3:14:37 11 3:26:18 11 3:38:40 10 3:52:48 10 3:52:48
11 8 合志技研RC 0:18:47 2 0:38:41 14 0:58:53 12 1:27:52 13 2:14:34 9 2:59:13 12 3:08:08 12 3:16:00 12 3:27:51 12 3:40:03 12 3:53:40 11 3:53:40
12 108 大宮32連隊 0:19:04 11 0:38:57 16 0:59:12 14 1:24:59 5 2:14:49 11 2:58:47 9 3:07:08 9 3:13:59 9 3:26:17 10 3:39:43 11 3:54:02 12 3:54:02
13 110 戦車教導隊 0:19:00 7 0:38:49 15 0:59:16 16 1:28:16 15 2:17:47 17 3:03:10 16 3:11:14 15 3:18:19 14 3:30:35 14 3:42:59 13 3:56:49 13 3:56:49
14 3 ラフィネRC 0:19:00 7 0:39:15 19 0:58:48 10 1:25:17 6 2:16:13 13 3:01:54 14 3:12:01 16 3:19:06 16 3:31:04 15 3:43:50 15 3:57:25 14 3:57:25
15 111 自衛隊米子 0:18:53 4 0:38:25 10 0:58:26 8 1:29:45 21 2:17:18 15 3:02:42 15 3:11:10 14 3:18:51 15 3:31:13 16 3:43:55 16 3:57:49 15 3:57:49
16 113 第1特科隊 0:19:54 33 0:40:03 27 1:01:54 28 1:29:10 20 2:17:06 14 3:01:32 13 3:09:43 13 3:17:11 13 3:30:05 13 3:43:36 14 3:58:12 16 3:58:12
17 1 山梨学院大学 0:19:27 21 0:38:24 8 0:58:49 11 1:28:54 16 2:17:56 18 3:04:33 17 3:12:52 17 3:20:28 17 3:32:10 17 3:44:41 17 4:00:31 17 4:00:31
18 33 日本郵政公社走友会 0:19:29 22 0:38:29 11 0:59:39 17 1:29:05 18 2:18:16 20 3:05:57 20 3:15:22 20 3:23:25 21 3:36:24 24 3:48:22 19 4:02:14 18 4:02:14
19 112 古河第1施設団 0:19:43 29 0:39:38 21 1:00:48 23 1:30:20 25 2:17:46 16 3:05:17 18 3:15:38 21 3:23:52 24 3:35:33 18 3:47:56 18 4:02:31 19 4:02:31
20 4 八王子富士森走友会 0:20:42 52 0:40:22 31 1:01:58 30 1:30:19 24 2:20:16 24 3:05:50 19 3:16:31 25 3:24:15 25 3:35:58 23 3:48:31 20 4:03:11 20 4:03:11
21 84 ボディワーククラブ 0:19:56 34 0:41:45 46 1:02:12 31 1:32:57 32 2:22:06 29 3:06:59 25 3:16:13 23 3:23:50 23 3:35:54 22 3:48:50 22 4:03:30 21 4:03:30
22 119 松戸 2高群 0:22:00 81 0:42:35 57 1:04:32 53 1:33:10 35 2:20:09 22 3:06:19 21 3:14:59 18 3:23:21 19 3:35:48 20 3:48:45 21 4:04:06 22 4:04:06
23 129 大村・第4施設大隊 0:20:32 45 0:41:14 42 1:02:45 38 1:33:09 34 2:24:09 33 3:08:02 28 3:16:23 24 3:23:21 19 3:35:50 21 3:49:08 24 4:04:16 23 4:04:16
24 10 トヨタスポーツマンクラブ 0:19:32 25 0:38:32 12 1:00:11 19 1:29:06 19 2:19:13 21 3:09:03 29 3:17:47 29 3:25:21 29 3:37:56 29 3:50:17 27 4:04:22 24 4:04:22
25 115 高田第2普通課連隊 0:19:02 9 0:37:55 5 0:58:03 4 1:26:37 9 2:17:59 19 3:06:37 22 3:17:15 27 3:24:33 26 3:36:38 25 3:50:17 26 4:04:27 25 4:04:27
26 15 横浜中央走友会 0:20:01 36 0:41:11 41 1:03:43 47 1:33:14 36 2:21:03 26 3:06:50 24 3:15:49 22 3:23:36 22 3:36:55 26 3:50:06 25 4:04:30 26 4:04:30
27 120 自衛隊海田市第46普通科連隊 0:21:02 62 0:41:34 44 1:03:30 45 1:33:17 37 2:20:14 23 3:06:47 23 3:15:01 19 3:22:46 18 3:35:36 19 3:49:01 23 4:04:41 27 4:04:41
28 135 名寄自衛隊 0:20:33 46 0:41:00 40 1:02:41 37 1:31:53 28 2:20:50 25 3:07:34 27 3:16:57 26 3:24:39 27 3:37:28 27 3:50:30 28 4:05:17 28 4:05:17
29 5 ハートブレイク 0:20:48 56 0:40:35 37 1:00:40 22 1:29:50 22 2:21:19 27 3:07:26 26 3:17:24 28 3:24:59 28 3:37:53 28 3:50:49 29 4:06:18 29 4:06:18
30 117 滝川自衛隊 0:20:05 38 0:41:38 45 1:02:49 39 1:32:01 29 2:23:15 31 3:09:41 30 3:18:36 30 3:26:26 30 3:39:24 31 3:52:44 30 4:07:20 30 4:07:20
31 6 横瀬陸上競技協会 0:19:29 22 0:39:43 22 1:00:56 26 1:31:33 27 2:27:16 36 3:10:32 31 3:19:22 31 3:26:50 31 3:39:21 30 3:53:11 31 4:07:54 31 4:07:54
32 116 特科教導隊 0:20:37 49 0:42:03 51 1:03:55 49 1:35:16 44 2:24:00 32 3:12:43 33 3:20:21 33 3:27:55 32 3:41:01 32 3:54:32 32 4:09:27 32 4:09:27
33 118 弘前自衛隊 0:20:04 37 0:39:50 24 1:01:58 29 1:32:15 30 2:25:11 34 3:12:00 32 3:20:11 32 3:28:32 33 3:43:29 33 3:56:21 33 4:10:34 33 4:10:34
34 134 信太山自衛隊 0:19:24 20 0:39:03 17 0:59:13 15 1:27:54 14 2:26:19 35 3:16:28 36 3:25:31 35 3:32:48 34 3:44:38 34 3:58:18 34 4:12:34 34 4:12:34
35 12 日本大学 0:19:09 14 0:37:58 6 0:58:21 7 1:29:00 17 2:21:53 28 3:16:05 35 3:27:03 38 3:33:57 38 3:46:33 37 3:58:37 35 4:12:48 35 4:12:48
36 13 拓殖大学アスレチッククラブ 0:20:00 35 0:40:20 30 1:02:21 33 1:34:22 40 2:29:57 42 3:17:10 38 3:25:43 36 3:33:08 36 3:45:53 35 3:58:52 36 4:13:06 36 4:13:06
37 122 航空自衛隊 関東選抜 0:20:42 52 0:42:05 52 1:02:40 36 1:34:13 39 2:22:28 30 3:17:08 37 3:25:45 37 3:33:54 37 3:46:12 36 3:59:02 37 4:13:53 37 4:13:53
38 7 清水ランニングクラブ 0:19:23 19 0:39:45 23 1:00:19 20 1:31:15 26 2:34:05 50 3:18:57 40 3:29:08 40 3:36:31 40 3:49:31 40 4:02:36 39 4:16:54 38 4:16:54
39 75 大分県山岳連盟 0:20:12 40 0:42:46 59 1:03:51 48 1:36:46 48 2:27:33 37 3:17:28 39 3:27:48 39 3:35:47 39 3:49:17 39 4:02:37 40 4:17:53 39 4:17:53
40 123 海上自衛隊 下総・厚木 0:23:09 103 0:44:48 74 1:09:37 80 1:37:01 49 2:27:55 38 3:15:42 34 3:24:45 34 3:33:07 35 3:47:17 38 4:01:24 38 4:18:25 40 4:18:25
41 18 トヨタ猿投山走友会 0:20:50 57 0:42:59 61 1:05:05 54 1:36:18 46 2:31:15 47 3:21:20 43 3:30:34 42 3:38:03 41 3:50:41 41 4:03:44 41 4:18:47 41 4:18:47
42 35 厚木荻野走友会 0:21:04 64 0:40:25 33 1:00:49 24 1:35:02 42 2:29:25 40 3:22:34 45 3:30:26 41 3:39:53 44 3:52:06 43 4:04:29 42 4:19:40 42 4:19:40
43 16 金山家 0:20:33 46 0:40:31 36 1:02:36 35 1:33:08 33 2:29:32 41 3:19:25 41 3:31:14 43 3:38:53 42 3:51:27 42 4:04:55 43 4:20:28 43 4:20:28
44 28 らん・RUN・乱 0:20:53 60 0:40:53 39 1:05:30 58 1:39:02 56 2:29:08 39 3:22:25 44 3:32:04 45 3:39:37 43 3:53:30 46 4:06:38 44 4:21:29 44 4:21:29
45 14 埼玉滑川走友会 0:19:37 27 0:41:46 47 1:05:10 55 1:38:12 54 2:31:12 46 3:20:33 42 3:31:20 44 3:39:55 45 3:53:20 45 4:07:31 45 4:21:38 45 4:21:38
46 23 岩塚ランナーズ 0:20:38 50 0:41:48 50 1:05:13 56 1:37:01 49 2:34:26 51 3:23:51 46 3:32:16 46 3:40:00 46 3:53:01 44 4:07:43 46 4:22:24 46 4:22:24
47 38 名古屋市役所 0:22:06 85 0:44:23 72 1:08:31 71 1:41:02 63 2:31:10 45 3:24:02 47 3:33:19 47 3:40:32 47 3:54:45 47 4:07:57 47 4:23:34 47 4:23:34
48 25 見次クラブ 0:19:16 18 0:40:05 28 1:02:14 32 1:35:08 43 2:31:01 44 3:25:17 48 3:34:42 48 3:43:03 48 3:57:09 48 4:10:06 48 4:24:36 48 4:24:36
49 22 スポーツタウンメイセイ 0:19:43 29 0:40:25 33 1:02:57 40 1:36:27 47 2:38:58 61 3:27:42 51 3:37:34 53 3:45:19 53 3:57:42 49 4:11:14 50 4:25:47 49 4:25:47
50 114 練馬1普連 0:22:48 97 0:42:39 58 1:05:39 59 1:38:09 53 2:30:42 43 3:27:44 52 3:36:32 51 3:44:30 50 3:57:46 50 4:10:28 49 4:26:51 50 4:26:51
51 30 十日町地域消防署 0:23:31 108 0:45:00 79 1:07:49 65 1:40:45 62 2:37:09 58 3:27:16 50 3:36:14 50 3:44:43 51 3:57:57 51 4:11:30 51 4:28:06 51 4:28:06
52 21 トヨタ自動車本社機械 0:22:04 83 0:44:26 73 1:08:01 67 1:41:33 67 2:35:00 53 3:27:55 53 3:37:05 52 3:45:10 52 3:58:34 53 4:13:11 53 4:28:45 52 4:28:45
53 125 東立川 0:21:58 79 0:44:51 76 1:09:22 76 1:41:02 63 2:38:41 60 3:27:09 49 3:35:26 49 3:43:26 49 3:58:18 52 4:12:42 52 4:28:54 53 4:28:54
54 34 トヨタ東富士 0:22:27 95 0:45:38 87 1:07:57 66 1:40:07 58 2:32:09 48 3:29:00 54 3:38:29 54 3:47:05 54 4:01:39 54 4:15:06 54 4:31:02 54 4:31:02
55 20 勢多陸上競技クラブ 0:21:51 77 0:42:55 60 1:10:14 82 1:43:43 71 2:41:18 66 3:33:08 58 3:42:19 58 3:49:38 55 4:03:57 56 4:17:18 55 4:33:23 55 4:33:23
56 53 横浜WIND 0:20:46 55 0:43:28 65 1:07:02 62 1:41:19 66 2:36:50 56 3:32:07 57 3:41:17 55 3:49:59 56 4:03:52 55 4:18:36 56 4:33:30 56 4:33:30
57 45 青梅若草RRC 0:20:15 41 0:42:17 53 1:05:26 57 1:42:18 70 2:37:27 59 3:33:54 63 3:43:02 61 3:51:39 63 4:05:37 61 4:18:55 59 4:33:50 57 4:33:50
58 39 富士常葉大学 0:20:38 50 0:40:24 32 1:03:02 42 1:33:47 38 2:43:37 72 3:35:05 67 3:44:19 64 3:52:37 64 4:05:43 62 4:18:42 57 4:33:58 58 4:33:58
59 54 神宮AC 0:20:31 44 0:42:17 53 1:03:57 50 1:37:36 52 2:37:05 57 3:31:53 56 3:43:15 63 3:51:19 61 4:05:02 57 4:18:58 60 4:34:09 59 4:34:09
60 24 ルネサス 0:23:48 111 0:47:24 101 1:12:03 97 1:52:16 106 2:42:06 67 3:33:15 60 3:42:20 59 3:51:17 60 4:05:17 59 4:18:47 58 4:35:11 60 4:35:11
61 44 JR東海 0:21:33 73 0:41:47 48 1:12:51 99 1:44:27 74 2:42:46 69 3:33:16 61 3:43:04 62 3:51:24 62 4:06:06 64 4:19:12 61 4:35:22 61 4:35:22
62 31 長崎県山岳連盟 0:21:31 72 0:44:49 75 1:11:00 90 1:44:53 76 2:43:01 70 3:33:13 59 3:42:14 57 3:50:18 57 4:05:06 58 4:19:40 62 4:35:39 62 4:35:39
63 29 チームきびだんご 0:21:11 69 0:43:24 63 1:06:49 61 1:44:50 75 2:39:48 62 3:35:00 66 3:45:31 66 3:53:52 67 4:07:15 65 4:20:38 64 4:36:07 63 4:36:07
64 121 えびの自衛隊 0:21:44 75 0:46:19 94 1:09:25 79 1:41:03 65 2:35:39 54 3:33:28 62 3:43:00 60 3:51:00 59 4:05:52 63 4:20:09 63 4:36:07 64 4:36:07
65 17 市ちゃん家 0:20:50 57 0:41:47 48 1:03:24 44 1:32:40 31 2:36:16 55 3:37:10 71 3:47:03 70 3:54:34 69 4:07:21 66 4:21:00 65 4:36:13 65 4:36:13
66 32 浜松RC 0:20:26 43 0:46:15 93 1:10:45 86 1:39:27 57 2:34:43 52 3:30:09 55 3:41:32 56 3:50:23 58 4:05:34 60 4:21:21 66 4:36:42 66 4:36:42
67 70 日本大学 理工学部 0:21:28 71 0:44:20 71 1:08:01 68 1:46:20 80 2:45:43 79 3:35:40 69 3:45:52 68 3:53:49 66 4:07:55 67 4:22:44 68 4:38:33 67 4:38:33
68 87 横浜みらい 0:21:09 66 0:43:48 67 1:07:16 63 1:46:25 81 2:44:07 73 3:35:22 68 3:45:01 65 3:56:18 70 4:09:08 70 4:23:24 69 4:38:49 68 4:38:49
69 42 峯尾工務店 0:23:45 109 0:46:43 97 1:11:54 96 1:40:26 61 2:40:30 63 3:36:19 70 3:45:53 69 3:54:18 68 4:08:18 68 4:22:07 67 4:38:55 69 4:38:55
70 26 三島走友会 0:20:51 59 0:42:33 56 1:03:33 46 1:34:48 41 2:32:11 49 3:38:46 72 3:48:06 71 3:57:09 71 4:10:04 71 4:23:46 70 4:39:14 70 4:39:14
71 19 日本精工 0:19:06 12 0:39:56 25 1:03:13 43 1:41:37 68 2:47:19 82 3:34:58 65 3:49:15 72 3:57:44 72 4:10:49 72 4:24:38 72 4:39:49 71 4:39:49
72 127 第33普通科連隊 0:20:54 61 0:41:15 43 1:04:15 51 1:35:18 45 2:46:07 80 3:41:47 80 3:50:34 73 3:58:40 74 4:12:04 74 4:25:08 74 4:40:29 72 4:40:29
73 71 川越走友会 0:22:15 89 0:43:22 62 1:04:24 52 1:40:11 59 2:44:11 74 3:39:10 73 3:50:44 75 3:58:16 73 4:11:03 73 4:24:13 71 4:40:40 73 4:40:40
74 55 兵庫AINA.A.C 0:18:56 5 0:40:43 38 1:03:00 41 1:38:43 55 2:41:12 65 3:39:30 74 3:51:48 80 4:00:06 78 4:13:17 77 4:27:04 75 4:40:53 74 4:40:53
75 27 東レ 0:22:10 87 0:48:06 104 1:17:55 114 1:51:28 104 2:42:39 68 3:34:35 64 3:45:32 67 3:52:53 65 4:08:19 69 4:24:56 73 4:40:55 75 4:40:55
76 41 鏑川クラブ 0:21:14 70 0:43:35 66 1:05:52 60 1:42:02 69 2:50:31 90 3:43:33 86 3:52:50 82 4:00:21 80 4:13:31 78 4:27:08 76 4:43:39 76 4:43:39
77 46 ももたろう 0:19:48 32 0:45:21 84 1:10:59 88 1:47:49 86 2:50:19 89 3:42:00 81 3:51:34 79 3:59:21 75 4:14:18 79 4:29:01 80 4:43:51 77 4:43:51
78 48 日本航空電子 0:22:54 98 0:48:11 106 1:13:41 104 1:49:15 95 2:43:09 71 3:39:59 75 3:51:32 78 3:59:57 76 4:12:57 75 4:27:46 77 4:44:15 78 4:44:15
79 85 神宮山岳隊 0:21:06 65 0:45:57 90 1:08:27 70 1:40:24 60 2:40:53 64 3:40:13 76 3:50:40 74 4:00:00 77 4:13:12 76 4:28:33 78 4:44:58 79 4:44:58
80 51 埼玉嵐山走友会 0:20:45 54 0:43:50 68 1:13:42 105 1:50:10 97 2:48:44 84 3:40:18 77 3:51:29 77 4:00:09 79 4:15:15 81 4:29:34 81 4:45:05 80 4:45:05
81 43 常陸走友会 0:21:10 68 0:44:10 69 1:09:24 78 1:45:34 78 2:50:06 87 3:43:52 87 3:53:36 86 4:02:13 87 4:16:28 85 4:29:57 82 4:45:15 81 4:45:15
82 36 東京メトロ 0:26:53 117 0:49:58 113 1:13:03 101 1:47:35 85 2:50:39 92 3:43:04 84 3:52:44 81 4:00:53 81 4:14:28 80 4:28:34 79 4:45:18 82 4:45:18
83 77 駒澤公園JC 0:21:09 66 0:46:21 95 1:10:47 87 1:46:30 82 2:48:01 83 3:40:26 78 3:51:01 76 4:00:57 82 4:15:57 84 4:30:41 87 4:45:43 83 4:45:43
84 126 勝田マラソンを走る会 0:22:41 96 0:46:43 97 1:10:39 83 1:44:01 72 2:45:06 78 3:40:53 79 3:53:16 84 4:01:57 85 4:15:24 82 4:30:17 84 4:46:26 84 4:46:26
85 131 31Brothers 0:22:57 99 0:45:40 88 1:10:59 88 1:48:50 91 3:01:53 112 3:44:27 88 3:55:01 89 4:03:21 89 4:17:19 89 4:30:31 86 4:47:01 85 4:47:01
86 52 東京大学OLK 0:23:18 104 0:43:26 64 1:09:01 73 1:50:34 100 2:50:38 91 3:43:30 85 3:52:56 83 4:01:59 86 4:16:37 86 4:30:12 83 4:47:30 86 4:47:30
87 47 安曇野エクスプレス 0:22:25 94 0:44:53 77 1:12:16 98 1:46:38 83 2:49:23 85 3:42:40 82 3:53:21 85 4:01:31 83 4:15:27 83 4:31:49 88 4:47:39 87 4:47:39
88 57 日軽RC 0:22:09 86 0:45:26 85 1:08:55 72 1:49:11 94 2:49:55 86 3:42:40 82 3:53:39 87 4:01:46 84 4:17:16 88 4:32:25 89 4:47:52 88 4:47:52
89 67 静岡東海大学 0:22:16 90 0:48:33 107 1:13:16 102 1:50:27 99 2:44:41 76 3:45:09 90 3:54:14 88 4:03:10 88 4:17:39 90 4:33:17 90 4:49:17 89 4:49:17
90 40 Team白樺 0:28:04 119 0:50:53 115 1:13:57 106 1:48:11 88 2:44:32 75 3:45:08 89 3:56:06 90 4:04:06 90 4:16:51 87 4:30:30 85 4:49:31 90 4:49:31
91 49 住友ゴム 0:22:17 91 0:45:10 82 1:08:12 69 1:44:09 73 2:54:29 99 3:45:30 91 3:58:52 96 4:07:04 95 4:20:57 94 4:35:05 93 4:50:38 91 4:50:38
92 68 青梅走友会 0:23:00 101 0:46:05 91 1:09:40 81 1:45:57 79 2:45:04 77 3:46:53 93 3:58:29 95 4:07:14 96 4:20:39 93 4:35:04 92 4:50:45 92 4:50:45
93 81 青葉会 0:23:19 105 0:50:17 114 1:16:31 113 1:53:50 107 2:53:18 96 3:46:55 94 3:56:24 91 4:04:17 91 4:19:18 91 4:35:00 91 4:51:51 93 4:51:51
94 56 パナソニックエレクトロニックデバイス 0:21:38 74 0:47:39 102 1:15:12 110 1:51:24 103 2:46:44 81 3:46:36 92 3:57:51 93 4:05:33 92 4:21:32 95 4:36:44 95 4:52:04 94 4:52:04
95 76 町田走友会 0:21:58 79 0:47:15 100 1:13:00 100 1:47:52 87 2:52:17 94 3:47:19 96 3:58:01 94 4:06:55 94 4:22:29 96 4:37:19 96 4:53:14 95 4:53:14
96 86 西湘きらり 0:20:22 42 0:42:28 55 1:09:22 76 1:49:04 93 2:50:13 88 3:47:13 95 3:59:01 97 4:08:08 97 4:24:57 99 4:38:27 97 4:53:31 96 4:53:31
97 78 文教大学 0:21:50 76 0:45:09 81 1:11:47 95 1:48:53 92 2:51:11 93 3:49:25 98 4:00:56 99 4:10:11 99 4:23:53 97 4:38:50 98 4:54:32 97 4:54:32
98 65 総務省走友会 0:21:03 63 0:45:14 83 1:10:39 83 1:48:24 89 2:55:50 101 3:50:44 99 4:00:43 98 4:09:32 98 4:24:32 98 4:39:39 99 4:55:07 98 4:55:07
99 72 東北大学OLC 0:22:18 93 0:48:36 108 1:14:42 108 1:54:11 108 3:03:50 113 3:53:39 103 4:02:36 100 4:10:53 100 4:25:15 100 4:39:50 100 4:56:06 99 4:56:06
100 80 雪枝組 0:27:59 118 0:55:12 118 1:19:27 115 2:01:14 116 2:58:07 106 3:48:40 97 3:57:43 92 4:06:35 93 4:20:09 92 4:36:28 94 4:56:14 100 4:56:14
101 50 八王子走ろう会 0:21:56 78 0:45:47 89 1:10:39 85 1:52:06 105 2:54:17 98 3:54:01 104 4:03:47 101 4:11:55 101 4:25:30 101 4:40:43 101 4:56:31 101 4:56:31
102 82 三秀走友会 0:22:05 84 0:44:15 70 1:09:13 74 1:48:24 89 2:56:58 102 3:54:38 105 4:04:13 104 4:13:39 103 4:28:05 103 4:41:50 102 4:57:41 102 4:57:41
103 37 大東文化大学陸上同好会 0:19:13 16 0:40:28 35 1:02:26 34 1:37:20 51 2:57:02 103 3:52:26 100 4:08:21 108 4:18:11 109 4:31:00 108 4:44:26 106 4:58:50 103 4:58:50
104 66 三井化学 0:22:58 100 0:49:00 110 1:14:09 107 1:57:16 113 3:01:10 110 3:52:58 102 4:03:56 102 4:13:18 102 4:27:59 102 4:43:03 103 4:59:08 104 4:59:08
105 128 亀さん(EAMED) 0:23:26 106 0:46:10 92 1:09:17 75 1:47:00 84 2:54:01 97 3:57:53 108 4:07:45 107 4:15:57 106 4:29:48 105 4:44:18 105 5:00:37 105 5:00:37
106 58 トヨタRRC 0:23:28 107 0:48:10 105 1:13:31 103 1:55:56 109 2:52:28 95 3:52:46 101 4:04:10 103 4:13:46 104 4:28:21 104 4:43:55 104 5:00:49 106 5:00:49
107 74 NAS習志野 0:23:52 112 0:46:57 99 1:11:15 92 1:50:21 98 2:57:12 104 3:58:04 109 4:08:30 109 4:16:41 107 4:30:54 107 4:44:40 107 5:01:50 107 5:01:50
108 60 渋谷区役所 0:20:36 48 0:45:08 80 1:11:18 93 1:51:10 102 3:01:37 111 3:58:34 110 4:10:21 110 4:19:11 110 4:33:26 110 4:47:45 109 5:02:38 108 5:02:38
109 64 世田谷区役所 0:24:40 114 0:55:36 119 1:22:18 119 1:57:55 114 3:00:05 109 3:54:55 106 4:05:18 105 4:14:47 105 4:30:52 106 4:47:14 108 5:04:03 109 5:04:03
110 62 広成建設株式会社 0:22:17 91 0:47:48 103 1:16:02 111 1:57:07 112 2:58:28 107 3:55:54 107 4:07:32 106 4:17:28 108 4:32:37 109 4:48:34 110 5:05:03 110 5:05:03
111 79 居酒屋「八甲田」 0:23:01 102 0:49:28 111 1:16:27 112 1:50:52 101 2:57:18 105 4:00:10 111 4:13:20 111 4:20:53 111 4:35:40 111 4:49:38 111 5:05:42 111 5:05:42
112 63 出光千葉 0:22:13 88 0:45:35 86 1:11:41 94 1:49:51 96 2:55:07 100 4:03:11 112 4:14:11 112 4:22:51 112 4:37:42 113 4:52:09 112 5:08:19 112 5:08:19
113 61 おおむらさき 0:22:00 81 0:44:54 78 1:11:08 91 1:58:10 115 2:59:29 108 4:03:20 113 4:14:11 113 4:23:18 113 4:37:24 112 4:52:27 113 5:08:36 113 5:08:36
114 59 鎌倉市役所 0:19:40 28 0:46:36 96 1:07:21 64 1:45:30 77 3:06:06 116 4:08:13 116 4:21:21 115 4:30:46 115 4:43:24 115 4:58:51 115 5:13:12 114 5:13:12
115 83 チームぬまっち 0:26:04 116 0:50:55 116 1:20:21 116 1:56:11 110 3:05:43 115 4:03:49 114 4:15:34 114 4:26:08 114 4:42:05 114 4:56:32 114 5:16:07 115 5:16:07
116 130 海上自衛隊 館山 0:24:52 115 0:49:36 112 1:14:47 109 1:56:16 111 3:04:14 114 4:06:00 115 4:21:23 116 4:31:16 116 4:47:24 116 5:01:53 116 5:21:29 116 5:21:29
117 132 平成山岳会 0:24:34 113 0:48:43 109 1:22:12 118 2:05:32 118 3:14:00 117 4:14:22 117 4:24:54 117 4:34:13 117 4:51:43 117 5:05:27 117 5:23:38 117 5:23:38
118 69 富士見走友会 0:23:45 109 0:51:34 117 1:20:26 117 2:04:29 117 3:21:45 118 4:21:07 118 4:31:50 118 4:41:16 118 4:57:27 118 5:13:22 118 5:30:24 118 5:30:24
119 73 東洋アルミ 0:34:07 120 1:06:56 120 1:39:43 120 2:29:54 119 3:43:21 119 4:48:54 119 5:01:09 119 5:11:30 119 5:29:07 119 5:48:04 119 6:10:14 119 6:10:14
棄権キケン 133 2戦車 上富良野 0:19:44 31 0:39:58 26 1:01:19 27 --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - ---
棄権キケン 11 東海大学 --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - ---
棄権キケン 124 オーバータイム --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - ---