ダイ31カイ富士フジ登山トザン駅伝エキデン競走キョウソウ大会タイカイ 2006.8.6 区間タイム・順位
順位 No.   チーム名 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   TTL
1 101 滝ケ原自衛隊 0:19:29 22 0:17:53 1 0:19:09 2 0:23:59 1 0:44:11 1 0:39:54 1 0:07:56 8 0:06:56 8 0:11:54 9 0:11:55 2 0:14:01 9 3:37:17
2 102 板妻34連隊 0:19:10 15 0:18:13 2 0:19:50 5 0:26:32 6 0:44:31 2 0:42:37 5 0:06:56 1 0:07:08 14 0:11:57 11 0:11:46 1 0:14:15 20 3:42:55
3 104 留萌自衛隊 0:18:48 3 0:18:47 4 0:20:29 19 0:26:27 4 0:47:31 13 0:41:49 3 0:07:22 2 0:06:52 4 0:12:19 21 0:12:59 27 0:14:05 10 3:47:28
4 106 名古屋守山自衛隊 0:19:07 13 0:19:07 10 0:19:53 6 0:26:25 3 0:46:28 7 0:44:18 12 0:07:32 4 0:06:52 4 0:11:59 14 0:12:38 15 0:13:51 6 3:48:10
5 105 国分コクブ自衛隊 0:19:02 9 0:19:37 14 0:20:24 14 0:27:46 12 0:45:26 4 0:44:25 14 0:07:31 3 0:06:57 9 0:11:43 5 0:11:58 4 0:13:38 3 3:48:27
6 2 イチ 群馬県山岳連盟 0:18:58 6 0:19:27 12 0:21:26 33 0:27:08 9 0:44:54 3 0:43:51 9 0:08:04 9 0:07:02 11 0:11:56 10 0:12:44 18 0:14:07 12 3:49:37
7 103 ダイ空挺クウテイダン 0:19:15 17 0:19:59 27 0:19:31 3 0:26:35 7 0:47:09 11 0:43:27 7 0:09:13 44 0:06:50 2 0:11:57 11 0:12:45 19 0:14:37 33 3:51:18
8 109 遠軽自衛隊 0:20:06 39 0:20:12 31 0:20:33 20 0:26:42 8 0:46:02 6 0:41:26 2 0:07:55 7 0:06:55 7 0:12:59 45 0:13:25 47 0:15:14 54 3:51:29
9 9 イチ 大東文化大学 0:18:33 1 0:18:27 3 0:19:02 1 0:29:17 26 0:49:25 23 0:44:23 13 0:08:27 20 0:06:41 1 0:11:36 1 0:11:57 3 0:14:15 20 3:52:03
10 107 キタ熊本クマモト・42連隊レンタイ 0:19:34 26 0:19:52 22 0:20:59 24 0:29:26 27 0:45:26 4 0:43:49 8 0:08:10 11 0:07:21 19 0:11:41 2 0:12:22 9 0:14:08 15 3:52:48
11 8 イチ 合志ゴウシ技研ギケンRC 0:18:47 2 0:19:54 24 0:20:12 11 0:28:59 20 0:46:42 8 0:44:39 16 0:08:55 29 0:07:52 47 0:11:51 8 0:12:12 7 0:13:37 2 3:53:40
12 108 大宮32連隊 0:19:04 11 0:19:53 23 0:20:15 12 0:25:47 2 0:49:50 26 0:43:58 11 0:08:21 17 0:06:51 3 0:12:18 19 0:13:26 49 0:14:19 24 3:54:02
13 110 戦車教導隊 0:19:00 7 0:19:49 20 0:20:27 17 0:29:00 21 0:49:31 24 0:45:23 20 0:08:04 9 0:07:05 12 0:12:16 18 0:12:24 12 0:13:50 5 3:56:49
14 3 イチ ラフィネRC 0:19:00 7 0:20:15 35 0:19:33 4 0:26:29 5 0:50:56 34 0:45:41 23 0:10:07 73 0:07:05 12 0:11:58 13 0:12:46 20 0:13:35 1 3:57:25
15 111 自衛隊米子 0:18:53 4 0:19:32 13 0:20:01 7 0:31:19 44 0:47:33 14 0:45:24 21 0:08:28 21 0:07:41 37 0:12:22 22 0:12:42 16 0:13:54 8 3:57:49
16 113 ダイ特科トッカタイ 0:19:54 33 0:20:09 30 0:21:51 40 0:27:16 10 0:47:56 16 0:44:26 15 0:08:11 12 0:07:28 23 0:12:54 41 0:13:31 56 0:14:36 31 3:58:12
17 1 イチ 山梨学院大学 0:19:27 21 0:18:57 7 0:20:25 16 0:30:05 32 0:49:02 20 0:46:37 29 0:08:19 16 0:07:36 34 0:11:42 4 0:12:31 13 0:15:50 78 4:00:31
18 33 イチ 日本ニホン郵政ユウセイ公社コウシャソウユウカイ 0:19:29 22 0:19:00 8 0:21:10 28 0:29:26 27 0:49:11 22 0:47:41 35 0:09:25 53 0:08:03 55 0:12:59 45 0:11:58 4 0:13:52 7 4:02:14
19 112 古河フルカワダイ施設シセツダン 0:19:43 29 0:19:55 25 0:21:10 28 0:29:32 30 0:47:26 12 0:47:31 33 0:10:21 77 0:08:14 68 0:11:41 2 0:12:23 10 0:14:35 30 4:02:31
20 4 イチ 八王子富士森走友会 0:20:42 52 0:19:40 16 0:21:36 35 0:28:21 13 0:49:57 28 0:45:34 22 0:10:41 86 0:07:44 40 0:11:43 5 0:12:33 14 0:14:40 34 4:03:11
21 84 イチ ボディワーククラブ 0:19:56 34 0:21:49 60 0:20:27 17 0:30:45 38 0:49:09 21 0:44:53 19 0:09:14 45 0:07:37 35 0:12:04 15 0:12:56 23 0:14:40 34 4:03:30
22 119 松戸 2高群 0:22:00 81 0:20:35 41 0:21:57 43 0:28:38 16 0:46:59 10 0:46:10 26 0:08:40 24 0:08:22 77 0:12:27 24 0:12:57 25 0:15:21 59 4:04:06
23 129 大村・第4施設大隊 0:20:32 45 0:20:42 42 0:21:31 34 0:30:24 34 0:51:00 35 0:43:53 10 0:08:21 17 0:06:58 10 0:12:29 25 0:13:18 41 0:15:08 49 4:04:16
24 10 イチ トヨタスポーツマンクラブ 0:19:32 25 0:19:00 8 0:21:39 37 0:28:55 19 0:50:07 30 0:49:50 44 0:08:44 25 0:07:34 31 0:12:35 28 0:12:21 8 0:14:05 10 4:04:22
25 115 高田第2普通課連隊 0:19:02 9 0:18:53 6 0:20:08 9 0:28:34 15 0:51:22 38 0:48:38 38 0:10:38 85 0:07:18 17 0:12:05 16 0:13:39 62 0:14:10 16 4:04:27
26 15 イチ 横浜中央走友会 0:20:01 36 0:21:10 49 0:22:32 54 0:29:31 29 0:47:49 15 0:45:47 24 0:08:59 33 0:07:47 44 0:13:19 58 0:13:11 38 0:14:24 26 4:04:30
27 120 自衛隊カイダイ46普通科フツウカ連隊レンタイ 0:21:02 62 0:20:32 40 0:21:56 42 0:29:47 31 0:46:57 9 0:46:33 28 0:08:14 14 0:07:45 42 0:12:50 39 0:13:25 47 0:15:40 73 4:04:41
28 135 名寄ナヨロ自衛隊ジエイタイ 0:20:33 46 0:20:27 39 0:21:41 39 0:29:12 23 0:48:57 19 0:46:44 30 0:09:23 52 0:07:42 38 0:12:49 37 0:13:02 30 0:14:47 38 4:05:17
29 5 イチ ハートブレイク 0:20:48 56 0:19:47 19 0:20:05 8 0:29:10 22 0:51:29 39 0:46:07 25 0:09:58 71 0:07:35 33 0:12:54 41 0:12:56 23 0:15:29 66 4:06:18
30 117 滝川自衛隊 0:20:05 38 0:21:33 55 0:21:11 30 0:29:12 23 0:51:14 37 0:46:26 27 0:08:55 29 0:07:50 46 0:12:58 44 0:13:20 43 0:14:36 31 4:07:20
31 6 イチ 横瀬陸上リクジョウ競技キョウギ協会 0:19:29 22 0:20:14 32 0:21:13 31 0:30:37 36 0:55:43 57 0:43:16 6 0:08:50 28 0:07:28 23 0:12:31 26 0:13:50 73 0:14:43 37 4:07:54
32 116 特科教導隊 0:20:37 49 0:21:26 53 0:21:52 41 0:31:21 45 0:48:44 18 0:48:43 39 0:07:38 5 0:07:34 31 0:13:06 51 0:13:31 56 0:14:55 44 4:09:27
33 118 弘前ヒロサキ自衛隊ジエイタイ 0:20:04 37 0:19:46 17 0:22:08 48 0:30:17 33 0:52:56 43 0:46:49 31 0:08:11 12 0:08:21 74 0:14:57 102 0:12:52 22 0:14:13 18 4:10:34
34 134 シンヤマ自衛隊ジエイタイ 0:19:24 20 0:19:39 15 0:20:10 10 0:28:41 17 0:58:25 71 0:50:09 50 0:09:03 35 0:07:17 16 0:11:50 7 0:13:40 65 0:14:16 22 4:12:34
35 12 イチ 日本大学 0:19:09 14 0:18:49 5 0:20:23 13 0:30:39 37 0:52:53 42 0:54:12 75 0:10:58 93 0:06:54 6 0:12:36 29 0:12:04 6 0:14:11 17 4:12:48
36 13 イチ 拓殖タクショク大学ダイガクアスレチッククラブ 0:20:00 35 0:20:20 36 0:22:01 45 0:32:01 52 0:55:35 56 0:47:13 32 0:08:33 22 0:07:25 22 0:12:45 33 0:12:59 27 0:14:14 19 4:13:06
37 122 航空自衛隊 関東選抜 0:20:42 52 0:21:23 52 0:20:35 22 0:31:33 46 0:48:15 17 0:54:40 77 0:08:37 23 0:08:09 62 0:12:18 19 0:12:50 21 0:14:51 40 4:13:53
38 7 イチ 清水ランニングクラブ 0:19:23 19 0:20:22 38 0:20:34 21 0:30:56 40 1:02:50 93 0:44:52 18 0:10:11 74 0:07:23 21 0:13:00 47 0:13:05 33 0:14:18 23 4:16:54
39 75 イチ 大分県オオイタケン山岳サンガク連盟レンメイ 0:20:12 40 0:22:34 71 0:21:05 27 0:32:55 57 0:50:47 32 0:49:55 46 0:10:20 76 0:07:59 51 0:13:30 65 0:13:20 43 0:15:16 55 4:17:53
40 123 海上カイジョウ自衛ジエイタイ シタフサ厚木アツギ 0:23:09 103 0:21:39 56 0:24:49 86 0:27:24 11 0:50:54 33 0:47:47 36 0:09:03 35 0:08:22 77 0:14:10 83 0:14:07 77 0:17:01 111 4:18:25
41 18 イチ トヨタサルヤマソウユウカイ 0:20:50 57 0:22:09 63 0:22:06 47 0:31:13 42 0:54:57 50 0:50:05 48 0:09:14 45 0:07:29 25 0:12:38 30 0:13:03 31 0:15:03 47 4:18:47
42 35 イチ 厚木荻野走友会 0:21:04 64 0:19:21 11 0:20:24 14 0:34:13 68 0:54:23 48 0:53:09 70 0:07:52 6 0:09:27 110 0:12:13 17 0:12:23 10 0:15:11 50 4:19:40
43 16 イチ 金山家 0:20:33 46 0:19:58 26 0:22:05 46 0:30:32 35 0:56:24 60 0:49:53 45 0:11:49 111 0:07:39 36 0:12:34 27 0:13:28 52 0:15:33 69 4:20:28
44 28 イチ らん・RUN・ミダ 0:20:53 60 0:20:00 28 0:24:37 83 0:33:32 63 0:50:06 29 0:53:17 71 0:09:39 62 0:07:33 29 0:13:53 72 0:13:08 35 0:14:51 40 4:21:29
45 14 イチ 埼玉滑川走友会 0:19:37 27 0:22:09 63 0:23:24 67 0:33:02 59 0:53:00 44 0:49:21 41 0:10:47 90 0:08:35 83 0:13:25 62 0:14:11 79 0:14:07 12 4:21:38
46 23 イチ 岩塚ランナーズ 0:20:38 50 0:21:10 49 0:23:25 68 0:31:48 50 0:57:25 65 0:49:25 42 0:08:25 19 0:07:44 40 0:13:01 49 0:14:42 93 0:14:41 36 4:22:24
47 38 イチ 名古屋ナゴヤ市役所 0:22:06 85 0:22:17 67 0:24:08 77 0:32:31 55 0:50:08 31 0:52:52 66 0:09:17 49 0:07:13 15 0:14:13 84 0:13:12 39 0:15:37 72 4:23:34
48 25 イチ ツギクラブ 0:19:16 18 0:20:49 44 0:22:09 49 0:32:54 56 0:55:53 58 0:54:16 76 0:09:25 53 0:08:21 74 0:14:06 80 0:12:57 25 0:14:30 28 4:24:36
49 22 イチ スポーツタウンメイセイ 0:19:43 29 0:20:42 42 0:22:32 54 0:33:30 62 1:02:31 91 0:48:44 40 0:09:52 68 0:07:45 42 0:12:23 23 0:13:32 58 0:14:33 29 4:25:47
50 114 練馬ネリマススムレン 0:22:48 97 0:19:51 21 0:23:00 58 0:32:30 54 0:52:33 41 0:57:02 95 0:08:48 27 0:07:58 50 0:13:16 57 0:12:42 16 0:16:23 97 4:26:51
51 30 イチ 十日町トオカマチ地域チイキ消防署ショウボウショ 0:23:31 108 0:21:29 54 0:22:49 57 0:32:56 58 0:56:24 60 0:50:07 49 0:08:58 32 0:08:29 81 0:13:14 56 0:13:33 59 0:16:36 105 4:28:06
52 21 イチ トヨタ自動車本社機械 0:22:04 83 0:22:22 69 0:23:35 73 0:33:32 63 0:53:27 45 0:52:55 68 0:09:10 41 0:08:05 58 0:13:24 60 0:14:37 92 0:15:34 71 4:28:45
53 125 東立川 0:21:58 79 0:22:53 78 0:24:31 82 0:31:40 49 0:57:39 67 0:48:28 37 0:08:17 15 0:08:00 52 0:14:52 100 0:14:24 84 0:16:12 94 4:28:54
54 34 イチ トヨタ東富士 0:22:27 95 0:23:11 87 0:22:19 52 0:32:10 53 0:52:02 40 0:56:51 92 0:09:29 56 0:08:36 84 0:14:34 92 0:13:27 51 0:15:56 82 4:31:02
55 20 イチ セイ陸上リクジョウ競技キョウギクラブ 0:21:51 77 0:21:04 47 0:27:19 110 0:33:29 61 0:57:35 66 0:51:50 61 0:09:11 43 0:07:19 18 0:14:19 88 0:13:21 45 0:16:05 88 4:33:23
56 53 イチ 横浜WIND 0:20:46 55 0:22:42 73 0:23:34 72 0:34:17 70 0:55:31 55 0:55:17 84 0:09:10 41 0:08:42 90 0:13:53 72 0:14:44 95 0:14:54 43 4:33:30
57 45 イチ 青梅若草RRC 0:20:15 41 0:22:02 61 0:23:09 65 0:36:52 89 0:55:09 52 0:56:27 90 0:09:08 40 0:08:37 85 0:13:58 76 0:13:18 41 0:14:55 44 4:33:50
58 39 イチ 富士常葉トキワ大学ダイガク 0:20:38 50 0:19:46 17 0:22:38 56 0:30:45 38 1:09:50 112 0:51:28 57 0:09:14 45 0:08:18 70 0:13:06 51 0:12:59 27 0:15:16 55 4:33:58
59 54 イチ 神宮AC 0:20:31 44 0:21:46 58 0:21:40 38 0:33:39 66 0:59:29 76 0:54:48 78 0:11:22 100 0:08:04 56 0:13:43 70 0:13:56 74 0:15:11 50 4:34:09
60 24 イチ ルネサス 0:23:48 111 0:23:36 92 0:24:39 84 0:40:13 107 0:49:50 26 0:51:09 55 0:09:05 38 0:08:57 98 0:14:00 78 0:13:30 54 0:16:24 98 4:35:11
61 44 イチ JR東海トウカイ 0:21:33 73 0:20:14 32 0:31:04 118 0:31:36 47 0:58:19 70 0:50:30 52 0:09:48 67 0:08:20 72 0:14:42 96 0:13:06 34 0:16:10 92 4:35:22
62 31 イチ 長崎県山岳連盟 0:21:31 72 0:23:18 89 0:26:11 103 0:33:53 67 0:58:08 69 0:50:12 51 0:09:01 34 0:08:04 56 0:14:48 98 0:14:34 90 0:15:59 84 4:35:39
63 29 イチ チームきびだんご 0:21:11 69 0:22:13 66 0:23:25 68 0:38:01 96 0:54:58 51 0:55:12 83 0:10:31 81 0:08:21 74 0:13:23 59 0:13:23 46 0:15:29 66 4:36:07
64 121 えびの自衛隊ジエイタイ 0:21:44 75 0:24:35 98 0:23:06 63 0:31:38 48 0:54:36 49 0:57:49 98 0:09:32 58 0:08:00 52 0:14:52 100 0:14:17 81 0:15:58 83 4:36:07
65 17 イチ 市ちゃん家 0:20:50 57 0:20:57 46 0:21:37 36 0:29:16 25 1:03:36 95 1:00:54 111 0:09:53 70 0:07:31 26 0:12:47 35 0:13:39 62 0:15:13 53 4:36:13
66 32 イチ 浜松ハママツRC 0:20:26 43 0:25:49 108 0:24:30 81 0:28:42 18 0:55:16 53 0:55:26 86 0:11:23 101 0:08:51 94 0:15:11 109 0:15:47 113 0:15:21 59 4:36:42
67 70 イチ 日本大学 理工リコウ学部ガクブ 0:21:28 71 0:22:52 77 0:23:41 75 0:38:19 99 0:59:23 74 0:49:57 47 0:10:12 75 0:07:57 49 0:14:06 80 0:14:49 97 0:15:49 77 4:38:33
68 87 イチ 横浜ヨコハマみらい 0:21:09 66 0:22:39 72 0:23:28 70 0:39:09 102 0:57:42 68 0:51:15 56 0:09:39 62 0:11:17 119 0:12:50 39 0:14:16 80 0:15:25 62 4:38:49
69 42 イチ 峯尾工務店 0:23:45 109 0:22:58 81 0:25:11 90 0:28:32 14 1:00:04 77 0:55:49 89 0:09:34 59 0:08:25 79 0:14:00 78 0:13:49 71 0:16:48 107 4:38:55
70 26 イチ 三島走友会 0:20:51 59 0:21:42 57 0:21:00 25 0:31:15 43 0:57:23 64 1:06:35 119 0:09:20 51 0:09:03 99 0:12:55 43 0:13:42 66 0:15:28 64 4:39:14
71 19 イチ 日本精工 0:19:06 12 0:20:50 45 0:23:17 66 0:38:24 100 1:05:42 101 0:47:39 34 0:14:17 118 0:08:29 81 0:13:05 50 0:13:49 71 0:15:11 50 4:39:49
72 127 ダイ33普通科フツウカ連隊レンタイ 0:20:54 61 0:20:21 37 0:23:00 58 0:31:03 41 1:10:49 115 0:55:40 87 0:08:47 26 0:08:06 59 0:13:24 60 0:13:04 32 0:15:21 59 4:40:29
73 71 イチ 川越カワゴエソウユウカイ 0:22:15 89 0:21:07 48 0:21:02 26 0:35:47 80 1:04:00 97 0:54:59 81 0:11:34 105 0:07:32 28 0:12:47 35 0:13:10 37 0:16:27 100 4:40:40
74 55 イチ 兵庫ヒョウゴAINA.A.C 0:18:56 5 0:21:47 59 0:22:17 50 0:35:43 78 1:02:29 89 0:58:18 101 0:12:18 113 0:08:18 70 0:13:11 54 0:13:47 70 0:13:49 4 4:40:53
75 27 イチ 東レ 0:22:10 87 0:25:56 109 0:29:49 116 0:33:33 65 0:51:11 36 0:51:56 62 0:10:57 92 0:07:21 19 0:15:26 110 0:16:37 119 0:15:59 84 4:40:55
76 41 イチ カブラカワクラブ 0:21:14 70 0:22:21 68 0:22:17 50 0:36:10 83 1:08:29 108 0:53:02 69 0:09:17 49 0:07:31 26 0:13:10 53 0:13:37 61 0:16:31 104 4:43:39
77 46 イチ ももたろう 0:19:48 32 0:25:33 107 0:25:38 98 0:36:50 88 1:02:30 90 0:51:41 59 0:09:34 59 0:07:47 44 0:14:57 102 0:14:43 94 0:14:50 39 4:43:51
78 48 イチ 日本ニホン航空電子 0:22:54 98 0:25:17 104 0:25:30 96 0:35:34 76 0:53:54 46 0:56:50 91 0:11:33 104 0:08:25 79 0:13:00 47 0:14:49 97 0:16:29 101 4:44:15
79 85 イチ 神宮山岳隊 0:21:06 65 0:24:51 101 0:22:30 53 0:31:57 51 1:00:29 79 0:59:20 102 0:10:27 80 0:09:20 105 0:13:12 55 0:15:21 108 0:16:25 99 4:44:58
80 51 イチ 埼玉サイタマ嵐山アラシヤマソウユウカイ 0:20:45 54 0:23:05 83 0:29:52 117 0:36:28 87 0:58:34 72 0:51:34 58 0:11:11 98 0:08:40 87 0:15:06 107 0:14:19 82 0:15:31 68 4:45:05
81 43 イチ ツネリクソウユウカイ 0:21:10 68 0:23:00 82 0:25:14 92 0:36:10 83 1:04:32 99 0:53:46 74 0:09:44 65 0:08:37 85 0:14:15 86 0:13:29 53 0:15:18 57 4:45:15
82 36 イチ 東京メトロ 0:26:53 117 0:23:05 83 0:23:05 62 0:34:32 73 1:03:04 94 0:52:25 63 0:09:40 64 0:08:09 62 0:13:35 67 0:14:06 76 0:16:44 106 4:45:18
83 77 イチ 駒澤コマザワ公園コウエンJC 0:21:09 66 0:25:12 103 0:24:26 80 0:35:43 78 1:01:31 85 0:52:25 63 0:10:35 84 0:09:56 115 0:15:00 104 0:14:44 95 0:15:02 46 4:45:43
84 126 勝田カツタマラソンをハシカイ 0:22:41 96 0:24:02 94 0:23:56 76 0:33:22 60 1:01:05 81 0:55:47 88 0:12:23 114 0:08:41 89 0:13:27 64 0:14:53 100 0:16:09 90 4:46:26
85 131 31Brothers 0:22:57 99 0:22:43 74 0:25:19 93 0:37:51 95 1:13:03 116 0:42:34 4 0:10:34 83 0:08:20 72 0:13:58 76 0:13:12 39 0:16:30 103 4:47:01
86 52 イチ 東京大学OLK 0:23:18 104 0:20:08 29 0:25:35 97 0:41:33 112 1:00:04 77 0:52:52 66 0:09:26 55 0:09:03 99 0:14:38 94 0:13:35 60 0:17:18 114 4:47:30
87 47 イチ 安曇野アズミノエクスプレス 0:22:25 94 0:22:28 70 0:27:23 111 0:34:22 71 1:02:45 92 0:53:17 71 0:10:41 86 0:08:10 64 0:13:56 75 0:16:22 117 0:15:50 78 4:47:39
88 57 イチ ニチカルRC 0:22:09 86 0:23:17 88 0:23:29 71 0:40:16 108 1:00:44 80 0:52:45 65 0:10:59 96 0:08:07 60 0:15:30 111 0:15:09 105 0:15:27 63 4:47:52
89 67 イチ 静岡シズオカ東海トウカイ大学ダイガク 0:22:16 90 0:26:17 112 0:24:43 85 0:37:11 91 0:54:14 47 1:00:28 108 0:09:05 38 0:08:56 97 0:14:29 91 0:15:38 111 0:16:00 86 4:49:17
90 40 イチ Team白樺シラカバ 0:28:04 119 0:22:49 76 0:23:04 61 0:34:14 69 0:56:21 59 1:00:36 109 0:10:58 93 0:08:00 52 0:12:45 33 0:13:39 62 0:19:01 116 4:49:31
91 49 イチ 住友スミトモゴム 0:22:17 91 0:22:53 78 0:23:02 60 0:35:57 82 1:10:20 113 0:51:01 54 0:13:22 117 0:08:12 66 0:13:53 72 0:14:08 78 0:15:33 69 4:50:38
92 68 イチ 青梅オウメソウユウカイ 0:23:00 101 0:23:05 83 0:23:35 73 0:36:17 86 0:59:07 73 1:01:49 113 0:11:36 106 0:08:45 91 0:13:25 62 0:14:25 85 0:15:41 74 4:50:45
93 81 イチ 青葉アオバカイ 0:23:19 105 0:26:58 116 0:26:14 104 0:37:19 92 0:59:28 75 0:53:37 73 0:09:29 56 0:07:53 48 0:15:01 106 0:15:42 112 0:16:51 109 4:51:51
94 56 イチ パナソニックエレクトロニックデバイス 0:21:38 74 0:26:01 110 0:27:33 112 0:36:12 85 0:55:20 54 0:59:52 105 0:11:15 99 0:07:42 38 0:15:59 114 0:15:12 106 0:15:20 58 4:52:04
95 76 イチ 町田マチダソウユウカイ 0:21:58 79 0:25:17 104 0:25:45 99 0:34:52 74 1:04:25 98 0:55:02 82 0:10:42 88 0:08:54 96 0:15:34 112 0:14:50 99 0:15:55 81 4:53:14
96 86 イチ 西ニシショウきらり 0:20:22 42 0:22:06 62 0:26:54 108 0:39:42 105 1:01:09 82 0:57:00 94 0:11:48 110 0:09:07 101 0:16:49 118 0:13:30 54 0:15:04 48 4:53:31
97 78 イチ 文教ブンキョウ大学ダイガク 0:21:50 76 0:23:19 90 0:26:38 106 0:37:06 90 1:02:18 88 0:58:14 100 0:11:31 103 0:09:15 103 0:13:42 69 0:14:57 101 0:15:42 75 4:54:32
98 65 イチ 総務省ソウムショウソウユウカイ 0:21:03 63 0:24:11 96 0:25:25 95 0:37:45 94 1:07:26 105 0:54:54 80 0:09:59 72 0:08:49 92 0:15:00 104 0:15:07 104 0:15:28 64 4:55:07
99 72 イチ 東北トウホク大学ダイガクOLC 0:22:18 93 0:26:18 113 0:26:06 100 0:39:29 104 1:09:39 111 0:49:49 43 0:08:57 31 0:08:17 69 0:14:22 89 0:14:35 91 0:16:16 95 4:56:06
100 80 イチ 雪枝ユキエクミ 0:27:59 118 0:27:13 117 0:24:15 78 0:41:47 113 0:56:53 63 0:50:33 53 0:09:03 35 0:08:52 95 0:13:34 66 0:16:19 116 0:19:46 119 4:56:14
101 50 イチ 八王子ハシろうカイ 0:21:56 78 0:23:51 93 0:24:52 87 0:41:27 110 1:02:11 87 0:59:44 104 0:09:46 66 0:08:08 61 0:13:35 67 0:15:13 107 0:15:48 76 4:56:31
102 82 イチ サンヒデソウユウカイ 0:22:05 84 0:22:10 65 0:24:58 88 0:39:11 103 1:08:34 109 0:57:40 97 0:09:35 61 0:09:26 108 0:14:26 90 0:13:45 68 0:15:51 80 4:57:41
103 37 イチ 大東文化大学陸上リクジョウ同好会ドウコウカイ 0:19:13 16 0:21:15 51 0:21:58 44 0:34:54 75 1:19:42 119 0:55:24 85 0:15:55 120 0:09:50 113 0:12:49 37 0:13:26 49 0:14:24 26 4:58:50
104 66 イチ 三井ミツイ化学カガク 0:22:58 100 0:26:02 111 0:25:09 89 0:43:07 115 1:03:54 96 0:51:48 60 0:10:58 93 0:09:22 106 0:14:41 95 0:15:04 103 0:16:05 88 4:59:08
105 128 カメさん(EAMED) 0:23:26 106 0:22:44 75 0:23:07 64 0:37:43 93 1:07:01 104 1:03:52 117 0:09:52 68 0:08:12 66 0:13:51 71 0:14:30 89 0:16:19 96 5:00:37
106 58 イチ トヨタRRC 0:23:28 107 0:24:42 99 0:25:21 94 0:42:25 114 0:56:32 62 1:00:18 106 0:11:24 102 0:09:36 112 0:14:35 93 0:15:34 110 0:16:54 110 5:00:49
107 74 イチ NAS習志野ナラシノ 0:23:52 112 0:23:05 83 0:24:18 79 0:39:06 101 1:06:51 103 1:00:52 110 0:10:26 79 0:08:11 65 0:14:13 84 0:13:46 69 0:17:10 113 5:01:50
108 60 イチ 渋谷シブヤ区役所クヤクショ 0:20:36 48 0:24:32 97 0:26:10 102 0:39:52 106 1:10:27 114 0:56:57 93 0:11:47 109 0:08:50 93 0:14:15 86 0:14:19 82 0:14:53 42 5:02:38
109 64 イチ 世田谷セタガヤ区役所クヤクショ 0:24:40 114 0:30:56 119 0:26:42 107 0:35:37 77 1:02:10 86 0:54:50 79 0:10:23 78 0:09:29 111 0:16:05 115 0:16:22 117 0:16:49 108 5:04:03
110 62 イチ ヒロ建設ケンセツ株式カブシキ会社カイシャ 0:22:17 91 0:25:31 106 0:28:14 113 0:41:05 109 1:01:21 84 0:57:26 96 0:11:38 107 0:09:56 115 0:15:09 108 0:15:57 115 0:16:29 101 5:05:03
111 79 イチ 居酒屋イザカヤ八甲田ハッコウダ 0:23:01 102 0:26:27 114 0:26:59 109 0:34:25 72 1:06:26 102 1:02:52 115 0:13:10 116 0:07:33 29 0:14:47 97 0:13:58 75 0:16:04 87 5:05:42
112 63 イチ 出光イデミツ千葉チバ 0:22:13 88 0:23:22 91 0:26:06 100 0:38:10 98 1:05:16 100 1:08:04 120 0:11:00 97 0:08:40 87 0:14:51 99 0:14:27 86 0:16:10 92 5:08:19
113 61 イチ おおむらさき 0:22:00 81 0:22:54 80 0:26:14 104 0:47:02 118 1:01:19 83 1:03:51 116 0:10:51 91 0:09:07 101 0:14:06 80 0:15:03 102 0:16:09 90 5:08:36
114 59 イチ 鎌倉市役所 0:19:40 28 0:26:56 115 0:20:45 23 0:38:09 97 1:20:36 120 1:02:07 114 0:13:08 115 0:09:25 107 0:12:38 30 0:15:27 109 0:14:21 25 5:13:12
115 83 イチ チームぬまっち 0:26:04 116 0:24:51 101 0:29:26 115 0:35:50 81 1:09:32 110 0:58:06 99 0:11:45 108 0:10:34 118 0:15:57 113 0:14:27 86 0:19:35 117 5:16:07
116 130 海上カイジョウ自衛ジエイタイ 館山タテヤマ 0:24:52 115 0:24:44 100 0:25:11 90 0:41:29 111 1:07:58 106 1:01:46 112 0:15:23 119 0:09:53 114 0:16:08 116 0:14:29 88 0:19:36 118 5:21:29
117 132 平成ヘイセイ山岳サンガクカイ 0:24:34 113 0:24:09 95 0:33:29 120 0:43:20 116 1:08:28 107 1:00:22 107 0:10:32 82 0:09:19 104 0:17:30 119 0:13:44 67 0:18:11 115 5:23:38
118 69 イチ 富士見フジミソウユウカイ 0:23:45 109 0:27:49 118 0:28:52 114 0:44:03 117 1:17:16 118 0:59:22 103 0:10:43 89 0:09:26 108 0:16:11 117 0:15:55 114 0:17:02 112 5:30:24
119 73 イチ 東洋トウヨウアルミ 0:34:07 120 0:32:49 120 0:32:47 119 0:50:11 119 1:13:27 117 1:05:33 118 0:12:15 112 0:10:21 117 0:17:37 120 0:18:57 120 0:22:10 120 6:10:14
棄権キケン 133 戦車センシャ 上富良野カミフラノ 0:19:44 31 0:20:14 32 0:21:21 32 --- - 0:49:42 25 0:44:45 17 0:09:16 48 --- - 0:12:42 32 0:13:09 36 0:14:07 12 ---
棄権キケン 11 イチ 東海トウカイ大学ダイガク --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - ---
棄権キケン 124 オーバータイム --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - ---