更新日98/04/01
ン ド ル 名 | ン ク | g u | a t | a f | a m a c h a n | S 4 | a r u | a m | o g | a j i | a k k e n | a z | e o | a r e e n | i k i o | q q | h i b a t a | a k u y a | a z a w a | A Z U K I | i y o | a k | k k o | |
| egu | 6k | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 5勝8敗 | ||||||||
| mat | 8k | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 2勝5敗 | ||||||||||||||
| naf | 10k | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 7勝7敗 | |||||||
| tamachan | 9k | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 3勝6敗 | ||||||||||||
| WS4 | 7k | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 8勝9敗 | ||||
| haru | 5k | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 5勝7敗 | |||||||||
| jam | 10k | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 8勝11敗 | ||
| jog | 8k | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 8勝2敗 | |||||||||||
| kaji | 7k | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 9勝4敗 | ||||||||
| kakken | 5k | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | 5勝2敗 | ||||||||||||||
| kaz | 5k | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | 3勝3敗 | |||||||||||||||
| leo | 10k | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 7勝6敗 | ||||||||
| mareen | 8k | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 5勝6敗 | ||||||||||
| mikio | 5k | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 9勝8敗 | ||||
| qqq | 9k | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10勝0敗 | |||||||||||
| shibata | 13k | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | 7勝7敗 | |||||||
| takuya | 6k | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | 1勝4敗 | ||||||||||||||||
| jazawa | 15k | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | 3勝6敗 | ||||||||||||
| KAZUKI | 6k | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | 4勝6敗 | |||||||||||
| kiyo | 6k | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | 10勝10敗 | |
| mak | 6k | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | 9勝9敗 | |||
| ikko | 9k | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | 7勝9敗 | ン ド ル 名 | ン ク | g u | a t | a f | a m a c h a n | S 4 | a r u | a m | o g | a j i | a k k e n | a z | e o | a r e e n | i k i o | q q | h i b a t a | a k u y a | a z a w a | A Z U K I | i y o | a k | k k o |
